POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:FRA福井中央競馬鹿会(3歳世代,馬主数 25人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 アーガイルプレイド ダイヤモンドHIDE 0 0 [西]杉山佳明 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 4/ 6
2 アウェイキング アイアンホース 22,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 1- 1- 3 2024/ 5/25
3 アスクカムオンモア ツヨシひろ 12,700 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/ 5/ 4
4 アスロス ヴィクトワールらんま 4,300 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 0 2023/ 9/24
5 アッファシナンテ ツヨシひろ 0 0 [西]高野友和 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/ 8/12
6 アトロルーベンス マックイーンぐっさん 13,600 0 [西]高野友和 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/ 5/18
7 アドミラルシップ Stayちゃん 18,200 0 [東]相沢郁 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 3/ 3
8 アフィリオン ダイヤモンドHIDE 7,200 0 [東]古賀慎明 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 5/ 4
9 アマンテビアンコ アイアンホース 25,900 0 [東]宮田敬介 牡 3  2- 0- 1- 0 2023/11/25
10 アリスヴィクトリア スズカトシ 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/ 2
11 アルーリングソレル ラヴァゲイン亮 0 0 [西]渡辺薫彦 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/13
12 アルセナール ドンくに 22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/ 5/ 5
13 アルレジャン ダイヤモンドHIDE 1,950 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 0- 1- 4 2024/ 5/19
14 アンリーベイビー ヒロドーベル 830 0 [西]茶木太樹 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 5/ 4
15 イーグルノワール ラヴァゲイン亮 17,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  2- 0- 0- 1 2023/10/14
16 インクルージョン 桜茶吉王 2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
17 インビジブルセルフ ライデンWクロス 7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
18 インマイポケット スイープよっちゃん 2,900 0 [西]武幸四郎 牝 3  0- 1- 0- 0 2023/11/ 5
19 ウールデュボヌール ライデンWクロス 11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 5/11
20 ウィープディライト スイープよっちゃん 6,600 0 [西]池添学 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 4/ 6
21 ウインアリス カメハメハ骨王 0 0 [東]上原博之 牝 3  0- 0- 0- 5 2024/ 1/ 6
22 ウインサマースノー Stayちゃん 830 0 [西]緒方努 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 4/14
23 ウイントレメンデス  6,800 0 [東]鈴木伸尋 牡 3  0- 1- 3- 0 2024/ 1/ 6
24 ウインマクシマム tanhoiza 26,700 0 [東]畠山吉宏 牡 3  2- 2- 0- 2 2024/ 4/27
25 エイシンコクスン ダイヤモンドHIDE 0 0 [西]大久保龍 牝 3  0- 0- 0- 0 
26 エボルヴィング ドンくに 5,100 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 2- 0- 0 2024/ 3/ 2
27 エマニエル トップガンみやっち馬組 0 0 [西]大久保龍 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/ 5
28 エリザベスバローズ ホクトAnti 830 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 4/21
29 エルミラージュ  550 0 [西]池江泰寿 セ 3  0- 0- 0- 4 2024/ 5/12
30 エレクトリックブギ ラヴァゲイン亮 14,680 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  2- 0- 0- 4 2024/ 5/ 4
31 エンバーク Stayちゃん 2,900 0 [東]中舘英二 セ 3  0- 1- 0- 3 2024/ 5/19
32 エヴァンジェリーナ カメハメハ骨王 0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
33 エヴァンスウィート ドンくに 5,380 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 1- 1- 3 2024/ 5/12
34 オーデンヴァルト ヴィクトワールらんま 0 0 [東]林徹 牝 3  0- 0- 0- 0 
35 オールナット ダイヤモンドHIDE 14,200 0 [西]高野友和 牡 3  1- 1- 1- 1 2024/ 3/24
36 オメガインペリアル ヒロドーベル 1,950 0 [西]安田翔伍 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 5/ 5
37 オリエンタルナイト タカシウィーク 15,200 0 [西]寺島良 牡 3  1- 2- 3- 5 2024/ 5/19
38 オンザプラネット tanhoiza 2,210 0 [西]佐々木晶 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/ 4/21
39 カズヴィトシャ  4,130 0 [西]高柳大輔 牡 3  0- 1- 0- 7 2024/ 4/27
40 カリーシ レジェンドマモル 16,400 0 [東]武井亮 牝 3  1- 4- 1- 0 2024/ 4/13
41 カリーニョ ホクトAnti 8,700 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 0- 2- 0 2024/ 5/ 4
42 カルデア ライラックマサ 1,930 +830 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 5/26
43 カルデナール マックイーンぐっさん 0 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/ 2
44 カルパ レジェンドマモル 11,760 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 0- 3- 3 2024/ 3/17
45 カンティアーモ ドンくに 27,400 0 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
46 ガルサブランカ ライデンWクロス 11,500 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 1 2024/ 3/ 2
47 キーパフォーマー ホクトAnti 7,200 0 [西]佐々木晶 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 2/17
48 キープインマインド ヒロドーベル 0 0 [東]古賀慎明 牡 3  0- 0- 0- 6 2024/ 4/21
49 キタサンシデン トップガンみやっち馬組 1,400 0 [西]本田優 牡 3  0- 0- 1- 4 2024/ 5/ 5
50 キャネル ラヴァゲイン亮 13,960 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 1- 3- 2 2024/ 4/27
51 キャプテンシー tanhoiza 32,800 0 [西]松永幹夫 牡 3  2- 3- 0- 2 2024/ 5/ 5
52 キングズブレス ヴィクトワールらんま 8,400 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/ 3/10
53 キングピン スイープよっちゃん 0 0 [西]四位洋文 牡 3  0- 0- 0- 0 
54 クィックタイム トップガンみやっち馬組 0 0 [地]関本浩司 牡 3  0- 0- 0- 0 
55 クイーンカナロア マックイーンぐっさん 1,650 0 [西]藤岡健一 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 5/18
56 クイーンズウォーク tanhoiza 69,400 0 [西]中内田充 牝 3  2- 1- 0- 2 2024/ 5/19
57 クイックバイオ  21,500 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 3 2023/12/10
58 クセノポン スイープよっちゃん 550 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/21
59 クラッチプレイヤー テイクリッチ 2,200 0 [東]国枝栄 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 3/23
60 クリスマスパレード フラワーガク 25,700 0 [東]加藤士津 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/ 4/21
61 クリノアドバンス トップガンみやっち馬組 12,850 0 [西]大橋勇樹 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 3/17
62 クロノネクサス タカシウィーク 0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/12
63 グラウンドビート スズカトシ 18,400 0 [東]田村康仁 牡 3  2- 2- 0- 1 2024/ 4/13
64 グラヴィス ヴィクトワールらんま 12,570 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 3 2024/ 5/19
65 グレッソネイ ホクトAnti 1,400 0 [西]高野友和 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 1/13
66 グローリアミノル ヒロドーベル 3,030 0 [東]中舘英二 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/18
67 コイヌール ケニーブライト 8,400 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 4/ 6
68 コガネノソラ Stayちゃん 38,130 0 [東]菊沢隆徳 牝 3  3- 1- 1- 2 2024/ 5/19
69 コスモベラエステラ フラワーガク 3,130 0 [西]清水久詞 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 3/16
70 コスモホライズン トップガンみやっち馬組 0 0 [東]宗像義忠 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/ 6
71 コスモレオナルド Stayちゃん 12,850 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  1- 0- 3- 2 2024/ 4/20
72 コルレオニス アイアンホース 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
73 コンドライト  7,330 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 2 2024/ 4/27
74 ゴージョニーゴー マックイーンぐっさん 5,500 0 [西]四位洋文 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/24
75 ゴルトツィーゲル ラヴァゲイン亮 0 0 [西]今野貞一 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 4/14
76 サクラリゲル トップガンみやっち馬組 830 0 [東]勢司和浩 牡 3  0- 0- 0- 8 2024/ 5/12
77 サトノエピック ライデンWクロス 33,130 0 [東]国枝栄 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
78 サトノオラシオン ダイヤモンドHIDE 10,900 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 1- 5 2024/ 5/12
79 サトノギフテッド ツヨシひろ 720 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
80 サトノファントム ダイヤモンドHIDE 1,400 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 1- 1 2024/ 4/20
81 サフィラ ドンくに 29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 5/19
82 サロニコス スズカトシ 11,700 0 [西]松下武士 牝 3  1- 2- 1- 1 2024/ 3/17
83 サンディブロンド ケニーブライト 5,500 0 [東]田中博康 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 1/ 6
84 ザフラッグ テイクリッチ 0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 4/13
85 シックスペンス スズカトシ 71,900 0 [東]国枝栄 牡 3  3- 0- 0- 1 2024/ 5/26
86 シトラール トップガンみやっち鹿組 9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
87 シャドフ ドンくに 4,580 0 [西]庄野靖志 牝 3  0- 0- 2- 5 2024/ 5/12
88 シャハザマーン  550 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/25
89 シャンパンポップ ライラックマサ 5,500 0 [西]武幸四郎 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 3/24
90 シュガークン スズカトシ 72,700 0 [西]清水久詞 牡 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
91 シュトラウス タカシウィーク 53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 3 2024/ 5/ 5
92 シュネルラウフェン ドンくに 5,500 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 4/28
93 シュヴェルトリリエ スイープよっちゃん 2,630 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 2 2024/ 3/30
94 ショウナンアムロ 桜茶吉王 0 0 [東]尾関知人 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/19
95 ショウナンガチ テイクリッチ 5,100 0 [西]須貝尚介 牡 3  0- 2- 0- 2 2024/ 5/25
96 シンエンペラー  185,200 +75,000 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
97 シンクグッド ダイヤモンドHIDE 0 0 [西]福永祐一 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/ 6
98 シンドリームシン スイープよっちゃん 7,300 0 [西]武幸四郎 牡 3  1- 0- 1- 2 2024/ 4/13
99 ジーゲル テイクリッチ 9,230 0 [東]田中博康 牡 3  1- 1- 0- 1 2024/ 4/20
100 ジーティーウルス トップガンみやっち鹿組 1,400 0 [西]森田直行 牡 3  0- 0- 1- 2 2024/ 4/27
101 ジーティーパワー アイアンホース 3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
102 ジュントネフ レジェンドマモル 11,300 0 [西]清水久詞 牡 3  1- 0- 3- 3 2024/ 5/19
103 スカイサーベイ フラワーガク 5,500 0 [西]池添学 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
104 スカイハイ アイアンホース 4,400 0 [西]清水久詞 牡 3  0- 2- 0- 4 2024/ 5/19
105 スターリングアップ マックイーンぐっさん 8,870 0 [西]松永幹夫 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 5/18
106 ストーンズ テイクリッチ 9,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 1/20
107 スパルティート ラヴァゲイン亮 0 0 [東]和田正一 牝 3  0- 0- 0- 0 
108 スマイルコレクター ライラックマサ 1,930 0 [東]斎藤誠 牝 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/25
109 セルース ツヨシひろ 3,030 0 [東]池上昌和 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/18
110 ソウルアンドジャズ アイアンホース 6,600 0 [東]武井亮 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/ 4/ 7
111 ソプラニスタ ケニーブライト 0 0 [東]田中博康 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/18
112 タイセイミッション ライラックマサ 7,100 0 [東]伊藤圭三 牡 3  1- 0- 1- 2 2024/ 5/ 5
113 ダイヤモンドレイン ダイヤモンドHIDE 8,350 0 [西]池添学 牝 3  1- 0- 1- 2 2024/ 5/11
114 ダノンウィルヘルム タケハヤヒデ 1,660 0 [西]池江泰寿 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/19
115 ダノンエアズロック  44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
116 ダノンスウィッチ  12,400 0 [西]音無秀孝 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 2/11
117 ダノンデサイル  352,600 +300,000 [西]安田翔伍 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
118 ダノンピレネー  6,200 0 [西]高柳大輔 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 3/ 9
119 ダノンホイットニー  10,600 0 [東]大竹正博 牝 3  1- 2- 0- 0 2024/ 5/18
120 ダノンマカルー  8,530 0 [東]田中博康 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 5/26
121 ダノンマッキンリー  60,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  3- 0- 0- 3 2024/ 5/ 5
122 ダノンマヤ  0 0  牝 3  0- 0- 0- 0 
123 ダノンモンブラン  0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 3/ 9
124 ダノンロッキー スズカトシ 720 0 [東]萩原清 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/10/ 7
125 チェルビック ホクトAnti 0 0 [西]池添学 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/21
126 チェルヴィニア アイアンホース 187,400 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
127 チェレスタ tanhoiza 7,300 0 [西]松下武士 牝 3  1- 0- 1- 0 2024/ 4/13
128 チャンドラ ツヨシひろ 0 0  牡 3  0- 0- 0- 0 
129 ティールサファイア タカシウィーク 0 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 0 
130 テラメリタ ライデンWクロス 18,600 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 4 2024/ 3/31
131 ディフェリ ヒロドーベル 720 0 [西]松永幹夫 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/20
132 ディヴァイネスト ホクトAnti 620 0 [東]勢司和浩 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/13
133 デュアルウィルダー トップガンみやっち馬組 20,900 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 2- 0 2024/ 4/27
134 デンティベス レジェンドマモル 3,730 0 [東]田村康仁 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 2/24
135 トーセンオリックス フラワーガク 0 0 [東]池上昌和 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/10/21
136 トーセンシナモン Stayちゃん 1,100 0 [東]小桧山悟 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 1/ 7
137 トゥルーサクセサー レジェンドマモル 14,550 +2,000 [東]高木登 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/26
138 トラジェクトワール スイープよっちゃん 6,220 0 [東]尾関知人 牡 3  1- 0- 0- 4 2024/ 5/19
139 トロヴァトーレ ヴィクトワールらんま 17,900 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 4/27
140 ドゥマイシング スズカトシ 1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
141 ドウアドバンテージ テイクリッチ 830 0 [西]四位洋文 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/ 5
142 ドナウワルツ タカシウィーク 0 0 [東]手塚貴久 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 5/26
143 ドラムライム ライデンWクロス 0 0 [西]武幸四郎 セ 3  0- 0- 0- 4 2024/ 3/ 3
144 ドリーミーデイ ヴィクトワールらんま 7,200 0 [東]久保田貴 牝 3  1- 0- 0- 0 2023/12/ 9
145 ナムラケルベロス ケニーブライト 0 0 [西]鈴木孝志 牡 3  0- 0- 0- 0 
146 ニエキヤ ライラックマサ 2,900 0 [西]清水久詞 牝 3  0- 1- 0- 3 2024/ 3/10
147 ニシノクラウン トップガンみやっち馬組 6,900 0 [東]相沢郁 牡 3  1- 0- 1- 2 2023/ 8/27
148 ニックオブタイム トップガンみやっち鹿組 10,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 1- 2- 0 2024/ 4/27
149 ノットイナフ  14,700 0 [西]濱田多實 牡 3  2- 0- 1- 5 2024/ 5/25
150 ハットルグリムス カメハメハ骨王 0 0 [東]宮田敬介 牡 3  0- 0- 0- 2 2023/ 8/20
151 ハミング マックイーンぐっさん 6,600 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 2 2024/ 4/27
152 バードウォッチャー  7,200 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 5/12
153 バスターコール ライデンWクロス 11,500 0 [東]田村康仁 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 3/23
154 バロン ライラックマサ 8,550 +780 [東]手塚貴久 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 5/26
155 パシフィックハイ フラワーガク 15,660 0 [西]杉山佳明 牝 3  1- 1- 2- 6 2024/ 5/19
156 パロサント カメハメハ骨王 3,030 0 [東]国枝栄 牝 3  0- 1- 0- 4 2024/ 5/12
157 ヒシグランディヴァ ケニーブライト 1,400 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 0- 1- 4 2024/ 5/11
158 ヒャクモノガタリ  550 0 [東]尾関知人 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 1/20
159 ヒラボクヒーロー レジェンドマモル 0 0 [東]大竹正博 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/13
160 ビカムキング テイクリッチ 0 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 5/26
161 ビダーヤ ドンくに 9,900 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 3- 1 2024/ 5/18
162 ピュアスマイル ホクトAnti 830 0 [西]安田翔伍 牝 3  0- 0- 0- 5 2024/ 3/31
163 ファーヴェント トップガンみやっち鹿組 22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
164 ファピオラ フラワーガク 0 0 [西]武幸四郎 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/27
165 フィオリトゥーラ Stayちゃん 1,650 0 [西]森田直行 牝 3  0- 0- 0- 5 2024/ 1/13
166 フェスタアーベント ケニーブライト 0 0 [西]濱田多實 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/ 9/ 9
167 フェンダー レジェンドマモル 13,500 0 [西]斉藤崇史 牡 3  1- 1- 0- 6 2024/ 5/18
168 フォーエバーヤング トップガンみやっち鹿組 7,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/14
169 フォティーゾ ライラックマサ 2,200 0 [東]宮田敬介 牡 3  0- 1- 0- 1 2024/ 5/18
170 フォルラニーニ tanhoiza 9,200 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 0- 1- 1 2024/ 1/ 8
171 フォレストゲート トップガンみやっち馬組 1,400 0 [東]小手川準 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 4/21
172 フライフリーダム スイープよっちゃん 0 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
173 フランクエフェクト スズカトシ 2,480 0 [東]木村哲也 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
174 フルールオンレーヴ ツヨシひろ 0 0 [東]萩原清 牝 3  0- 0- 0- 0 
175 フルラーナ ラヴァゲイン亮 720 0 [西]平田修 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 4/ 7
176 フレミングフープ 桜茶吉王 2,900 0 [西]友道康夫 牝 3  0- 1- 0- 1 2023/12/ 2
177 ブライトアゲイン テイクリッチ 4,580 0 [西]森秀行 牝 3  0- 0- 2- 6 2024/ 3/24
178 ブラストバローズ カメハメハ骨王 0 0 [西]上村洋行 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 5/11
179 ブルボンクイーン 桜茶吉王 9,270 0 [西]角田晃一 牝 3  0- 3- 1- 4 2024/ 5/ 5
180 ブレードバローズ タカシウィーク 0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
181 プロフォンド レジェンドマモル 0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 0 
182 ベトルス テイクリッチ 5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
183 ベランジェール レジェンドマモル 4,150 0 [東]木村哲也 牝 3  0- 1- 1- 2 2024/ 4/20
184 ベルファスト タカシウィーク 4,560 0 [西]今野貞一 牝 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/11
185 ペーシュメルバ Stayちゃん 0 0 [東]尾関知人 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 3/30
186 ペンナヴェローチェ 桜茶吉王 17,600 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 3- 3- 1 2024/ 5/11
187 ホームアンドドライ ケニーブライト 550 0 [西]高柳大輔 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/17
188 ホウオウシェリー ライラックマサ 10,200 0 [東]池上昌和 牝 3  1- 2- 0- 0 2024/ 4/27
189 ホウオウセイメイ ヴィクトワールらんま 0 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 0- 0- 1 2023/ 8/20
190 ホウオウプロサンゲ レジェンドマモル 21,400 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 4/14
191 ホウオウラムセス ライラックマサ 0 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 0 
192 ホウショウリナ トップガンみやっち鹿組 4,700 0 [西]河内洋 牝 3  0- 2- 0- 3 2024/ 5/25
193 ボスコヴェローチェ マックイーンぐっさん 0 0 [西]武幸四郎 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 5/19
194 ボンドガール スイープよっちゃん 42,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 2- 0- 1 2024/ 5/ 5
195 マーシャルポイント マックイーンぐっさん 19,100 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 1- 0- 1 2024/ 4/27
196 マイネルエムロード Stayちゃん 0 0 [東]武藤善則 牡 3  0- 0- 0- 4 2023/12/16
197 マウリノ ライデンWクロス 830 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
198 マテンロウゴールド tanhoiza 8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
199 マルチライセンス ラヴァゲイン亮 3,030 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 1- 0- 4 2024/ 4/ 6
200 ミエスペランサ カメハメハ骨王 16,900 0 [西]池江泰寿 牝 3  2- 0- 0- 0 2024/ 3/23
201 ミエノジュピター ラヴァゲイン亮 7,200 0 [東]堀宣行 牝 3  1- 0- 0- 0 2023/10/ 7
202 ミスガリレオアスク ヒロドーベル 0 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 5/19
203 ミスタージーティー ライラックマサ 34,200 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
204 ミッキーキャンドル スズカトシ 5,400 0 [東]菊沢隆徳 牝 3  0- 1- 2- 1 2024/ 5/ 5
205 ミッキースターダム アイアンホース 12,300 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 4- 2- 2 2024/ 5/26
206 ミッキースピネル tanhoiza 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
207 ミラノヴェローチェ トップガンみやっち鹿組 0 0 [西]須貝尚介 牝 3  0- 0- 0- 1 2024/ 4/14
208 ミラビリスマジック 桜茶吉王 17,900 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/ 3/ 2
209 ムメ ヒロドーベル 0 0 [東]上原佑紀 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 4/14
210 メイショウフウドウ トップガンみやっち鹿組 8,420 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 5/18
211 メリオーレム ケニーブライト 33,200 0 [西]友道康夫 牡 3  2- 2- 2- 0 2024/ 5/ 4
212 メルトユアハート カメハメハ骨王 11,200 0 [西]長谷川浩 牝 3  1- 0- 3- 0 2024/ 5/18
213 モスクロッサー 桜茶吉王 8,500 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 5
214 モズイージス ヒロドーベル 720 0 [西]松下武士 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 2/11
215 モルトマエストーソ ヴィクトワールらんま 6,330 0 [東]国枝栄 牡 3  1- 0- 0- 2 2024/ 5/ 5
216 ユキノハナ ツヨシひろ 0 0  牝 3  0- 0- 0- 0 
217 ラケダイモーン ヴィクトワールらんま 10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
218 ラディッシュダンス トップガンみやっち馬組 0 0 [東]和田勇介 牡 3  0- 0- 0- 3 2023/12/28
219 ラファミリア スイープよっちゃん 5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 3/30
220 リーチユアドリーム アイアンホース 9,580 0 [東]黒岩陽一 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 5/ 5
221 リアソール カメハメハ骨王 0 0 [東]萩原清 牝 3  0- 0- 0- 0 2024/ 4/14
222 リエータメンテ ツヨシひろ 12,850 0 [西]藤原英昭 牝 3  1- 2- 1- 2 2024/ 4/27
223 リリエンフェルト  4,900 0 [東]相沢郁 牝 3  0- 0- 2- 5 2024/ 5/11
224 リルフロスト ライデンWクロス 3,060 0 [東]牧光二 牡 3  0- 0- 1- 7 2024/ 2/25
225 ルージュサリナス フラワーガク 7,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/10
226 ルージュスエルテ ホクトAnti 22,800 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 1- 2 2024/ 4/ 6
227 ルージュセレスト ケニーブライト 0 0 [西]池江泰寿 牝 3  0- 0- 0- 4 2024/ 3/31
228 ルージュプリエール タカシウィーク 0 0 [西]松永幹夫 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 3/17
229 ルージュルリアン 桜茶吉王 1,380 0 [西]藤原英昭 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/27
230 ルシフェル ライデンWクロス 25,400 0 [西]斉藤崇史 牝 3  2- 1- 0- 2 2024/ 3/23
231 ルディック 桜茶吉王 19,400 0 [西]高野友和 牡 3  1- 6- 0- 1 2024/ 5/ 4
232 レーヴジーニアル ヒロドーベル 12,100 0 [西]松永幹夫 牡 3  1- 0- 0- 3 2023/11/19
233 レアリゼアンレーヴ カメハメハ骨王 7,200 0 [西]須貝尚介 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 4/13
234 レイデラルース マックイーンぐっさん 9,600 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 0- 2- 4 2024/ 4/20
235 レッドアスール トップガンみやっち鹿組 0 0 [西]松下武士 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 4/14
236 レッドエヴァンス ドンくに 5,860 0 [西]音無秀孝 牡 3  0- 0- 3- 3 2024/ 5/18
237 レッドリベルタ ホクトAnti 8,550 0 [西]庄野靖志 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 3/17
238 レッドレフィナード ヒロドーベル 1,270 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/28
