グループ名:FRA福井中央競馬鹿会(3歳世代,馬主数 25人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | エリザベスバローズ | | ホクトAnti | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
2 | | アリスヴィクトリア | | スズカトシ | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
3 | | グレッソネイ | | ホクトAnti | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
4 | | クラッチプレイヤー | | テイクリッチ | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
5 | | レアリゼアンレーヴ | | カメハメハ骨王 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
6 | | コルレオニス | | アイアンホース | | 14,000 | | 14,000 | | 0 | | 14,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
7 | | ウールデュボヌール | | ライデンWクロス | | 11,500 | | 11,500 | | 48 | | 11,548 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
8 | | ボンドガール | | スイープよっちゃん | | 114,200 | | 114,200 | | 1,608 | | 115,808 | | 51,000 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
9 | | コンドライト | | アイアンホース | | 8,160 | | 8,160 | | 0 | | 8,160 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
10 | | フレミングフープ | | 桜茶吉王 | | 20,610 | | 20,610 | | 231 | | 20,841 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
11 | | ダノンロッキー | | スズカトシ | | 4,320 | | 4,320 | | 0 | | 4,320 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
12 | | ラケダイモーン | | ヴィクトワールらんま | | 10,800 | | 10,800 | | 0 | | 10,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
13 | | ピュアスマイル | | ホクトAnti | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
14 | | コイヌール | | ケニーブライト | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
15 | | フェンダー | | レジェンドマモル | | 27,600 | | 27,600 | | 38 | | 27,638 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 8 |
16 | | ベランジェール | | 〃 | | 11,850 | | 11,850 | | 0 | | 11,850 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
17 | | ダイヤモンドレイン | | ダイヤモンドHIDE | | 10,350 | | 10,350 | | 0 | | 10,350 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 4 |
18 | | インクルージョン | | 桜茶吉王 | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
19 | | ニエキヤ | | ライラックマサ | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
20 | | ラファミリア | | スイープよっちゃん | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
21 | | シュトラウス | | タカシウィーク | | 64,500 | | 64,500 | | 514 | | 65,014 | | 23,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
22 | | ベルファスト | | 〃 | | 7,590 | | 7,590 | | 0 | | 7,590 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 4 |
23 | | アマンテビアンコ | | アイアンホース | | 25,900 | | 25,900 | | 401 | | 26,301 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
24 | | パロサント | | カメハメハ骨王 | | 3,860 | | 3,860 | | 0 | | 3,860 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 7 |
25 | | フランクエフェクト | | スズカトシ | | 2,480 | | 2,480 | | 0 | | 2,480 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
26 | | リーチユアドリーム | | アイアンホース | | 10,380 | | 10,380 | | 0 | | 10,380 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
27 | | ミッキースピネル | | tanhoiza | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
28 | | ショウナンガチ | | テイクリッチ | | 13,910 | | 13,910 | | 0 | | 13,910 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 6 |
29 | | デンティベス | | レジェンドマモル | | 4,280 | | 4,280 | | 0 | | 4,280 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
30 | | シュネルラウフェン | | ドンくに | | 5,500 | | 5,500 | | 0 | | 5,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
31 | | レイデラルース | | マックイーンぐっさん | | 25,900 | | 25,900 | | 206 | | 26,106 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 3 | - | 6 |
32 | | リアソール | | カメハメハ骨王 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
33 | | ローザサンリヴァル | | ツヨシひろ | | 10,630 | | 10,630 | | 0 | | 10,630 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
34 | | ロードヴェスパー | | フラワーガク | | 8,420 | | 8,420 | | 0 | | 8,420 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 6 |
35 | | サフィラ | | ドンくに | | 32,000 | | 32,000 | | 102 | | 32,102 | | 10,000 | | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
36 | | ダノンモンブラン | | タケハヤヒデ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
37 | | ザフラッグ | | テイクリッチ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
38 | | マーシャルポイント | | マックイーンぐっさん | | 19,100 | | 19,100 | | 231 | | 19,331 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
39 | | マテンロウゴールド | | tanhoiza | | 8,800 | | 8,800 | | 0 | | 8,800 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
40 | | チェルヴィニア | | アイアンホース | | 372,400 | | 372,400 | | 31,024 | | 403,424 | | 148,500 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
41 | | セルース | | ツヨシひろ | | 3,030 | | 3,030 | | 0 | | 3,030 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
42 | | リエータメンテ | | 〃 | | 13,650 | | 13,650 | | 0 | | 13,650 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
43 | | オリエンタルナイト | | タカシウィーク | | 23,200 | | 23,200 | | 0 | | 23,200 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 7 |
44 | | チェレスタ | | tanhoiza | | 39,500 | | 39,500 | | 304 | | 39,804 | | 19,500 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 0 |
45 | | レッドレフィナード | | ヒロドーベル | | 4,050 | | 4,050 | | 0 | | 4,050 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 6 |
46 | | アウェイキング | | アイアンホース | | 22,100 | | 22,100 | | 350 | | 22,450 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
47 | | アトロルーベンス | | マックイーンぐっさん | | 13,600 | | 13,600 | | 52 | | 13,652 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
48 | | キングズブレス | | ヴィクトワールらんま | | 10,400 | | 10,400 | | 0 | | 10,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
49 | | ホウオウセイメイ | | 〃 | | 6,260 | | 6,260 | | 0 | | 6,260 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
50 | | ペンナヴェローチェ | | 桜茶吉王 | | 26,000 | | 26,000 | | 0 | | 26,000 | | 4,000 | | 1 | - | 5 | - | 4 | - | 2 |
51 | | シュヴェルトリリエ | | スイープよっちゃん | | 5,380 | | 5,380 | | 0 | | 5,380 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
52 | | ウィープディライト | | 〃 | | 21,600 | | 21,600 | | 388 | | 21,988 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
53 | | コスモベラエステラ | | フラワーガク | | 5,360 | | 5,360 | | 0 | | 5,360 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
54 | | ダノンウィルヘルム | | タケハヤヒデ | | 1,660 | | 1,660 | | 0 | | 1,660 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
55 | | カリーニョ | | ホクトAnti | | 16,300 | | 16,300 | | 74 | | 16,374 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 5 | - | 0 |
56 | | クイーンカナロア | | マックイーンぐっさん | | 1,650 | | 1,650 | | 0 | | 1,650 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
57 | | ストーンズ | | テイクリッチ | | 14,400 | | 14,400 | | 0 | | 14,400 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
58 | | ニシノクラウン | | トップガンみやっち馬組 | | 6,900 | | 6,900 | | 0 | | 6,900 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
59 | | ダノンマカルー | | タケハヤヒデ | | 17,330 | | 17,330 | | 0 | | 17,330 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
60 | | ヒシグランディヴァ | | ケニーブライト | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
61 | | レヴォントゥレット | | タカシウィーク | | 13,500 | | 13,500 | | 0 | | 13,500 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
62 | | ミッキースターダム | | アイアンホース | | 12,300 | | 12,300 | | 0 | | 12,300 | | 0 | | 0 | - | 4 | - | 2 | - | 4 |
63 | | バスターコール | | ライデンWクロス | | 11,500 | | 11,500 | | 50 | | 11,550 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
64 | | カルパ | | レジェンドマモル | | 19,760 | | 19,760 | | 0 | | 19,760 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 6 |
65 | | ブライトアゲイン | | テイクリッチ | | 7,380 | | 7,380 | | 56 | | 7,436 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 8 |
66 | | テラメリタ | | ライデンWクロス | | 24,000 | | 24,000 | | 0 | | 24,000 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 10 |
67 | | ゴージョニーゴー | | マックイーンぐっさん | | 17,400 | | 17,400 | | 43 | | 17,443 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
68 | | ブラストバローズ | | カメハメハ骨王 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
69 | | インマイポケット | | スイープよっちゃん | | 11,800 | | 11,800 | | 0 | | 11,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0 |
70 | | カリーシ | | レジェンドマモル | | 26,750 | | 26,750 | | 0 | | 26,750 | | 9,000 | | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 3 |
71 | | アーガイルプレイド | | ダイヤモンドHIDE | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
72 | | ルージュセレスト | | ケニーブライト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
73 | | サトノオラシオン | | ダイヤモンドHIDE | | 10,900 | | 10,900 | | 33 | | 10,933 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 6 |
74 | | ルージュスエルテ | | ホクトAnti | | 27,400 | | 27,400 | | 66 | | 27,466 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
75 | | ソプラニスタ | | ケニーブライト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
76 | | クセノポン | | スイープよっちゃん | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
77 | | キタサンシデン | | トップガンみやっち馬組 | | 9,860 | | 9,860 | | 0 | | 9,860 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 12 |
78 | | オールナット | | ダイヤモンドHIDE | | 54,300 | | 54,300 | | 368 | | 54,668 | | 24,000 | | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
79 | | イーグルノワール | | ラヴァゲイン亮 | | 17,300 | | 17,300 | | 308 | | 17,608 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
80 | | カルデナール | | マックイーンぐっさん | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
81 | | ミスガリレオアスク | | ヒロドーベル | | 14,450 | | 14,450 | | 111 | | 14,561 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
82 | | アスロス | | ヴィクトワールらんま | | 4,300 | | 4,300 | | 0 | | 4,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
83 | | ドナウワルツ | | タカシウィーク | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
84 | | パシフィックハイ | | フラワーガク | | 18,860 | | 18,860 | | 0 | | 18,860 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 8 |
85 | | フィオリトゥーラ | | Stayちゃん | | 1,650 | | 1,650 | | 0 | | 1,650 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
86 | | クリノアドバンス | | トップガンみやっち馬組 | | 15,650 | | 15,650 | | 0 | | 15,650 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 5 |
87 | | アルレジャン | | ダイヤモンドHIDE | | 1,950 | | 1,950 | | 0 | | 1,950 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 6 |
88 | | ファーヴェント | | トップガンみやっち鹿組 | | 26,100 | | 26,100 | | 51 | | 26,151 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
89 | | カルデア | | ライラックマサ | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
90 | | キャネル | | ラヴァゲイン亮 | | 32,960 | | 32,960 | | 0 | | 32,960 | | 9,000 | | 2 | - | 4 | - | 3 | - | 2 |
91 | | ダノンスウィッチ | | タケハヤヒデ | | 22,100 | | 22,100 | | 0 | | 22,100 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 7 |
92 | | レーヴジーニアル | | ヒロドーベル | | 14,900 | | 14,900 | | 0 | | 14,900 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
93 | | バロン | | ライラックマサ | | 14,950 | | 14,950 | | 0 | | 14,950 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
94 | | ファピオラ | | フラワーガク | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
95 | | フォーエバーヤング | | トップガンみやっち鹿組 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
96 | | グラヴィス | | ヴィクトワールらんま | | 17,370 | | 17,370 | | 61 | | 17,431 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 5 |
97 | | ハットルグリムス | | カメハメハ骨王 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
98 | | ラディッシュダンス | | トップガンみやっち馬組 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
99 | | タイセイミッション | | ライラックマサ | | 15,100 | | 15,100 | | 0 | | 15,100 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
100 | | ダノンエアズロック | | タケハヤヒデ | | 44,200 | | 44,200 | | 420 | | 44,620 | | 22,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
101 | | ロータスワンド | | ヴィクトワールらんま | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
102 | | インビジブルセルフ | | ライデンWクロス | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
103 | | グローリアミノル | | ヒロドーベル | | 3,030 | | 3,030 | | 0 | | 3,030 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
104 | | ロードオールライト | | タカシウィーク | | 7,160 | | 7,160 | | 0 | | 7,160 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
105 | | ミエノジュピター | | ラヴァゲイン亮 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
106 | | リリエンフェルト | | ツヨシひろ | | 7,700 | | 7,700 | | 0 | | 7,700 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 4 | - | 7 |
107 | | カンティアーモ | | ドンくに | | 27,400 | | 27,400 | | 320 | | 27,720 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 1 |
108 | | ベトルス | | テイクリッチ | | 10,700 | | 10,700 | | 0 | | 10,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
109 | | ブレードバローズ | | タカシウィーク | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
110 | | シンクグッド | | ダイヤモンドHIDE | | 3,060 | | 3,060 | | 0 | | 3,060 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
111 | | スマイルコレクター | | ライラックマサ | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
112 | | ビダーヤ | | ドンくに | | 24,000 | | 24,000 | | 0 | | 24,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 6 | - | 2 |
113 | | レッドリベルタ | | ホクトAnti | | 28,350 | | 28,350 | | 82 | | 28,432 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 6 |
114 | | ヒャクモノガタリ | | ケニーブライト | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
115 | | アンリーベイビー | | ヒロドーベル | | 9,360 | | 9,360 | | 0 | | 9,360 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 6 |
116 | | ルージュプリエール | | タカシウィーク | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
117 | | ダノンホイットニー | | タケハヤヒデ | | 20,600 | | 20,600 | | 0 | | 20,600 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 0 |
118 | | フライフリーダム | | スイープよっちゃん | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
119 | | ニックオブタイム | | トップガンみやっち鹿組 | | 10,900 | | 10,900 | | 0 | | 10,900 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
120 | | ホウオウシェリー | | ライラックマサ | | 26,000 | | 26,000 | | 0 | | 26,000 | | 9,000 | | 2 | - | 4 | - | 0 | - | 1 |
121 | | シュガークン | | スズカトシ | | 72,700 | | 72,700 | | 1,442 | | 74,142 | | 36,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
122 | | サロニコス | | 〃 | | 21,400 | | 21,400 | | 0 | | 21,400 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
123 | | フォレストゲート | | トップガンみやっち馬組 | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
124 | | ホウオウプロサンゲ | | レジェンドマモル | | 46,450 | | 46,450 | | 305 | | 46,755 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 0 | - | 6 |
125 | | マウリノ | | ライデンWクロス | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
126 | | オーデンヴァルト | | ヴィクトワールらんま | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
127 | | キャプテンシー | | tanhoiza | | 32,800 | | 32,800 | | 308 | | 33,108 | | 14,000 | | 2 | - | 3 | - | 0 | - | 4 |
128 | | カズヴィトシャ | | 〃 | | 4,130 | | 4,130 | | 0 | | 4,130 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 9 |
129 | | トーセンオリックス | | フラワーガク | | 3,300 | | 3,300 | | 0 | | 3,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
130 | | クイックバイオ | | tanhoiza | | 23,200 | | 23,200 | | 147 | | 23,347 | | 12,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
131 | | スパルティート | | ラヴァゲイン亮 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
132 | | コスモホライズン | | トップガンみやっち馬組 | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
133 | | ビカムキング | | テイクリッチ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
134 | | アルーリングソレル | | ラヴァゲイン亮 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
135 | | レディマキシマ | | フラワーガク | | 10,930 | | 10,930 | | 0 | | 10,930 | | 0 | | 0 | - | 3 | - | 1 | - | 9 |
136 | | クイーンズウォーク | | tanhoiza | | 121,400 | | 121,400 | | 1,526 | | 122,926 | | 49,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
137 | | アフィリオン | | ダイヤモンドHIDE | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
138 | | フェスタアーベント | | ケニーブライト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
139 | | デュアルウィルダー | | トップガンみやっち馬組 | | 20,900 | | 20,900 | | 174 | | 21,074 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 0 |
140 | | エルミラージュ | | ホクトAnti | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
141 | | ゴルトツィーゲル | | ラヴァゲイン亮 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
142 | | ロールオブアームズ | | カメハメハ骨王 | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
143 | | ルージュサリナス | | フラワーガク | | 9,200 | | 9,200 | | 0 | | 9,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
144 | | ノットイナフ | | トップガンみやっち鹿組 | | 20,150 | | 20,150 | | 41 | | 20,191 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 2 | - | 8 |
145 | | エイシンコクスン | | ダイヤモンドHIDE | | 8,280 | | 8,280 | | 0 | | 8,280 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
146 | | ボスコヴェローチェ | | マックイーンぐっさん | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
147 | | モスクロッサー | | 桜茶吉王 | | 8,500 | | 8,500 | | 0 | | 8,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
148 | | ミラノヴェローチェ | | トップガンみやっち鹿組 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
149 | | ジーティーパワー | | アイアンホース | | 3,600 | | 3,600 | | 0 | | 3,600 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
150 | | フォルラニーニ | | tanhoiza | | 19,600 | | 19,600 | | 120 | | 19,720 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
151 | | レッドアスール | | トップガンみやっち鹿組 | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
152 | | ジーティーウルス | | 〃 | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
153 | | マルチライセンス | | ラヴァゲイン亮 | | 9,730 | | 9,730 | | 0 | | 9,730 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 6 |
154 | | トラジェクトワール | | スイープよっちゃん | | 6,220 | | 6,220 | | 0 | | 6,220 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
155 | | ドゥマイシング | | スズカトシ | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
156 | | ジーゲル | | テイクリッチ | | 16,430 | | 16,430 | | 146 | | 16,576 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
157 | | メリオーレム | | ケニーブライト | | 54,100 | | 54,100 | | 535 | | 54,635 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
158 | | ムメ | | ヒロドーベル | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
159 | | ヴェルディール | | フラワーガク | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
160 | | エヴァンスウィート | | ドンくに | | 18,880 | | 18,880 | | 0 | | 18,880 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
161 | | ミスタージーティー | | ライラックマサ | | 34,200 | | 34,200 | | 224 | | 34,424 | | 14,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
162 | | トーセンシナモン | | Stayちゃん | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
163 | | ヴィスマール | | ラヴァゲイン亮 | | 15,010 | | 15,010 | | 0 | | 15,010 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 4 |
164 | | シンドリームシン | | スイープよっちゃん | | 9,000 | | 9,000 | | 0 | | 9,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
165 | | グラウンドビート | | スズカトシ | | 33,900 | | 33,900 | | 336 | | 34,236 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 0 | - | 3 |
166 | | エボルヴィング | | ドンくに | | 12,600 | | 12,600 | | 0 | | 12,600 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
167 | | ルージュルリアン | | 桜茶吉王 | | 7,710 | | 7,710 | | 0 | | 7,710 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
168 | | クリスマスパレード | | フラワーガク | | 88,700 | | 88,700 | | 1,134 | | 89,834 | | 35,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
169 | | シャドフ | | ドンくに | | 8,980 | | 8,980 | | 0 | | 8,980 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 7 |
170 | | ハミング | | マックイーンぐっさん | | 16,900 | | 16,900 | | 0 | | 16,900 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
171 | | オメガインペリアル | | ヒロドーベル | | 9,650 | | 9,650 | | 0 | | 9,650 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
172 | | シトラール | | トップガンみやっち鹿組 | | 10,300 | | 10,300 | | 0 | | 10,300 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
