POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:PGP(3歳世代,馬主数 12人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ドゥマイシング おーすけ 1,800 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
2 アートワーク  0 0 [西]斉藤崇史 牡 3  0- 0- 0- 1 2024/ 7/27
3 アーバンシック  117,900 +54,000 [東]武井亮 牡 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/16
4 ラファミリア がくじん 5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/ 6
5 アイカムインピース  550 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 4/14
6 ミエノジュピター ダイナーマスク 7,200 0 [東]堀宣行 牝 3  1- 0- 0- 0 2023/10/ 7
7 カリーニョ ストロング小林 14,300 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 0- 4- 0 2024/ 8/31
8 キャネル  20,360 0 [東]手塚貴久 牡 3  1- 3- 3- 2 2024/ 9/ 1
9 ストーンズ  9,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 1/20
10 ダノンマカルー  8,530 0 [東]田中博康 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 5/26
11 シトラール たられば丼 9,500 0 [東]萩原清 牡 3  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
12 リーチユアドリーム  10,380 0 [東]黒岩陽一 牝 3  1- 1- 0- 4 2024/ 6/30
13 ベトルス HITGD 5,500 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
14 アルシミスト  7,700 0 [東]木村哲也 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 6/15
15 エヴァンスウィート ちっち 10,880 0 [西]友道康夫 牝 3  1- 1- 1- 3 2024/ 7/14
16 マテンロウゴールド  8,800 0 [西]中内田充 牡 3  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
17 チルカーノ デュランダル池添 33,400 0 [西]高野友和 牝 3  3- 0- 0- 2 2024/ 8/25
18 ジーティーパワー マッチ 3,600 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
19 フォティーゾ キズナファン 7,700 0 [東]宮田敬介 牡 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/31
20 シンドリームシン  9,000 0 [西]武幸四郎 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/14
21 シークレットレーン  550 0 [西]矢作芳人 牝 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/24
22 ナインストーンズ  1,400 0 [西]池添学 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 8/11
23 ショウナンハウル おーすけ 24,380 +11,100 [西]松下武士 牡 3  2- 1- 2- 7 2024/ 9/16
24 ボルケーノ  7,200 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/10/28
25 クイックバイオ  21,500 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 4 2024/ 7/13
26 ウィープディライト  6,600 0 [西]池添学 セ 3  1- 0- 0- 4 2024/ 7/27
27 コルレオニス がくじん 13,200 0 [西]友道康夫 牡 3  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
28 エリザベスバローズ  830 0 [西]杉山晴紀 牝 3  0- 0- 0- 2 2024/ 8/24
29 ショウナンガチ  12,000 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 2- 1- 3 2024/ 8/18
30 エスカル  56,500 0 [西]森秀行 牡 3  4- 2- 2- 3 2024/ 7/20
31 グランスカーレット  0 0 [西]大久保龍 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
32 アリスヴィクトリア ダイナーマスク 830 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 6 2024/ 9/ 1
33 サトノファントム  2,230 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 1- 3 2024/ 6/22
34 ミラキュラスドラマ  14,600 0 [西]杉山晴紀 牡 3  1- 1- 2- 9 2024/ 9/16
35 ウインマクシマム  26,700 0 [東]畠山吉宏 牡 3  2- 2- 0- 3 2024/ 6/30
36 エラトー  36,800 0 [西]上村洋行 牝 3  3- 1- 1- 3 2024/ 9/ 7
37 ブシン  31,400 0 [西]森秀行 牡 3  3- 1- 1- 5 2024/ 9/ 8
38 サンライズジパング ストロング小林 44,600 0 [西]音無秀孝 牡 3  2- 0- 1- 4 2024/ 5/26
39 ダノンスウィッチ  20,400 0 [西]音無秀孝 牡 3  2- 1- 0- 5 2024/ 8/31
40 カズアブディーン  4,730 0 [西]杉山晴紀 牡 3  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
41 マイネルガンナー  3,220 0 [東]畠山吉宏 牡 3  0- 0- 1- 8 2024/ 8/ 4
42 ミッキースピネル たられば丼 5,500 0 [西]中内田充 牝 3  1- 0- 0- 1 2024/ 7/28
43 レヴォントゥレット  5,500 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
44 エロース  1,100 0 [西]池江泰寿 セ 3  0- 0- 0- 5 2024/ 9/ 1
45 シュヴェルトリリエ  5,380 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 1- 1- 4 2024/ 7/27
46 チェレスタ  39,500 +21,000 [西]松下武士 牝 3  2- 2- 1- 0 2024/ 9/15
47 エヴァンジェリーナ  0 0 [西]斉藤崇史 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/11/12
48 フライフリーダム  0 0 [東]高柳瑞樹 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
49 シャハザマーン エドモンド本田優 2,750 0 [西]藤原英昭 牡 3  0- 1- 0- 3 2024/ 8/10
50 インビジブルセルフ  7,200 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
51 バスターコール  11,500 0 [東]田村康仁 牡 3  1- 1- 0- 3 2024/ 3/23
52 クセノポン  550 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 8/18
53 ダノンモンテローザ  0 0 [西]友道康夫 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 6/ 1
54 ダノンキラウェア  18,100 0 [西]中内田充 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 7/27
55 ウールデュボヌール HITGD 11,500 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 5 2024/ 6/ 2
56 ロータスワンド  7,200 0 [西]中竹和也 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 7/27
57 アトロルーベンス  13,600 0 [西]高野友和 牝 3  1- 1- 0- 2 2024/ 8/24
58 レッドセニョール  11,230 +2,000 [東]矢嶋大樹 牡 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
59 グラウンドビート  33,900 0 [東]田村康仁 牡 3  3- 2- 0- 1 2024/ 6/ 8
60 フレミングフープ ちっち 20,610 0 [西]友道康夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/15
61 ダノンマッキンリー  60,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  3- 0- 0- 5 2024/ 8/25
62 アドミラルシップ  24,400 +1,700 [東]相沢郁 牡 3  1- 0- 1- 5 2024/ 9/16
63 ジャスティンミラノ  368,200 0 [西]友道康夫 牡 3  3- 1- 0- 0 2024/ 5/26
64 ガルデルクラージュ  8,400 0 [西]武英智 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 8/31
65 ボンドガール デュランダル池添 70,200 0 [東]手塚貴久 牝 3  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
66 フェンダー  24,700 +8,000 [西]斉藤崇史 牡 3  2- 2- 0- 7 2024/ 9/16
67 ドゥレイクパセージ  14,000 0 [東]堀宣行 牡 3  1- 0- 2- 2 2024/ 7/27
68 レガレイラ  116,700 +5,200 [東]木村哲也 牝 3  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
69 ダノンエアズロック びりー 44,200 0 [東]堀宣行 牡 3  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
70 チェルヴィニア  187,400 0 [東]木村哲也 牝 3  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
71 コンドライト  8,160 0 [東]菊沢隆徳 牡 3  0- 2- 1- 4 2024/ 8/ 4
72 フォーエバーヤング  349,056 0 [西]矢作芳人 牡 3  5- 0- 1- 0 2023/10/14
73 ガルサブランカ  14,300 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 1- 2 2024/ 9/ 8
74 エリカエスティーム  11,410 0 [東]宮田敬介 牝 3  1- 0- 1- 3 2024/ 7/28
75 アルセナール マッチ 22,200 0 [東]木村哲也 牝 3  1- 1- 0- 3 2024/ 9/15
76 シャイニングソード  9,900 0 [西]中内田充 牡 3  1- 2- 0- 0 2024/ 6/ 8
77 グラヴィス  12,570 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 2- 0- 4 2024/ 9/14
78 エリカリーシャン  9,600 0 [東]国枝栄 牝 3  1- 0- 0- 6 2024/ 9/15
79 ビダーヤ  15,100 0 [西]矢作芳人 牡 3  1- 1- 4- 1 2024/ 6/29
80 シャンパンポップ  5,500 0 [西]武幸四郎 牡 3  1- 0- 0- 0 2024/ 3/24
81 ミラビリスマジック  17,900 0 [東]国枝栄 牝 3  2- 0- 0- 1 2024/ 3/ 2
82 インクルージョン おーすけ 2,900 0 [東]堀宣行 牡 3  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
83 シュバルツクーゲル  50,600 0 [東]鹿戸雄一 牡 3  2- 1- 1- 2 2024/ 8/24
84 ミカエルパシャ  19,000 0 [西]橋口慎介 牡 3  1- 1- 0- 4 2024/ 6/22
85 ルフトクス がくじん 7,530 0 [西]杉山晴紀 牝 3  1- 0- 0- 5 2024/ 8/31
86 カズヴィトシャ ダイナーマスク 4,130 0 [西]高柳大輔 牡 3  0- 1- 0- 9 2024/ 7/21
87 ジュントネフ  11,300 0 [西]清水久詞 牡 3  1- 0- 3- 5 2024/ 8/25
88 ラケダイモーン たられば丼 10,800 0 [西]須貝尚介 牡 3  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
89 シュトラウス エドモンド本田優 53,500 0 [東]武井亮 牡 3  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
90 アルゴナヴィス HITGD 10,475 0 [西]池江泰寿 牡 3  1- 1- 0- 6 2024/ 9/ 7
91 パンドジェーヌ  7,950 0 [東]大竹正博 牝 3  0- 2- 2- 2 2024/ 9/ 1
92 クイーンズウォーク ちっち 121,400 +52,000 [西]中内田充 牝 3  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
93 ノットイナフ  14,700 0 [西]濱田多實 牡 3  2- 0- 1- 6 2024/ 8/ 4
94 マウリノ デュランダル池添 830 0 [東]手塚貴久 牡 3  0- 0- 0- 7 2024/ 6/30
95 マーシャルポイント  19,100 0 [東]木村哲也 牡 3  2- 1- 0- 2 2024/ 9/16
96 モアリジット  8,770 0 [西]西村真幸 牡 3  1- 1- 0- 8 2024/ 9/16
97 ファーヴェント びりー 22,900 0 [西]藤原英昭 牡 3  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
98 ダノンロッキー  4,320 0 [東]萩原清 牡 3  0- 1- 1- 3 2024/ 8/24
99 ロジルーラー  7,290 0 [東]稲垣幸雄 牡 3  1- 0- 0- 6 2024/ 8/10
100 ダノンモンブラン マッチ 0 0 [西]中内田充 牡 3  0- 0- 0- 3 2024/ 8/31
101 サフィラ  29,100 0 [西]池添学 牝 3  1- 1- 1- 4 2024/ 9/15
102 ジークルーネ キズナファン 7,200 0 [東]栗田徹 牝 3  1- 0- 0- 3 2024/ 7/13
103 アールアンドビー  830 0 [西]矢作芳人 牡 3  0- 0- 0- 2 2024/ 6/ 2
104 ギャンブルルーム  31,150 0 [西]大久保龍 牡 3  2- 0- 2- 4 2024/ 9/ 1
105 ダノンピレネー  20,400 +6,200 [西]高柳大輔 牡 3  2- 1- 0- 1 2024/ 9/14
106 リンドバーグ がくじん 0 0 [西]寺島良 セ 3  0- 0- 0- 5 2024/ 6/30
107 スターリングアップ ダイナーマスク 18,570 0 [西]松永幹夫 牝 3  2- 1- 0- 3 2024/ 9/ 8
108 ホウオウプロサンゲ ストロング小林 30,950 0 [西]矢作芳人 牡 3  2- 2- 0- 5 2024/ 9/ 1
109 リチャードバローズ  32,300 +6,200 [西]上村洋行 牡 3  2- 4- 1- 3 2024/ 9/16
110 ゴンバデカーブース エドモンド本田優 60,200 0 [東]堀宣行 牡 3  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
111 レッドレフィナード HITGD 4,050 0 [東]栗田徹 牡 3  0- 0- 1- 6 2024/ 8/31
112 アッファシナンテ キズナファン 0 0 [西]高野友和 牝 3  0- 0- 0- 1 2023/ 8/12
113 マックスセレナーデ がくじん 16,490 0 [西]橋口慎介 牝 3  1- 1- 4- 6 2024/ 8/17
114 シュヴァイゲン ちっち 0 0 [西]斉藤崇史 牡 3  0- 0- 0- 4 2024/ 4/21
115 テラメリタ びりー 21,700 0 [西]須貝尚介 牝 3  2- 0- 0- 8 2024/ 9/16
116 アマンテビアンコ エドモンド本田優 25,900 0 [東]宮田敬介 牡 3  2- 0- 1- 0 2023/11/25
117 ギガル キズナファン 0 0 [西]中内田充 牝 3  0- 0- 0- 0 
118 サントノーレ エドモンド本田優 19,500 0 [地]荒山勝徳 牡 3  3- 0- 1- 0 
119 母レポゼッション デュランダル池添 2,500 0  ? 3  1- 0- 0- 0 
120 クールソリッド  0 0 [地]田中淳司 牡 3  0- 0- 0- 0 
 合計  2,909,721 +167,400   139-75-65-367