グループ名:Ten馬会2022-2023(5歳世代,馬主数 20人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | レッドラグラス | | 関 健至 | | 39,440 | | 39,440 | | 315 | | 39,755 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
2 | | ヴォレトンクール | | 遠藤 広貴 | | 930 | | 930 | | 0 | | 930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
3 | | アドマイヤイル | | 丹野 紀明 | | 12,400 | | 12,400 | | 94 | | 12,494 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
4 | | レッドダンルース | | 佐々木 健二 | | 31,000 | | 31,000 | | 36 | | 31,036 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 5 |
5 | | サトノレティシア | | 丹野 紀明 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
6 | | ロードエピソード | | 丹野 智成 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
7 | | アズライトムーン | | 渡邉 英樹 | | 1,650 | | 1,650 | | 0 | | 1,650 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
8 | | フラグランツァ | | 出川 正人 | | 2,200 | | 2,200 | | 0 | | 2,200 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
9 | | リベイラパレス | | 佐藤 茂美 | | 6,330 | | 6,330 | | 0 | | 6,330 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
10 | | ジュンツバメガエシ | | 遠藤 敏裕 | | 41,300 | | 41,300 | | 206 | | 41,506 | | 9,000 | | 2 | - | 5 | - | 0 | - | 5 |
11 | | セレスティアリティ | | 小野 浩也 | | 15,730 | | 15,730 | | 0 | | 15,730 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 12 |
12 | | アスパルディーコ | | 武田 雅貴 | | 6,270 | | 6,270 | | 0 | | 6,270 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
13 | | ドルチェモア | | 関 健至 | | 110,000 | | 110,000 | | 1,540 | | 111,540 | | 55,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 12 |
14 | | アレンテージョ | | 小野 浩也 | | 21,910 | | 21,910 | | 0 | | 21,910 | | 4,000 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 9 |
15 | | デアデルマーレ | | 奥平 喜広 | | 22,010 | | 22,010 | | 0 | | 22,010 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 17 |
16 | | アルメリア | | 佐藤 茂美 | | 7,130 | | 7,130 | | 0 | | 7,130 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
17 | | ビターグラッセ | | 丹野 紀明 | | 50,900 | | 50,900 | | 394 | | 51,294 | | 9,000 | | 2 | - | 3 | - | 5 | - | 10 |
18 | | キスウマイ | | 丹野 智成 | | 2,400 | | 2,400 | | 0 | | 2,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 7 |
19 | | トラヴォルジェンテ | | 奥平 喜広 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
20 | | サファイア | | 鈴木 龍京 | | 6,300 | | 6,300 | | 0 | | 6,300 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
21 | | イッツオンリーユー | | 〃 | | 23,700 | | 23,700 | | 0 | | 23,700 | | 0 | | 0 | - | 4 | - | 6 | - | 10 |
22 | | レッドマジック | | 佐藤 祐也 | | 4,980 | | 4,980 | | 0 | | 4,980 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
23 | | ライトクオンタム | | 丹野 智成 | | 56,800 | | 56,800 | | 336 | | 57,136 | | 24,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
24 | | ブレイディヴェーグ | | 佐藤 賢二 | | 255,500 | | 255,500 | | 4,576 | | 260,076 | | 112,000 | | 4 | - | 2 | - | 0 | - | 2 |
25 | | マテンロウプラウド | | 丹野 智成 | | 6,300 | | 6,300 | | 0 | | 6,300 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
26 | | ウィンターダフネ | | 遊佐 千洋 | | 27,470 | | 27,470 | | 0 | | 27,470 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 12 |
27 | | メテオールライト | | 遠藤 広貴 | | 25,880 | | 25,880 | | 49 | | 25,929 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 3 | - | 7 |
28 | | クワイエットドーン | | 遠藤 敏裕 | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
29 | | マテンロウカノン | | 安田 英生 | | 9,850 | | 9,850 | | 0 | | 9,850 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 9 |
30 | | ダノンタッチダウン | | 佐藤 茂美 | | 70,000 | | 70,000 | | 450 | | 70,450 | | 25,500 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 6 |
31 | | サトノエスポワール | | 佐藤 祐也 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
32 | | グランサバナ | | 佐藤 賢二 | | 38,700 | | 38,700 | | 364 | | 39,064 | | 15,000 | | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 7 |
33 | | ダノンジュリアス | | 佐藤 祐也 | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
34 | | ポーラライツ | | 遠藤 広貴 | | 3,180 | | 3,180 | | 0 | | 3,180 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
35 | | マラキナイア | | 関 健至 | | 55,740 | | 55,740 | | 252 | | 55,992 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 9 |
36 | | アオラキ | | 丹野 智成 | | 8,250 | | 8,250 | | 0 | | 8,250 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 14 |
37 | | ミッキーマーベラス | | 丹野 紀明 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
38 | | エンペラーワケア | | 安田 文也 | | 165,200 | | 165,200 | | 2,181 | | 167,381 | | 76,000 | | 7 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
39 | | サトノロワ | | 丹野 紀明 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
40 | | エナジーチャイム | | 遠藤 広貴 | | 7,000 | | 7,000 | | 0 | | 7,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 9 |
41 | | ガルヴァナイズ | | 佐藤 賢二 | | 8,140 | | 8,140 | | 0 | | 8,140 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 7 |
42 | | アンタッチャブル | | 佐藤 友裕 | | 5,300 | | 5,300 | | 0 | | 5,300 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 6 |
43 | | モリアーナ | | 〃 | | 126,700 | | 126,700 | | 1,606 | | 128,306 | | 38,000 | | 3 | - | 0 | - | 2 | - | 9 |
44 | | アルジーヌ | | 安田 文也 | | 140,740 | | 140,740 | | 2,117 | | 142,857 | | 55,000 | | 6 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
45 | | プロトポロス | | 佐々木 健二 | | 22,400 | | 22,400 | | 0 | | 22,400 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
46 | | ジェイパームス | | 出川 正人 | | 52,670 | | 52,670 | | 498 | | 53,168 | | 24,000 | | 4 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
47 | | キャッスルクラス | | 佐藤 茂美 | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
48 | | ノイアーターク | | 遊佐 千洋 | | 2,180 | | 2,180 | | 0 | | 2,180 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 14 |
49 | | シャザーン | | 鈴木 龍京 | | 42,300 | | 42,300 | | 280 | | 42,580 | | 14,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
50 | | ダノンボレロ | | 出川 正人 | | 31,500 | | 31,500 | | 203 | | 31,703 | | 16,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
51 | | スーパーアグリ | | 小野 浩也 | | 13,200 | | 13,200 | | 0 | | 13,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 13 |
52 | | クラックオブドーン | | 遠藤 敏裕 | | 7,000 | | 7,000 | | 0 | | 7,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 12 |
53 | | プレドミナル | | 佐藤 茂美 | | 3,900 | | 3,900 | | 0 | | 3,900 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 1 |
54 | | アラメダ | | 武田 雅貴 | | 7,850 | | 7,850 | | 0 | | 7,850 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 5 | - | 5 |
55 | | アイスグリーン | | 遊佐 千洋 | | 67,240 | | 67,240 | | 716 | | 67,956 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 9 |
56 | | ブリックスダール | | 武田 雅貴 | | 1,100 | | 1,100 | | 0 | | 1,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
57 | | ダグフォース | | 関 友彦 | | 4,630 | | 4,630 | | 0 | | 4,630 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 7 |
58 | | ペリファーニア | | 出川 正人 | | 73,100 | | 73,100 | | 3,972 | | 77,072 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
59 | | コスタレイ | | 安田 文也 | | 27,250 | | 27,250 | | 64 | | 27,314 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
60 | | ウインアイオライト | | 安田 英生 | | 20,300 | | 20,300 | | 0 | | 20,300 | | 5,000 | | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 8 |
61 | | パンデアスカル | | 武田 雅貴 | | 22,800 | | 22,800 | | 58 | | 22,858 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 11 |
62 | | ミッキーキャンバス | | 出川 正人 | | 8,210 | | 8,210 | | 0 | | 8,210 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
63 | | プレッジ | | 小野 浩也 | | 23,600 | | 23,600 | | 0 | | 23,600 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 8 |
64 | | オープンファイア | | 関 友彦 | | 30,100 | | 30,100 | | 110 | | 30,210 | | 12,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
65 | | スヴニールデジール | | 武田 雅貴 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
66 | | トラミナー | | 丹野 智成 | | 9,150 | | 9,150 | | 0 | | 9,150 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
67 | | サンクメダイユ | | 佐藤 友裕 | | 2,210 | | 2,210 | | 0 | | 2,210 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9 |
68 | | サングラデーション | | 佐藤 賢二 | | 2,230 | | 2,230 | | 0 | | 2,230 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 8 |
69 | | フェイト | | 佐藤 友裕 | | 33,500 | | 33,500 | | 156 | | 33,656 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 8 |
70 | | ブリスキー | | 佐々木 健二 | | 8,700 | | 8,700 | | 0 | | 8,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
71 | | ラヴェル | | 佐藤 賢二 | | 164,000 | | 164,000 | | 1,947 | | 165,947 | | 66,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 9 |
72 | | ダルエスサラーム | | 鈴木 龍京 | | 33,900 | | 33,900 | | 349 | | 34,249 | | 14,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 11 |
73 | | ダノントルネード | | 遊佐 千洋 | | 36,200 | | 36,200 | | 290 | | 36,490 | | 15,000 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 5 |
74 | | テンペスト | | 遠藤 敏裕 | | 18,350 | | 18,350 | | 106 | | 18,456 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 |
75 | | ダノンザタイガー | | 安田 英生 | | 45,000 | | 45,000 | | 297 | | 45,297 | | 11,500 | | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 2 |
76 | | グランデスフィーダ | | 渡邉 英樹 | | 16,800 | | 16,800 | | 0 | | 16,800 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 10 |
77 | | レッドマグナス | | 安田 英生 | | 2,600 | | 2,600 | | 0 | | 2,600 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 7 |
78 | | ハスラー | | 安田 文也 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
79 | | バッジオレディネロ | | 関 友彦 | | 1,200 | | 1,200 | | 0 | | 1,200 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
80 | | ウォーターハウス | | 佐藤 茂美 | | 13,900 | | 13,900 | | 0 | | 13,900 | | 4,000 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 8 |
81 | | フォトンブルー | | 佐藤 友裕 | | 31,320 | | 31,320 | | 198 | | 31,518 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 11 |
82 | | スカイゲイザー | | 佐々木 健二 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
83 | | ペースセッティング | | 渡邉 英樹 | | 90,400 | | 90,400 | | 761 | | 91,161 | | 21,000 | | 2 | - | 5 | - | 3 | - | 9 |
84 | | ユティタム | | 丹野 紀明 | | 57,500 | | 57,500 | | 588 | | 58,088 | | 31,000 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
85 | | レッドヴァジュラ | | 小野 浩也 | | 6,900 | | 6,900 | | 0 | | 6,900 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 7 |
86 | | スイープアワーズ | | 武田 雅貴 | | 42,750 | | 42,750 | | 84 | | 42,834 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 6 |
87 | | ネアセリーニ | | 佐々木 健二 | | 9,600 | | 9,600 | | 0 | | 9,600 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
88 | | ドウフォルス | | 渡邉 英樹 | | 3,320 | | 3,320 | | 0 | | 3,320 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 6 |
89 | | ジーニアスバローズ | | 佐藤 茂美 | | 37,410 | | 37,410 | | 150 | | 37,560 | | 9,000 | | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 9 |
90 | | ヒシルリアン | | 佐藤 祐也 | | 9,600 | | 9,600 | | 28 | | 9,628 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 7 |
91 | | ジョウショーホープ | | 丹野 紀明 | | 72,340 | | 72,340 | | 805 | | 73,145 | | 24,000 | | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 11 |
92 | | ソラカラノチカラ | | 佐藤 友裕 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
93 | | テラステラ | | 安田 文也 | | 62,800 | | 62,800 | | 550 | | 63,350 | | 9,000 | | 2 | - | 3 | - | 7 | - | 13 |
94 | | メイクアスナッチ | | 関 健至 | | 29,500 | | 29,500 | | 170 | | 29,670 | | 16,500 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
95 | | サスツルギ | | 遠藤 敏裕 | | 57,600 | | 57,600 | | 738 | | 58,338 | | 24,000 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
96 | | レッドアーバイン | | 関 友彦 | | 6,900 | | 6,900 | | 0 | | 6,900 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 8 |
97 | | ダノンプレジャー | | 奥平 喜広 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
98 | | ナヴォーナ | | 佐藤 祐也 | | 32,440 | | 32,440 | | 392 | | 32,832 | | 15,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
99 | | ハーパー | | 関 友彦 | | 187,000 | | 187,000 | | 9,412 | | 196,412 | | 52,500 | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 6 |
100 | | レーヴスレアリーズ | | 奥平 喜広 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
101 | | ノットファウンド | | 安田 英生 | | 38,600 | | 38,600 | | 0 | | 38,600 | | 10,000 | | 2 | - | 6 | - | 1 | - | 4 |
102 | | サトノトルネード | | 武田 雅貴 | | 33,200 | | 33,200 | | 175 | | 33,375 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 5 |
103 | | キングズレイン | | 佐々木 健二 | | 69,800 | | 69,800 | | 620 | | 70,420 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
104 | | ジャスティンレオン | | 鈴木 龍京 | | 4,250 | | 4,250 | | 0 | | 4,250 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
105 | | ダストテイル | | 安田 英生 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
106 | | ノッキングポイント | | 安田 文也 | | 119,800 | | 119,800 | | 707 | | 120,507 | | 38,500 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
107 | | サトノグランツ | | 武田 雅貴 | | 161,000 | | 161,000 | | 2,207 | | 163,207 | | 63,000 | | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
108 | | ワイアウ | | 佐藤 賢二 | | 17,680 | | 17,680 | | 0 | | 17,680 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 13 |
109 | | チャーチモード | | 佐藤 友裕 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
110 | | ルクルス | | 奥平 喜広 | | 7,000 | | 7,000 | | 0 | | 7,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
111 | | ブラストウェーブ | | 〃 | | 10,100 | | 10,100 | | 0 | | 10,100 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
112 | | カズボニファシオ | | 出川 正人 | | 5,300 | | 5,300 | | 0 | | 5,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 7 |
113 | | レッドディライト | | 遠藤 敏裕 | | 1,650 | | 1,650 | | 0 | | 1,650 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
114 | | ディオファントス | | 渡邉 英樹 | | 5,930 | | 5,930 | | 0 | | 5,930 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
115 | | リビアングラス | | 関 友彦 | | 94,830 | | 94,830 | | 684 | | 95,514 | | 24,000 | | 4 | - | 0 | - | 1 | - | 7 |
116 | | デューデット | | 奥平 喜広 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
117 | | クイーンノジョウ | | 安田 英生 | | 2,200 | | 2,200 | | 0 | | 2,200 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
118 | | マニバドラ | | 奥平 喜広 | | 98,900 | | 98,900 | | 1,229 | | 100,129 | | 36,000 | | 5 | - | 2 | - | 4 | - | 4 |
119 | | グラニットピーク | | 遠藤 広貴 | | 2,100 | | 2,100 | | 0 | | 2,100 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 10 |
120 | | スカイラー | | 佐藤 賢二 | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
121 | | ドナウパール | | 安田 英生 | | 19,100 | | 19,100 | | 0 | | 19,100 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 8 |
122 | | アンジュフィールド | | 丹野 紀明 | | 36,400 | | 36,400 | | 284 | | 36,684 | | 9,000 | | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
123 | | アッシュフォード | | 渡邉 英樹 | | 1,935 | | 1,935 | | 0 | | 1,935 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
124 | | グランヴィノス | | 遊佐 千洋 | | 33,800 | | 33,800 | | 68 | | 33,868 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
125 | | レヴォルタード | | 関 健至 | | 21,900 | | 21,900 | | 31 | | 21,931 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 7 |
126 | | レターマイハート | | 安田 文也 | | 7,670 | | 7,670 | | 0 | | 7,670 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
127 | | ガルムキャット | | 遠藤 敏裕 | | 8,400 | | 8,400 | | 0 | | 8,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 14 |
128 | | タスティエーラ | | 遊佐 千洋 | | 615,000 | | 615,000 | | 43,977 | | 658,977 | | 305,000 | | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 4 |
129 | | ジュドー | | 遠藤 広貴 | | 27,200 | | 27,200 | | 0 | | 27,200 | | 9,000 | | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 9 |
130 | | アンティーゾ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
131 | | ルクスグローリア | | 丹野 智成 | | 2,800 | | 2,800 | | 0 | | 2,800 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
132 | | ホウオウリュウセイ | | 関 友彦 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
133 | | ブルーペクトライト | | 遠藤 敏裕 | | 13,100 | | 13,100 | | 0 | | 13,100 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 14 |
134 | | バロッサヴァレー | | 佐藤 茂美 | | 41,830 | | 41,830 | | 560 | | 42,390 | | 15,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
135 | | ラスハンメル | | 鈴木 龍京 | | 32,500 | | 32,500 | | 139 | | 32,639 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 7 |
136 | | ホペロア | | 佐藤 祐也 | | 4,750 | | 4,750 | | 0 | | 4,750 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 4 |
137 | | リプレゼント | | 関 健至 | | 6,000 | | 6,000 | | 0 | | 6,000 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
138 | | ピヌスアモリス | | 佐藤 祐也 | | 4,900 | | 4,900 | | 0 | | 4,900 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 5 |
139 | | メズマライジング | | 〃 | | 2,800 | | 2,800 | | 0 | | 2,800 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
140 | | ティニア | | 関 友彦 | | 71,600 | | 71,600 | | 688 | | 72,288 | | 24,000 | | 4 | - | 3 | - | 0 | - | 10 |
141 | | ウィズユアドリーム | | 関 健至 | | 35,440 | | 35,440 | | 434 | | 35,874 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 9 |
142 | | シュバルツガイスト | | 渡邉 英樹 | | 24,400 | | 24,400 | | 0 | | 24,400 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 12 |
143 | | アヘッド | | 〃 | | 10,980 | | 10,980 | | 0 | | 10,980 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 13 |
144 | | ルージュクレセント | | 鈴木 龍京 | | 10,720 | | 10,720 | | 0 | | 10,720 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 12 |
145 | | ホウオウプレシャス | | 関 友彦 | | 8,030 | | 8,030 | | 0 | | 8,030 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 11 |
146 | | ボールドゾーン | | 遠藤 広貴 | | 38,200 | | 38,200 | | 104 | | 38,304 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
147 | | ディンディンドン | | 遊佐 千洋 | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
148 | | キールロワイヤル | | 遠藤 敏裕 | | 6,290 | | 6,290 | | 0 | | 6,290 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 13 |
149 | | アイリッシュパール | | 佐々木 健二 | | 9,400 | | 9,400 | | 61 | | 9,461 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 8 |
150 | | ティムール | | 武田 雅貴 | | 58,300 | | 58,300 | | 305 | | 58,605 | | 4,000 | | 1 | - | 7 | - | 6 | - | 6 |
151 | | アンガンダ | | 関 健至 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
152 | | ポルトロッソ | | 遊佐 千洋 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
153 | | ライツオブキングス | | 丹野 智成 | | 9,620 | | 9,620 | | 0 | | 9,620 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 6 |
154 | | スティーロポリス | | 佐藤 茂美 | | 7,420 | | 7,420 | | 0 | | 7,420 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 8 |
155 | | シャンドゥレール | | 遊佐 千洋 | | 23,200 | | 23,200 | | 52 | | 23,252 | | 8,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 10 |
156 | | サンライズフレイム | | 佐藤 茂美 | | 125,700 | | 125,700 | | 1,516 | | 127,216 | | 48,000 | | 6 | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
157 | | ジャスティンボルト | | 丹野 紀明 | | 7,200 | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 5 |
158 | | ドゥラエレーデ | | 出川 正人 | | 172,700 | | 172,700 | | 2,544 | | 175,244 | | 46,500 | | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 8 |
159 | | シュタールヴィント | | 佐藤 賢二 | | 61,250 | | 61,250 | | 335 | | 61,585 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 13 |
160 | | マンデヴィラ | | 奥平 喜広 | | 43,860 | | 43,860 | | 211 | | 44,071 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 3 |
161 | | セッション | | 出川 正人 | | 78,500 | | 78,500 | | 835 | | 79,335 | | 29,500 | | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 7 |
162 | | ユハンヌス | | 鈴木 龍京 | | 51,900 | | 51,900 | | 219 | | 52,119 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 7 |
163 | | スワッグチェーン | | 安田 文也 | | 4,830 | | 4,830 | | 0 | | 4,830 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
164 | | ブレイクボーイ | | 安田 英生 | | 9,200 | | 9,200 | | 0 | | 9,200 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
165 | | エゾダイモン | | 関 健至 | | 38,080 | | 38,080 | | 322 | | 38,402 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
166 | | ダイヤモンドハンズ | | 小野 浩也 | | 22,200 | | 22,200 | | 70 | | 22,270 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 3 | - | 2 |
167 | | ドゥヴァンスマン | | 佐藤 友裕 | | 9,620 | | 9,620 | | 0 | | 9,620 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 13 |
168 | | ドゥレッツァ | | 佐々木 健二 | | 443,600 | | 443,600 | | 28,578 | | 472,178 | | 238,000 | | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
169 | | リバティアイランド | | 〃 | | 684,000 | | 684,000 | | 60,440 | | 744,440 | | 342,500 | | 5 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
170 | | フリームファクシ | | 安田 英生 | | 130,700 | | 130,700 | | 1,174 | | 131,874 | | 53,000 | | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 9 |
171 | | シリンガバルガリス | | 小野 浩也 | | 27,740 | | 27,740 | | 427 | | 28,167 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 12 |
172 | | モンテコルノ | | 遊佐 千洋 | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 6 |
173 | | マキシ | | 出川 正人 | | 71,400 | | 71,400 | | 549 | | 71,949 | | 24,000 | | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
