POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:Ten馬会2022-2023(5歳世代,馬主数 20人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 オールマイデイズ 遠藤 広貴 19,200 19,200 0 19,200 9,000  2- 0- 2- 2
2 ジュドー  27,200 27,200 0 27,200 9,000  2- 3- 3- 9
3 ポーラライツ  3,180 3,180 0 3,180 0  0- 0- 1- 5
4 ボールドゾーン  38,200 38,200 104 38,304 15,000  3- 2- 1- 1
5 アヴニールドブリエ  43,300 43,300 70 43,370 9,000  2- 2- 3- 8
6 ドウフォルス 渡邉 英樹 3,320 3,320 0 3,320 0  0- 0- 2- 6
7 シュバルツガイスト  24,400 24,400 0 24,400 9,000  2- 2- 1-12
8 ディオファントス  5,930 5,930 0 5,930 0  0- 1- 1- 8
9 アッシュフォード  1,935 1,935 0 1,935 0  0- 0- 0- 7
10 グランデスフィーダ  16,800 16,800 0 16,800 4,000  1- 2- 1-10
11 ペースセッティング  90,400 90,400 761 91,161 21,000  2- 5- 3- 9
12 ユティタム 丹野 紀明 57,500 57,500 588 58,088 31,000  4- 1- 0- 4
13 ジャスティンボルト  7,200 7,200 0 7,200 0  0- 1- 2- 5
14 サトノロワ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
15 ジョウショーホープ  72,340 72,340 805 73,145 24,000  4- 2- 2-11
16 アドマイヤイル  12,400 12,400 94 12,494 4,000  1- 2- 0- 1
17 ノッキングポイント 安田 文也 119,800 119,800 707 120,507 38,500  3- 1- 1- 6
18 スワッグチェーン  4,830 4,830 0 4,830 0  0- 1- 1- 2
19 テラステラ  62,800 62,800 550 63,350 9,000  2- 3- 7-13
20 ハスラー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
21 エンペラーワケア  165,200 165,200 2,181 167,381 76,000  7- 2- 0- 1
22 ブラストウェーブ 奥平 喜広 10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 0- 2
23 ダノンプレジャー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
24 ルクルス  7,000 7,000 0 7,000 4,000  1- 0- 0- 5
25 トラヴォルジェンテ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
26 レッドロスタム  29,880 29,880 0 29,880 4,000  1- 5- 0- 9
27 マニバドラ  98,900 98,900 1,229 100,129 36,000  5- 2- 4- 4
28 ドゥラエレーデ 出川 正人 172,700 172,700 2,544 175,244 46,500  2- 2- 3- 8
29 マキシ  71,400 71,400 549 71,949 24,000  4- 1- 2- 4
30 ミッキーキャンバス  8,210 8,210 0 8,210 4,000  1- 0- 0- 3
31 ダノンボレロ  31,500 31,500 203 31,703 16,000  3- 0- 0- 2
32 セッション  78,500 78,500 835 79,335 29,500  2- 3- 2- 7
33 カズボニファシオ  5,300 5,300 0 5,300 0  0- 1- 2- 7
34 ボーマルシェ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
35 フラグランツァ  2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 3
36 チャンスザローゼス 佐々木 健二 25,000 25,000 182 25,182 12,000  2- 1- 0- 3
37 ネアセリーニ  9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 1- 0- 1
38 キングズレイン  69,800 69,800 620 70,420 15,000  3- 1- 2- 3
39 スカイゲイザー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
40 プロトポロス  22,400 22,400 0 22,400 9,000  2- 0- 1- 4
41 ドゥレッツァ  443,600 443,600 28,578 472,178 238,000  5- 2- 1- 1
42 レッドダンルース  31,000 31,000 36 31,036 9,000  2- 2- 3- 5
43 サトノグランツ 武田 雅貴 161,000 161,000 2,207 163,207 63,000  4- 1- 1- 6
44 スイープアワーズ  42,750 42,750 84 42,834 15,000  3- 2- 2- 6
45 サトノトルネード  33,200 33,200 175 33,375 9,000  2- 1- 3- 5
46 スヴニールデジール  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
47 パンデアスカル  22,800 22,800 58 22,858 9,000  2- 1- 0-11
48 ティムール  58,300 58,300 305 58,605 4,000  1- 7- 6- 6
49 レッドマジック 佐藤 祐也 4,980 4,980 0 4,980 0  0- 1- 1- 4
50 ナヴォーナ  32,440 32,440 392 32,832 15,000  3- 0- 0- 6
51 ダノンジュリアス  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 5
52 ホペロア  4,750 4,750 0 4,750 0  0- 0- 3- 4
53 ヒシルリアン  9,600 9,600 28 9,628 4,000  1- 0- 1- 7
54 スキルヴィング  72,700 72,700 1,323 74,023 36,000  3- 1- 0- 1
55 フェイト 佐藤 友裕 33,500 33,500 156 33,656 9,000  2- 2- 1- 8
56 アンタッチャブル  5,300 5,300 0 5,300 0  0- 2- 0- 6
57 ソラカラノチカラ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
58 サンクメダイユ  2,210 2,210 0 2,210 0  0- 0- 0- 9
59 ドゥヴァンスマン  9,620 9,620 0 9,620 0  0- 0- 3-13
60 チャーチモード  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
61 ダイヤモンドハンズ 小野 浩也 22,200 22,200 70 22,270 4,000  1- 0- 3- 2
62 ルモンドブリエ  9,600 9,600 28 9,628 4,000  1- 0- 1- 0
63 スーパーアグリ  13,200 13,200 0 13,200 4,000  1- 0- 1-13
64 レッドヴァジュラ  6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 7
65 ファントムシーフ  138,000 138,000 4,330 142,330 32,000  3- 0- 2- 3
66 アレンテージョ  21,910 21,910 0 21,910 4,000  1- 4- 1- 9
67 ガルヴァナイズ 佐藤 賢二 8,140 8,140 0 8,140 0  0- 1- 2- 7
68 コンエネルジア  4,500 4,500 0 4,500 0  0- 1- 1- 1
69 ヴィンセドリス  23,500 23,500 0 23,500 10,000  2- 2- 1- 3
70 シュタールヴィント  61,250 61,250 335 61,585 15,000  3- 2- 3-13
71 サングラデーション  2,230 2,230 0 2,230 0  0- 0- 1- 8
72 オープンファイア 関 友彦 30,100 30,100 110 30,210 12,000  1- 1- 1- 4
73 バッジオレディネロ  1,200 1,200 0 1,200 0  0- 0- 0- 4
74 ティニア  71,600 71,600 688 72,288 24,000  4- 3- 0-10
75 ホウオウプレシャス  8,030 8,030 0 8,030 0  0- 2- 2-11
76 リビアングラス  94,830 94,830 684 95,514 24,000  4- 0- 1- 7
77 レッドアーバイン  6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 8
78 バトルハーデン 丹野 智成 43,750 43,750 376 44,126 15,000  3- 2- 1- 6
79 ライツオブキングス  9,620 9,620 0 9,620 4,000  1- 1- 0- 6
80 ルクスグローリア  2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 0
81 ロードエピソード  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
82 ヴァリドゥス  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
83 キスウマイ  2,400 2,400 0 2,400 0  0- 0- 1- 7
84 アオラキ  8,250 8,250 0 8,250 0  0- 0- 3-14
85 シャザーン 鈴木 龍京 42,300 42,300 280 42,580 14,000  2- 1- 1- 3
86 ジャスティンレオン  4,250 4,250 0 4,250 0  0- 1- 0- 5
87 ユハンヌス  51,900 51,900 219 52,119 15,000  3- 2- 3- 7
88 ロードマンハイム  33,050 33,050 444 33,494 9,000  2- 2- 0-10
89 ラスハンメル  32,500 32,500 139 32,639 9,000  2- 1- 4- 7
90 マイネルラッシュ  23,365 23,365 0 23,365 5,000  1- 3- 3-10
91 グランヴィノス 遊佐 千洋 33,800 33,800 68 33,868 15,000  3- 1- 0- 2
92 ダノントルネード  36,200 36,200 290 36,490 15,000  1- 3- 0- 5
93 ディンディンドン  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
94 タスティエーラ  615,000 615,000 43,977 658,977 305,000  3- 3- 0- 4
95 アイスグリーン  67,240 67,240 716 67,956 15,000  3- 2- 2- 9
96 モンテコルノ  1,400 1,400 0 1,400 0  0- 0- 1- 6
97 インタクト 遠藤 敏裕 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
98 サスツルギ  57,600 57,600 738 58,338 24,000  4- 1- 0- 5
99 ガルムキャット  8,400 8,400 0 8,400 4,000  1- 0- 1-14
100 レッドディライト  1,650 1,650 0 1,650 0  0- 0- 0- 3
101 クワイエットドーン  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 7
102 キールロワイヤル  6,290 6,290 0 6,290 0  0- 1- 0-13
103 ジュンツバメガエシ  41,300 41,300 206 41,506 9,000  2- 5- 0- 5
104 エゾダイモン 関 健至 38,080 38,080 322 38,402 15,000  3- 1- 1- 8
105 リプレゼント  6,000 6,000 0 6,000 0  0- 1- 1- 6
106 レッドラグラス  39,440 39,440 315 39,755 15,000  3- 2- 1- 5
107 ウィズユアドリーム  35,440 35,440 434 35,874 15,000  3- 1- 0- 9
108 ドルチェモア  110,000 110,000 1,540 111,540 55,500  3- 0- 0-12
109 ダノンザタイガー 安田 英生 45,000 45,000 297 45,297 11,500  1- 3- 2- 2
110 レッドマグナス  2,600 2,600 0 2,600 0  0- 0- 2- 7
111 フリームファクシ  130,700 130,700 1,174 131,874 53,000  5- 2- 2- 9
112 ブレイクボーイ  9,200 9,200 0 9,200 4,000  1- 1- 0- 2
113 プレドミナル 佐藤 茂美 3,900 3,900 0 3,900 0  0- 0- 2- 1
114 リベイラパレス  6,330 6,330 0 6,330 4,000  1- 0- 0- 1
115 ジーニアスバローズ  37,410 37,410 150 37,560 9,000  2- 5- 1- 9
116 キャッスルクラス  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 3
117 ウォーターハウス  13,900 13,900 0 13,900 4,000  1- 3- 0- 8
118 スティーロポリス  7,420 7,420 0 7,420 4,000  1- 0- 1- 8
119 サンライズフレイム  125,700 125,700 1,516 127,216 48,000  6- 1- 3- 1
120 エナジーチャイム 遠藤 広貴 7,000 7,000 0 7,000 4,000  1- 0- 0- 9
121 ヴォレトンクール  930 930 0 930 0  0- 0- 0- 5
122 メテオールライト  25,880 25,880 49 25,929 9,000  2- 0- 3- 7
123 アヘッド 渡邉 英樹 10,980 10,980 0 10,980 4,000  1- 1- 0-13
124 リッスンアップ  1,380 1,380 0 1,380 0  0- 0- 0- 7
125 アズライトムーン  1,650 1,650 0 1,650 0  0- 0- 0- 4
126 ラレーヌデリス  40,950 40,950 234 41,184 9,000  2- 3- 3- 7
127 ビターグラッセ 丹野 紀明 50,900 50,900 394 51,294 9,000  2- 3- 5-10
128 アンジュフィールド  36,400 36,400 284 36,684 9,000  2- 3- 2- 3
129 サトノレティシア  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
130 アルジーヌ 安田 文也 140,740 140,740 2,117 142,857 55,000  6- 2- 1- 2
131 コスタレイ  27,250 27,250 64 27,314 9,000  2- 2- 2- 1
132 エメイヴェイモン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
133 レターマイハート  7,670 7,670 0 7,670 4,000  1- 0- 0- 8
134 デューデット 奥平 喜広 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
135 マンデヴィラ  43,860 43,860 211 44,071 9,000  2- 2- 5- 3
136 レーヴスレアリーズ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
137 デアデルマーレ  22,010 22,010 0 22,010 4,000  1- 2- 2-17
138 ペリファーニア 出川 正人 73,100 73,100 3,972 77,072 9,000  2- 2- 2- 2
139 リバティアイランド 佐々木 健二 684,000 684,000 60,440 744,440 342,500  5- 2- 0- 1
140 アイリッシュパール  9,400 9,400 61 9,461 4,000  1- 0- 1- 8
141 アスパルディーコ 武田 雅貴 6,270 6,270 0 6,270 4,000  1- 0- 0- 5
142 グランベルナデット  47,300 47,300 483 47,783 23,000  3- 0- 0- 6
143 アラメダ  7,850 7,850 0 7,850 0  0- 0- 5- 5
144 ウンブライル 佐藤 祐也 119,000 119,000 1,785 120,785 60,000  2- 3- 0- 7
145 ピヌスアモリス  4,900 4,900 0 4,900 0  0- 2- 0- 5
146 メズマライジング  2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 1
147 モリアーナ 佐藤 友裕 126,700 126,700 1,606 128,306 38,000  3- 0- 2- 9
148 スマートヴィーヴル  6,330 6,330 0 6,330 0  0- 2- 0- 6
149 セレスティアリティ 小野 浩也 15,730 15,730 0 15,730 4,000  1- 2- 1-12
150 プレッジ  23,600 23,600 0 23,600 9,000  2- 2- 2- 8
151 ラヴェル 佐藤 賢二 164,000 164,000 1,947 165,947 66,000  3- 1- 0- 9
152 スカイラー  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 5
153 ブレイディヴェーグ  255,500 255,500 4,576 260,076 112,000  4- 2- 0- 2
154 ワイアウ  17,680 17,680 0 17,680 9,000  2- 0- 0-13
155 コチョウラン 関 友彦 1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 7
156 ハーパー  187,000 187,000 9,412 196,412 52,500  2- 2- 2- 6
157 トラミナー 丹野 智成 9,150 9,150 0 9,150 0  0- 2- 2- 2
158 ライトクオンタム  56,800 56,800 336 57,136 24,000  2- 0- 1- 5
159 イッツオンリーユー 鈴木 龍京 23,700 23,700 0 23,700 0  0- 4- 6-10
160 ダルエスサラーム  33,900 33,900 349 34,249 14,000  2- 1- 1-11
161 ルージュクレセント  10,720 10,720 0 10,720 4,000  1- 0- 1-12
162 サファイア  6,300 6,300 0 6,300 4,000  1- 0- 0- 6
163 ポルトロッソ 遊佐 千洋 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
164 ウィンターダフネ  27,470 27,470 0 27,470 9,000  2- 2- 3-12
165 テンペスト 遠藤 敏裕 18,350 18,350 106 18,456 4,000  1- 2- 3- 2
166 ブルーペクトライト  13,100 13,100 0 13,100 4,000  1- 2- 0-14
167 ルージュベルメール 関 健至 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
168 メイクアスナッチ  29,500 29,500 170 29,670 16,500  2- 1- 0- 5
169 マラキナイア  55,740 55,740 252 55,992 15,000  3- 1- 1- 9
170 ドナウパール 安田 英生 19,100 19,100 0 19,100 4,000  1- 2- 1- 8
171 ダストテイル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
172 マテンロウカノン  9,850 9,850 0 9,850 4,000  1- 0- 1- 9
173 ウインアイオライト  20,300 20,300 0 20,300 5,000  1- 2- 2- 8
174 ノットファウンド  38,600 38,600 0 38,600 10,000  2- 6- 1- 4
175 クイーンノジョウ  2,200 2,200 0 2,200 0  0- 1- 0- 1
176 アルメリア 佐藤 茂美 7,130 7,130 0 7,130 4,000  1- 0- 0- 6
177 バロッサヴァレー  41,830 41,830 560 42,390 15,000  3- 0- 0- 8
178 グラニットピーク 遠藤 広貴 2,100 2,100 0 2,100 0  0- 0- 1-10
179 ヤングローゼス 安田 文也 18,540 18,540 0 18,540 4,000  1- 2- 3- 8
180 ジェイパームス 出川 正人 52,670 52,670 498 53,168 24,000  4- 0- 1- 5
181 ブリスキー 佐々木 健二 8,700 8,700 0 8,700 4,000  1- 1- 0- 5
182 ブリックスダール 武田 雅貴 1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 5
183 ダノンバビル 佐藤 友裕 10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 4
184 フォトンブルー  31,320 31,320 198 31,518 4,000  1- 2- 1-11
185 シリンガバルガリス 小野 浩也 27,740 27,740 427 28,167 9,000  2- 1- 0-12
186 ダズリングブレイヴ  24,570 24,570 0 24,570 9,000  2- 1- 2- 4
187 グランサバナ 佐藤 賢二 38,700 38,700 364 39,064 15,000  3- 3- 2- 7
188 ダグフォース 関 友彦 4,630 4,630 0 4,630 0  0- 1- 0- 7
189 マテンロウプラウド 丹野 智成 6,300 6,300 0 6,300 0  0- 2- 1- 4
190 シャンドゥレール 遊佐 千洋 23,200 23,200 52 23,252 8,000  2- 1- 0-10
191 ノイアーターク  2,180 2,180 0 2,180 0  0- 0- 0-14
192 クラックオブドーン 遠藤 敏裕 7,000 7,000 0 7,000 4,000  1- 0- 0-12
193 レヴォルタード 関 健至 21,900 21,900 31 21,931 9,000  2- 1- 2- 7
194 ダノンタッチダウン 佐藤 茂美 70,000 70,000 450 70,450 25,500  1- 2- 0- 6
195 アンティーゾ 遠藤 広貴 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
196 ミッキーマーベラス 丹野 紀明 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
197 サトノエスポワール 佐藤 祐也 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
198 ホウオウリュウセイ 関 友彦 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
199 アンガンダ 関 健至 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
200 ラディアンシア 丹野 紀明 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  7,596,410 7,596,410 196,238 7,792,648 2,828,500 273-219-206-1175
賞金の単位は[千円]です。