POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:22_A-POG(5歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No 馬名 馬主 ポイント 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 フェイト 1号 33,500 33,500 156 33,656 9,000  2- 2- 1- 8
2 ダノンタッチダウン  70,000 70,000 450 70,450 25,500  1- 2- 0- 5
3 シュバルツガイスト  24,400 24,400 0 24,400 9,000  2- 2- 1-12
4 グランヴィノス  33,800 33,800 68 33,868 15,000  3- 1- 0- 2
5 ホペロア  4,750 4,750 0 4,750 0  0- 0- 3- 4
6 ノルドヴェスト  5,600 5,600 0 5,600 0  0- 1- 0- 5
7 バッジオレディネロ  1,200 1,200 0 1,200 0  0- 0- 0- 4
8 レッドジャルダン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
9 ハスラー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
10 シャザーン 2号 42,300 42,300 280 42,580 14,000  2- 1- 1- 3
11 ジャスティンボルト  7,200 7,200 0 7,200 0  0- 1- 2- 5
12 サトノグランツ  155,300 155,300 2,207 157,507 63,000  4- 1- 1- 5
13 リプレゼント  6,000 6,000 0 6,000 0  0- 1- 1- 6
14 レッドマグナス  2,600 2,600 0 2,600 0  0- 0- 2- 7
15 スワッグチェーン  4,830 4,830 0 4,830 0  0- 1- 1- 2
16 ドルチェモア  110,000 110,000 1,540 111,540 55,500  3- 0- 0-12
17 ノーブルクライ  38,000 38,000 470 38,470 9,000  2- 1- 3-11
18 メジェド 3号 25,780 25,780 93 25,873 9,000  2- 1- 2- 7
19 ガルヴァナイズ  8,140 8,140 0 8,140 0  0- 1- 2- 7
20 トラヴォルジェンテ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 3
21 スーパーアグリ  13,200 13,200 0 13,200 4,000  1- 0- 1-12
22 プレドミナル 4号 3,900 3,900 0 3,900 0  0- 0- 2- 1
23 スイープアワーズ  31,350 31,350 84 31,434 9,000  2- 2- 2- 6
24 ドウフォルス  3,320 3,320 0 3,320 0  0- 0- 2- 6
25 ダノントルネード  36,200 36,200 290 36,490 15,000  1- 3- 0- 5
26 ファイナルワンダー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
27 ソールオリエンス  537,000 537,000 38,461 575,461 239,000  3- 3- 1- 5
28 サンライズブラスト  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
29 バトルハーデン 6号 40,950 40,950 376 41,326 15,000  3- 2- 1- 5
30 オープンファイア  30,100 30,100 110 30,210 12,000  1- 1- 1- 4
31 ウォーターハウス  13,900 13,900 0 13,900 4,000  1- 3- 0- 7
32 ジュンツバメガエシ  41,300 41,300 206 41,506 9,000  2- 5- 0- 4
33 シュタールヴィント  61,250 61,250 335 61,585 15,000  3- 2- 3-13
34 ダノンプレジャー 7号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
35 ライツオブキングス  9,620 9,620 0 9,620 4,000  1- 1- 0- 6
36 レッドヴァジュラ  6,900 6,900 0 6,900 4,000  1- 0- 1- 7
37 ディオファントス  5,930 5,930 0 5,930 0  0- 1- 1- 8
38 ルクスグローリア  2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 0
39 クワイエットドーン  1,100 1,100 0 1,100 0  0- 0- 0- 7
40 クリダーム  39,100 39,100 567 39,667 16,000  2- 1- 1- 7
41 ブラストウェーブ 9号 10,100 10,100 0 10,100 4,000  1- 0- 0- 2
42 ダノンジュリアス  550 550 0 550 0  0- 0- 0- 5
43 オールマイデイズ  19,200 19,200 0 19,200 9,000  2- 0- 2- 2
44 サスツルギ  57,600 57,600 738 58,338 24,000  4- 1- 0- 5
45 ネアセリーニ  9,600 9,600 0 9,600 4,000  1- 1- 0- 1
46 アンタッチャブル  5,300 5,300 0 5,300 0  0- 2- 0- 6
47 マキシ  71,400 71,400 549 71,949 24,000  4- 1- 2- 4
48 テラステラ  62,800 62,800 550 63,350 9,000  2- 3- 7-13
49 ペースセッティング  90,400 90,400 761 91,161 21,000  2- 5- 3- 8
50 インタクト 11号 550 550 0 550 0  0- 0- 0- 8
51 ナヴォーナ  32,440 32,440 392 32,832 15,000  3- 0- 0- 6
52 ユハンヌス  47,300 47,300 176 47,476 15,000  3- 2- 2- 7
53 ミッキーキャンバス  8,210 8,210 0 8,210 4,000  1- 0- 0- 3
54 フリームファクシ  106,700 106,700 824 107,524 41,000  4- 2- 2- 8
55 アオラキ  8,250 8,250 0 8,250 0  0- 0- 3-14
56 ユティタム  57,500 57,500 588 58,088 31,000  4- 1- 0- 4
57 ビヨンドザドリーム  6,830 6,830 0 6,830 0  0- 2- 1- 2
58 マイネルエンペラー  89,500 89,500 770 90,270 24,000  4- 5- 1- 8
59 サンクメダイユ  2,210 2,210 0 2,210 0  0- 0- 0- 9
60 ダノンザタイガー 12号 45,000 45,000 297 45,297 11,500  1- 3- 2- 2
61 チャンスザローゼス  25,000 25,000 182 25,182 12,000  2- 1- 0- 3
62 ジャスティンレオン  4,250 4,250 0 4,250 0  0- 1- 0- 5
63 アッシュフォード  1,935 1,935 0 1,935 0  0- 0- 0- 7
64 カルロヴェローチェ  46,700 46,700 309 47,009 17,000  2- 1- 0- 7
65 トラマンダーレ  50,100 50,100 491 50,591 15,000  3- 4- 1- 2
66 キングズレイン  69,800 69,800 620 70,420 15,000  3- 1- 2- 3
67 ディンディンドン  1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 0
68 ルモンドブリエ  9,600 9,600 28 9,628 4,000  1- 0- 1- 0
69 レッドジャルダン 13〜15位 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
70 ハスラー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
71 ノーブルクライ  38,000 38,000 470 38,470 9,000  2- 1- 3-11
72 サンライズブラスト  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
73 シュタールヴィント  61,250 61,250 335 61,585 15,000  3- 2- 3-13
74 クリダーム  39,100 39,100 567 39,667 16,000  2- 1- 1- 7
75 テラステラ  62,800 62,800 550 63,350 9,000  2- 3- 7-13
76 ペースセッティング  90,400 90,400 761 91,161 21,000  2- 5- 3- 8
77 サンクメダイユ  2,210 2,210 0 2,210 0  0- 0- 0- 9
78 ルモンドブリエ  9,600 9,600 28 9,628 4,000  1- 0- 1- 0
79 アスパルディーコ 1号 6,270 6,270 0 6,270 4,000  1- 0- 0- 5
80 アースクロニクル  14,610 14,610 0 14,610 9,000  2- 0- 0- 1
81 エンパイアブーケ  3,330 3,330 0 3,330 0  0- 0- 1- 2
82 アップトゥミー  20,000 20,000 0 20,000 9,000  2- 1- 2-10
83 ジャミーレ  20,530 20,530 0 20,530 10,000  2- 1- 0- 4
84 カウピリ  3,410 3,410 0 3,410 0  0- 0- 1- 7
85 リバティアイランド 2号 684,000 684,000 60,440 744,440 342,500  5- 2- 0- 1
86 アルジーヌ  140,740 140,740 2,117 142,857 55,000  6- 2- 1- 2
87 ライトクオンタム  56,800 56,800 336 57,136 24,000  2- 0- 1- 5
88 チャンスドゥアスク  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
89 メグスタス 3号 1,800 1,800 0 1,800 0  0- 0- 1- 4
90 ダルエスサラーム  33,900 33,900 349 34,249 14,000  2- 1- 1-10
91 リッスンアップ  1,380 1,380 0 1,380 0  0- 0- 0- 7
92 アズライトムーン  1,650 1,650 0 1,650 0  0- 0- 0- 4
93 グラングスト  14,100 14,100 0 14,100 4,000  1- 3- 0- 9
94 パルピターレ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
95 マンデヴィラ  37,660 37,660 145 37,805 9,000  2- 1- 5- 3
96 ピヌスアモリス  4,900 4,900 0 4,900 0  0- 2- 0- 5
97 ヴァルダリス  4,420 4,420 0 4,420 0  0- 1- 1- 6
98 ルージュベルメール 4号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
99 シャルラハロート  6,980 6,980 0 6,980 0  0- 2- 1- 2
100 コナコースト  92,000 92,000 8,010 100,010 42,500  1- 3- 0- 7
101 ダンシングニードル  28,600 28,600 150 28,750 9,000  2- 3- 1- 7
102 ルージュクレセント  10,720 10,720 0 10,720 4,000  1- 0- 1-11
103 テンペスト 6号 18,350 18,350 106 18,456 4,000  1- 2- 3- 2
104 デューデット  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
105 アラメダ  7,850 7,850 0 7,850 0  0- 0- 5- 5
106 コチョウラン  1,930 1,930 0 1,930 0  0- 0- 0- 7
107 マヴォロンテ  24,920 24,920 0 24,920 9,000  2- 2- 2-12
108 ニコニコルンルン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
109 ウンブライル 7号 119,000 119,000 1,785 120,785 60,000  2- 3- 0- 6
110 アルメリア  7,130 7,130 0 7,130 4,000  1- 0- 0- 6
111 ドナウパール  19,100 19,100 0 19,100 4,000  1- 2- 1- 7
112 コスタレイ  27,250 27,250 64 27,314 9,000  2- 2- 2- 1
113 メズマライジング  2,800 2,800 0 2,800 0  0- 1- 0- 1
114 バロッサヴァレー  41,830 41,830 560 42,390 15,000  3- 0- 0- 7
115 エメイヴェイモン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
116 ラヴェル 9号 164,000 164,000 1,947 165,947 66,000  3- 1- 0- 9
117 アヘッド  10,980 10,980 0 10,980 4,000  1- 1- 0-13
118 レシプロシティ  11,800 11,800 0 11,800 4,000  1- 0- 1-13
119 ダストテイル  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
120 マテンロウカノン  9,850 9,850 0 9,850 4,000  1- 0- 1- 9
121 アシュアビクトリー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
122 トラミナー 11号 9,150 9,150 0 9,150 0  0- 2- 2- 2
123 ウインヴィオラ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
124 アンノウンレディ  3,900 3,900 0 3,900 0  0- 1- 0-12
125 メラヴィリオーザ 12号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 1
126 ビターグラッセ  50,900 50,900 394 51,294 9,000  2- 3- 5-10
127 ノットファウンド  34,000 34,000 0 34,000 10,000  2- 5- 1- 4
128 ウィンターダフネ  27,470 27,470 0 27,470 9,000  2- 2- 3-12
129 ショウミーザマネー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
130 プレザントロンドン  700 700 0 700 0  0- 0- 0- 8
131 カウピリ 13〜15位 3,410 3,410 0 3,410 0  0- 0- 1- 7
132 ライトクオンタム  56,800 56,800 336 57,136 24,000  2- 0- 1- 5
133 チャンスドゥアスク  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
134 ダンシングニードル  28,600 28,600 150 28,750 9,000  2- 3- 1- 7
135 ルージュクレセント  10,720 10,720 0 10,720 4,000  1- 0- 1-11
136 ニコニコルンルン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 4
137 エメイヴェイモン  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 5
138 アシュアビクトリー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 2
139 アンノウンレディ  3,900 3,900 0 3,900 0  0- 1- 0-12
140 ショウミーザマネー  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 6
141 プレザントロンドン  700 700 0 700 0  0- 0- 0- 8
142 ヤングローゼス 2号 18,540 18,540 0 18,540 4,000  1- 2- 3- 8
143 レヴォルタード  21,900 21,900 31 21,931 9,000  2- 1- 2- 7
144 プロテア  8,400 8,400 0 8,400 0  0- 1- 2-11
145 シャンドゥレール 4号 23,200 23,200 52 23,252 8,000  2- 1- 0-10
146 グランサバナ  38,700 38,700 364 39,064 15,000  3- 3- 2- 7
147 ダノンバビル  10,400 10,400 0 10,400 4,000  1- 1- 1- 4
148 イストロス 6号 2,490 2,490 0 2,490 0  0- 0- 0- 9
149 ノイアーターク 7号 2,180 2,180 0 2,180 0  0- 0- 0-14
150 シリンガバルガリス 11号 27,740 27,740 427 28,167 9,000  2- 1- 0-12
151 ノイアーターク 13〜15位 2,180 2,180 0 2,180 0  0- 0- 0-14
152 アンガンダ 3号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
153 サトノエスポワール 6号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
154 ホウオウリュウセイ  0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
155 スピリタス 11号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
156 スピリタス 13〜15位 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
157 ラディアンシア 3号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
158 グラマラスデイズ 6号 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
159 グラマラスデイズ 13〜15位 0 0 0 0 0  0- 0- 0- 0
 合計  4,735,875 4,735,875 133,442 4,869,317 1,761,500 170-152-141-904
賞金の単位は[千円]です。