POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:せいこうろう22(4歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 トラヴォルジェンテ タツ 0 0 [西]安田隆行 牡 4  0- 0- 0- 3 2023/ 9/ 2
2 カズボニファシオ アサボン 5,300 0 [西]安田翔伍 牡 4  0- 1- 2- 7 2023/ 7/30
3 ミッキーゴージャス マサ 86,750 0 [西]安田翔伍 牝 4  5- 0- 0- 4 2024/ 6/16
4 モンテコルノ アサボン 1,400 0 [西]奥村豊 牡 4  0- 0- 1- 6 2023/ 8/20
5 ハレアカラフラ  13,030 0 [西]音無秀孝 牝 4  1- 1- 0- 8 2024/ 8/ 4
6 マラキナイア ワカ 53,900 0 [西]吉岡辰弥 牝 4  3- 1- 1- 6 2024/ 3/16
7 ハットリ オヨ 0 0 [西]吉村圭司 牡 4  0- 0- 0- 9 2024/ 9/14
8 ドルチェモア オサ 110,000 0 [西]高橋一哉 牡 4  3- 0- 0-10 2024/ 9/ 8
9 ジークシュベルト オヨ 4,600 0 [西]高橋一哉 牡 4  0- 0- 2-14 2024/ 9/16
10 ヴィラーゴスリーブ タイ 6,600 0 [西]高橋一哉 牝 4  1- 0- 0- 8 2024/ 7/14
11 ネアセリーニ ワカ 9,600 0 [西]高野友和 牡 4  1- 1- 0- 1 2022/ 9/24
12 バロッサヴァレー オサ 39,030 0 [西]高野友和 牝 4  3- 0- 0- 5 2024/ 8/17
13 ウォーターハウス マサ 13,900 0 [西]高野友和 牡 4  1- 3- 0- 6 2024/ 6/22
14 エルチェリーナ タイ 6,200 0 [西]高野友和 牝 4  1- 0- 0- 2 2024/ 3/16
15 メジェド アサボン 25,780 0 [西]佐々木晶 牡 4  2- 1- 2- 6 2024/ 9/ 8
16 オータムクイーン ワカ 4,150 0 [西]鮫島一歩 牝 4  0- 0- 2-11 2023/12/ 3
17 ブラックヒル ヤス 0 0 [西]四位洋文 牡 4  0- 0- 0- 1 2023/ 1/15
18 レーヴスレアリーズ オサ 0 0 [西]寺島良 牝 4  0- 0- 0- 4 2023/ 9/ 3
19 レッドマグナス アサボン 2,600 0 [西]緒方努 牡 4  0- 0- 2- 7 2023/ 8/ 6
20 ベルシャンブル ヤス 19,000 0 [西]小椋研介 牝 4  2- 1- 1- 6 2024/ 9/14
21 シリンガバルガリス タツ 27,740 0 [西]松永幹夫 セ 4  2- 1- 0-12 2024/ 4/14
22 ピヌスアモリス ワカ 4,900 0 [西]松下武士 牝 4  0- 2- 0- 5 2023/ 8/27
23 シャルラハロート アサボン 6,980 0 [西]上村洋行 牝 4  0- 2- 1- 2 2023/ 4/ 9
24 メグスタス タツ 1,800 0 [西]森田直行 牝 4  0- 0- 1- 4 2023/ 7/16
25 フリームファクシ オサ 73,700 0 [西]須貝尚介 牡 4  3- 1- 2- 7 2024/ 6/23
26 ルージュレヴール タツ 0 0 [西]須貝尚介 牝 4  0- 0- 0- 2 2023/ 5/ 6
27 ディンディンドン ヤス 1,800 0 [西]杉山晴紀 牡 4  0- 0- 1- 0 2022/11/ 5
28 パスカリ アサボン 25,030 0 [西]杉山晴紀 牝 4  2- 2- 2- 7 2024/ 6/30
29 ピュアブラック マサ 830 0 [西]杉山晴紀 牝 4  0- 0- 0- 2 2023/ 8/ 5
30 ジュールヒート オサ 0 0 [西]西園正都 牝 4  0- 0- 0- 3 2023/ 8/26
31 グラングスト ワカ 14,100 0 [西]西園翔太 牝 4  1- 3- 0- 8 2024/ 5/25
32 アッシュフォード ヤス 1,935 0 [西]西園翔太 牡 4  0- 0- 0- 7 2023/ 8/20
33 レッドジャルダン タツ 0 0 [西]西園翔太 牡 4  0- 0- 0- 4 2023/ 4/ 8
34 プロトポロス ヤス 19,500 0 [西]西村真幸 牡 4  2- 0- 0- 3 2024/ 9/21
35 ファントムシーフ タイ 138,000 0 [西]西村真幸 牡 4  3- 0- 2- 3 2023/10/22
36 オープンファイア ワカ 30,100 0 [西]斉藤崇史 牡 4  1- 1- 1- 2 2024/ 6/ 8
37 ドナウパール オヨ 19,100 0 [西]斉藤崇史 牝 4  1- 2- 1- 6 2024/ 4/27
38 アースクロニクル マサ 14,610 0 [西]斉藤崇史 牝 4  2- 0- 0- 1 2023/10/ 1
39 ジャミーレ タツ 20,530 0 [西]斉藤崇史 牝 4  2- 1- 0- 4 2024/ 7/27
40 ディオファントス タイ 5,930 0 [西]斉藤崇史 牡 4  0- 1- 1- 8 2023/11/ 4
41 ユハンヌス オサ 37,100 0 [西]大久保龍 牡 4  3- 1- 2- 6 2024/ 9/15
42 ダイヤモンドハンズ ワカ 22,200 0 [西]池江泰寿 牡 4  1- 0- 3- 2 2024/ 8/25
43 ミッキーキャンバス オサ 7,100 0 [西]池江泰寿 牡 4  1- 0- 0- 1 2023/ 3/11
44 グランデスフィーダ タイ 11,600 0 [西]池江泰寿 牡 4  1- 1- 1- 8 2024/ 7/21
45 ドゥラエレーデ ヤス 128,700 0 [西]池添学 牡 4  2- 2- 1- 7 2024/ 8/18
46 アズライトムーン アサボン 1,650 0 [西]池添学 牝 4  0- 0- 0- 4 2023/ 7/ 8
47 アイスグリーン マサ 65,400 0 [西]池添学 牡 4  3- 2- 2- 7 2024/ 9/15
48 エメイヴェイモン オサ 0 0 [西]中竹和也 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 6/17
49 アヘッド  10,980 0 [西]中竹和也 牝 4  1- 1- 0-13 2024/ 7/27
50 リヤンドメテオール オヨ 16,450 0 [西]中竹和也 牝 4  1- 2- 0-11 2024/ 7/13
51 リバティアイランド ヤス 684,000 0 [西]中内田充 牝 4  5- 2- 0- 0 2023/11/26
52 ダノントルネード  36,200 0 [西]中内田充 牡 4  1- 3- 0- 5 2024/ 5/12
53 チャンスザローゼス オサ 25,000 0 [西]中内田充 牡 4  2- 1- 0- 3 2023/10/22
54 メズマライジング ヤス 2,800 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 1- 0- 1 2023/ 6/24
55 プレドミナル アサボン 3,900 0 [西]藤原英昭 牡 4  0- 0- 2- 1 2023/ 2/12
56 ルージュベルメール  0 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 0- 0- 1 2023/ 8/20
57 ダノンジュリアス オヨ 550 0 [西]藤原英昭 牡 4  0- 0- 0- 5 2023/ 9/ 3
58 トラミナー マサ 9,150 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 2- 2- 2 2023/ 9/ 3
59 ライトクオンタム  56,800 0 [西]武幸四郎 牝 4  2- 0- 1- 5 2024/ 4/20
60 ボーマルシェ オヨ 0 0 [西]平田修 牡 4  0- 0- 0- 1 2022/ 6/25
61 フェイト ヤス 33,500 0 [西]矢作芳人 牡 4  2- 2- 1- 8 2024/ 1/14
62 ラヴェル  69,000 0 [西]矢作芳人 牝 4  2- 0- 0- 8 2024/ 6/16
63 エンジェルスアスク アサボン 780 0 [西]矢作芳人 牝 4  0- 0- 0- 6 2023/ 8/19
64 インタクト オサ 550 0 [西]矢作芳人 牡 4  0- 0- 0- 8 2023/ 7/29
65 ナヴォーナ  15,800 0 [西]矢作芳人 牡 4  2- 0- 0- 4 2024/ 4/20
66 アシュアビクトリー  0 0 [西]矢作芳人 牝 4  0- 0- 0- 2 2023/ 8/26
67 スーパーアグリ オヨ 13,200 0 [西]矢作芳人 牡 4  1- 0- 1-11 2024/ 7/ 6
68 シュタールヴィント マサ 51,050 0 [西]矢作芳人 牡 4  3- 2- 2-10 2024/ 9/15
69 バトルハーデン タツ 40,950 0 [西]矢作芳人 牡 4  3- 2- 1- 3 2024/ 5/25
70 ヴァンビスタ タイ 0 0 [西]矢作芳人 牝 4  0- 0- 0- 3 2023/ 8/12
71 ロードマンハイム ワカ 33,050 0 [西]友道康夫 牡 4  2- 2- 0- 7 2024/ 6/30
72 ドウフォルス ヤス 3,320 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 0- 2- 6 2023/ 9/ 2
73 デューデット オサ 0 0 [西]友道康夫 牝 4  0- 0- 0- 6 2023/ 7/23
74 サトノグランツ マサ 148,600 0 [西]友道康夫 牡 4  4- 1- 1- 4 2024/ 5/26
75 スイープアワーズ タツ 27,450 0 [西]友道康夫 牡 4  2- 2- 1- 6 2024/ 7/27
76 グランヴィノス  33,800 0 [西]友道康夫 牡 4  3- 1- 0- 2 2024/ 3/ 9
77 ルージュクオーレ  0 0 [西]友道康夫 牝 4  0- 0- 0- 1 2023/ 7/ 2
78 シャザーン タイ 42,300 0 [西]友道康夫 牡 4  2- 1- 1- 2 2023/ 9/18
79 カイザーブリッツ オヨ 21,300 0 [東]伊藤圭三 セ 4  2- 1- 2-13 2024/ 9/22
80 バロンゾラーレ ワカ 3,550 0 [東]久保田貴 牝 4  0- 0- 2- 3 2023/10/28
81 ルクスグローリア タイ 2,800 0 [東]宮田敬介 牡 4  0- 1- 0- 0 2022/ 7/ 3
82 ラディアンシア タツ 0 0 [東]栗田徹 牝 4  0- 0- 0- 0 
83 ビターグラッセ タイ 36,200 0 [東]栗田徹 牝 4  2- 2- 4- 8 2024/ 8/11
84 フラグランツァ アサボン 2,200 0 [東]戸田博文 牡 4  0- 1- 0- 3 2023/ 9/ 3
85 マスグラバイト オヨ 10,600 0 [東]高木登 セ 4  1- 1- 0- 5 2024/ 8/18
86 ダノンザタイガー ワカ 45,000 0 [東]国枝栄 牡 4  1- 3- 2- 2 2024/ 6/22
87 シャンドゥレール ヤス 23,200 0 [東]国枝栄 セ 4  2- 1- 0- 8 2024/ 8/17
88 パルピターレ  0 0 [東]国枝栄 牝 4  0- 0- 0- 2 2022/10/22
89 スカイラー  1,930 0 [東]国枝栄 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 9/ 2
90 ノットファウンド オヨ 16,800 0 [東]国枝栄 牝 4  1- 3- 1- 4 2024/ 5/26
91 テンペスト マサ 16,350 0 [東]国枝栄 牝 4  1- 2- 2- 2 2024/ 7/ 7
92 アップトゥミー  20,000 0 [東]国枝栄 牝 4  2- 1- 2- 8 2024/ 7/28
93 サトノミネルヴァ  2,840 0 [東]国枝栄 牝 4  0- 0- 1- 4 2023/ 7/16
94 フォーカルフラワー  10,600 0 [東]国枝栄 牝 4  1- 0- 1- 7 2024/ 5/ 5
95 シュバルツガイスト タイ 24,400 0 [東]国枝栄 牡 4  2- 2- 1-11 2024/ 8/31
96 レッドロスタム  25,570 0 [東]国枝栄 牡 4  1- 4- 0- 8 2024/ 9/ 8
97 フェブランシェ タツ 35,040 0 [東]黒岩陽一 牝 4  3- 1- 0- 4 2024/ 6/ 1
98 ライツオブキングス オヨ 9,620 0 [東]鹿戸雄一 牡 4  1- 1- 0- 6 2024/ 5/ 4
99 ペリファーニア マサ 73,100 +2,300 [東]鹿戸雄一 牝 4  2- 2- 2- 2 2024/ 9/22
100 レヴォルタード ワカ 21,900 0 [東]手塚貴久 セ 4  2- 1- 2- 5 2024/ 5/26
101 ヤングローゼス アサボン 18,540 0 [東]手塚貴久 セ 4  1- 2- 3- 8 2024/ 5/19
102 ソールオリエンス  537,000 0 [東]手塚貴久 牡 4  3- 3- 1- 3 2024/ 6/23
103 テルテ オヨ 0 0 [東]手塚貴久 牝 4  0- 0- 0- 6 2023/ 8/20
104 ポルトロッソ オサ 0 0 [東]小笠倫弘 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 7/16
105 フラミニア タイ 29,050 0 [東]森一誠 牝 4  2- 2- 1- 7 2024/ 9/ 8
106 グラニットピーク  1,300 0 [東]森一誠 セ 4  0- 0- 1- 7 2024/ 7/20
107 グランベルナデット アサボン 47,300 0 [東]大竹正博 牝 4  3- 0- 0- 6 2024/ 4/20
108 ブラストウェーブ タイ 10,100 0 [東]大竹正博 牡 4  1- 0- 0- 2 2022/12/ 3
109 コスタレイ タツ 27,250 0 [東]池上昌和 牝 4  2- 2- 2- 1 2024/ 5/26
110 レシプロシティ ワカ 10,600 0 [東]田村康仁 牝 4  1- 0- 1-10 2024/ 8/17
111 マテンロウカノン オヨ 9,850 0 [東]萩原清 牝 4  1- 0- 1- 9 2024/ 1/21
112 ノルドヴェスト マサ 1,200 0 [東]萩原清 牡 4  0- 0- 0- 4 2024/ 8/18
113 ダストテイル ワカ 0 0 [東]尾関知人 牝 4  0- 0- 0- 1 2023/ 8/12
114 モリアーナ タイ 126,700 0 [東]武藤善則 牝 4  3- 0- 2- 7 2024/ 7/28
115 タスティエーラ ワカ 527,000 0 [東]堀宣行 牡 4  3- 2- 0- 4 2024/ 4/28
116 ミラクルキャッツ オヨ 8,900 0 [東]堀宣行 牝 4  1- 0- 1- 5 2024/ 9/16
117 ノッキングポイント ワカ 119,800 0 [東]木村哲也 牡 4  3- 1- 1- 6 2024/ 7/ 7
118 オールマイデイズ タツ 19,200 0 [東]木村哲也 牡 4  2- 0- 2- 2 2023/ 8/13
119 コチョウラン オヨ 1,930 0 [東]蛯名正義 牝 4  0- 0- 0- 7 2023/ 9/17
120 アスパルディーコ タツ 6,270 0 [東]蛯名正義 牝 4  1- 0- 0- 5 2023/ 7/29
 合計  4,346,345 +2,300   142-95-87-614