POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:せいこうろう22(4歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ノッキングポイント ワカ 119,800 0 [東]木村哲也 牡 4  3- 1- 1- 6 2024/ 7/ 7
2 ダノンザタイガー  45,000 0 [東]国枝栄 牡 4  1- 3- 2- 2 2024/ 6/22
3 ダイヤモンドハンズ  22,200 0 [西]池江泰寿 牡 4  1- 0- 3- 2 2024/ 8/25
4 オープンファイア  30,100 0 [西]斉藤崇史 牡 4  1- 1- 1- 2 2024/ 6/ 8
5 ネアセリーニ  9,600 0 [西]高野友和 牡 4  1- 1- 0- 1 2022/ 9/24
6 ロードマンハイム  33,050 0 [西]友道康夫 牡 4  2- 2- 0- 7 2024/ 6/30
7 タスティエーラ  527,000 0 [東]堀宣行 牡 4  3- 2- 0- 4 2024/ 4/28
8 フェイト ヤス 33,500 0 [西]矢作芳人 牡 4  2- 2- 1- 8 2024/ 1/14
9 ドウフォルス  3,320 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 0- 2- 6 2023/ 9/ 2
10 ダノントルネード  36,200 0 [西]中内田充 牡 4  1- 3- 0- 5 2024/ 5/12
11 プロトポロス  19,500 0 [西]西村真幸 牡 4  2- 0- 0- 3 2024/ 9/21
12 ディンディンドン  1,800 0 [西]杉山晴紀 牡 4  0- 0- 1- 0 2022/11/ 5
13 アッシュフォード  1,935 0 [西]西園翔太 牡 4  0- 0- 0- 7 2023/ 8/20
14 ブラックヒル  0 0 [西]四位洋文 牡 4  0- 0- 0- 1 2023/ 1/15
15 ドゥラエレーデ  128,700 0 [西]池添学 牡 4  2- 2- 1- 7 2024/ 8/18
16 プレドミナル アサボン 3,900 0 [西]藤原英昭 牡 4  0- 0- 2- 1 2023/ 2/12
17 レッドマグナス  2,600 0 [西]緒方努 牡 4  0- 0- 2- 7 2023/ 8/ 6
18 モンテコルノ  1,400 0 [西]奥村豊 牡 4  0- 0- 1- 6 2023/ 8/20
19 カズボニファシオ  5,300 0 [西]安田翔伍 牡 4  0- 1- 2- 7 2023/ 7/30
20 ソールオリエンス  537,000 0 [東]手塚貴久 牡 4  3- 3- 1- 3 2024/ 6/23
21 メジェド  25,780 0 [西]佐々木晶 牡 4  2- 1- 2- 6 2024/ 9/ 8
22 フラグランツァ  2,200 0 [東]戸田博文 牡 4  0- 1- 0- 3 2023/ 9/ 3
23 インタクト オサ 550 0 [西]矢作芳人 牡 4  0- 0- 0- 8 2023/ 7/29
24 ナヴォーナ  15,800 0 [西]矢作芳人 牡 4  2- 0- 0- 4 2024/ 4/20
25 チャンスザローゼス  25,000 0 [西]中内田充 牡 4  2- 1- 0- 3 2023/10/22
26 フリームファクシ  73,700 0 [西]須貝尚介 牡 4  3- 1- 2- 7 2024/ 6/23
27 ドルチェモア  110,000 0 [西]高橋一哉 牡 4  3- 0- 0-10 2024/ 9/ 8
28 ミッキーキャンバス  7,100 0 [西]池江泰寿 牡 4  1- 0- 0- 1 2023/ 3/11
29 ユハンヌス  37,100 0 [西]大久保龍 牡 4  3- 1- 2- 6 2024/ 9/15
30 スーパーアグリ オヨ 13,200 0 [西]矢作芳人 牡 4  1- 0- 1-11 2024/ 7/ 6
31 ライツオブキングス  9,620 0 [東]鹿戸雄一 牡 4  1- 1- 0- 6 2024/ 5/ 4
32 ボーマルシェ  0 0 [西]平田修 牡 4  0- 0- 0- 1 2022/ 6/25
33 ダノンジュリアス  550 0 [西]藤原英昭 牡 4  0- 0- 0- 5 2023/ 9/ 3
34 ジークシュベルト  4,600 0 [西]高橋一哉 牡 4  0- 0- 2-14 2024/ 9/16
35 ハットリ  0 0 [西]吉村圭司 牡 4  0- 0- 0- 9 2024/ 9/14
36 ウォーターハウス マサ 13,900 0 [西]高野友和 牡 4  1- 3- 0- 6 2024/ 6/22
37 ノルドヴェスト  1,200 0 [東]萩原清 牡 4  0- 0- 0- 4 2024/ 8/18
38 アイスグリーン  65,400 0 [西]池添学 牡 4  3- 2- 2- 7 2024/ 9/15
39 シュタールヴィント  51,050 0 [西]矢作芳人 牡 4  3- 2- 2-10 2024/ 9/15
40 サトノグランツ  148,600 0 [西]友道康夫 牡 4  4- 1- 1- 4 2024/ 5/26
41 スイープアワーズ タツ 27,450 0 [西]友道康夫 牡 4  2- 2- 1- 6 2024/ 7/27
42 バトルハーデン  40,950 0 [西]矢作芳人 牡 4  3- 2- 1- 3 2024/ 5/25
43 グランヴィノス  33,800 0 [西]友道康夫 牡 4  3- 1- 0- 2 2024/ 3/ 9
44 オールマイデイズ  19,200 0 [東]木村哲也 牡 4  2- 0- 2- 2 2023/ 8/13
45 レッドジャルダン  0 0 [西]西園翔太 牡 4  0- 0- 0- 4 2023/ 4/ 8
46 トラヴォルジェンテ  0 0 [西]安田隆行 牡 4  0- 0- 0- 3 2023/ 9/ 2
47 ディオファントス タイ 5,930 0 [西]斉藤崇史 牡 4  0- 1- 1- 8 2023/11/ 4
48 ブラストウェーブ  10,100 0 [東]大竹正博 牡 4  1- 0- 0- 2 2022/12/ 3
49 シャザーン  42,300 0 [西]友道康夫 牡 4  2- 1- 1- 2 2023/ 9/18
50 グランデスフィーダ  11,600 0 [西]池江泰寿 牡 4  1- 1- 1- 8 2024/ 7/21
51 シュバルツガイスト  24,400 0 [東]国枝栄 牡 4  2- 2- 1-11 2024/ 8/31
52 ファントムシーフ  138,000 0 [西]西村真幸 牡 4  3- 0- 2- 3 2023/10/22
53 レッドロスタム  25,570 0 [東]国枝栄 牡 4  1- 4- 0- 8 2024/ 9/ 8
54 ルクスグローリア  2,800 0 [東]宮田敬介 牡 4  0- 1- 0- 0 2022/ 7/ 3
55 ピヌスアモリス ワカ 4,900 0 [西]松下武士 牝 4  0- 2- 0- 5 2023/ 8/27
56 ダストテイル  0 0 [東]尾関知人 牝 4  0- 0- 0- 1 2023/ 8/12
57 バロンゾラーレ  3,550 0 [東]久保田貴 牝 4  0- 0- 2- 3 2023/10/28
58 マラキナイア  53,900 0 [西]吉岡辰弥 牝 4  3- 1- 1- 6 2024/ 3/16
59 レシプロシティ  10,600 0 [東]田村康仁 牝 4  1- 0- 1-10 2024/ 8/17
60 グラングスト  14,100 0 [西]西園翔太 牝 4  1- 3- 0- 8 2024/ 5/25
61 オータムクイーン  4,150 0 [西]鮫島一歩 牝 4  0- 0- 2-11 2023/12/ 3
62 リバティアイランド ヤス 684,000 0 [西]中内田充 牝 4  5- 2- 0- 0 2023/11/26
63 ラヴェル  69,000 0 [西]矢作芳人 牝 4  2- 0- 0- 8 2024/ 6/16
64 メズマライジング  2,800 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 1- 0- 1 2023/ 6/24
65 パルピターレ  0 0 [東]国枝栄 牝 4  0- 0- 0- 2 2022/10/22
66 ベルシャンブル  19,000 0 [西]小椋研介 牝 4  2- 1- 1- 6 2024/ 9/14
67 スカイラー  1,930 0 [東]国枝栄 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 9/ 2
68 ルージュベルメール アサボン 0 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 0- 0- 1 2023/ 8/20
69 パスカリ  25,030 0 [西]杉山晴紀 牝 4  2- 2- 2- 7 2024/ 6/30
70 アズライトムーン  1,650 0 [西]池添学 牝 4  0- 0- 0- 4 2023/ 7/ 8
71 ハレアカラフラ  13,030 0 [西]音無秀孝 牝 4  1- 1- 0- 8 2024/ 8/ 4
72 グランベルナデット  47,300 0 [東]大竹正博 牝 4  3- 0- 0- 6 2024/ 4/20
73 シャルラハロート  6,980 0 [西]上村洋行 牝 4  0- 2- 1- 2 2023/ 4/ 9
74 エンジェルスアスク  780 0 [西]矢作芳人 牝 4  0- 0- 0- 6 2023/ 8/19
75 デューデット オサ 0 0 [西]友道康夫 牝 4  0- 0- 0- 6 2023/ 7/23
76 バロッサヴァレー  39,030 0 [西]高野友和 牝 4  3- 0- 0- 5 2024/ 8/17
77 エメイヴェイモン  0 0 [西]中竹和也 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 6/17
78 アシュアビクトリー  0 0 [西]矢作芳人 牝 4  0- 0- 0- 2 2023/ 8/26
79 ポルトロッソ  0 0 [東]小笠倫弘 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 7/16
80 アヘッド  10,980 0 [西]中竹和也 牝 4  1- 1- 0-13 2024/ 7/27
81 レーヴスレアリーズ  0 0 [西]寺島良 牝 4  0- 0- 0- 4 2023/ 9/ 3
82 ジュールヒート  0 0 [西]西園正都 牝 4  0- 0- 0- 3 2023/ 8/26
83 ドナウパール オヨ 19,100 0 [西]斉藤崇史 牝 4  1- 2- 1- 6 2024/ 4/27
84 リヤンドメテオール  16,450 0 [西]中竹和也 牝 4  1- 2- 0-11 2024/ 7/13
85 ノットファウンド  16,800 0 [東]国枝栄 牝 4  1- 3- 1- 4 2024/ 5/26
86 マテンロウカノン  9,850 0 [東]萩原清 牝 4  1- 0- 1- 9 2024/ 1/21
87 ミラクルキャッツ  8,900 0 [東]堀宣行 牝 4  1- 0- 1- 5 2024/ 9/16
88 コチョウラン  1,930 0 [東]蛯名正義 牝 4  0- 0- 0- 7 2023/ 9/17
89 テルテ  0 0 [東]手塚貴久 牝 4  0- 0- 0- 6 2023/ 8/20
90 テンペスト マサ 16,350 0 [東]国枝栄 牝 4  1- 2- 2- 2 2024/ 7/ 7
91 ペリファーニア  73,100 +2,300 [東]鹿戸雄一 牝 4  2- 2- 2- 2 2024/ 9/22
92 トラミナー  9,150 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 2- 2- 2 2023/ 9/ 3
93 アースクロニクル  14,610 0 [西]斉藤崇史 牝 4  2- 0- 0- 1 2023/10/ 1
94 アップトゥミー  20,000 0 [東]国枝栄 牝 4  2- 1- 2- 8 2024/ 7/28
95 ピュアブラック  830 0 [西]杉山晴紀 牝 4  0- 0- 0- 2 2023/ 8/ 5
96 サトノミネルヴァ  2,840 0 [東]国枝栄 牝 4  0- 0- 1- 4 2023/ 7/16
97 ライトクオンタム  56,800 0 [西]武幸四郎 牝 4  2- 0- 1- 5 2024/ 4/20
98 フォーカルフラワー  10,600 0 [東]国枝栄 牝 4  1- 0- 1- 7 2024/ 5/ 5
99 ミッキーゴージャス  86,750 0 [西]安田翔伍 牝 4  5- 0- 0- 4 2024/ 6/16
100 アスパルディーコ タツ 6,270 0 [東]蛯名正義 牝 4  1- 0- 0- 5 2023/ 7/29
101 メグスタス  1,800 0 [西]森田直行 牝 4  0- 0- 1- 4 2023/ 7/16
102 フェブランシェ  35,040 0 [東]黒岩陽一 牝 4  3- 1- 0- 4 2024/ 6/ 1
103 ルージュクオーレ  0 0 [西]友道康夫 牝 4  0- 0- 0- 1 2023/ 7/ 2
104 ジャミーレ  20,530 0 [西]斉藤崇史 牝 4  2- 1- 0- 4 2024/ 7/27
105 コスタレイ  27,250 0 [東]池上昌和 牝 4  2- 2- 2- 1 2024/ 5/26
106 ルージュレヴール  0 0 [西]須貝尚介 牝 4  0- 0- 0- 2 2023/ 5/ 6
107 フラミニア タイ 29,050 0 [東]森一誠 牝 4  2- 2- 1- 7 2024/ 9/ 8
108 ヴァンビスタ  0 0 [西]矢作芳人 牝 4  0- 0- 0- 3 2023/ 8/12
109 エルチェリーナ  6,200 0 [西]高野友和 牝 4  1- 0- 0- 2 2024/ 3/16
110 ビターグラッセ  36,200 0 [東]栗田徹 牝 4  2- 2- 4- 8 2024/ 8/11
111 ヴィラーゴスリーブ  6,600 0 [西]高橋一哉 牝 4  1- 0- 0- 8 2024/ 7/14
112 モリアーナ  126,700 0 [東]武藤善則 牝 4  3- 0- 2- 7 2024/ 7/28
113 レヴォルタード ワカ 21,900 0 [東]手塚貴久 セ 4  2- 1- 2- 5 2024/ 5/26
114 シャンドゥレール ヤス 23,200 0 [東]国枝栄 セ 4  2- 1- 0- 8 2024/ 8/17
115 ヤングローゼス アサボン 18,540 0 [東]手塚貴久 セ 4  1- 2- 3- 8 2024/ 5/19
116 マスグラバイト オヨ 10,600 0 [東]高木登 セ 4  1- 1- 0- 5 2024/ 8/18
117 カイザーブリッツ  21,300 0 [東]伊藤圭三 セ 4  2- 1- 2-13 2024/ 9/22
118 シリンガバルガリス タツ 27,740 0 [西]松永幹夫 セ 4  2- 1- 0-12 2024/ 4/14
119 グラニットピーク タイ 1,300 0 [東]森一誠 セ 4  0- 0- 1- 7 2024/ 7/20
120 ラディアンシア タツ 0 0 [東]栗田徹 牝 4  0- 0- 0- 0 
 合計  4,346,345 +2,300   142-95-87-614