グループ名:せいこうろう22(4歳世代,馬主数 8人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | アースクロニクル | | マサ | | 14,610 | | 14,610 | | 0 | | 14,610 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
2 | | アイスグリーン | | 〃 | | 65,400 | | 65,400 | | 716 | | 66,116 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 8 |
3 | | アシュアビクトリー | | オサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
4 | | アスパルディーコ | | タツ | | 6,270 | | 6,270 | | 0 | | 6,270 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
5 | | アズライトムーン | | アサボン | | 1,650 | | 1,650 | | 0 | | 1,650 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
6 | | アッシュフォード | | ヤス | | 1,935 | | 1,935 | | 0 | | 1,935 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
7 | | アップトゥミー | | マサ | | 20,000 | | 20,000 | | 0 | | 20,000 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 10 |
8 | | アヘッド | | オサ | | 10,980 | | 10,980 | | 0 | | 10,980 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 13 |
9 | | インタクト | | 〃 | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
10 | | ウォーターハウス | | マサ | | 13,900 | | 13,900 | | 0 | | 13,900 | | 4,000 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 6 |
11 | | エメイヴェイモン | | オサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
12 | | エルチェリーナ | | タイ | | 6,200 | | 6,200 | | 0 | | 6,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
13 | | エンジェルスアスク | | アサボン | | 780 | | 780 | | 0 | | 780 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
14 | | オータムクイーン | | ワカ | | 4,150 | | 4,150 | | 0 | | 4,150 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 11 |
15 | | オープンファイア | | 〃 | | 30,100 | | 30,100 | | 110 | | 30,210 | | 12,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
16 | | オールマイデイズ | | タツ | | 19,200 | | 19,200 | | 0 | | 19,200 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
17 | | カイザーブリッツ | | オヨ | | 21,300 | | 21,300 | | 0 | | 21,300 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 13 |
18 | | カズボニファシオ | | アサボン | | 5,300 | | 5,300 | | 0 | | 5,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 7 |
19 | | グラニットピーク | | タイ | | 1,300 | | 1,300 | | 0 | | 1,300 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 8 |
20 | | グラングスト | | ワカ | | 14,100 | | 14,100 | | 0 | | 14,100 | | 4,000 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 9 |
21 | | グランデスフィーダ | | タイ | | 11,600 | | 11,600 | | 0 | | 11,600 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
22 | | グランベルナデット | | アサボン | | 47,300 | | 47,300 | | 483 | | 47,783 | | 23,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
23 | | グランヴィノス | | タツ | | 33,800 | | 33,800 | | 68 | | 33,868 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
24 | | コスタレイ | | 〃 | | 27,250 | | 27,250 | | 64 | | 27,314 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
25 | | コチョウラン | | オヨ | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
26 | | サトノグランツ | | マサ | | 155,300 | | 155,300 | | 2,207 | | 157,507 | | 63,000 | | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
27 | | サトノミネルヴァ | | 〃 | | 2,840 | | 2,840 | | 0 | | 2,840 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
28 | | シャザーン | | タイ | | 42,300 | | 42,300 | | 280 | | 42,580 | | 14,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
29 | | シャルラハロート | | アサボン | | 6,980 | | 6,980 | | 0 | | 6,980 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
30 | | シャンドゥレール | | ヤス | | 23,200 | | 23,200 | | 52 | | 23,252 | | 8,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 9 |
31 | | シュタールヴィント | | マサ | | 53,850 | | 53,850 | | 292 | | 54,142 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 11 |
32 | | シュバルツガイスト | | タイ | | 24,400 | | 24,400 | | 0 | | 24,400 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 11 |
33 | | シリンガバルガリス | | タツ | | 27,740 | | 27,740 | | 427 | | 28,167 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 12 |
34 | | ジークシュベルト | | オヨ | | 4,600 | | 4,600 | | 0 | | 4,600 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 14 |
35 | | ジャミーレ | | タツ | | 20,530 | | 20,530 | | 0 | | 20,530 | | 10,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
36 | | ジュールヒート | | オサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
37 | | スーパーアグリ | | オヨ | | 13,200 | | 13,200 | | 0 | | 13,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 11 |
38 | | スイープアワーズ | | タツ | | 31,350 | | 31,350 | | 84 | | 31,434 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 6 |
39 | | スカイラー | | ヤス | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
40 | | ソールオリエンス | | アサボン | | 537,000 | | 537,000 | | 38,461 | | 575,461 | | 239,000 | | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
41 | | タスティエーラ | | ワカ | | 615,000 | | 615,000 | | 43,977 | | 658,977 | | 305,000 | | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 4 |
42 | | ダイヤモンドハンズ | | 〃 | | 22,200 | | 22,200 | | 70 | | 22,270 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 3 | - | 2 |
43 | | ダストテイル | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
44 | | ダノンザタイガー | | 〃 | | 45,000 | | 45,000 | | 297 | | 45,297 | | 11,500 | | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 2 |
45 | | ダノンジュリアス | | オヨ | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
46 | | ダノントルネード | | ヤス | | 36,200 | | 36,200 | | 290 | | 36,490 | | 15,000 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 5 |
47 | | チャンスザローゼス | | オサ | | 25,000 | | 25,000 | | 182 | | 25,182 | | 12,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
48 | | テルテ | | オヨ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
49 | | テンペスト | | マサ | | 18,350 | | 18,350 | | 106 | | 18,456 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 |
50 | | ディオファントス | | タイ | | 5,930 | | 5,930 | | 0 | | 5,930 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
51 | | ディンディンドン | | ヤス | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
52 | | デューデット | | オサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
53 | | トラミナー | | マサ | | 9,150 | | 9,150 | | 0 | | 9,150 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
54 | | トラヴォルジェンテ | | タツ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
55 | | ドゥラエレーデ | | ヤス | | 128,700 | | 128,700 | | 1,888 | | 130,588 | | 46,500 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 8 |
56 | | ドウフォルス | | 〃 | | 3,320 | | 3,320 | | 0 | | 3,320 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 6 |
57 | | ドナウパール | | オヨ | | 19,100 | | 19,100 | | 0 | | 19,100 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 7 |
58 | | ドルチェモア | | オサ | | 110,000 | | 110,000 | | 1,540 | | 111,540 | | 55,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 12 |
59 | | ナヴォーナ | | 〃 | | 16,940 | | 16,940 | | 0 | | 16,940 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
60 | | ネアセリーニ | | ワカ | | 9,600 | | 9,600 | | 0 | | 9,600 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
61 | | ノッキングポイント | | 〃 | | 119,800 | | 119,800 | | 707 | | 120,507 | | 38,500 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
62 | | ノットファウンド | | オヨ | | 29,400 | | 29,400 | | 0 | | 29,400 | | 10,000 | | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 4 |
63 | | ノルドヴェスト | | マサ | | 1,200 | | 1,200 | | 0 | | 1,200 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
64 | | ハットリ | | オヨ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9 |
65 | | ハレアカラフラ | | アサボン | | 13,030 | | 13,030 | | 0 | | 13,030 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 9 |
66 | | バトルハーデン | | タツ | | 40,950 | | 40,950 | | 376 | | 41,326 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
67 | | バロッサヴァレー | | オサ | | 41,830 | | 41,830 | | 560 | | 42,390 | | 15,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
68 | | バロンゾラーレ | | ワカ | | 3,550 | | 3,550 | | 0 | | 3,550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 3 |
69 | | パスカリ | | アサボン | | 25,030 | | 25,030 | | 0 | | 25,030 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 7 |
70 | | パルピターレ | | ヤス | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
71 | | ビターグラッセ | | タイ | | 40,800 | | 40,800 | | 240 | | 41,040 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 10 |
72 | | ピヌスアモリス | | ワカ | | 4,900 | | 4,900 | | 0 | | 4,900 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 5 |
73 | | ピュアブラック | | マサ | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
74 | | ファントムシーフ | | タイ | | 138,000 | | 138,000 | | 4,330 | | 142,330 | | 32,000 | | 3 | - | 0 | - | 2 | - | 3 |
75 | | フェイト | | ヤス | | 33,500 | | 33,500 | | 156 | | 33,656 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 8 |
76 | | フェブランシェ | | タツ | | 39,640 | | 39,640 | | 139 | | 39,779 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
77 | | フォーカルフラワー | | マサ | | 10,600 | | 10,600 | | 0 | | 10,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 7 |
78 | | フラグランツァ | | アサボン | | 2,200 | | 2,200 | | 0 | | 2,200 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
79 | | フラミニア | | タイ | | 29,050 | | 29,050 | | 60 | | 29,110 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 8 |
80 | | フリームファクシ | | オサ | | 84,700 | | 84,700 | | 474 | | 85,174 | | 29,000 | | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 7 |
81 | | ブラストウェーブ | | タイ | | 10,100 | | 10,100 | | 0 | | 10,100 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
82 | | ブラックヒル | | ヤス | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
83 | | プレドミナル | | アサボン | | 3,900 | | 3,900 | | 0 | | 3,900 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 1 |
84 | | プロトポロス | | ヤス | | 19,500 | | 19,500 | | 0 | | 19,500 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
85 | | ベルシャンブル | | 〃 | | 19,000 | | 19,000 | | 33 | | 19,033 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
86 | | ペリファーニア | | マサ | | 73,100 | | 73,100 | | 3,972 | | 77,072 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
87 | | ボーマルシェ | | オヨ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
88 | | ポルトロッソ | | オサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
89 | | マスグラバイト | | オヨ | | 12,600 | | 12,600 | | 0 | | 12,600 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
90 | | マテンロウカノン | | 〃 | | 9,850 | | 9,850 | | 0 | | 9,850 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 9 |
91 | | マラキナイア | | ワカ | | 55,740 | | 55,740 | | 252 | | 55,992 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
92 | | ミッキーキャンバス | | オサ | | 7,100 | | 7,100 | | 0 | | 7,100 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
93 | | ミッキーゴージャス | | マサ | | 86,750 | | 86,750 | | 1,120 | | 87,870 | | 43,000 | | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
94 | | ミラクルキャッツ | | オヨ | | 8,900 | | 8,900 | | 0 | | 8,900 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
95 | | メグスタス | | タツ | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
96 | | メジェド | | アサボン | | 25,780 | | 25,780 | | 93 | | 25,873 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 7 |
97 | | メズマライジング | | ヤス | | 2,800 | | 2,800 | | 0 | | 2,800 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
98 | | モリアーナ | | タイ | | 126,700 | | 126,700 | | 1,606 | | 128,306 | | 38,000 | | 3 | - | 0 | - | 2 | - | 9 |
99 | | モンテコルノ | | アサボン | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 6 |
100 | | ヤングローゼス | | 〃 | | 18,540 | | 18,540 | | 0 | | 18,540 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 8 |
101 | | ユハンヌス | | オサ | | 39,900 | | 39,900 | | 94 | | 39,994 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 7 |
102 | | ライツオブキングス | | オヨ | | 9,620 | | 9,620 | | 0 | | 9,620 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 6 |
103 | | ライトクオンタム | | マサ | | 56,800 | | 56,800 | | 336 | | 57,136 | | 24,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
104 | | ラディアンシア | | タツ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
105 | | ラヴェル | | ヤス | | 121,000 | | 121,000 | | 1,401 | | 122,401 | | 44,500 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 9 |
106 | | リバティアイランド | | 〃 | | 684,000 | | 684,000 | | 60,440 | | 744,440 | | 342,500 | | 5 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
107 | | リヤンドメテオール | | オヨ | | 16,450 | | 16,450 | | 0 | | 16,450 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 12 |
108 | | ルージュクオーレ | | タツ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
109 | | ルージュベルメール | | アサボン | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
110 | | ルージュレヴール | | タツ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
111 | | ルクスグローリア | | タイ | | 2,800 | | 2,800 | | 0 | | 2,800 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
112 | | レーヴスレアリーズ | | オサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
113 | | レシプロシティ | | ワカ | | 10,600 | | 10,600 | | 0 | | 10,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 12 |
114 | | レッドジャルダン | | タツ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
115 | | レッドマグナス | | アサボン | | 2,600 | | 2,600 | | 0 | | 2,600 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 7 |
116 | | レッドロスタム | | タイ | | 26,680 | | 26,680 | | 0 | | 26,680 | | 4,000 | | 1 | - | 4 | - | 0 | - | 9 |
117 | | レヴォルタード | | ワカ | | 21,900 | | 21,900 | | 31 | | 21,931 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 6 |
118 | | ロードマンハイム | | 〃 | | 33,050 | | 33,050 | | 444 | | 33,494 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 8 |
119 | | ヴァンビスタ | | タイ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
120 | | ヴィラーゴスリーブ | | 〃 | | 6,600 | | 6,600 | | 0 | | 6,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
| | 合計 | | | | 4,546,235 | | 4,546,235 | | 168,458 | | 4,714,693 | | 1,803,000 | | 143 | - | 99 | - | 91 | - | 650 |
賞金の単位は[千円]です。
|