POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:FRA福井中央競馬鹿会(4歳世代,馬主数 27人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

お知らせ
このグループは集計期間が終了しています。

継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。

なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。

表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
No 馬名 馬主 ポイント 先週獲得 厩舎 性齢 成績 最終出走日
1 ディオファントス ライデンWクロス 5,930 0 [西]斉藤崇史 牡 4  0- 1- 1- 8 2023/11/ 4
2 ブレイディヴェーグ  167,300 0 [東]宮田敬介 牝 4  3- 2- 0- 0 2023/11/12
3 ソラカラノチカラ  0 0 [西]森秀行 牡 4  0- 0- 0- 1 2023/ 5/ 6
4 アッシュフォード  1,935 0 [西]西園翔太 牡 4  0- 0- 0- 7 2023/ 8/20
5 セレスティアリティ  15,730 0 [西]西村真幸 牝 4  1- 2- 1- 7 2024/ 3/30
6 クリダーム  34,500 0 [東]上原佑紀 牡 4  2- 1- 0- 4 2024/ 4/13
7 ワイアウ  15,380 0 [東]鈴木慎太 牝 4  2- 0- 0- 8 2024/ 4/28
8 チャーチモード  0 0 [西]高野友和 牡 4  0- 0- 0- 3 2023/ 5/27
9 プロトポロス  19,500 0 [西]西村真幸 牡 4  2- 0- 0- 1 2023/ 1/ 7
10 アイリッシュパール  6,600 0 [東]森一誠 牝 4  1- 0- 0- 5 2024/ 4/ 6
11 ナヴォーナ tanhoiza 15,800 0 [西]矢作芳人 牡 4  2- 0- 0- 4 2024/ 4/20
12 シャザーン  42,300 0 [西]友道康夫 牡 4  2- 1- 1- 2 2023/ 9/18
13 フリームファクシ  66,900 +6,800 [西]須貝尚介 牡 4  3- 1- 1- 6 2024/ 4/28
14 ライツオブキングス  9,620 0 [東]鹿戸雄一 牡 4  1- 1- 0- 5 2024/ 2/18
15 ナゲットモンスター  7,300 0 [西]西村真幸 牡 4  0- 1- 1- 5 2024/ 2/17
16 フェアエールング  36,800 0 [東]和田正一 牝 4  3- 1- 0- 9 2024/ 3/ 3
17 アンタッチャブル  5,300 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 2- 0- 6 2023/ 8/13
18 グランデサラス  17,400 0 [西]池添学 牡 4  2- 0- 0- 8 2024/ 4/13
19 サトノシトラス  4,100 0 [西]池江泰寿 牡 4  0- 1- 1- 0 2022/10/16
20 トゥーテイルズ  21,850 0 [西]藤原英昭 牝 4  2- 0- 0-10 2024/ 2/24
21 ジャスティンボルト フラワーガク 7,200 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 1- 2- 5 2023/ 9/ 3
22 シュバルツガイスト  14,100 0 [東]国枝栄 牡 4  1- 2- 1- 8 2024/ 2/25
23 セントマーガレット  0 0 [東]金成貴史 牝 4  0- 0- 0- 3 2023/ 3/18
24 コナコースト  92,000 0 [西]清水久詞 牝 4  1- 3- 0- 4 2024/ 2/ 4
25 スキルヴィング  72,700 0 [東]木村哲也 牡 4  3- 1- 0- 1 2023/ 5/28
26 ラヴェル  65,200 0 [西]矢作芳人 牝 4  2- 0- 0- 7 2024/ 3/ 9
27 テイクジオース  0 0 [西]藤原英昭 牡 4  0- 0- 0- 2 2023/ 6/25
28 キトリ  5,500 0 [西]杉山晴紀 牝 4  1- 0- 0- 4 2023/ 7/ 8
29 エルモサミオ  1,950 0 [西]安田翔伍 牝 4  0- 0- 1- 4 2023/ 9/ 3
30 モンテコルノ  1,400 0 [西]奥村豊 牡 4  0- 0- 1- 6 2023/ 8/20
31 パワフルボンド テイオーまなぶ 8,830 0 [東]和田勇介 牡 4  1- 1- 0- 3 2023/11/18
32 ディンディンドン  1,800 0 [西]杉山晴紀 牡 4  0- 0- 1- 0 2022/11/ 5
33 ルージュベルメール  0 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 0- 0- 1 2023/ 8/20
34 パスカリ  25,030 0 [西]杉山晴紀 牝 4  2- 2- 2- 5 2024/ 3/17
35 ジャクソンルーツ  0 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 0- 0- 3 2023/ 6/18
36 クールミラボー  82,100 +6,000 [西]寺島良 牡 4  4- 3- 2- 3 2024/ 4/28
37 ジャスティンユウジ  6,540 0 [西]吉岡辰弥 牡 4  0- 1- 1- 7 2023/ 8/13
38 ナイトキャッスル  22,700 0 [西]音無秀孝 牡 4  1- 1- 1- 6 2024/ 2/ 4
39 ノイアーターク  2,180 0 [西]安田隆行 セ 4  0- 0- 0-14 2024/ 2/18
40 アドバンスファラオ  18,900 0 [西]森秀行 牡 4  2- 1- 0-11 2024/ 3/31
41 インタクト ドンくに 550 0 [西]矢作芳人 牡 4  0- 0- 0- 8 2023/ 7/29
42 プレドミナル  3,900 0 [西]藤原英昭 牡 4  0- 0- 2- 1 2023/ 2/12
43 レッドジャルダン  0 0 [西]西園翔太 牡 4  0- 0- 0- 4 2023/ 4/ 8
44 ドルチェモア  110,000 0 [東]上原佑紀 牡 4  3- 0- 0- 9 2024/ 3/30
45 スティルディマーレ  23,300 0 [東]森一誠 牡 4  2- 4- 0- 5 2024/ 3/31
46 エンパイアブーケ  3,330 0 [東]木村哲也 牝 4  0- 0- 1- 2 2023/ 9/ 2
47 エンペラーワケア  92,400 0 [西]杉山晴紀 牡 4  5- 1- 0- 1 2024/ 1/28
48 トラミナー  9,150 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 2- 2- 2 2023/ 9/ 3
49 グラングスト  14,100 0 [西]高野友和 牝 4  1- 3- 0- 7 2024/ 4/ 6
50 ブラストウェーブ  10,100 0 [東]大竹正博 牡 4  1- 0- 0- 2 2022/12/ 3
51 スーパーアグリ ケニーブライト 12,000 0 [西]矢作芳人 牡 4  1- 0- 1- 9 2024/ 4/ 6
52 ミストフラワー  0 0 [東]奥平雅士 牡 4  0- 0- 0- 2 2023/ 2/12
53 ナムラデュラン  2,400 0 [西]大橋勇樹 セ 4  0- 0- 1- 4 2023/ 7/ 1
54 ウインターズテイル  700 0 [西]吉岡辰弥 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 5/13
55 レッドバレンティア  25,040 0 [東]矢嶋大樹 牡 4  2- 3- 0- 9 2024/ 4/20
56 ビップナージャ  20,240 0 [東]高柳瑞樹 牝 4  0- 6- 2-10 2023/ 9/ 3
57 セイカティターニア  21,600 0 [東]相沢郁 牝 4  2- 0- 3-10 2024/ 1/20
58 レッドラグラス  22,100 0 [西]中内田充 牡 4  2- 2- 1- 3 2024/ 3/24
59 ルージュアズライト  1,800 0 [東]鹿戸雄一 牝 4  0- 0- 1- 4 2023/ 8/19
60 ダンザンレーヴ  0 0 [西]吉田直弘 牝 4  0- 0- 0- 4 2023/ 2/19
61 ダイヤモンドハンズ ヴィクトワールらんま 16,500 0 [西]池江泰寿 牡 4  1- 0- 1- 1 2023/ 6/10
62 テラステラ  51,400 +6,200 [西]矢作芳人 牡 4  2- 2- 6- 9 2024/ 4/27
63 レッドマグナス  2,600 0 [西]緒方努 牡 4  0- 0- 2- 7 2023/ 8/ 6
64 コンエネルジア  4,500 0 [東]手塚貴久 牡 4  0- 1- 1- 1 2022/10/16
65 ハスラー  0 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 0- 0- 2 2023/ 5/21
66 シャンディエン  0 0 [東]林徹 牡 4  0- 0- 0- 5 2023/ 8/12
67 レッドディライト  1,650 0 [東]木村哲也 牡 4  0- 0- 0- 3 2023/ 6/24
68 ベルビューポイント  10,180 0 [西]高野友和 牝 4  0- 3- 1- 2 2023/ 4/22
69 スプレモフレイバー  51,710 0 [東]久保田貴 牡 4  3- 3- 0-11 2024/ 4/20
70 ショウナンハクウン  10,180 0 [東]大竹正博 牡 4  1- 0- 1-12 2024/ 1/21
71 オールマイデイズ ホクトAnti 19,200 0 [東]木村哲也 牡 4  2- 0- 2- 2 2023/ 8/13
72 ポルトロッソ  0 0 [東]小笠倫弘 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 7/16
73 ミスティックロア  43,600 0 [西]矢作芳人 牡 4  3- 3- 0- 1 2024/ 1/28
74 トラディスカント  0 0 [東]和田正一 牡 4  0- 0- 0- 1 2023/ 7/29
75 アルーリングビュー  45,240 0 [西]吉村圭司 牝 4  3- 0- 3- 4 2024/ 4/28
76 オーヴァルブルーム  10,680 0 [東]斎藤誠 牝 4  0- 3- 2- 4 2023/ 9/ 2
77 フェブランシェ  23,640 0 [東]黒岩陽一 牝 4  2- 1- 0- 4 2024/ 4/ 7
78 シャングリラ  10,120 0 [西]杉山晴紀 牝 4  1- 1- 0- 9 2024/ 2/10
79 タカシ  5,200 0 [東]鹿戸雄一 セ 4  1- 0- 0- 3 2023/ 8/13
80 エルチェリーナ  6,200 0 [西]高野友和 牝 4  1- 0- 0- 2 2024/ 3/16
81 オープンファイア 桜茶吉王 30,100 0 [西]斉藤崇史 牡 4  1- 1- 1- 1 2024/ 3/24
82 レシプロシティ  8,600 +800 [東]田村康仁 牝 4  1- 0- 0- 9 2024/ 4/28
83 スピリタス  0 0 [西]佐々木晶 牡 4  0- 0- 0- 0 
84 ミカヅキ  700 0 [西]四位洋文 牝 4  0- 0- 0- 6 2023/ 8/19
85 リトルココン  0 0 [西]安田翔伍 牡 4  0- 0- 0- 1 2023/ 3/11
86 オールアイズオン  6,840 0 [東]蛯名正義 セ 4  0- 1- 1- 8 2024/ 4/13
87 ショウミーザマネー  0 0 [東]蛯名正義 牝 4  0- 0- 0- 6 2023/ 7/ 2
88 ノーブルクライ  13,000 0 [東]田村康仁 牡 4  1- 0- 1- 8 2024/ 4/13
89 メレク  1,950 0 [西]斉藤崇史 牡 4  0- 0- 1- 3 2023/10/15
90 シゲルソロソロ  35,500 0 [西]谷潔 牝 4  2- 3- 5-12 2024/ 4/21
91 バトルハーデン ヒロドーベル 19,250 0 [西]矢作芳人 牡 4  2- 1- 1- 3 2024/ 3/23
92 ネアセリーニ  9,600 0 [西]高野友和 牡 4  1- 1- 0- 1 2022/ 9/24
93 サスツルギ  57,600 0 [東]木村哲也 牡 4  4- 1- 0- 4 2024/ 4/ 6
94 イストロス  2,490 0 [西]音無秀孝 セ 4  0- 0- 0- 9 2023/ 9/ 2
95 エプルシャージュ  1,920 0 [東]森一誠 牡 4  0- 0- 1- 4 2024/ 4/27
96 バッジオレディネロ  1,200 0 [西]池添学 牡 4  0- 0- 0- 3 2024/ 2/17
97 キャッスルクラス  550 0 [東]国枝栄 牡 4  0- 0- 0- 3 2023/ 9/16
98 アースクロニクル  14,610 0 [西]斉藤崇史 牝 4  2- 0- 0- 1 2023/10/ 1
99 クファシル  7,000 0 [西]池添学 牡 4  1- 0- 0- 5 2023/10/22
100 アヴィオンドール  14,850 0 [東]手塚貴久 牝 4  2- 0- 0- 3 2024/ 1/21
101 スイープアワーズ スイープよっちゃん 16,650 0 [西]友道康夫 牡 4  2- 0- 1- 5 2024/ 3/10
102 テンペスト  9,950 0 [東]国枝栄 牝 4  1- 1- 1- 2 2024/ 2/18
103 レヴォルタード  21,900 0 [東]手塚貴久 牡 4  2- 1- 2- 4 2024/ 4/ 6
104 レッドマジック  4,980 0 [西]矢作芳人 牡 4  0- 1- 1- 4 2023/ 9/ 3
105 アンティーゾ  0 0 [地]藤田輝信 牡 4  0- 0- 0- 0 
106 アースコンチェルト  7,700 0 [西]斉藤崇史 牡 4  1- 1- 0- 1 2023/ 5/20
107 ドナウパール  19,100 0 [西]斉藤崇史 牝 4  1- 2- 1- 6 2024/ 4/27
108 アドマイヤソラ  7,600 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 2- 1- 2 2024/ 4/13
109 フレーヴァード  38,800 0 [東]大竹正博 牡 4  3- 1- 0- 4 2024/ 4/ 7
110 スカーレットアリア  0 0 [西]安田翔伍 牝 4  0- 0- 0- 2 2023/ 5/27
111 グランヴィノス アイアンホース 33,800 0 [西]友道康夫 牡 4  3- 1- 0- 2 2024/ 3/ 9
112 タスティエーラ  527,000 0 [東]堀宣行 牡 4  3- 2- 0- 4 2024/ 4/28
113 マキシ  43,400 0 [西]辻野泰之 牡 4  3- 0- 2- 3 2024/ 4/ 6
114 コスタレイ  23,350 0 [東]池上昌和 牝 4  2- 2- 1- 1 2024/ 4/14
115 マテンロウプラウド  6,300 0 [西]松永幹夫 セ 4  0- 2- 1- 4 2023/ 8/26
116 リベイラパレス  6,330 0 [東]宮田敬介 牡 4  1- 0- 0- 1 2023/ 6/25
117 ユハンヌス  16,500 0 [西]大久保龍 牡 4  2- 1- 0- 5 2024/ 3/17
118 ヴァレンティヌス  7,500 0 [西]辻野泰之 牡 4  1- 0- 0- 4 2023/ 6/17
119 ニシノメラーキ  0 0 [東]的場均 牡 4  0- 0- 0- 4 2023/ 6/10
120 マニバドラ  60,400 0 [西]森秀行 牡 4  4- 1- 3- 3 2024/ 2/25
121 ガルヴァナイズ ラヴァゲイン亮 8,140 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 1- 2- 7 2023/ 9/ 3
122 レッドダンルース  10,100 0 [西]矢作芳人 牡 4  1- 0- 2- 2 2023/10/ 8
123 ヴィラーゴスリーブ  6,600 0 [西]藤原英昭 牝 4  1- 0- 0- 6 2024/ 2/18
124 ニコニコルンルン  0 0 [西]矢作芳人 牝 4  0- 0- 0- 4 2023/ 8/13
125 リッスンアップ  1,380 0 [西]藤岡健一 牝 4  0- 0- 0- 7 2023/ 9/ 3
126 マンデヴィラ  18,210 +8,000 [西]福永祐一 牝 4  2- 0- 2- 2 2024/ 4/28
127 ホウオウジュビリー  11,750 0 [東]西田雄一 牝 4  0- 3- 2- 8 2024/ 4/ 6
128 スティーロポリス  7,420 0 [西]西村真幸 牡 4  1- 0- 1- 5 2023/11/ 4
129 リアルエッジ  3,200 0 [西]音無秀孝 牡 4  0- 0- 2- 2 2023/ 6/ 3
130 ガレストロ  8,130 0 [東]萩原清 牡 4  1- 0- 1- 3 2024/ 1/28
131 ダノンザタイガー タケハヤヒデ 37,600 0 [東]国枝栄 牡 4  1- 2- 2- 2 2024/ 4/27
132 メズマライジング  2,800 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 1- 0- 1 2023/ 6/24
133 コチョウラン  1,930 0 [東]蛯名正義 牝 4  0- 0- 0- 7 2023/ 9/17
134 ポルトドール  9,780 0 [西]小栗実 牡 4  0- 2- 2- 8 2024/ 3/17
135 バスティア  0 0 [西]鮫島一歩 牡 4  0- 0- 0- 3 2023/ 5/27
136 ダノンペドロ  18,910 0 [西]寺島良 セ 4  1- 0- 4- 8 2024/ 3/16
137 ダノンボレロ  16,000 0 [東]堀宣行 牡 4  2- 0- 0- 2 2024/ 3/17
138 ダノントルネード  36,200 0 [西]中内田充 牡 4  1- 3- 0- 4 2024/ 4/ 7
139 ダノンタッチダウン  70,000 0 [西]安田隆行 牡 4  1- 2- 0- 5 2024/ 2/ 4
140 ダノンダンサー  0 0 [東]大竹正博 牡 4  0- 0- 0- 2 2023/ 6/ 3
141 ブレイクボーイ マックイーンぐっさん 9,200 0 [西]四位洋文 牡 4  1- 1- 0- 2 2023/ 7/22
142 エゾダイモン  20,280 0 [西]武幸四郎 牡 4  2- 1- 1- 5 2024/ 3/10
143 ヤングローゼス  18,540 0 [東]手塚貴久 セ 4  1- 2- 3- 6 2024/ 4/ 7
144 スカーズ  25,700 0 [西]武幸四郎 牡 4  2- 2- 1- 6 2024/ 3/16
145 ダグフォース  4,630 0 [東]手塚貴久 セ 4  0- 1- 0- 7 2023/ 7/30
146 フラミニア  19,000 0 [東]森一誠 牝 4  2- 1- 1- 5 2024/ 4/ 7
147 ニシノオールマイト  0 0 [東]堀内岳志 牡 4  0- 0- 0- 6 2022/12/25
148 マチカゼ  28,530 0 [西]杉山晴紀 牡 4  2- 3- 0- 7 2024/ 4/20
149 ワインワインレッド  4,410 0 [西]森秀行 牡 4  0- 0- 2- 7 2024/ 1/20
150 ゴールデンマイク  4,870 0 [西]森秀行 牡 4  0- 0- 1- 7 2024/ 3/31
151 シリンガバルガリス ライラックマサ 27,740 0 [西]松永幹夫 セ 4  2- 1- 0-12 2024/ 4/14
152 ルモンドブリエ  9,600 0 [西]友道康夫 牡 4  1- 0- 1- 0 2022/11/13
153 シーズンリッチ  47,800 0 [東]久保田貴 牡 4  2- 0- 0- 7 2024/ 3/10
154 マテンロウウェイ  1,800 0 [西]中内田充 牝 4  0- 0- 1- 2 2023/ 2/26
155 ソールオリエンス  449,000 0 [東]手塚貴久 牡 4  3- 2- 1- 3 2024/ 3/31
156 ヴェアリアス  2,230 0 [西]清水久詞 牡 4  0- 0- 1- 2 2023/ 8/12
157 ウイングランブルー  2,020 0 [東]深山雅史 牡 4  0- 0- 1- 5 2023/ 8/12
158 フラグランツァ  2,200 0 [東]戸田博文 牡 4  0- 1- 0- 3 2023/ 9/ 3
159 ボーマルシェ  0 0 [西]平田修 牡 4  0- 0- 0- 1 2022/ 6/25
160 タイセイラヴィータ  7,700 0 [西]田中克典 牡 4  1- 1- 0- 0 2023/ 8/27
161 ブラックヒル トップガンみやっち 0 0 [西]四位洋文 牡 4  0- 0- 0- 1 2023/ 1/15
162 ドウフォルス  3,320 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 0- 2- 6 2023/ 9/ 2
163 母コンシダレイト  0 0  ? 4  0- 0- 0- 0 
164 アンテロース  20,500 0 [西]岡田稲男 牡 4  1- 2- 1-12 2024/ 4/21
165 オストファーレン  0 0 [西]大久保龍 牡 4  0- 0- 0- 5 2023/ 8/ 6
166 キャラハンテソーロ  0 0 [東]加藤士津 牡 4  0- 0- 0- 3 2023/ 7/ 8
167 コスモアバンサ  5,610 0 [東]奥村武 牡 4  0- 1- 1- 4 2023/ 4/ 1
168 ヴェズレー  0 0 [東]和田雄二 セ 4  0- 0- 0- 2 2022/12/ 3
169 ワンダーミズキ  2,400 0 [西]高柳大輔 牡 4  0- 0- 1- 8 2023/ 8/27
170 ブシノホマレ  0 0 [西]谷潔 牡 4  0- 0- 0- 0 
171 アヘッド ツヨシひろ 10,980 0 [西]中竹和也 牝 4  1- 1- 0-12 2024/ 3/31
172 メジェド  25,780 +3,900 [西]佐々木晶 牡 4  2- 1- 2- 4 2024/ 4/28
173 エメイヴェイモン  0 0 [西]中竹和也 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 6/17
174 エルカリエンテ  3,030 0 [東]大和田成 牡 4  0- 1- 0- 6 2023/ 9/ 2
175 キュピドン  0 0 [西]森秀行 牡 4  0- 0- 0- 5 2024/ 4/28
176 ウィンターダフネ  24,630 0 [東]国枝栄 牝 4  2- 2- 3- 8 2024/ 4/14
177 アルアリング  0 0 [西]高野友和 牝 4  0- 0- 0- 0 
178 スマートジェイナ  8,030 0 [西]大久保龍 牝 4  1- 0- 0- 2 2023/10/ 1
179 ゲットザナック  0 0 [東]田中博康 牝 4  0- 0- 0- 3 2023/ 2/12
180 アオイテン  0 0 [西]西園翔太 牡 4  0- 0- 0- 3 2023/10/28
181 ピヌスアモリス レジェンドマモル 4,900 0 [西]松下武士 牝 4  0- 2- 0- 5 2023/ 8/27
182 ノッキングポイント  108,800 0 [東]木村哲也 牡 4  3- 1- 0- 5 2024/ 3/10
183 ペリファーニア  70,800 0 [東]鹿戸雄一 牝 4  2- 2- 2- 1 2024/ 3/ 3
184 ジュドー  27,200 0 [東]手塚貴久 牡 4  2- 3- 3- 6 2024/ 4/21
185 アップトゥミー  20,000 0 [東]国枝栄 牝 4  2- 1- 2- 6 2024/ 3/10
186 ユティタム  57,500 0 [西]須貝尚介 牡 4  4- 1- 0- 1 2024/ 4/20
187 ヒラリ  8,030 0 [西]武幸四郎 牝 4  0- 3- 0- 5 2023/ 8/26
188 アシュアビクトリー  0 0 [西]矢作芳人 牝 4  0- 0- 0- 2 2023/ 8/26
189 リヴァーレ  1,380 0 [西]松永幹夫 牝 4  0- 0- 0- 7 2023/ 9/ 3
190 サンポーニャ  11,900 0 [西]池江泰寿 牝 4  1- 2- 1- 4 2024/ 2/10
191 ビヨンドザドリーム Stayちゃん 6,830 0 [西]中内田充 牡 4  0- 2- 1- 2 2023/ 8/12
192 マイネルモーント  62,000 0 [東]高木登 牡 4  3- 5- 1- 3 2024/ 4/27
193 マイネルエンペラー  44,300 0 [西]清水久詞 牡 4  3- 2- 0- 6 2024/ 1/28
194 アオラキ  8,250 0 [東]田村康仁 牡 4  0- 0- 3-14 2024/ 1/27
195 ファルコンミノル  16,180 0 [東]中舘英二 牡 4  1- 1- 3- 5 2024/ 3/30
196 スコプルス  9,800 0 [東]中野栄治 牝 4  0- 1- 3- 7 2023/ 8/19
197 ヴァイルマティ  28,430 0 [東]鹿戸雄一 牝 4  2- 3- 0- 6 2023/10/14
198 ウインルピナス  14,430 0 [東]鈴木伸尋 牝 4  1- 2- 1- 6 2024/ 4/20
199 セントランサス  0 0 [西]吉岡辰弥 牝 4  0- 0- 0- 4 2023/ 4/22
200 レインボーロード  0 0 [西]高橋義忠 牝 4  0- 0- 0- 3 2023/ 7/ 8
201 サトノグランツ ダイヤモンドHIDE 140,000 0 [西]友道康夫 牡 4  4- 1- 1- 3 2024/ 1/14
202 サトノエスポワール  0 0 [西]池江泰寿 牡 4  0- 0- 0- 0 
203 ルクスグローリア  2,800 0 [東]宮田敬介 牡 4  0- 1- 0- 0 2022/ 7/ 3
204 カズボニファシオ  5,300 0 [西]安田翔伍 牡 4  0- 1- 2- 7 2023/ 7/30
205 キングズレイン  69,800 0 [東]手塚貴久 牡 4  3- 1- 2- 3 2024/ 2/ 3
206 マテンロウカノン  9,850 0 [東]萩原清 牝 4  1- 0- 1- 9 2024/ 1/21
207 アズライトムーン  1,650 0 [西]池添学 牝 4  0- 0- 0- 4 2023/ 7/ 8
208 ミッキーキャンバス  7,100 0 [西]池江泰寿 牡 4  1- 0- 0- 1 2023/ 3/11
209 母レディオブヴェニス  0 0 [西]池江泰寿 牝 4  0- 0- 0- 0 
210 ディアマンテブルー  0 0 [東]相沢郁 牡 4  0- 0- 0- 4 2023/ 5/21
211 ブルーペクトライト カメハメハ骨王 8,700 0 [西]池添学 牝 4  1- 1- 0- 8 2024/ 4/20
212 フルメタルボディー  27,590 0 [西]清水久詞 セ 4  2- 0- 2- 7 2024/ 4/ 7
213 アルジーヌ  46,840 0 [西]中内田充 牝 4  3- 2- 0- 2 2024/ 3/16
214 クラウンモチーフ  1,600 0 [東]高木登 牝 4  0- 0- 1- 4 2023/ 8/20
215 タイセイマイティ  6,510 0 [西]西村真幸 牡 4  0- 1- 2- 9 2023/ 7/ 2
216 ウインエルフリーデ  0 0 [東]青木孝文 牝 4  0- 0- 0- 3 2022/11/ 6
217 ユレマー  0 0 [西]石坂公一 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 8/19
218 アウグーリ  1,100 0 [東]手塚貴久 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/10/14
219 ヨシノレジェンド  520 0 [西]吉田直弘 牝 4  0- 0- 0- 7 2023/ 3/19
220 ローズスター  34,740 0 [西]上村洋行 牡 4  3- 0- 1- 5 2024/ 4/21
221 スワッグチェーン touch2 4,830 0 [東]田村康仁 牡 4  0- 1- 1- 2 2023/ 7/16
222 アマギール  0 0 [東]小手川準 牝 4  0- 0- 0- 4 2024/ 4/14
223 ノルドヴェスト  1,200 0 [東]萩原清 牡 4  0- 0- 0- 3 2024/ 2/17
224 エルダーサイン  2,140 0 [東]新開幸一 牝 4  0- 0- 0- 6 2023/ 9/ 2
225 ウンブライル  119,000 0 [東]木村哲也 牝 4  2- 3- 0- 3 2024/ 4/ 6
226 ライトクオンタム  56,800 0 [西]武幸四郎 牝 4  2- 0- 1- 5 2024/ 4/20
227 アルタビスタ  14,430 0 [西]松永幹夫 牝 4  2- 0- 0- 6 2024/ 2/ 4
228 ラディアンシア  0 0 [東]栗田徹 牝 4  0- 0- 0- 0 
229 ポルカリズム  29,010 +6,200 [西]中内田充 牝 4  2- 2- 1- 2 2024/ 4/28
230 エクロジャイト  44,600 0 [西]安田隆行 牡 4  3- 0- 2- 5 2024/ 1/28
231 リプレゼント コロアピール 3,200 0 [東]高柳瑞樹 牡 4  0- 1- 0- 2 2024/ 4/20
232 ダノンジュリアス  550 0 [西]藤原英昭 牡 4  0- 0- 0- 5 2023/ 9/ 3
233 ヴォレトンクール  930 0 [西]斉藤崇史 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 7/30
234 トラヴォルジェンテ  0 0 [西]安田隆行 牡 4  0- 0- 0- 3 2023/ 9/ 2
235 アラモードジェンヌ  0 0 [西]高橋義忠 牝 4  0- 0- 0- 4 2023/ 5/14
236 ランフリーバンクス  11,110 0 [西]武幸四郎 牝 4  1- 1- 1- 8 2023/12/23
237 デインバランス  11,400 0 [西]杉山晴紀 牝 4  1- 0- 0- 1 2022/10/29
238 エイトスターズ  22,900 0 [西]坂口智康 牝 4  1- 4- 0-12 2024/ 4/13
239 レッドソリッド  8,200 0 [西]音無秀孝 牡 4  1- 0- 0- 4 2023/ 2/26
240 ダンスベルレーヌ  830 0 [西]昆貢 牝 4  0- 0- 0- 5 2023/ 9/18
241 リバティアイランド スズカトシ 684,000 0 [西]中内田充 牝 4  5- 2- 0- 0 2023/11/26
242 デューデット  0 0 [西]友道康夫 牝 4  0- 0- 0- 6 2023/ 7/23
243 ホペロア  4,750 0 [西]友道康夫 牡 4  0- 0- 3- 4 2023/ 9/ 3
244 オクタグラム  0 0 [西]友道康夫 セ 4  0- 0- 0- 4 2023/ 7/ 9
245 エコロジョイアー  1,070 0 [東]加藤征弘 牡 4  0- 0- 0- 8 2023/ 8/27
246 ブラックポイント  1,800 0 [東]萩原清 牡 4  0- 0- 1- 2 2023/ 3/25
247 ジャミーレ  20,530 +8,000 [西]斉藤崇史 牝 4  2- 1- 0- 2 2024/ 4/27
248 パルピターレ  0 0 [東]国枝栄 牝 4  0- 0- 0- 2 2022/10/22
249 レイアネラ  0 0 [西]高野友和 牝 4  0- 0- 0- 0 
250 エナジーチャイム  7,000 0 [東]手塚貴久 牝 4  1- 0- 0- 6 2023/11/11
251 チャンスザローゼス テイクリッチ 25,000 0 [西]中内田充 牡 4  2- 1- 0- 3 2023/10/22
252 ドルヴァル  0 0 [西]池江泰寿 牡 4  0- 0- 0- 4 2023/ 8/ 5
253 トリプルループ  6,030 0 [西]森秀行 牝 4  0- 0- 1- 9 2024/ 1/13
254 フォミルマジック  1,660 0 [西]藤原英昭 牝 4  0- 0- 0- 8 2023/ 8/27
255 オーサムリザルト  66,800 0 [西]池江泰寿 牝 4  5- 0- 0- 0 2024/ 2/ 3
256 アスパルディーコ  6,270 0 [東]蛯名正義 牝 4  1- 0- 0- 5 2023/ 7/29
257 ルクルス  7,000 0 [西]松永幹夫 牡 4  1- 0- 0- 2 2023/ 1/29
258 ビューティーワン  12,400 0 [西]武英智 牝 4  1- 1- 2- 1 2023/ 8/26
259 ロードラディウス  63,710 0 [西]森田直行 牡 4  4- 2- 1- 9 2024/ 4/13
260 サトノロワ  0 0 [東]国枝栄 牡 4  0- 0- 0- 3 2023/ 3/25
261 フェイト アーモンドあい 33,500 0 [西]矢作芳人 牡 4  2- 2- 1- 8 2024/ 1/14
262 ミッキースマイル  0 0 [東]菊沢隆徳 牡 4  0- 0- 0- 1 2023/ 7/ 2
263 サクラトップクリス  5,980 0 [東]田村康仁 牝 4  0- 1- 2- 8 2023/ 8/26
264 ロッククリーク  8,200 0 [東]栗田徹 セ 4  1- 0- 0- 6 2024/ 3/24
265 ダストテイル  0 0 [東]尾関知人 牝 4  0- 0- 0- 1 2023/ 8/12
