グループ名:FRA福井中央競馬鹿会(5歳世代,馬主数 27人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[指名順] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
No | | 馬名 | | 馬主 | | ポイント | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
1 | | フォミルマジック | | テイクリッチ | | 1,660 | | 1,660 | | 0 | | 1,660 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
2 | | リードブロー | | アーモンドあい | | 6,950 | | 6,950 | | 0 | | 6,950 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 3 | - | 4 |
3 | | ソラカラノチカラ | | ライデンWクロス | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
4 | | オストファーレン | | トップガンみやっち | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
5 | | ワインワインレッド | | マックイーンぐっさん | | 4,410 | | 4,410 | | 0 | | 4,410 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 7 |
6 | | ノイアーターク | | テイオーまなぶ | | 2,180 | | 2,180 | | 0 | | 2,180 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 14 |
7 | | ジャクソンルーツ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
8 | | アマギール | | touch2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
9 | | ダイヤモンドハンズ | | ヴィクトワールらんま | | 22,200 | | 22,200 | | 70 | | 22,270 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 3 | - | 2 |
10 | | シャザーン | | tanhoiza | | 42,300 | | 42,300 | | 280 | | 42,580 | | 14,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
11 | | エメイヴェイモン | | ツヨシひろ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
12 | | アルアリング | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
13 | | ウンブライル | | touch2 | | 119,000 | | 119,000 | | 1,785 | | 120,785 | | 60,000 | | 2 | - | 3 | - | 0 | - | 6 |
14 | | セレスティアリティ | | ライデンWクロス | | 15,730 | | 15,730 | | 0 | | 15,730 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 11 |
15 | | リベイラパレス | | アイアンホース | | 6,330 | | 6,330 | | 0 | | 6,330 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
16 | | トラヴォルジェンテ | | コロアピール | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
17 | | アシュアビクトリー | | レジェンドマモル | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
18 | | エナジーチャイム | | スズカトシ | | 7,000 | | 7,000 | | 0 | | 7,000 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 9 |
19 | | ルモンドブリエ | | ライラックマサ | | 9,600 | | 9,600 | | 28 | | 9,628 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 |
20 | | アルーリングビュー | | ホクトAnti | | 57,240 | | 57,240 | | 661 | | 57,901 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 7 |
21 | | オールアイズオン | | 桜茶吉王 | | 6,840 | | 6,840 | | 0 | | 6,840 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 10 |
22 | | リアルエッジ | | ラヴァゲイン亮 | | 3,200 | | 3,200 | | 0 | | 3,200 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
23 | | パスカリ | | テイオーまなぶ | | 25,030 | | 25,030 | | 0 | | 25,030 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 7 |
24 | | コナコースト | | フラワーガク | | 92,000 | | 92,000 | | 8,010 | | 100,010 | | 42,500 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 7 |
25 | | ドウフォルス | | トップガンみやっち | | 3,320 | | 3,320 | | 0 | | 3,320 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 6 |
26 | | エルダーサイン | | touch2 | | 2,140 | | 2,140 | | 0 | | 2,140 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
27 | | ヒラリ | | レジェンドマモル | | 8,030 | | 8,030 | | 0 | | 8,030 | | 0 | | 0 | - | 3 | - | 0 | - | 5 |
28 | | アースクロニクル | | ヒロドーベル | | 14,610 | | 14,610 | | 0 | | 14,610 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
29 | | アラモードジェンヌ | | コロアピール | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
30 | | ゴールデンマイク | | マックイーンぐっさん | | 4,870 | | 4,870 | | 0 | | 4,870 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 8 |
31 | | トゥーテイルズ | | tanhoiza | | 21,850 | | 21,850 | | 0 | | 21,850 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 14 |
32 | | パルピターレ | | スズカトシ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
33 | | コチョウラン | | タケハヤヒデ | | 1,930 | | 1,930 | | 0 | | 1,930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
34 | | テラステラ | | ヴィクトワールらんま | | 62,800 | | 62,800 | | 550 | | 63,350 | | 9,000 | | 2 | - | 3 | - | 7 | - | 13 |
35 | | ダノンダンサー | | タケハヤヒデ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
36 | | スピリタス | | 桜茶吉王 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
37 | | ポルトロッソ | | ホクトAnti | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
38 | | クファシル | | ヒロドーベル | | 55,100 | | 55,100 | | 672 | | 55,772 | | 24,000 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
39 | | ビューティーワン | | テイクリッチ | | 12,400 | | 12,400 | | 56 | | 12,456 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
40 | | ミラーオブマインド | | アーモンドあい | | 26,600 | | 26,600 | | 60 | | 26,660 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
41 | | ダグフォース | | マックイーンぐっさん | | 4,630 | | 4,630 | | 0 | | 4,630 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 7 |
42 | | ノルドヴェスト | | touch2 | | 5,600 | | 5,600 | | 0 | | 5,600 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
43 | | ダノンジュリアス | | コロアピール | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
44 | | アッシュフォード | | ライデンWクロス | | 1,935 | | 1,935 | | 0 | | 1,935 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
45 | | ガレストロ | | ラヴァゲイン亮 | | 8,130 | | 8,130 | | 0 | | 8,130 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
46 | | レイアネラ | | スズカトシ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
47 | | ワンダーミズキ | | トップガンみやっち | | 2,400 | | 2,400 | | 0 | | 2,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 8 |
48 | | シゲルソロソロ | | 桜茶吉王 | | 62,250 | | 62,250 | | 420 | | 62,670 | | 15,000 | | 3 | - | 3 | - | 8 | - | 13 |
49 | | イストロス | | ヒロドーベル | | 2,490 | | 2,490 | | 0 | | 2,490 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9 |
50 | | サトノシトラス | | tanhoiza | | 4,100 | | 4,100 | | 0 | | 4,100 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
51 | | ウインターズテイル | | ケニーブライト | | 700 | | 700 | | 0 | | 700 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
52 | | スワッグチェーン | | touch2 | | 4,830 | | 4,830 | | 0 | | 4,830 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
53 | | ルージュベルメール | | テイオーまなぶ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
54 | | テンペスト | | スイープよっちゃん | | 18,350 | | 18,350 | | 106 | | 18,456 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 |
55 | | マテンロウプラウド | | アイアンホース | | 6,300 | | 6,300 | | 0 | | 6,300 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
56 | | クラウンモチーフ | | カメハメハ骨王 | | 1,600 | | 1,600 | | 0 | | 1,600 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
57 | | スティルディマーレ | | ドンくに | | 23,300 | | 23,300 | | 0 | | 23,300 | | 9,000 | | 2 | - | 4 | - | 0 | - | 9 |
58 | | ウインルピナス | | Stayちゃん | | 27,230 | | 27,230 | | 0 | | 27,230 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 8 |
59 | | ダノントルネード | | タケハヤヒデ | | 36,200 | | 36,200 | | 290 | | 36,490 | | 15,000 | | 1 | - | 3 | - | 0 | - | 5 |
60 | | プレドミナル | | ドンくに | | 3,900 | | 3,900 | | 0 | | 3,900 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 1 |
61 | | マテンロウカノン | | ダイヤモンドHIDE | | 9,850 | | 9,850 | | 0 | | 9,850 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 9 |
62 | | ミッキーキャンバス | | 〃 | | 8,210 | | 8,210 | | 0 | | 8,210 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
63 | | リヴァーレ | | レジェンドマモル | | 1,380 | | 1,380 | | 0 | | 1,380 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
64 | | セントマーガレット | | フラワーガク | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
65 | | ボーマルシェ | | ライラックマサ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
66 | | ルクスグローリア | | ダイヤモンドHIDE | | 2,800 | | 2,800 | | 0 | | 2,800 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
67 | | アオイテン | | ツヨシひろ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
68 | | ミストフラワー | | ケニーブライト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
69 | | ペリファーニア | | レジェンドマモル | | 73,100 | | 73,100 | | 3,972 | | 77,072 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
70 | | オーヴァルブルーム | | ホクトAnti | | 10,680 | | 10,680 | | 0 | | 10,680 | | 0 | | 0 | - | 3 | - | 2 | - | 4 |
71 | | ドルヴァル | | テイクリッチ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
72 | | シャスティフォル | | トップガンみやっち | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
73 | | リバティアイランド | | スズカトシ | | 684,000 | | 684,000 | | 60,440 | | 744,440 | | 342,500 | | 5 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
74 | | ミスティックロア | | ホクトAnti | | 81,800 | | 81,800 | | 999 | | 82,799 | | 24,000 | | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 1 |
75 | | メジェド | | ツヨシひろ | | 25,780 | | 25,780 | | 93 | | 25,873 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 7 |
76 | | ヴァレンティヌス | | アイアンホース | | 7,500 | | 7,500 | | 0 | | 7,500 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
77 | | ポルトドール | | タケハヤヒデ | | 9,780 | | 9,780 | | 0 | | 9,780 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 13 |
78 | | ヴェアリアス | | ライラックマサ | | 2,230 | | 2,230 | | 0 | | 2,230 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
79 | | ショウミーザマネー | | 桜茶吉王 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
80 | | ルージュアズライト | | ケニーブライト | | 8,200 | | 8,200 | | 0 | | 8,200 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 6 |
81 | | ブラックヒル | | トップガンみやっち | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
82 | | ブシノホマレ | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
83 | | クールミラボー | | テイオーまなぶ | | 82,100 | | 82,100 | | 905 | | 83,005 | | 24,000 | | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 8 |
84 | | ゲットザナック | | ツヨシひろ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
85 | | ナヴォーナ | | tanhoiza | | 32,440 | | 32,440 | | 392 | | 32,832 | | 15,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
86 | | フェイト | | アーモンドあい | | 33,500 | | 33,500 | | 156 | | 33,656 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 8 |
87 | | モンテコルノ | | フラワーガク | | 1,400 | | 1,400 | | 0 | | 1,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 6 |
88 | | オールマイデイズ | | ホクトAnti | | 19,200 | | 19,200 | | 0 | | 19,200 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 2 | - | 2 |
89 | | ナイトキャッスル | | テイオーまなぶ | | 22,700 | | 22,700 | | 44 | | 22,744 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
90 | | フルメタルボディー | | カメハメハ骨王 | | 44,790 | | 44,790 | | 417 | | 45,207 | | 15,000 | | 3 | - | 0 | - | 2 | - | 11 |
91 | | バッジオレディネロ | | ヒロドーベル | | 1,200 | | 1,200 | | 0 | | 1,200 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
92 | | ダノンザタイガー | | タケハヤヒデ | | 45,000 | | 45,000 | | 297 | | 45,297 | | 11,500 | | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 2 |
93 | | サスツルギ | | ヒロドーベル | | 57,600 | | 57,600 | | 738 | | 58,338 | | 24,000 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
94 | | スティーロポリス | | ラヴァゲイン亮 | | 7,420 | | 7,420 | | 0 | | 7,420 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 8 |
95 | | アスターブジエ | | アーモンドあい | | 46,630 | | 46,630 | | 504 | | 47,134 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 6 | - | 8 |
96 | | エクロジャイト | | touch2 | | 44,600 | | 44,600 | | 278 | | 44,878 | | 19,000 | | 3 | - | 0 | - | 2 | - | 8 |
97 | | トラミナー | | ドンくに | | 9,150 | | 9,150 | | 0 | | 9,150 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
98 | | アオラキ | | Stayちゃん | | 8,250 | | 8,250 | | 0 | | 8,250 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 14 |
99 | | シャインジュエリー | | アーモンドあい | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
100 | | ミッキースマイル | | 〃 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
101 | | フレーヴァード | | スイープよっちゃん | | 38,800 | | 38,800 | | 322 | | 39,122 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 6 |
102 | | プロトポロス | | ライデンWクロス | | 19,500 | | 19,500 | | 0 | | 19,500 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
103 | | スプレモフレイバー | | ヴィクトワールらんま | | 51,710 | | 51,710 | | 178 | | 51,888 | | 15,000 | | 3 | - | 3 | - | 0 | - | 12 |
104 | | スカーレットアリア | | スイープよっちゃん | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
105 | | アンテロース | | トップガンみやっち | | 21,300 | | 21,300 | | 102 | | 21,402 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 17 |
106 | | ミカヅキ | | 桜茶吉王 | | 700 | | 700 | | 0 | | 700 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 |
107 | | アンティーゾ | | スイープよっちゃん | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
108 | | キャラハンテソーロ | | トップガンみやっち | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
109 | | レッドソリッド | | コロアピール | | 8,200 | | 8,200 | | 0 | | 8,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
110 | | ユハンヌス | | アイアンホース | | 47,300 | | 47,300 | | 176 | | 47,476 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 7 |
111 | | スマートジェイナ | | ツヨシひろ | | 11,230 | | 11,230 | | 0 | | 11,230 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
112 | | ライトクオンタム | | touch2 | | 56,800 | | 56,800 | | 336 | | 57,136 | | 24,000 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
113 | | シャングリラ | | ホクトAnti | | 10,120 | | 10,120 | | 0 | | 10,120 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 9 |
114 | | ガルヴァナイズ | | ラヴァゲイン亮 | | 8,140 | | 8,140 | | 0 | | 8,140 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 7 |
115 | | フェブランシェ | | ホクトAnti | | 39,640 | | 39,640 | | 139 | | 39,779 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
116 | | ワタシダケドナニカ | | アーモンドあい | | 8,800 | | 8,800 | | 0 | | 8,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 15 |
117 | | セイカティターニア | | ケニーブライト | | 21,600 | | 21,600 | | 0 | | 21,600 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 3 | - | 10 |
118 | | エコロジョイアー | | スズカトシ | | 1,070 | | 1,070 | | 0 | | 1,070 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
119 | | ヴォレトンクール | | コロアピール | | 930 | | 930 | | 0 | | 930 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
120 | | サクラトップクリス | | アーモンドあい | | 5,980 | | 5,980 | | 0 | | 5,980 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 8 |
121 | | レシプロシティ | | 桜茶吉王 | | 11,800 | | 11,800 | | 0 | | 11,800 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 13 |
122 | | タカシ | | ホクトAnti | | 5,200 | | 5,200 | | 0 | | 5,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
123 | | フリームファクシ | | tanhoiza | | 130,700 | | 130,700 | | 1,174 | | 131,874 | | 53,000 | | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 8 |
124 | | アスパルディーコ | | テイクリッチ | | 6,270 | | 6,270 | | 0 | | 6,270 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
125 | | アズライトムーン | | ダイヤモンドHIDE | | 1,650 | | 1,650 | | 0 | | 1,650 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
126 | | エンパイアブーケ | | ドンくに | | 3,330 | | 3,330 | | 0 | | 3,330 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
127 | | ダンスベルレーヌ | | コロアピール | | 830 | | 830 | | 0 | | 830 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
128 | | ファルコンミノル | | Stayちゃん | | 19,380 | | 19,380 | | 0 | | 19,380 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 7 |
129 | | スイープアワーズ | | スイープよっちゃん | | 31,350 | | 31,350 | | 84 | | 31,434 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 6 |
130 | | ピヌスアモリス | | レジェンドマモル | | 4,900 | | 4,900 | | 0 | | 4,900 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 5 |
131 | | ダノンペドロ | | タケハヤヒデ | | 22,910 | | 22,910 | | 0 | | 22,910 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 14 |
132 | | マニバドラ | | アイアンホース | | 98,900 | | 98,900 | | 1,229 | | 100,129 | | 36,000 | | 5 | - | 2 | - | 4 | - | 4 |
133 | | ワイアウ | | ライデンWクロス | | 17,680 | | 17,680 | | 0 | | 17,680 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 13 |
134 | | メズマライジング | | タケハヤヒデ | | 2,800 | | 2,800 | | 0 | | 2,800 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
135 | | トリプルループ | | テイクリッチ | | 6,030 | | 6,030 | | 0 | | 6,030 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 9 |
136 | | マイネルモーント | | Stayちゃん | | 97,400 | | 97,400 | | 1,164 | | 98,564 | | 32,500 | | 4 | - | 6 | - | 1 | - | 4 |
137 | | ブラストウェーブ | | ドンくに | | 10,100 | | 10,100 | | 0 | | 10,100 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
138 | | カズボニファシオ | | ダイヤモンドHIDE | | 5,300 | | 5,300 | | 0 | | 5,300 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 7 |
139 | | オーサムリザルト | | テイクリッチ | | 66,800 | | 66,800 | | 630 | | 67,430 | | 36,000 | | 5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
140 | | ランフリーバンクス | | コロアピール | | 11,110 | | 11,110 | | 0 | | 11,110 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
141 | | デインバランス | | 〃 | | 11,400 | | 11,400 | | 0 | | 11,400 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
142 | | パワフルボンド | | テイオーまなぶ | | 8,830 | | 8,830 | | 0 | | 8,830 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
143 | | シャンディエン | | ヴィクトワールらんま | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
144 | | ヴェズレー | | トップガンみやっち | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
145 | | ドナウパール | | スイープよっちゃん | | 19,100 | | 19,100 | | 0 | | 19,100 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 7 |
146 | | エルチェリーナ | | ホクトAnti | | 6,200 | | 6,200 | | 0 | | 6,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
147 | | ナゲットモンスター | | tanhoiza | | 10,500 | | 10,500 | | 0 | | 10,500 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 6 |
148 | | ニコニコルンルン | | ラヴァゲイン亮 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 |
149 | | ナムラデュラン | | ケニーブライト | | 2,400 | | 2,400 | | 0 | | 2,400 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 4 |
150 | | エイトスターズ | | コロアピール | | 30,500 | | 30,500 | | 174 | | 30,674 | | 4,000 | | 1 | - | 6 | - | 0 | - | 17 |
151 | | キャッスルクラス | | ヒロドーベル | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
152 | | ノーブルクライ | | 桜茶吉王 | | 38,000 | | 38,000 | | 470 | | 38,470 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 11 |
153 | | メレク | | 〃 | | 1,950 | | 1,950 | | 0 | | 1,950 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 3 |
154 | | ロードラディウス | | テイクリッチ | | 67,310 | | 67,310 | | 396 | | 67,706 | | 24,000 | | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 14 |
155 | | ノッキングポイント | | レジェンドマモル | | 119,800 | | 119,800 | | 707 | | 120,507 | | 38,500 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
156 | | ブラックポイント | | スズカトシ | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
157 | | グランヴィノス | | アイアンホース | | 33,800 | | 33,800 | | 68 | | 33,868 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
158 | | マチカゼ | | マックイーンぐっさん | | 33,130 | | 33,130 | | 0 | | 33,130 | | 9,000 | | 2 | - | 3 | - | 0 | - | 12 |
159 | | ヴィラーゴスリーブ | | ラヴァゲイン亮 | | 6,600 | | 6,600 | | 0 | | 6,600 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
160 | | ドルチェモア | | ドンくに | | 110,000 | | 110,000 | | 1,540 | | 111,540 | | 55,500 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 12 |
161 | | テイクジオース | | フラワーガク | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
162 | | レインボーロード | | Stayちゃん | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
163 | | ユレマー | | カメハメハ骨王 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
164 | | ヨシノレジェンド | | 〃 | | 520 | | 520 | | 0 | | 520 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 |
165 | | ハスラー | | ヴィクトワールらんま | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
166 | | ダノンボレロ | | タケハヤヒデ | | 31,500 | | 31,500 | | 203 | | 31,703 | | 16,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
167 | | マテンロウウェイ | | ライラックマサ | | 1,800 | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 2 |
168 | | ビップナージャ | | ケニーブライト | | 20,240 | | 20,240 | | 0 | | 20,240 | | 0 | | 0 | - | 6 | - | 2 | - | 10 |
169 | | リプレゼント | | コロアピール | | 6,000 | | 6,000 | | 0 | | 6,000 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
170 | | アドバンスファラオ | | テイオーまなぶ | | 42,800 | | 42,800 | | 389 | | 43,189 | | 18,000 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 13 |
171 | | アルタビスタ | | touch2 | | 16,130 | | 16,130 | | 0 | | 16,130 | | 9,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 10 |
172 | | フラグランツァ | | ライラックマサ | | 2,200 | | 2,200 | | 0 | | 2,200 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
173 | | レッドダンルース | | ラヴァゲイン亮 | | 26,400 | | 26,400 | | 36 | | 26,436 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 5 |
174 | | コスモアバンサ | | トップガンみやっち | | 12,010 | | 12,010 | | 108 | | 12,118 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 7 |
175 | | インタクト | | ドンくに | | 550 | | 550 | | 0 | | 550 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 |
