POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

本賞金ランキング(4歳世代)
世代:[3歳世代] [4歳世代] [5歳世代] [全世代2024年〜] [全世代2023年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]

表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
順位 馬名 厩舎 性齢 本賞金 成績 最終出走日
1 リバティアイランド [西]中内田充 牝 4 684,000  5- 2- 0- 0 2023/11/26
2 タスティエーラ [東]堀宣行 牡 4 527,000  3- 2- 0- 3 2024/ 3/31
3 ソールオリエンス [東]手塚貴久 牡 4 449,000  3- 2- 1- 3 2024/ 3/31
4 ベラジオオペラ [西]上村洋行 牡 4 384,700  5- 1- 0- 2 2024/ 3/31
5 ドゥレッツァ [東]尾関知人 牡 4 278,600  5- 1- 1- 0 2024/ 3/10
6 ハーパー [西]友道康夫 牝 4 187,000  2- 2- 2- 3 2024/ 3/31
7 ブレイディヴェーグ [東]宮田敬介 牝 4 167,300  3- 2- 0- 0 2023/11/12
8 マスクトディーヴァ [西]辻野泰之 牝 4 165,200  4- 1- 0- 2 2024/ 4/ 6
9 シャンパンカラー [東]田中剛 牡 4 161,300  3- 0- 1- 4 2024/ 3/24
10 エルトンバローズ [西]杉山晴紀 牡 4 154,400  4- 3- 0- 3 2024/ 2/25
11 サトノグランツ [西]友道康夫 牡 4 140,000  4- 1- 1- 3 2024/ 1/14
12 ファントムシーフ [西]西村真幸 牡 4 138,000  3- 0- 2- 3 2023/10/22
13 ハーツコンチェルト [東]武井亮 牡 4 130,500  1- 1- 2- 5 2024/ 1/14
14 ドゥーラ [西]高橋康之 牝 4 130,300  3- 0- 1- 5 2023/10/15
15 モリアーナ [東]武藤善則 牝 4 126,700  3- 0- 2- 5 2024/ 4/ 6
16 ルガル [西]杉山晴紀 牡 4 120,230  3- 4- 1- 4 2024/ 3/24
17 ビッグシーザー [西]西園正都 牡 4 119,200  5- 2- 2- 4 2024/ 3/24
18 ウンブライル [東]木村哲也 牝 4 119,000  2- 3- 0- 3 2024/ 4/ 6
19 オオバンブルマイ [西]吉村圭司 牡 4 118,000  3- 0- 1- 1 2023/ 5/ 7
20 トップナイフ [西]昆貢 牡 4 116,900  2- 4- 1- 5 2023/10/22
21 ドゥアイズ [西]庄野靖志 牝 4 113,900  2- 4- 1- 4 2024/ 4/ 6
22 ドゥラエレーデ [西]池添学 牡 4 113,700  2- 1- 1- 6 2024/ 2/18
23 サヴォーナ [西]中竹和也 牡 4 113,000  3- 4- 1- 5 2024/ 3/17
24 モズメイメイ [西]音無秀孝 牝 4 112,300  4- 0- 1- 6 2024/ 3/24
25 ドルチェモア [東]上原佑紀 牡 4 110,000  3- 0- 0- 9 2024/ 3/30
26 ノッキングポイント [東]木村哲也 牡 4 108,800  3- 1- 0- 5 2024/ 3/10
27 コンクシェル [西]清水久詞 牝 4 105,330  5- 2- 1- 8 2024/ 3/ 9
28 サンライズフレイム [西]石坂公一 牡 4 104,100  6- 0- 2- 0 2024/ 3/30
29 コレペティトール [西]中竹和也 牡 4 102,840  5- 0- 1- 5 2024/ 4/21
30 アームズレイン [西]上村洋行 牡 4 98,200  5- 1- 1- 5 2024/ 1/28
31 アサカラキング [東]斎藤誠 牡 4 92,840  5- 2- 0- 5 2024/ 4/ 7
32 エンペラーワケア [西]杉山晴紀 牡 4 92,400  5- 1- 0- 1 2024/ 1/28
33 コナコースト [西]清水久詞 牝 4 92,000  1- 3- 0- 4 2024/ 2/ 4
34 ソーダズリング [西]音無秀孝 牝 4 90,800  3- 2- 0- 4 2024/ 3/24
35 ペリエール [東]黒岩陽一 牡 4 88,900  4- 1- 1- 1 2024/ 4/20
36 シングザットソング [西]高野友和 牝 4 88,130  2- 1- 1- 7 2024/ 4/ 6
37 ペースセッティング [西]安田翔伍 牡 4 88,000  2- 5- 3- 5 2024/ 4/ 6
38 セラフィックコール [西]寺島良 牡 4 87,900  5- 0- 0- 1 2023/12/ 3
39 ミラクルティアラ [西]加用正 牝 4 87,640  4- 6- 2- 2 2024/ 3/ 2
40 ロードデルレイ [西]中内田充 牡 4 86,900  5- 0- 0- 1 2024/ 1/27
41 ミッキーゴージャス [西]安田翔伍 牝 4 86,750  5- 0- 0- 3 2024/ 3/31
42 エエヤン [東]伊藤大士 牡 4 85,620  3- 1- 1- 7 2024/ 4/21
43 レーベンスティール [東]田中博康 牡 4 82,900  3- 2- 1- 0 2023/ 9/18
44 オメガギネス [東]大和田成 牡 4 82,800  3- 2- 1- 1 2024/ 4/20
45 レイベリング [東]鹿戸雄一 牡 4 80,200  4- 1- 1- 4 2024/ 3/30
46 ゼットリアン [西]吉田直弘 牡 4 78,600  4- 4- 1- 4 2024/ 2/24
47 ブレイヴロッカー [西]本田優 牡 4 77,870  4- 3- 2- 9 2024/ 4/ 6
48 ゴールデンハインド [東]武市康男 牝 4 76,800  2- 2- 0- 5 2024/ 1/ 6
49 クールミラボー [西]寺島良 牡 4 76,100  4- 3- 1- 3 2024/ 2/17
50 パラシュラーマ [西]濱田多實 牡 4 75,600  4- 4- 1- 5 2024/ 4/20
51 ニホンピロキーフ [西]大橋勇樹 牡 4 75,370  4- 3- 3- 3 2024/ 4/21
52 キタウイング [東]小島茂之 牝 4 74,300  3- 0- 0-10 2024/ 3/ 9
53 コパノパサディナ [西]村山明 牡 4 73,780  4- 5- 0- 8 2024/ 4/ 7
54 リビアングラス [西]矢作芳人 牡 4 73,630  3- 0- 1- 4 2024/ 1/14
55 スキルヴィング [東]木村哲也 牡 4 72,700  3- 1- 0- 1 2023/ 5/28
56 メタルスピード [東]斎藤誠 牡 4 71,980  2- 1- 4-10 2024/ 4/13
57 バースクライ [西]千田輝彦 牝 4 71,100  4- 1- 2- 3 2024/ 3/ 2
58 ペリファーニア [東]鹿戸雄一 牝 4 70,800  2- 2- 2- 1 2024/ 3/ 3
59 ライオットガール [西]中村直也 牝 4 70,300  4- 0- 1- 4 2023/ 8/ 6
60 ダノンタッチダウン [西]安田隆行 牡 4 70,000  1- 2- 0- 5 2024/ 2/ 4
61 キングズレイン [東]手塚貴久 牡 4 69,800  3- 1- 2- 3 2024/ 2/ 3
62 スマートフォルス [西]吉村圭司 牡 4 69,600  3- 4- 0- 3 2024/ 2/ 4
63 ブライアンセンス [東]斎藤誠 牡 4 69,100  4- 1- 3- 2 2024/ 3/24
64 セオ [西]上村洋行 牡 4 68,620  4- 3- 2- 5 2024/ 4/14
65 セッション [西]斉藤崇史 牡 4 67,500  2- 2- 2- 5 2024/ 4/21
66 キミノナハマリア [西]千田輝彦 牝 4 67,400  3- 3- 2- 6 2024/ 4/20
67 タマモブラックタイ [西]角田晃一 牡 4 67,130  3- 1- 0-10 2024/ 4/14
68 アリスヴェリテ [西]中竹和也 牝 4 67,000  2- 7- 4- 4 2024/ 3/24
69 オーロイプラータ [西]宮本博 牡 4 66,950  4- 0- 2- 8 2024/ 2/24
70 クルゼイロドスル [西]高橋義忠 牡 4 66,840  3- 3- 0- 4 2024/ 3/30
71 オーサムリザルト [西]池江泰寿 牝 4 66,800  5- 0- 0- 0 2024/ 2/ 3
 ドンアミティエ [西]今野貞一 牡 4 66,800  4- 2- 2- 4 2024/ 3/17
 テーオーリカード [西]高柳大輔 牡 4 66,800  4- 3- 0- 4 2024/ 3/17
74 ブーケファロス [東]清水英克 牡 4 66,280  3- 3- 2- 8 2024/ 4/ 6
75 ハチメンロッピ [東]矢野英一 牡 4 65,900  4- 3- 0- 4 2024/ 2/11
76 ラヴェル [西]矢作芳人 牝 4 65,200  2- 0- 0- 7 2024/ 3/ 9
77 ナチュラルハイ [東]黒岩陽一 牡 4 64,920  4- 1- 0-10 2024/ 4/ 6
78 ジューンオレンジ [西]長谷川浩 牝 4 64,640  4- 1- 1- 7 2024/ 2/17
79 ミシシッピテソーロ [東]畠山吉宏 牝 4 64,550  3- 1- 0-14 2024/ 4/20
80 サウザンサニー [東]岩戸孝樹 牡 4 64,500  4- 3- 2- 2 2024/ 4/ 6
 セブンマジシャン [西]高野友和 牡 4 64,500  3- 1- 3- 4 2024/ 4/ 7
82 ロードラディウス [西]森田直行 牡 4 63,710  4- 2- 1- 9 2024/ 4/13
83 バルサムノート [西]高野友和 牡 4 63,570  3- 1- 1- 6 2024/ 3/ 2
84 シャドウフューリー [西]杉山晴紀 牡 4 62,850  3- 7- 2- 3 2024/ 4/20
85 ショウナンバシット [西]須貝尚介 牡 4 62,800  3- 1- 1- 8 2024/ 3/17
86 フェルヴェンテ [西]加用正 牡 4 62,680  3- 4- 2- 6 2024/ 1/20
87 ミルトクレイモー [西]中村直也 牡 4 62,540  3- 2- 3- 7 2024/ 3/16
88 メタマックス [西]森秀行 牡 4 62,500  4- 0- 3- 5 2024/ 3/ 9
89 オメガシンフォニー [東]大和田成 牝 4 62,400  4- 1- 2- 2 2024/ 3/17
90 マイネルモーント [東]高木登 牡 4 62,000  3- 5- 1- 2 2024/ 3/17
91 ゴールデンスナップ [西]田中克典 牝 4 61,450  3- 3- 1- 3 2024/ 3/17
92 ニシノライコウ [東]古賀慎明 牡 4 60,950  3- 4- 1- 7 2024/ 2/24
93 スマートファントム [西]石橋守 牡 4 60,900  4- 1- 2- 6 2024/ 3/24
 サンデーファンデー [西]音無秀孝 牡 4 60,900  4- 1- 1- 5 2024/ 2/24
95 バグラダス [東]嘉藤貴行 牡 4 60,850  3- 2- 1- 6 2024/ 4/21
96 アクションプラン [東]池上昌和 牡 4 60,580  4- 3- 2- 5 2024/ 4/13
97 マニバドラ [西]森秀行 牡 4 60,400  4- 1- 3- 3 2024/ 2/25
98 フリームファクシ [西]須貝尚介 牡 4 60,100  3- 1- 0- 6 2024/ 4/21
99 ブトンドール [西]池添学 牝 4 59,900  2- 1- 1- 6 2024/ 2/11
100 ニシノレヴナント [東]上原博之 セ 4 59,500  4- 1- 1- 6 2024/ 2/17
 スピードオブライト [東]相沢郁 牝 4 59,500  3- 1- 2- 5 2024/ 4/ 6
 合計   10,553,120 344-187-114-452 
賞金の単位は[千円]です。