本賞金ランキング(2歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]
表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
順位 | | 馬名 | | 厩舎 | | 性齢 | | 本賞金 | | 成績 | | 最終出走日 |
1 | | パンジャタワー | | [西]橋口慎介 | | 牡 2 | | 45,200 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 2024/11/ 2 |
〃 | | クロワデュノール | | [西]斉藤崇史 | | 牡 2 | | 45,200 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 2024/11/16 |
3 | | ランフォーヴァウ | | [西]福永祐一 | | 牝 2 | | 43,500 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | | 2024/11/ 9 |
4 | | アルテヴェローチェ | | [西]須貝尚介 | | 牡 2 | | 40,200 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 2024/10/ 5 |
5 | | ダンツエラン | | [西]本田優 | | 牝 2 | | 38,900 | | 2 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | | 2024/11/ 2 |
6 | | サトノカルナバル | | [東]堀宣行 | | 牡 2 | | 38,200 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 2024/ 7/13 |
〃 | | エイシンワンド | | [西]大久保龍 | | 牡 2 | | 38,200 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | | 2024/11/ 2 |
〃 | | マジックサンズ | | [西]須貝尚介 | | 牡 2 | | 38,200 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 2024/ 8/31 |
〃 | | トータルクラリティ | | [西]池添学 | | 牡 2 | | 38,200 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 2024/ 8/25 |
10 | | ブラウンラチェット | | [東]手塚貴久 | | 牝 2 | | 36,200 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | 2024/10/26 |
| | 合計 | | | | | | 402,000 | | 20 | - | 0 | - | 1 | - | 2 | | |
賞金の単位は[千円]です。
|