POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

指名馬人気ランキング(3歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]

集計グループ数 全ユーザ数 指名頭数計 出現頭数 集計日時
185 1603 18272 1192 2024/06/01 11:28:03

表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
順位 指名回数 馬名 厩舎 性齢 本賞金 成績 最終出走日
1 170 アルセナール [東]木村哲也 牝 3 22,200  1- 1- 0- 1 2024/ 5/ 5
  シャハザマーン [西]藤原英昭 牡 3 550  0- 0- 0- 2 2024/ 5/25
3 168 ボンドガール [東]手塚貴久 牝 3 42,200  1- 2- 0- 1 2024/ 5/ 5
  ドゥマイシング [西]矢作芳人 牡 3 1,800  0- 0- 1- 5 2024/ 1/13
5 167 ウールデュボヌール [西]須貝尚介 牡 3 11,500  1- 1- 0- 4 2024/ 5/11
6 166 ガルサブランカ [東]木村哲也 牝 3 11,500  1- 1- 0- 1 2024/ 3/ 2
7 165 ダノンエアズロック [東]堀宣行 牡 3 44,200  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
  ラケダイモーン [西]須貝尚介 牡 3 10,800  1- 1- 0- 2 2023/12/ 9
9 164 チェルヴィニア [東]木村哲也 牝 3 187,400  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
10 162 コルレオニス [西]友道康夫 牡 3 13,200  1- 2- 1- 2 2024/ 5/12
  ダノンモンブラン [西]中内田充 牡 3 0  0- 0- 0- 1 2024/ 3/ 9
12 161 ホウオウプロサンゲ [西]矢作芳人 牡 3 21,400  1- 2- 0- 4 2024/ 4/14
13 159 サフィラ [西]池添学 牝 3 29,100  1- 1- 1- 3 2024/ 5/19
  コンドライト [東]菊沢隆徳 牡 3 7,330  0- 2- 1- 2 2024/ 4/27
  インビジブルセルフ [西]池江泰寿 牡 3 7,200  1- 0- 0- 0 2023/ 7/23
  ベトルス [西]友道康夫 牡 3 5,500  1- 0- 0- 1 2024/ 2/17
  フレミングフープ [西]友道康夫 牝 3 2,900  0- 1- 0- 1 2023/12/ 2
18 153 クイーンズウォーク [西]中内田充 牝 3 69,400  2- 1- 0- 2 2024/ 5/19
19 150 スターリングアップ [西]松永幹夫 牝 3 8,870  1- 1- 0- 2 2024/ 5/18
20 149 インクルージョン [東]堀宣行 牡 3 2,900  0- 1- 0- 2 2024/ 5/ 4
21 145 レガレイラ [東]木村哲也 牝 3 111,500  2- 0- 1- 2 2024/ 5/26
  カンティアーモ [東]木村哲也 牝 3 27,400  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
23 141 マテンロウゴールド [西]中内田充 牡 3 8,800  1- 0- 0- 1 2023/ 9/30
24 140 ファーヴェント [西]藤原英昭 牡 3 22,900  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 4
25 139 シトラール [東]萩原清 牡 3 9,500  1- 1- 1- 2 2024/ 4/20
26 136 シュトラウス [東]武井亮 牡 3 53,500  2- 0- 1- 3 2024/ 5/ 5
  エヴァンジェリーナ [西]斉藤崇史 牝 3 0  0- 0- 0- 1 2023/11/12
28 133 フェンダー [西]斉藤崇史 牡 3 13,500  1- 1- 0- 6 2024/ 5/18
29 132 エヴァンスウィート [西]友道康夫 牝 3 5,380  0- 1- 1- 3 2024/ 5/12
  クラッチプレイヤー [東]国枝栄 牡 3 2,200  0- 0- 0- 5 2024/ 3/23
31 130 テラメリタ [西]須貝尚介 牝 3 18,600  2- 0- 0- 4 2024/ 3/31
  フォルラニーニ [東]手塚貴久 牡 3 9,200  1- 0- 1- 1 2024/ 1/ 8
  ジーティーパワー [西]矢作芳人 牡 3 3,600  0- 1- 1- 1 2024/ 3/10
34 129 シュヴェルトリリエ [西]矢作芳人 牡 3 2,630  0- 0- 1- 2 2024/ 3/30
35 128 シャイニングソード [西]中内田充 牡 3 4,400  0- 2- 0- 0 2024/ 4/ 6
36 125 マウリノ [東]手塚貴久 牡 3 830  0- 0- 0- 5 2024/ 5/11
37 123 サトノエピック [東]国枝栄 牡 3 33,130  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
38 120 フォティーゾ [東]宮田敬介 牡 3 2,200  0- 1- 0- 1 2024/ 5/18
39 118 アリスヴィクトリア [西]中内田充 牝 3 0  0- 0- 0- 3 2024/ 3/ 2
40 115 グラヴィス [西]矢作芳人 牡 3 12,570  1- 2- 0- 3 2024/ 5/19
41 114 シュネルラウフェン [東]手塚貴久 牝 3 5,500  1- 0- 0- 1 2024/ 4/28
42 110 ローザサンリヴァル [西]高野友和 牡 3 7,430  1- 0- 0- 2 2023/11/25
43 108 シンエンペラー [西]矢作芳人 牡 3 185,200  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
44 106 エリカエスティーム [東]宮田敬介 牝 3 11,410  1- 0- 1- 2 2024/ 3/10
45 102 カルパ [西]須貝尚介 牡 3 11,760  1- 0- 3- 3 2024/ 3/17
  ダイヤモンドレイン [西]池添学 牝 3 8,350  1- 0- 1- 2 2024/ 5/11
47 101 ルシフェル [西]斉藤崇史 牝 3 25,400  2- 1- 0- 2 2024/ 3/23
  カルデア [西]友道康夫 牡 3 1,930  0- 0- 0- 4 2024/ 5/26
49 100 アマンテビアンコ [東]宮田敬介 牡 3 25,900  2- 0- 1- 0 2023/11/25
  カズアブディーン [西]杉山晴紀 牡 3 4,730  0- 0- 2- 2 2024/ 4/20
51 99 ウインマクシマム [東]畠山吉宏 牡 3 26,700  2- 2- 0- 2 2024/ 4/27
52 95 ソウルアンドジャズ [東]武井亮 牡 3 6,600  1- 0- 0- 4 2024/ 4/ 7
53 90 キングズブレス [東]木村哲也 牡 3 8,400  1- 1- 0- 1 2024/ 3/10
  ラファミリア [西]矢作芳人 牡 3 5,500  1- 0- 0- 1 2024/ 3/30
  エリザベスバローズ [西]杉山晴紀 牝 3 830  0- 0- 0- 1 2024/ 4/21
56 88 ショウナンハウル [西]松下武士 牡 3 10,080  1- 0- 2- 6 2024/ 4/20
  ボルケーノ [東]堀宣行 牡 3 7,200  1- 0- 0- 0 2023/10/28
58 87 バスターコール [東]田村康仁 牡 3 11,500  1- 1- 0- 3 2024/ 3/23
  グランスカーレット [西]大久保龍 牡 3 0  0- 0- 0- 3 2024/ 5/12
60 86 ミラビリスマジック [東]国枝栄 牝 3 17,900  2- 0- 0- 1 2024/ 3/ 2
  ギガル [西]中内田充 牝 3 0  0- 0- 0- 0 
62 85 ハミング [西]中内田充 牝 3 6,600  1- 0- 0- 2 2024/ 4/27
63 84 ミスタージーティー [西]矢作芳人 牡 3 34,200  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
  モスクロッサー [東]国枝栄 牡 3 8,500  1- 0- 1- 3 2024/ 5/ 5
65 83 ビダーヤ [西]矢作芳人 牡 3 9,900  1- 0- 3- 1 2024/ 5/18
66 81 コンテネレッツア [東]宮田敬介 牝 3 6,100  0- 2- 1- 0 2024/ 5/25
67 80 クイックバイオ [西]須貝尚介 牝 3 21,500  2- 0- 0- 3 2023/12/10
68 79 ルージュスエルテ [東]国枝栄 牝 3 22,800  2- 0- 1- 2 2024/ 4/ 6
  ガイアメンテ [西]須貝尚介 牡 3 12,570  1- 1- 0- 3 2024/ 3/24
70 77 ロータスワンド [西]中竹和也 牝 3 7,200  1- 0- 0- 5 2024/ 3/16
71 76 アスロス [西]矢作芳人 牡 3 4,300  0- 1- 1- 0 2023/ 9/24
  サトノファントム [西]友道康夫 牡 3 1,400  0- 0- 1- 1 2024/ 4/20
73 73 オルドヴァイ [西]中内田充 牡 3 3,750  0- 0- 2- 2 2024/ 5/18
74 72 ショウナンガチ [西]須貝尚介 牡 3 5,100  0- 2- 0- 2 2024/ 5/25
75 71 ゴンバデカーブース [東]堀宣行 牡 3 60,200  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
  ミッキースターダム [西]音無秀孝 牡 3 12,300  0- 4- 2- 2 2024/ 5/26
  ルージュサリナス [東]木村哲也 牝 3 7,200  1- 0- 0- 1 2024/ 2/10
78 70 ダノンキラウェア [西]中内田充 牡 3 18,100  2- 1- 0- 1 2024/ 4/27
  サトノオラシオン [東]堀宣行 牡 3 10,900  1- 0- 1- 5 2024/ 5/12
  ティールサファイア [西]杉山晴紀 牝 3 0  0- 0- 0- 0 
81 68 キャネル [東]手塚貴久 牡 3 13,960  1- 1- 3- 2 2024/ 4/27
82 67 アドミラルシップ [東]相沢郁 牡 3 18,200  1- 0- 0- 3 2024/ 3/ 3
  ミッキースピネル [西]中内田充 牝 3 0  0- 0- 0- 0 
84 65 クセノポン [西]中内田充 牡 3 550  0- 0- 0- 2 2024/ 4/21
85 64 アトロルーベンス [西]高野友和 牝 3 13,600  1- 1- 0- 1 2024/ 5/18
86 63 レッドエヴァンス [西]音無秀孝 牡 3 5,860  0- 0- 3- 3 2024/ 5/18
87 61 スカイハイ [西]清水久詞 牡 3 4,400  0- 2- 0- 4 2024/ 5/19
88 60 ソニックライン [東]木村哲也 牡 3 13,800  1- 1- 2- 1 2024/ 2/18
  レヴォントゥレット [西]矢作芳人 牡 3 5,500  1- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
  グレッソネイ [西]高野友和 牡 3 1,400  0- 0- 1- 3 2024/ 1/13
91 59 チェレスタ [西]松下武士 牝 3 7,300  1- 0- 1- 0 2024/ 4/13
  バードウォッチャー [東]国枝栄 牡 3 7,200  1- 0- 0- 3 2024/ 5/12
  フライフリーダム [東]高柳瑞樹 牡 3 0  0- 0- 0- 3 2024/ 3/24
  アンフォルメル [東]国枝栄 牡 3 0  0- 0- 0- 0 
95 58 フォーエバーヤング [西]矢作芳人 牡 3 349,056  5- 0- 1- 0 2023/10/14
  クルミナーレ [西]池江泰寿 牡 3 10,350  0- 4- 0- 2 2024/ 5/ 4
97 57 トロヴァトーレ [東]鹿戸雄一 牡 3 17,900  2- 0- 0- 2 2024/ 4/27
  クォーツァイト [東]斎藤誠 牝 3 7,700  1- 1- 0- 2 2024/ 1/27
  ダノンウィルヘルム [西]池江泰寿 牡 3 1,660  0- 0- 0- 3 2024/ 5/19
100 56 ギャンブルルーム [西]大久保龍 牡 3 25,700  2- 0- 1- 2 2024/ 5/ 4
  合計   1,980,866 90-57-50-204 
賞金の単位は[千円]です。