POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

本賞金ランキング(3歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]

表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
順位 馬名 厩舎 性齢 本賞金 成績 最終出走日
1 ジャスティンミラノ [西]友道康夫 牡 3 368,200  3- 1- 0- 0 2024/ 5/26
2 ダノンデサイル [西]安田翔伍 牡 3 352,600  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
3 ジャンタルマンタル [西]高野友和 牡 3 311,200  4- 1- 1- 0 2024/ 5/ 5
4 ステレンボッシュ [東]国枝栄 牝 3 248,200  3- 3- 0- 0 2024/ 5/19
5 アスコリピチェーノ [東]黒岩陽一 牝 3 211,200  3- 2- 0- 0 2024/ 5/ 5
6 チェルヴィニア [東]木村哲也 牝 3 187,400  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
7 シンエンペラー [西]矢作芳人 牡 3 185,200  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
8 コスモキュランダ [東]加藤士津 牡 3 145,630  2- 3- 0- 4 2024/ 5/26
9 レガレイラ [東]木村哲也 牝 3 111,500  2- 0- 1- 2 2024/ 5/26
10 ライトバック [西]茶木太樹 牝 3 104,600  2- 0- 2- 1 2024/ 5/19
11 エトヴプレ [西]藤岡健一 牝 3 101,200  3- 2- 0- 3 2024/ 5/25
12 コラソンビート [東]加藤士津 牝 3 98,300  3- 1- 2- 1 2024/ 4/ 7
13 ジューンテイク [西]武英智 牡 3 96,900  3- 1- 0- 6 2024/ 5/26
14 スウィープフィート [西]庄野靖志 牝 3 92,600  2- 2- 1- 3 2024/ 5/19
15 ロジリオン [東]古賀慎明 牡 3 85,000  2- 2- 1- 3 2024/ 6/23
16 オーキッドロマンス [東]手塚貴久 牡 3 84,350  3- 2- 2- 2 2024/ 6/23
17 エコロブルーム [東]加藤征弘 牡 3 77,300  2- 1- 1- 0 2024/ 4/ 6
18 ラムジェット [西]佐々木晶 牡 3 76,600  4- 0- 1- 1 2024/ 4/27
19 シュガークン [西]清水久詞 牡 3 72,700  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
21 シックスペンス [東]国枝栄 牡 3 71,900  3- 0- 0- 1 2024/ 5/26
20 サンライズアース [西]石坂公一 牡 3 72,200  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
22 クイーンズウォーク [西]中内田充 牝 3 69,400  2- 1- 0- 2 2024/ 5/19
23 ノーブルロジャー [西]吉岡辰弥 牡 3 68,300  2- 1- 0- 2 2024/ 6/15
24 ピューロマジック [西]安田翔伍 牝 3 68,000  3- 2- 1- 2 2024/ 5/25
26 アドマイヤベル [東]加藤征弘 牝 3 66,200  2- 1- 1- 1 2024/ 5/19
25 ナナオ [西]小栗実 牝 3 66,400  3- 2- 1- 1 2024/ 5/25
27 アーバンシック [東]武井亮 牡 3 63,900  2- 1- 0- 2 2024/ 5/26
28 ダノンマッキンリー [西]藤原英昭 牡 3 60,900  3- 0- 0- 3 2024/ 5/ 5
29 ゴンバデカーブース [東]堀宣行 牡 3 60,200  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
30 メイショウタバル [西]石橋守 牡 3 58,850  3- 0- 0- 3 2024/ 5/26
31 イフェイオン [西]杉山佳明 牝 3 58,300  2- 0- 1- 2 2024/ 5/ 5
32 エコロヴァルツ [西]牧浦充徳 牡 3 55,300  2- 1- 0- 3 2024/ 5/26
33 ディスペランツァ [西]吉岡辰弥 牡 3 55,020  3- 0- 0- 4 2024/ 5/ 5
34 シュトラウス [東]武井亮 牡 3 53,500  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
35 タガノエルピーダ [西]斉藤崇史 牝 3 53,000  2- 0- 1- 2 2024/ 5/19
36 ビザンチンドリーム [西]坂口智康 牡 3 48,200  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
37 ナスティウェザー [東]加藤征弘 牡 3 46,700  3- 1- 2- 1 2024/ 6/15
38 ミアネーロ [東]林徹 牝 3 46,270  2- 0- 0- 2 2024/ 5/19
39 ショウナンラプンタ [西]高野友和 牡 3 45,600  2- 1- 0- 3 2024/ 5/26
40 チカッパ [西]中竹和也 牡 3 44,800  3- 4- 0- 2 2024/ 3/10
41 サンライズジパング [西]音無秀孝 牡 3 44,600  2- 0- 1- 4 2024/ 5/26
42 ダノンエアズロック [東]堀宣行 牡 3 44,200  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
43 ペアポルックス [西]梅田智之 牡 3 43,100  2- 3- 0- 0 2024/ 5/25
44 エートラックス [西]宮本博 牡 3 42,830  3- 2- 1- 2 2024/ 3/31
45 セキトバイースト [西]四位洋文 牝 3 42,770  1- 4- 0- 2 2024/ 4/ 7
46 マスクオールウィン [東]牧光二 牝 3 42,700  2- 2- 1- 3 2024/ 5/ 5
47 オメガウインク [東]大和田成 牝 3 42,500  3- 1- 1- 3 2024/ 6/16
48 アスクワンタイム [西]梅田智之 牡 3 42,400  2- 1- 0- 5 2024/ 5/25
49 ボンドガール [東]手塚貴久 牝 3 42,200  1- 2- 0- 1 2024/ 5/ 5
50 シカゴスティング [西]庄野靖志 牝 3 41,200  2- 0- 2- 4 2024/ 5/25
51 ロードフォアエース [西]友道康夫 牡 3 41,100  3- 3- 0- 1 2024/ 6/ 2
53 ゼルトザーム [西]加用正 牡 3 40,200  2- 0- 0- 3 2024/ 2/25
52 シリウスコルト [東]宗像義忠 牡 3 40,300  2- 0- 1- 3 2024/ 4/14
54 インザモーメント [西]田中克典 牡 3 39,700  3- 0- 1- 3 2024/ 6/ 9
55 セットアップ [東]鹿戸雄一 牡 3 39,400  2- 1- 0- 1 2023/12/17
56 スマートワイス [西]大久保龍 牡 3 38,300  3- 1- 0- 1 2024/ 6/16
58 エスカル [西]森秀行 牡 3 38,100  3- 2- 2- 3 2024/ 6/23
57 コガネノソラ [東]菊沢隆徳 牝 3 38,130  3- 1- 1- 2 2024/ 5/19
59 キープカルム [西]中竹和也 牡 3 37,100  2- 2- 1- 2 2024/ 5/ 4
60 ドナベティ [西]矢作芳人 牝 3 36,800  2- 1- 0- 4 2024/ 6/16
62 カルチャーデイ [西]四位洋文 牝 3 36,200  2- 0- 0- 3 2024/ 5/25
 キャットファイト [東]上原博之 牝 3 36,200  3- 0- 0- 4 2024/ 4/ 7
61 ポッドテオ [東]畠山吉宏 牡 3 36,400  2- 3- 3- 2 2024/ 5/ 4
64 クランフォード [西]杉山晴紀 牝 3 36,000  3- 2- 0- 1 2024/ 6/23
65 サトノシュトラーセ [西]友道康夫 牡 3 35,500  2- 1- 1- 2 2024/ 4/27
67 ナムラフッカー [西]村山明 牡 3 35,000  2- 0- 3- 4 2024/ 5/26
66 ウォーターリヒト [西]河内洋 牡 3 35,020  1- 1- 3- 4 2024/ 5/ 5
68 アレンジャー [西]昆貢 牡 3 34,600  1- 3- 2- 4 2024/ 5/ 5
69 ミスタージーティー [西]矢作芳人 牡 3 34,200  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
70 バウンシーステップ [西]高橋亮 牝 3 33,900  2- 1- 2- 3 2024/ 6/23
 グラウンドビート [東]田村康仁 牡 3 33,900  3- 2- 0- 1 2024/ 6/ 8
72 ラヴァンダ [西]中村直也 牝 3 33,700  1- 1- 3- 2 2024/ 5/19
73 アッシュルバニパル [東]田中博康 牡 3 33,600  3- 1- 0- 0 2024/ 6/22
75 トロヴァトーレ [東]鹿戸雄一 牡 3 33,400  3- 0- 0- 2 2024/ 6/ 8
74 アレグロブリランテ [東]上原佑紀 牡 3 33,500  1- 2- 0- 2 2024/ 4/14
78 メリオーレム [西]友道康夫 牡 3 33,200  2- 2- 2- 0 2024/ 5/ 4
76 ジョージテソーロ [東]嘉藤貴行 牡 3 33,300  2- 2- 2- 2 2024/ 6/15
77 カシマエスパーダ [東]鈴木慎太 牡 3 33,230  3- 0- 0- 1 2024/ 5/25
79 チャンネルトンネル [西]福永祐一 牡 3 33,150  1- 1- 1- 3 2024/ 5/ 5
80 サトノエピック [東]国枝栄 牡 3 33,130  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
81 ビッグドリーム [西]西園正都 牡 3 33,000  2- 1- 1- 2 2024/ 2/25
 ソニックスター [東]木村哲也 牡 3 33,000  3- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
84 キャプテンシー [西]松永幹夫 牡 3 32,800  2- 3- 0- 2 2024/ 5/ 5
83 ガロンヌ [西]上村洋行 牡 3 32,820  2- 3- 0- 3 2024/ 5/25
85 カニキュル [東]菊沢隆徳 牝 3 32,500  2- 1- 1- 1 2024/ 6/15
86 ミルテンベルク [西]武英智 牡 3 32,200  1- 2- 0- 4 2024/ 6/ 2
87 ルカランフィースト [東]鹿戸雄一 牡 3 31,900  2- 0- 1- 2 2024/ 4/14
88 ヘデントール [東]木村哲也 牡 3 31,700  3- 1- 0- 1 2024/ 6/16
89 エストレヤデベレン [西]武幸四郎 牡 3 31,280  3- 0- 0- 1 2024/ 6/22
90 ミナデオロ [西]藤原英昭 牡 3 30,370  2- 1- 1- 3 2024/ 5/26
91 テイエムリステット [西]木原一良 牡 3 30,200  3- 0- 1- 3 2024/ 6/ 8
92 オフトレイル [西]吉村圭司 牡 3 29,800  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
93 コスモディナー [東]伊藤伸一 牝 3 29,600  2- 1- 0- 4 2024/ 4/21
94 ユキノロイヤル [東]小野次郎 牡 3 29,580  2- 0- 2- 3 2024/ 5/ 5
95 ソンシ [西]中内田充 牡 3 29,300  2- 1- 1- 1 2024/ 6/23
96 パワーホール [西]昆貢 牡 3 29,200  1- 1- 1- 3 2024/ 6/ 8
97 サフィラ [西]池添学 牝 3 29,100  1- 1- 1- 3 2024/ 5/19
99 コトホドサヨウニ [西]奥村豊 牡 3 28,400  2- 2- 0- 3 2024/ 6/16
98 マイネルティグレ [西]西園正都 牡 3 28,600  2- 2- 3- 0 2024/ 6/23
100 スティールブルー [東]宗像義忠 牝 3 28,000  2- 0- 1- 2 2024/ 5/25
 合計   6,361,730 230-112-71-214 
賞金の単位は[千円]です。