POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

本賞金ランキング(3歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]

表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
順位 馬名 厩舎 性齢 本賞金 成績 最終出走日
4 アスコリピチェーノ [東]黒岩陽一 牝 3 252,200  4- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
39 ゴンバデカーブース [東]堀宣行 牡 3 60,200  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
10 ジューンテイク [西]武英智 牡 3 118,900  3- 2- 0- 6 2024/ 9/22
58 アドマイヤテラ [西]友道康夫 牡 3 47,800  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
61 ソンシ [西]中内田充 牡 3 44,800  3- 1- 1- 1 2024/ 9/16
42 イフェイオン [西]杉山佳明 牝 3 58,300  2- 0- 1- 3 2024/ 7/28
45 ロードフォアエース [西]友道康夫 牡 3 55,900  3- 5- 0- 1 2024/ 9/22
91 ヴェローチェエラ [西]須貝尚介 牡 3 37,800  2- 2- 1- 0 2024/ 8/24
15 ライトバック [西]茶木太樹 牝 3 104,600  2- 0- 2- 1 2024/ 9/ 1
3 ジャンタルマンタル [西]高野友和 牡 3 311,200  4- 1- 1- 0 2024/ 5/ 5
9 クイーンズウォーク [西]中内田充 牝 3 121,400  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
95 オールセインツ [西]友道康夫 牡 3 37,100  3- 0- 0- 2 2024/ 9/22
20 オーキッドロマンス [東]手塚貴久 牡 3 84,350  3- 2- 2- 3 2024/ 9/ 8
11 アーバンシック [東]武井亮 牡 3 117,900  3- 1- 0- 2 2024/ 9/16
98 エラトー [西]上村洋行 牝 3 36,800  3- 1- 1- 3 2024/ 9/ 7
50 クランフォード [西]杉山晴紀 牝 3 54,400  4- 2- 0- 1 2024/ 8/17
92 スターターン [西]坂口智康 牡 3 37,420  3- 3- 0- 3 2024/ 9/ 7
44 シリウスコルト [東]宗像義忠 牡 3 56,300  2- 1- 1- 4 2024/ 8/11
81 チェレスタ [西]松下武士 牝 3 39,500  2- 2- 1- 0 2024/ 9/15
93 シークレットキー [西]杉山晴紀 牡 3 37,400  3- 0- 1- 3 2024/ 9/21
64 チャンネルトンネル [西]福永祐一 牡 3 44,250  2- 1- 1- 3 2024/ 8/24
56 ジョージテソーロ [東]嘉藤貴行 牡 3 48,800  3- 2- 2- 2 2024/ 7/ 7
29 ボンドガール [東]手塚貴久 牝 3 70,200  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
47 コスモブッドレア [東]小野次郎 牡 3 55,350  3- 1- 2- 3 2024/ 9/16
55 ヘデントール [東]木村哲也 牡 3 50,100  4- 1- 0- 1 2024/ 8/17
63 サンライズジパング [西]音無秀孝 牡 3 44,600  2- 0- 1- 4 2024/ 5/26
8 コスモキュランダ [東]加藤士津 牡 3 167,630  2- 4- 0- 4 2024/ 9/16
82 テイエムリステット [西]木原一良 牡 3 39,440  3- 1- 1- 4 2024/ 9/21
76 トロヴァトーレ [東]鹿戸雄一 牡 3 40,800  3- 1- 0- 2 2024/ 8/ 3
26 サンライズアース [西]石坂公一 牡 3 72,200  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
22 エコロブルーム [東]加藤征弘 牡 3 77,300  2- 1- 1- 0 2024/ 4/ 6
25 シュガークン [西]清水久詞 牡 3 72,700  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
89 セクシーブーケ [西]田中克典 牝 3 38,050  3- 2- 1- 0 2024/ 7/21
57 ビザンチンドリーム [西]坂口智康 牡 3 48,200  2- 0- 0- 3 2024/ 9/22
66 ポッドロゴ [西]西園正都 牡 3 44,130  3- 2- 2- 3 2024/ 9/14
77 オウバイトウリ [西]武幸四郎 牝 3 40,200  3- 2- 2- 3 2024/ 7/20
7 シンエンペラー [西]矢作芳人 牡 3 185,200  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
99 カズゴルティス [西]杉山晴紀 牡 3 36,580  3- 1- 1- 4 2024/ 9/21
70 エートラックス [西]宮本博 牡 3 42,830  3- 2- 1- 2 2024/ 3/31
35 ミッキーファイト [東]田中博康 牡 3 61,300  3- 0- 1- 0 2024/ 8/ 4
87 スマートワイス [西]大久保龍 牡 3 38,300  3- 1- 0- 1 2024/ 6/16
83 セットアップ [東]鹿戸雄一 牡 3 39,400  2- 1- 0- 2 2024/ 6/30
54 シュバルツクーゲル [東]鹿戸雄一 牡 3 50,600  2- 1- 1- 2 2024/ 8/24
96 プレリュードシチー [西]高橋義忠 牡 3 36,900  2- 2- 0- 1 2024/ 7/13
37 タガノエルピーダ [西]斉藤崇史 牝 3 60,800  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
41 キープカルム [西]中竹和也 牡 3 58,800  3- 3- 1- 2 2024/ 9/22
6 チェルヴィニア [東]木村哲也 牝 3 187,400  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
52 マスクオールウィン [東]牧光二 牝 3 53,700  2- 3- 1- 4 2024/ 8/24
90 レガーロデルシエロ [東]栗田徹 牡 3 38,000  3- 2- 1- 1 2024/ 7/20
72 アスクワンタイム [西]梅田智之 牡 3 42,400  2- 1- 0- 5 2024/ 5/25
80 インザモーメント [西]田中克典 牡 3 39,700  3- 0- 1- 3 2024/ 6/ 9
97 トーアアイギス [東]村田一誠 牝 3 36,870  3- 1- 1- 3 2024/ 9/14
2 ダノンデサイル [西]安田翔伍 牡 3 352,600  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
77 ハビレ [東]武井亮 牡 3 40,200  3- 1- 1- 1 2024/ 9/ 1
48 ドナベティ [西]矢作芳人 牝 3 55,200  3- 1- 0- 5 2024/ 8/31
16 エトヴプレ [西]藤岡健一 牝 3 101,200  3- 2- 0- 4 2024/ 8/25
73 ナムラローズマリー [西]羽月友彦 牝 3 41,600  3- 4- 0- 0 2024/ 7/21
68 ナムラフッカー [西]村山明 牡 3 43,500  2- 1- 3- 5 2024/ 9/15
93 ワンブランチ [東]上原佑紀 牝 3 37,400  3- 0- 1- 2 2024/ 7/13
74 セントメモリーズ [東]斎藤誠 牝 3 41,500  3- 1- 0- 1 2024/ 9/ 1
23 ラムジェット [西]佐々木晶 牡 3 76,600  4- 0- 1- 1 2024/ 4/27
31 ノーブルロジャー [西]吉岡辰弥 牡 3 68,300  2- 1- 0- 2 2024/ 6/15
33 ナナオ [西]小栗実 牝 3 66,400  3- 2- 1- 2 2024/ 6/30
19 ロジリオン [東]古賀慎明 牡 3 91,200  2- 2- 1- 4 2024/ 8/11
18 スウィープフィート [西]庄野靖志 牝 3 92,600  2- 2- 1- 3 2024/ 5/19
27 シックスペンス [東]国枝栄 牡 3 71,900  3- 0- 0- 1 2024/ 5/26
40 ショウナンラプンタ [西]高野友和 牡 3 59,600  2- 1- 1- 3 2024/ 9/22
88 フィオライア [西]西園正都 牝 3 38,200  3- 2- 0- 0 2024/ 9/21
86 ポエットリー [西]平田修 牝 3 38,580  3- 2- 0- 4 2024/ 9/22
5 ステレンボッシュ [東]国枝栄 牝 3 248,200  3- 3- 0- 0 2024/ 5/19
53 シュトラウス [東]武井亮 牡 3 53,500  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
30 エコロヴァルツ [西]牧浦充徳 牡 3 69,300  2- 1- 1- 3 2024/ 9/16
43 エスカル [西]森秀行 牡 3 56,500  4- 2- 2- 3 2024/ 7/20
75 テウメッサ [東]金成貴史 牝 3 41,300  3- 2- 1- 2 2024/ 8/11
46 セキトバイースト [西]四位洋文 牝 3 55,770  1- 4- 1- 2 2024/ 9/15
34 アドマイヤベル [東]加藤征弘 牝 3 66,200  2- 1- 1- 1 2024/ 5/19
59 ミルテンベルク [西]武英智 牡 3 47,700  2- 2- 0- 4 2024/ 7/21
36 ダノンマッキンリー [西]藤原英昭 牡 3 60,900  3- 0- 0- 5 2024/ 8/25
100 ポッドテオ [東]畠山吉宏 牡 3 36,400  2- 3- 3- 3 2024/ 9/22
1 ジャスティンミラノ [西]友道康夫 牡 3 368,200  3- 1- 0- 0 2024/ 5/26
67 マイネルティグレ [西]西園正都 牡 3 44,100  3- 2- 3- 0 2024/ 7/13
24 コガネノソラ [東]菊沢隆徳 牝 3 76,130  4- 1- 1- 2 2024/ 7/28
38 シカゴスティング [西]庄野靖志 牝 3 60,600  3- 0- 3- 4 2024/ 8/18
32 ミアネーロ [東]林徹 牝 3 67,270  2- 1- 0- 2 2024/ 9/ 7
21 クリスマスパレード [東]加藤士津 牝 3 77,700  3- 0- 0- 1 2024/ 9/ 7
69 ペアポルックス [西]梅田智之 牡 3 43,100  2- 3- 0- 1 2024/ 6/30
13 メイショウタバル [西]石橋守 牡 3 112,850  4- 0- 0- 3 2024/ 9/22
14 ピューロマジック [西]安田翔伍 牝 3 109,000  4- 2- 1- 3 2024/ 9/ 8
51 メリオーレム [西]友道康夫 牡 3 54,100  3- 2- 2- 1 2024/ 9/22
65 ダノンエアズロック [東]堀宣行 牡 3 44,200  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
85 ヤマニンアドホック [東]辻哲英 牡 3 39,200  2- 1- 2- 1 2024/ 9/16
61 チカッパ [西]中竹和也 牡 3 44,800  3- 4- 0- 2 2024/ 3/10
17 コラソンビート [東]加藤士津 牝 3 98,300  3- 1- 2- 2 2024/ 9/ 8
49 ディスペランツァ [西]吉岡辰弥 牡 3 55,020  3- 0- 0- 6 2024/ 9/ 8
60 ナスティウェザー [東]加藤征弘 牡 3 46,700  3- 1- 2- 1 2024/ 6/15
71 オメガウインク [東]大和田成 牝 3 42,500  3- 1- 1- 3 2024/ 6/16
28 オフトレイル [西]吉村圭司 牡 3 70,800  3- 2- 1- 1 2024/ 6/30
12 レガレイラ [東]木村哲也 牝 3 116,700  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
77 ゼルトザーム [西]加用正 牡 3 40,200  2- 0- 0- 3 2024/ 2/25
83 サトノシュトラーセ [西]友道康夫 牡 3 39,400  2- 1- 2- 3 2024/ 8/18
 合計   7,380,220 270-133-78-221 
賞金の単位は[千円]です。