POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

本賞金ランキング(3歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]

表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
順位 馬名 厩舎 性齢 本賞金 成績 最終出走日
1 ジャンタルマンタル [西]高野友和 牡 3 311,200  4- 1- 1- 0 2024/ 5/ 5
2 ジャスティンミラノ [西]友道康夫 牡 3 248,200  3- 0- 0- 0 2024/ 4/14
6 コスモキュランダ [東]加藤士津 牡 3 145,630  2- 3- 0- 3 2024/ 4/14
7 シンエンペラー [西]矢作芳人 牡 3 110,200  2- 2- 0- 1 2024/ 4/14
10 ジューンテイク [西]武英智 牡 3 96,900  3- 1- 0- 5 2024/ 5/ 4
14 ロジリオン [東]古賀慎明 牡 3 80,900  2- 2- 1- 2 2024/ 5/ 5
15 エコロブルーム [東]加藤征弘 牡 3 77,300  2- 1- 1- 0 2024/ 4/ 6
16 ラムジェット [西]佐々木晶 牡 3 76,600  4- 0- 1- 1 2024/ 4/27
17 シュガークン [西]清水久詞 牡 3 72,700  3- 1- 0- 0 2024/ 4/27
18 シックスペンス [東]国枝栄 牡 3 71,900  3- 0- 0- 0 2024/ 3/17
21 ノーブルロジャー [西]吉岡辰弥 牡 3 64,200  2- 1- 0- 1 2024/ 5/ 5
22 アーバンシック [東]武井亮 牡 3 63,900  2- 1- 0- 1 2024/ 4/14
23 ダノンマッキンリー [西]藤原英昭 牡 3 60,900  3- 0- 0- 3 2024/ 5/ 5
24 ゴンバデカーブース [東]堀宣行 牡 3 60,200  2- 0- 0- 1 2024/ 5/ 5
25 メイショウタバル [西]石橋守 牡 3 58,850  3- 0- 0- 3 2024/ 4/14
27 オーキッドロマンス [東]手塚貴久 牡 3 57,350  2- 2- 2- 1 2024/ 3/16
29 エコロヴァルツ [西]牧浦充徳 牡 3 55,300  2- 1- 0- 2 2024/ 4/14
30 ディスペランツァ [西]吉岡辰弥 牡 3 55,020  3- 0- 0- 4 2024/ 5/ 5
31 シュトラウス [東]武井亮 牡 3 53,500  2- 0- 1- 3 2024/ 5/ 5
33 ダノンデサイル [西]安田翔伍 牡 3 52,600  2- 0- 0- 2 2024/ 4/14
34 ビザンチンドリーム [西]坂口智康 牡 3 48,200  2- 0- 0- 1 2024/ 4/14
36 ショウナンラプンタ [西]高野友和 牡 3 45,600  2- 1- 0- 2 2024/ 4/27
37 チカッパ [西]中竹和也 牡 3 44,800  3- 4- 0- 2 2024/ 3/10
38 サンライズジパング [西]音無秀孝 牡 3 44,600  2- 0- 1- 3 2024/ 4/14
39 ダノンエアズロック [東]堀宣行 牡 3 44,200  3- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
40 エートラックス [西]宮本博 牡 3 42,830  3- 2- 1- 2 2024/ 3/31
43 アスクワンタイム [西]梅田智之 牡 3 42,400  2- 1- 0- 4 2024/ 5/ 5
45 シリウスコルト [東]宗像義忠 牡 3 40,300  2- 0- 1- 3 2024/ 4/14
46 ゼルトザーム [西]加用正 牡 3 40,200  2- 0- 0- 3 2024/ 2/25
47 セットアップ [東]鹿戸雄一 牡 3 39,400  2- 1- 0- 1 2023/12/17
49 キープカルム [西]中竹和也 牡 3 37,100  2- 2- 1- 2 2024/ 5/ 4
52 ポッドテオ [東]畠山吉宏 牡 3 36,400  2- 3- 3- 2 2024/ 5/ 4
55 サトノシュトラーセ [西]友道康夫 牡 3 35,500  2- 1- 1- 2 2024/ 4/27
56 ウォーターリヒト [西]河内洋 牡 3 35,020  1- 1- 3- 4 2024/ 5/ 5
57 アレンジャー [西]昆貢 牡 3 34,600  1- 3- 2- 4 2024/ 5/ 5
58 ミスタージーティー [西]矢作芳人 牡 3 34,200  2- 0- 0- 3 2024/ 4/14
60 アレグロブリランテ [東]上原佑紀 牡 3 33,500  1- 2- 0- 2 2024/ 4/14
61 メリオーレム [西]友道康夫 牡 3 33,200  2- 2- 2- 0 2024/ 5/ 4
62 チャンネルトンネル [西]福永祐一 牡 3 33,150  1- 1- 1- 3 2024/ 5/ 5
63 サトノエピック [東]国枝栄 牡 3 33,130  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
64 ソニックスター [東]木村哲也 牡 3 33,000  3- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
 ビッグドリーム [西]西園正都 牡 3 33,000  2- 1- 1- 2 2024/ 2/25
66 ガロンヌ [西]上村洋行 牡 3 32,820  2- 3- 0- 2 2024/ 5/ 5
67 キャプテンシー [西]松永幹夫 牡 3 32,800  2- 3- 0- 2 2024/ 5/ 5
68 ルカランフィースト [東]鹿戸雄一 牡 3 31,900  2- 0- 1- 2 2024/ 4/14
69 ナスティウェザー [東]加藤征弘 牡 3 31,200  2- 1- 2- 1 2024/ 3/31
70 ナムラフッカー [西]村山明 牡 3 30,000  2- 0- 2- 4 2024/ 4/20
73 ユキノロイヤル [東]小野次郎 牡 3 29,580  2- 0- 2- 3 2024/ 5/ 5
74 ジョージテソーロ [東]嘉藤貴行 牡 3 29,400  2- 2- 1- 2 2024/ 3/10
75 ソンシ [西]中内田充 牡 3 29,300  2- 1- 1- 0 2024/ 3/16
76 パワーホール [西]昆貢 牡 3 29,200  1- 1- 1- 2 2024/ 4/27
78 クリスアーサー [西]渡辺薫彦 牡 3 27,900  2- 1- 0- 3 2024/ 3/16
79 シュバルツクーゲル [東]鹿戸雄一 牡 3 27,600  1- 1- 0- 2 2024/ 4/27
80 ウエストナウ [西]佐々木晶 牡 3 27,500  1- 1- 0- 0 2024/ 5/ 4
82 アララララ [東]清水英克 牡 3 27,300  2- 5- 0- 2 2024/ 3/10
83 サンライズアース [西]石坂公一 牡 3 27,200  2- 0- 0- 1 2024/ 4/14
85 ペアポルックス [西]梅田智之 牡 3 27,100  2- 2- 0- 0 2024/ 5/ 5
88 コスモブッドレア [東]小野次郎 牡 3 26,750  1- 1- 1- 3 2024/ 4/27
89 ウインマクシマム [東]畠山吉宏 牡 3 26,700  2- 2- 0- 2 2024/ 4/27
 ヴェローチェエラ [西]須貝尚介 牡 3 26,700  1- 2- 1- 0 2024/ 5/ 4
92 サンライズソレイユ [西]矢作芳人 牡 3 26,100  2- 1- 0- 3 2024/ 5/ 5
 アドマイヤテラ [西]友道康夫 牡 3 26,100  2- 0- 0- 2 2024/ 5/ 4
94 ミルテンベルク [西]武英智 牡 3 26,000  1- 1- 0- 4 2024/ 3/16
95 アマンテビアンコ [東]宮田敬介 牡 3 25,900  2- 0- 1- 0 2023/11/25
96 アイアムユウシュン [東]奥平雅士 牡 3 25,800  2- 1- 1- 3 2024/ 3/31
97 ギャンブルルーム [西]大久保龍 牡 3 25,700  2- 0- 1- 2 2024/ 5/ 4
99 ロードフォアエース [西]友道康夫 牡 3 25,600  2- 3- 0- 1 2024/ 3/31
2 ステレンボッシュ [東]国枝栄 牝 3 248,200  3- 3- 0- 0 2024/ 5/19
4 アスコリピチェーノ [東]黒岩陽一 牝 3 211,200  3- 2- 0- 0 2024/ 5/ 5
5 チェルヴィニア [東]木村哲也 牝 3 187,400  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
8 ライトバック [西]茶木太樹 牝 3 104,600  2- 0- 2- 1 2024/ 5/19
9 コラソンビート [東]加藤士津 牝 3 98,300  3- 1- 2- 1 2024/ 4/ 7
11 エトヴプレ [西]藤岡健一 牝 3 95,000  3- 2- 0- 2 2024/ 4/ 7
12 スウィープフィート [西]庄野靖志 牝 3 92,600  2- 2- 1- 3 2024/ 5/19
13 レガレイラ [東]木村哲也 牝 3 81,500  2- 0- 1- 1 2024/ 4/14
19 クイーンズウォーク [西]中内田充 牝 3 69,400  2- 1- 0- 2 2024/ 5/19
20 アドマイヤベル [東]加藤征弘 牝 3 66,200  2- 1- 1- 1 2024/ 5/19
26 イフェイオン [西]杉山佳明 牝 3 58,300  2- 0- 1- 2 2024/ 5/ 5
28 ナナオ [西]小栗実 牝 3 56,400  3- 2- 0- 1 2024/ 2/25
32 タガノエルピーダ [西]斉藤崇史 牝 3 53,000  2- 0- 1- 2 2024/ 5/19
35 ミアネーロ [東]林徹 牝 3 46,270  2- 0- 0- 2 2024/ 5/19
41 セキトバイースト [西]四位洋文 牝 3 42,770  1- 4- 0- 2 2024/ 4/ 7
42 マスクオールウィン [東]牧光二 牝 3 42,700  2- 2- 1- 3 2024/ 5/ 5
44 ボンドガール [東]手塚貴久 牝 3 42,200  1- 2- 0- 1 2024/ 5/ 5
48 コガネノソラ [東]菊沢隆徳 牝 3 38,130  3- 1- 1- 2 2024/ 5/19
49 シカゴスティング [西]庄野靖志 牝 3 37,100  2- 0- 2- 3 2024/ 4/ 7
51 ドナベティ [西]矢作芳人 牝 3 36,800  2- 1- 0- 3 2024/ 3/10
53 キャットファイト [東]上原博之 牝 3 36,200  3- 0- 0- 4 2024/ 4/ 7
 カルチャーデイ [西]四位洋文 牝 3 36,200  2- 0- 0- 2 2024/ 3/10
59 ラヴァンダ [西]中村直也 牝 3 33,700  1- 1- 3- 2 2024/ 5/19
70 バウンシーステップ [西]高橋亮 牝 3 30,000  2- 1- 1- 2 2024/ 3/10
72 コスモディナー [東]伊藤伸一 牝 3 29,600  2- 1- 0- 4 2024/ 4/21
77 サフィラ [西]池添学 牝 3 29,100  1- 1- 1- 3 2024/ 5/19
81 カンティアーモ [東]木村哲也 牝 3 27,400  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
83 ワイドラトゥール [西]藤原英昭 牝 3 27,200  2- 0- 0- 3 2024/ 4/ 7
86 オメガウインク [東]大和田成 牝 3 27,000  2- 1- 1- 3 2024/ 5/ 5
 ピューロマジック [西]安田翔伍 牝 3 27,000  2- 2- 1- 2 2024/ 2/25
91 ロゼフレア [西]中村直也 牝 3 26,500  2- 3- 0- 2 2024/ 3/10
97 クリスマスパレード [東]加藤士津 牝 3 25,700  2- 0- 0- 1 2024/ 4/21
100 ニシノティアモ [東]上原佑紀 牝 3 25,570  1- 3- 0- 2 2024/ 4/28
 合計   5,509,070 208-113-61-191 
賞金の単位は[千円]です。