POG自動集計 こんばんは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

本賞金ランキング(3歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]

表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
順位 馬名 本賞金 付加賞金 総賞金 収得賞金 成績
1 ジャスティンミラノ 368,200 34,869 403,069 184,500  3- 1- 0- 0
2 ダノンデサイル 352,600 29,400 382,000 174,500  3- 0- 0- 2
3 ジャンタルマンタル 311,200 9,328 320,528 131,000  4- 1- 1- 0
4 アスコリピチェーノ 252,200 11,015 263,215 126,500  4- 2- 0- 0
5 ステレンボッシュ 248,200 35,106 283,306 122,000  3- 3- 0- 0
6 チェルヴィニア 187,400 27,790 215,190 93,500  3- 1- 0- 1
7 シンエンペラー 185,200 5,205 190,405 45,500  2- 2- 1- 1
8 コスモキュランダ 167,630 8,568 176,198 82,000  2- 4- 0- 4
9 クイーンズウォーク 121,400 1,526 122,926 49,000  3- 1- 0- 2
10 アーバンシック 117,900 1,328 119,228 44,000  3- 1- 0- 2
11 レガレイラ 116,700 1,279 117,979 39,000  2- 0- 1- 3
12 ピューロマジック 109,000 1,410 110,410 50,000  4- 2- 1- 3
13 ライトバック 104,600 7,961 112,561 14,000  2- 0- 2- 1
14 エトヴプレ 101,200 1,435 102,635 38,000  3- 2- 0- 4
15 コラソンビート 98,300 1,117 99,417 41,500  3- 1- 2- 2
16 ジューンテイク 96,900 1,305 98,205 36,000  3- 1- 0- 6
17 スウィープフィート 92,600 1,264 93,864 30,000  2- 2- 1- 3
18 ロジリオン 91,200 902 92,102 21,500  2- 2- 1- 4
19 オーキッドロマンス 84,350 864 85,214 32,000  3- 2- 2- 3
20 クリスマスパレード 77,700 1,134 78,834 35,000  3- 0- 0- 1
21 エコロブルーム 77,300 1,306 78,606 39,000  2- 1- 1- 0
22 ラムジェット 76,600 1,112 77,712 37,500  4- 0- 1- 1
23 コガネノソラ 76,130 777 76,907 38,000  4- 1- 1- 2
24 シュガークン 72,700 1,442 74,142 36,000  3- 1- 0- 1
25 サンライズアース 72,200 231 72,431 14,000  2- 0- 0- 2
26 シックスペンス 71,900 973 72,873 36,000  3- 0- 0- 1
27 オフトレイル 70,800 717 71,517 29,500  3- 2- 1- 1
28 ボンドガール 70,200 684 70,884 29,000  1- 3- 1- 1
29 エコロヴァルツ 69,300 677 69,977 26,000  2- 1- 1- 3
30 ノーブルロジャー 68,300 753 69,053 32,500  2- 1- 0- 2
31 ミアネーロ 67,270 695 67,965 33,500  2- 1- 0- 2
32 ナナオ 66,400 606 67,006 28,000  3- 2- 1- 2
33 アドマイヤベル 66,200 1,088 67,288 30,000  2- 1- 1- 1
34 ミッキーファイト 61,300 615 61,915 27,500  3- 0- 1- 0
35 ダノンマッキンリー 60,900 784 61,684 29,500  3- 0- 0- 5
36 タガノエルピーダ 60,800 342 61,142 14,000  2- 0- 1- 3
37 シカゴスティング 60,600 702 61,302 18,000  3- 0- 3- 4
38 ゴンバデカーブース 60,200 315 60,515 20,500  2- 0- 0- 2
39 メイショウタバル 58,850 567 59,417 29,500  3- 0- 0- 3
40 イフェイオン 58,300 518 58,818 23,000  2- 0- 1- 3
41 エスカル 56,500 714 57,214 24,000  4- 2- 2- 3
42 シリウスコルト 56,300 430 56,730 20,000  2- 1- 1- 4
43 セキトバイースト 55,770 596 56,366 14,500  1- 4- 1- 2
44 コスモブッドレア 55,350 615 55,965 15,000  3- 1- 2- 3
45 ドナベティ 55,200 784 55,984 27,000  3- 1- 0- 5
46 ディスペランツァ 55,020 567 55,587 29,500  3- 0- 0- 6
47 クランフォード 54,400 735 55,135 24,000  4- 2- 0- 1
48 マスクオールウィン 53,700 568 54,268 16,500  2- 3- 1- 4
49 シュトラウス 53,500 402 53,902 23,000  2- 0- 1- 4
50 シュバルツクーゲル 50,600 469 51,069 20,500  2- 1- 1- 2
51 ヘデントール 50,100 350 50,450 24,000  4- 1- 0- 1
52 ジョージテソーロ 48,800 448 49,248 15,000  3- 2- 2- 2
53 メリオーレム 48,700 535 49,235 15,000  3- 2- 2- 0
54 ロードフォアエース 48,500 507 49,007 15,000  3- 4- 0- 1
55 ビザンチンドリーム 48,200 420 48,620 24,500  2- 0- 0- 2
56 アドマイヤテラ 47,800 289 48,089 15,000  3- 1- 0- 2
57 ミルテンベルク 47,700 576 48,276 16,000  2- 2- 0- 4
58 ナスティウェザー 46,700 665 47,365 15,000  3- 1- 2- 1
59 ショウナンラプンタ 45,600 509 46,109 20,000  2- 1- 0- 3
60 チカッパ 44,800 319 45,119 19,000  3- 4- 0- 2
 ソンシ 44,800 454 45,254 15,000  3- 1- 1- 1
62 サンライズジパング 44,600 369 44,969 14,000  2- 0- 1- 4
63 チャンネルトンネル 44,250 561 44,811 9,000  2- 1- 1- 3
64 ダノンエアズロック 44,200 420 44,620 22,000  3- 0- 0- 2
65 ポッドロゴ 44,130 429 44,559 15,000  3- 2- 2- 3
66 マイネルティグレ 44,100 437 44,537 15,000  3- 2- 3- 0
67 ナムラフッカー 43,500 328 43,828 9,000  2- 1- 3- 5
68 キープカルム 43,300 491 43,791 9,000  2- 3- 1- 2
69 ペアポルックス 43,100 513 43,613 17,000  2- 3- 0- 1
70 エートラックス 42,830 490 43,320 19,000  3- 2- 1- 2
71 オメガウインク 42,500 508 43,008 15,000  3- 1- 1- 3
72 アスクワンタイム 42,400 364 42,764 19,500  2- 1- 0- 5
73 ナムラローズマリー 41,600 511 42,111 15,000  3- 4- 0- 0
74 セントメモリーズ 41,500 224 41,724 15,000  3- 1- 0- 1
75 テウメッサ 41,300 377 41,677 15,000  3- 2- 1- 2
76 トロヴァトーレ 40,800 572 41,372 15,000  3- 1- 0- 2
77 ゼルトザーム 40,200 532 40,732 19,500  2- 0- 0- 3
 ハビレ 40,200 400 40,600 15,000  3- 1- 1- 1
 オウバイトウリ 40,200 368 40,568 15,000  3- 2- 2- 3
80 インザモーメント 39,700 343 40,043 15,000  3- 0- 1- 3
81 チェレスタ 39,500 304 39,804 19,500  2- 2- 1- 0
82 セットアップ 39,400 364 39,764 19,500  2- 1- 0- 2
 サトノシュトラーセ 39,400 334 39,734 9,000  2- 1- 2- 3
84 ヤマニンアドホック 39,200 222 39,422 9,000  2- 1- 2- 1
85 ポエットリー 38,580 268 38,848 15,000  3- 2- 0- 3
86 スマートワイス 38,300 518 38,818 15,000  3- 1- 0- 1
87 セクシーブーケ 38,050 462 38,512 15,000  3- 2- 1- 0
88 レガーロデルシエロ 38,000 403 38,403 15,000  3- 2- 1- 1
89 ヴェローチェエラ 37,800 571 38,371 9,000  2- 2- 1- 0
90 テイエムリステット 37,600 329 37,929 15,000  3- 1- 1- 3
91 スターターン 37,420 0 37,420 15,000  3- 3- 0- 3
92 シークレットキー 37,400 616 38,016 15,000  3- 0- 1- 2
 ワンブランチ 37,400 560 37,960 15,000  3- 0- 1- 2
94 プレリュードシチー 36,900 401 37,301 16,500  2- 2- 0- 1
95 トーアアイギス 36,870 371 37,241 15,000  3- 1- 1- 3
96 エラトー 36,800 455 37,255 15,000  3- 1- 1- 3
97 カズゴルティス 36,580 343 36,923 15,000  3- 1- 1- 3
98 ポッドテオ 36,400 170 36,570 9,000  2- 3- 3- 2
99 キャットファイト 36,200 441 36,641 19,000  3- 0- 0- 5
 カルチャーデイ 36,200 637 36,837 18,500  2- 0- 0- 3
 合計 7,257,180 224,668 7,481,848 2,950,000 267-129-77-220
賞金の単位は[千円]です。