POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

本賞金ランキング(3歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]

表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
順位 馬名 父名 母名 母父名 本賞金 成績 最終出走日
2 ダノンデサイル エピファネイア トップデサイル Congrats 352,600  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
14 ピューロマジック アジアエクスプレス メジェルダ ディープインパクト 109,000  4- 2- 1- 3 2024/ 9/ 8
73 ナムラローズマリー ミッキーアイル ナムラストロベリー ヨハネスブルグ 41,600  3- 4- 0- 0 2024/ 7/21
63 サンライズジパング キズナ サイマー Zoffany 44,600  2- 0- 1- 4 2024/ 5/26
77 ゼルトザーム ヘニーヒューズ ロザリウム キングカメハメハ 40,200  2- 0- 0- 3 2024/ 2/25
31 ノーブルロジャー パレスマリス ノーブルレディ More Than Ready 68,300  2- 1- 0- 2 2024/ 6/15
49 ディスペランツァ ルーラーシップ ルパンU メダグリアドーロ 55,020  3- 0- 0- 6 2024/ 9/ 8
28 オフトレイル ファー ローズトレイル キングマンボ 70,800  3- 2- 1- 1 2024/ 6/30
70 エートラックス ニューイヤーズデイ スパイラルステップ シンボリクリスエス 42,830  3- 2- 1- 2 2024/ 3/31
96 プレリュードシチー ハービンジャー ソムニアシチー メイショウサムソン 36,900  2- 2- 0- 1 2024/ 7/13
3 ジャンタルマンタル パレスマリス インディアマントゥアナ Wilburn 311,200  4- 1- 1- 0 2024/ 5/ 5
40 ショウナンラプンタ キズナ フリアアステカ ゼンセイショナル 59,600  2- 1- 1- 3 2024/ 9/22
23 ラムジェット マジェスティックウォリアー ネフェルティティ ゴールドアリュール 76,600  4- 0- 1- 1 2024/ 4/27
57 ビザンチンドリーム エピファネイア ジャポニカーラ ジャングルポケット 48,200  2- 0- 0- 3 2024/ 9/22
92 スターターン グレーターロンドン オージーアイドル スニッツェル 37,420  3- 3- 0- 3 2024/ 9/ 7
46 セキトバイースト デクラレーションオブウォー ベアフットレディ フットステップスインザサンド 55,770  1- 4- 1- 2 2024/ 9/15
33 ナナオ ロードカナロア バイザディンプル オルフェーヴル 66,400  3- 2- 1- 2 2024/ 6/30
18 スウィープフィート スワーヴリチャード ビジュートウショウ ディープスカイ 92,600  2- 2- 1- 3 2024/ 5/19
38 シカゴスティング ロゴタイプ マルチスクリーン スクリーンヒーロー 60,600  3- 0- 3- 4 2024/ 8/18
81 チェレスタ ハービンジャー カリンバ ルーラーシップ 39,500  2- 2- 1- 0 2024/ 9/15
98 エラトー サクソンウォリアー エライヤ シユーニ 36,800  3- 1- 1- 3 2024/ 9/ 7
43 エスカル アメリカンフェロー プリティガール ハーランズホリデイ 56,500  4- 2- 2- 3 2024/ 7/20
91 ヴェローチェエラ リアルスティール イプスウィッチ Danehill Dancer 37,800  2- 2- 1- 0 2024/ 8/24
42 イフェイオン エピファネイア イチオクノホシ ゼンノロブロイ 58,300  2- 0- 1- 3 2024/ 7/28
50 クランフォード ブリックスアンドモルタル エンジェルフェイス キングカメハメハ 54,400  4- 2- 0- 1 2024/ 8/17
93 シークレットキー ドレフォン キープシークレット ダイワメジャー 37,400  3- 0- 1- 3 2024/ 9/21
99 カズゴルティス アルアイン スネガエクスプレス ウォーエンブレム 36,580  3- 1- 1- 4 2024/ 9/21
25 シュガークン ドゥラメンテ シュガーハート サクラバクシンオー 72,700  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
66 ポッドロゴ ロゴタイプ スクラッタ キングカメハメハ 44,130  3- 2- 2- 3 2024/ 9/14
67 マイネルティグレ スクリーンヒーロー マイネエレーナ ロージズインメイ 44,100  3- 2- 3- 0 2024/ 7/13
88 フィオライア ファインニードル フルールシチー サクラバクシンオー 38,200  3- 2- 0- 0 2024/ 9/21
37 タガノエルピーダ キズナ タガノレヴェントン キングカメハメハ 60,800  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
13 メイショウタバル ゴールドシップ メイショウツバクロ フレンチデピュティ 112,850  4- 0- 0- 3 2024/ 9/22
26 サンライズアース レイデオロ シャンドランジュ マンハッタンカフェ 72,200  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
68 ナムラフッカー スワーヴリチャード ナムラライラ ルーラーシップ 43,500  2- 1- 3- 5 2024/ 9/15
87 スマートワイス ロードカナロア スマートレイアー ディープインパクト 38,300  3- 1- 0- 1 2024/ 6/16
15 ライトバック キズナ インザスポットライト エクシードアンドエクセル 104,600  2- 0- 2- 1 2024/ 9/ 1
41 キープカルム ロードカナロア ダンスアミーガ サクラバクシンオー 58,800  3- 3- 1- 2 2024/ 9/22
61 チカッパ リアルスティール ユニキャラ Into Mischief 44,800  3- 4- 0- 2 2024/ 3/10
9 クイーンズウォーク キズナ ウェイヴェルアベニュー ハーリントン 121,400  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
61 ソンシ ナイトオブサンダー アフダード ネイフ 44,800  3- 1- 1- 1 2024/ 9/16
80 インザモーメント キズナ ディルガ Curlin 39,700  3- 0- 1- 3 2024/ 6/ 9
89 セクシーブーケ リアムズマップ シュラカー タピット 38,050  3- 2- 1- 0 2024/ 7/21
16 エトヴプレ トゥーダーンホット ナフード クロドヴィル 101,200  3- 2- 0- 4 2024/ 8/25
36 ダノンマッキンリー モーリス ホームカミングクイーン ホーリーローマンエンペラー 60,900  3- 0- 0- 5 2024/ 8/25
69 ペアポルックス キンシャサノキセキ ミラクルアスク ディープインパクト 43,100  2- 3- 0- 1 2024/ 6/30
72 アスクワンタイム ロードカナロア ディープインアスク ディープインパクト 42,400  2- 1- 0- 5 2024/ 5/25
10 ジューンテイク キズナ アドマイヤサブリナ シンボリクリスエス 118,900  3- 2- 0- 6 2024/ 9/22
59 ミルテンベルク モーリス ペルレンケッテ ディープインパクト 47,700  2- 2- 0- 4 2024/ 7/21
77 オウバイトウリ リアルスティール スターズアンドクラウズ マクフィ 40,200  3- 2- 2- 3 2024/ 7/20
64 チャンネルトンネル グレーターロンドン ギャルソンヌ ヘンリーザナヴィゲイター 44,250  2- 1- 1- 3 2024/ 8/24
86 ポエットリー ダイワメジャー ブギーダモーレ レイルリンク 38,580  3- 2- 0- 4 2024/ 9/22
30 エコロヴァルツ ブラックタイド プティプランセス キングカメハメハ 69,300  2- 1- 1- 3 2024/ 9/16
82 テイエムリステット モーリス シーズアウーマン ネオユニヴァース 39,440  3- 1- 1- 4 2024/ 9/21
7 シンエンペラー シユーニ スターレッツシスター Galileo 185,200  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
48 ドナベティ リアルスティール ドナルチア マリブムーン 55,200  3- 1- 0- 5 2024/ 8/31
1 ジャスティンミラノ キズナ マーゴットディド Exceed And Excel 368,200  3- 1- 0- 0 2024/ 5/26
45 ロードフォアエース ロードカナロア イトワズマジック ウォーフロント 55,900  3- 5- 0- 1 2024/ 9/22
51 メリオーレム シュヴァルグラン メリオーラ スタースパングルドバナー 54,100  3- 2- 2- 1 2024/ 9/22
58 アドマイヤテラ レイデオロ アドマイヤミヤビ ハーツクライ 47,800  3- 1- 0- 2 2024/ 9/15
83 サトノシュトラーセ ジャスタウェイ ワンダーオブリップス シャンゼリゼ 39,400  2- 1- 2- 3 2024/ 8/18
95 オールセインツ キズナ エアシンフォニー ルーラーシップ 37,100  3- 0- 0- 2 2024/ 9/22
8 コスモキュランダ アルアイン サザンスピード サザンイメージ 167,630  2- 4- 0- 4 2024/ 9/16
17 コラソンビート スワーヴリチャード ルシェルドール オルフェーヴル 98,300  3- 1- 2- 2 2024/ 9/ 8
21 クリスマスパレード キタサンブラック ミスエリカ ブレイム 77,700  3- 0- 0- 1 2024/ 9/ 7
22 エコロブルーム ダイワメジャー シュガーショック Candy Ride 77,300  2- 1- 1- 0 2024/ 4/ 6
34 アドマイヤベル スワーヴリチャード ベルアリュールU Numerous 66,200  2- 1- 1- 1 2024/ 5/19
60 ナスティウェザー パイロ レッドフェザー ディープスカイ 46,700  3- 1- 2- 1 2024/ 6/15
56 ジョージテソーロ ベストウォーリア グリンテソーロ カジノドライヴ 48,800  3- 2- 2- 2 2024/ 7/ 7
24 コガネノソラ ゴールドシップ マイネヒメル ロージズインメイ 76,130  4- 1- 1- 2 2024/ 7/28
75 テウメッサ ハービンジャー プロクリス キングカメハメハ 41,300  3- 2- 1- 2 2024/ 8/11
90 レガーロデルシエロ ロードカナロア デアレガーロ マンハッタンカフェ 38,000  3- 2- 1- 1 2024/ 7/20
19 ロジリオン リオンディーズ ビービーバーレル パイロ 91,200  2- 2- 1- 4 2024/ 8/11
5 ステレンボッシュ エピファネイア ブルークランズ ルーラーシップ 248,200  3- 3- 0- 0 2024/ 5/19
27 シックスペンス キズナ フィンレイズラッキーチャーム Twirling Candy 71,900  3- 0- 0- 1 2024/ 5/26
4 アスコリピチェーノ ダイワメジャー アスコルティ デインヒルダンサー 252,200  4- 2- 0- 0 2024/ 9/ 8
74 セントメモリーズ エピファネイア ネオフレグランス ネオユニヴァース 41,500  3- 1- 0- 1 2024/ 9/ 1
54 シュバルツクーゲル キズナ ソベラニア モンズーン 50,600  2- 1- 1- 2 2024/ 8/24
76 トロヴァトーレ レイデオロ シャルマント エンパイアメーカー 40,800  3- 1- 0- 2 2024/ 8/ 3
83 セットアップ デクラレーションオブウォー スリーアロー アルデバランU 39,400  2- 1- 0- 2 2024/ 6/30
20 オーキッドロマンス ロジャーバローズ エキナシア スニッツェル 84,350  3- 2- 2- 3 2024/ 9/ 8
29 ボンドガール ダイワメジャー コーステッド ティズウェイ 70,200  1- 3- 1- 1 2024/ 9/ 7
44 シリウスコルト マクフィ オールドフレイム ゼンノロブロイ 56,300  2- 1- 1- 4 2024/ 8/11
47 コスモブッドレア ゴールドシップ コスモバタフライ ソングオブウインド 55,350  3- 1- 2- 3 2024/ 9/16
93 ワンブランチ ハービンジャー ナル ノヴェリスト 37,400  3- 0- 1- 2 2024/ 7/13
97 トーアアイギス レッドファルクス トーアアテナ タイキシャトル 36,870  3- 1- 1- 3 2024/ 9/14
71 オメガウインク ロジャーバローズ レッドルンバ レッドランサム 42,500  3- 1- 1- 3 2024/ 6/16
85 ヤマニンアドホック ノヴェリスト ヤマニンアドーレ ダイワメジャー 39,200  2- 1- 2- 1 2024/ 9/16
35 ミッキーファイト ドレフォン スペシャルグルーヴ スペシャルウィーク 61,300  3- 0- 1- 0 2024/ 8/ 4
100 ポッドテオ ジャングルポケット ポッドシルビア ダノンシャンティ 36,400  2- 3- 3- 3 2024/ 9/22
11 アーバンシック スワーヴリチャード エッジースタイル ハービンジャー 117,900  3- 1- 0- 2 2024/ 9/16
53 シュトラウス モーリス ブルーメンブラット アドマイヤベガ 53,500  2- 0- 1- 4 2024/ 6/23
77 ハビレ ヘニーヒューズ トモトモリバー ブラックタイド 40,200  3- 1- 1- 1 2024/ 9/ 1
52 マスクオールウィン ドレフォン チカアレグレ ハーツクライ 53,700  2- 3- 1- 4 2024/ 8/24
39 ゴンバデカーブース ブリックスアンドモルタル アッフィラート ディープインパクト 60,200  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
65 ダノンエアズロック モーリス モシーン Fastnet Rock 44,200  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
6 チェルヴィニア ハービンジャー チェッキーノ キングカメハメハ 187,400  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
12 レガレイラ スワーヴリチャード ロカ ハービンジャー 116,700  2- 0- 1- 3 2024/ 9/15
55 ヘデントール ルーラーシップ コルコバード ステイゴールド 50,100  4- 1- 0- 1 2024/ 8/17
32 ミアネーロ ドゥラメンテ ミスエーニョ プルピット 67,270  2- 1- 0- 2 2024/ 9/ 7
 合計    7,380,220 270-133-78-221 
賞金の単位は[千円]です。