POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

本賞金ランキング(3歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]

表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [父名] [母名] [母父名] [成績] [最終出走日]
順位 馬名 父名 母名 母父名 本賞金 成績 最終出走日
52 インザモーメント キズナ ディルガ カーリン 39,700  3- 0- 1- 3 2024/ 6/ 9
65 グラウンドビート ロードカナロア ダンスファンタジア ファルブラヴ 33,900  3- 2- 0- 1 2024/ 6/ 8
69 トロヴァトーレ レイデオロ シャルマント エンパイアメーカー 33,400  3- 0- 0- 2 2024/ 6/ 8
82 テイエムリステット モーリス シーズアウーマン ネオユニヴァース 30,200  3- 0- 1- 3 2024/ 6/ 8
88 パワーホール スワーヴリチャード ストロベリーズ コマンズ 29,200  1- 1- 1- 3 2024/ 6/ 8
95 テンカジョウ サンダースノー フィオレロ エンパイアメーカー 27,400  3- 0- 1- 0 2024/ 6/ 8
97 アララララ アドマイヤムーン ブライトホープ シャマーダル 27,300  2- 5- 0- 3 2024/ 6/ 8
49 ロードフォアエース ロードカナロア イトワズマジック ウォーフロント 41,100  3- 3- 0- 1 2024/ 6/ 2
78 ミルテンベルク モーリス ペルレンケッテ ディープインパクト 32,200  1- 2- 0- 4 2024/ 6/ 2
65 バウンシーステップ モーリス バウンシーチューン ステイゴールド 33,900  2- 1- 2- 2 2024/ 6/ 1
1 ジャスティンミラノ キズナ マーゴットディド Exceed And Excel 368,200  3- 1- 0- 0 2024/ 5/26
2 ダノンデサイル エピファネイア トップデサイル Congrats 352,600  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
7 シンエンペラー シユーニ スターレッツシスター Galileo 185,200  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
8 コスモキュランダ アルアイン サザンスピード Southern Image 145,630  2- 3- 0- 4 2024/ 5/26
9 レガレイラ スワーヴリチャード ロカ ハービンジャー 111,500  2- 0- 1- 2 2024/ 5/26
13 ジューンテイク キズナ アドマイヤサブリナ シンボリクリスエス 96,900  3- 1- 0- 6 2024/ 5/26
18 シュガークン ドゥラメンテ シュガーハート サクラバクシンオー 72,700  3- 1- 0- 1 2024/ 5/26
19 サンライズアース レイデオロ シャンドランジュ マンハッタンカフェ 72,200  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
20 シックスペンス キズナ フィンレイズラッキーチャーム Twirling Candy 71,900  3- 0- 0- 1 2024/ 5/26
26 アーバンシック スワーヴリチャード エッジースタイル ハービンジャー 63,900  2- 1- 0- 2 2024/ 5/26
28 ゴンバデカーブース ブリックスアンドモルタル アッフィラート ディープインパクト 60,200  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
29 メイショウタバル ゴールドシップ メイショウツバクロ フレンチデピュティ 58,850  3- 0- 0- 3 2024/ 5/26
32 エコロヴァルツ ブラックタイド プティプランセス キングカメハメハ 55,300  2- 1- 0- 3 2024/ 5/26
36 ビザンチンドリーム エピファネイア ジャポニカーラ ジャングルポケット 48,200  2- 0- 0- 2 2024/ 5/26
38 ショウナンラプンタ キズナ フリアアステカ Zensational 45,600  2- 1- 0- 3 2024/ 5/26
40 サンライズジパング キズナ サイマー Zoffany 44,600  2- 0- 1- 4 2024/ 5/26
41 ダノンエアズロック モーリス モシーン Fastnet Rock 44,200  3- 0- 0- 2 2024/ 5/26
62 ナムラフッカー スワーヴリチャード ナムラライラ ルーラーシップ 35,000  2- 0- 3- 4 2024/ 5/26
64 ミスタージーティー ドゥラメンテ リッスン Sadler's Wells 34,200  2- 0- 0- 4 2024/ 5/26
81 ミナデオロ レイデオロ ゴールデンドックエー Unusual Heat 30,370  2- 1- 1- 3 2024/ 5/26
83 オフトレイル ファー ローズトレイル Kingmambo 29,800  2- 2- 1- 1 2024/ 5/26
11 エトヴプレ トゥーダーンホット ナフード Clodovil 101,200  3- 2- 0- 3 2024/ 5/25
22 ピューロマジック アジアエクスプレス メジェルダ ディープインパクト 68,000  3- 2- 1- 2 2024/ 5/25
23 ナナオ ロードカナロア バイザディンプル オルフェーヴル 66,400  3- 2- 1- 1 2024/ 5/25
31 オーキッドロマンス ロジャーバローズ エキナシア スニッツェル 57,350  2- 2- 2- 2 2024/ 5/25
42 ペアポルックス キンシャサノキセキ ミラクルアスク ディープインパクト 43,100  2- 3- 0- 0 2024/ 5/25
46 アスクワンタイム ロードカナロア ディープインアスク ディープインパクト 42,400  2- 1- 0- 5 2024/ 5/25
48 シカゴスティング ロゴタイプ マルチスクリーン スクリーンヒーロー 41,200  2- 0- 2- 4 2024/ 5/25
58 カルチャーデイ ファインニードル ラルティスタ マイネルラヴ 36,200  2- 0- 0- 3 2024/ 5/25
70 カシマエスパーダ ホッコータルマエ カシマサミダレ シニスターミニスター 33,230  3- 0- 0- 1 2024/ 5/25
76 ガロンヌ モーリス リヴィエール ハーツクライ 32,820  2- 3- 0- 3 2024/ 5/25
90 スティールブルー ルーラーシップ レディバード スマートファルコン 28,000  2- 0- 1- 2 2024/ 5/25
91 クリスアーサー ビッグアーサー オートクリス シンボリクリスエス 27,900  2- 1- 0- 4 2024/ 5/25
93 ブルーサン モーニン グッドレインボー ステイゴールド 27,530  2- 3- 0- 4 2024/ 5/25
4 ステレンボッシュ エピファネイア ブルークランズ ルーラーシップ 248,200  3- 3- 0- 0 2024/ 5/19
6 チェルヴィニア ハービンジャー チェッキーノ キングカメハメハ 187,400  3- 1- 0- 1 2024/ 5/19
10 ライトバック キズナ インザスポットライト Exceed And Excel 104,600  2- 0- 2- 1 2024/ 5/19
14 スウィープフィート スワーヴリチャード ビジュートウショウ ディープスカイ 92,600  2- 2- 1- 3 2024/ 5/19
21 クイーンズウォーク キズナ ウェイヴェルアベニュー Harlington 69,400  2- 1- 0- 2 2024/ 5/19
24 アドマイヤベル スワーヴリチャード ベルアリュールU Numerous 66,200  2- 1- 1- 1 2024/ 5/19
35 タガノエルピーダ キズナ タガノレヴェントン キングカメハメハ 53,000  2- 0- 1- 2 2024/ 5/19
37 ミアネーロ ドゥラメンテ ミスエーニョ Pulpit 46,270  2- 0- 0- 2 2024/ 5/19
54 コガネノソラ ゴールドシップ マイネヒメル ロージズインメイ 38,130  3- 1- 1- 2 2024/ 5/19
67 ラヴァンダ シルバーステート ゴッドパイレーツ ベーカバド 33,700  1- 1- 3- 2 2024/ 5/19
89 サフィラ ハーツクライ サロミナ Lomitas 29,100  1- 1- 1- 3 2024/ 5/19
95 カンティアーモ エピファネイア リビアーモ アドマイヤベガ 27,400  2- 0- 1- 1 2024/ 5/18
3 ジャンタルマンタル パレスマリス インディアマントゥアナ Wilburn 311,200  4- 1- 1- 0 2024/ 5/ 5
5 アスコリピチェーノ ダイワメジャー アスコルティ Danehill Dancer 211,200  3- 2- 0- 0 2024/ 5/ 5
15 ロジリオン リオンディーズ ビービーバーレル パイロ 80,900  2- 2- 1- 2 2024/ 5/ 5
25 ノーブルロジャー パレスマリス ノーブルレディ モアザンレディ 64,200  2- 1- 0- 1 2024/ 5/ 5
27 ダノンマッキンリー モーリス ホームカミングクイーン Holy Roman Emperor 60,900  3- 0- 0- 3 2024/ 5/ 5
30 イフェイオン エピファネイア イチオクノホシ ゼンノロブロイ 58,300  2- 0- 1- 2 2024/ 5/ 5
33 ディスペランツァ ルーラーシップ ルパンU Medaglia d'Oro 55,020  3- 0- 0- 4 2024/ 5/ 5
34 シュトラウス モーリス ブルーメンブラット アドマイヤベガ 53,500  2- 0- 1- 3 2024/ 5/ 5
45 マスクオールウィン ドレフォン チカアレグレ ハーツクライ 42,700  2- 2- 1- 3 2024/ 5/ 5
47 ボンドガール ダイワメジャー コーステッド Tizway 42,200  1- 2- 0- 1 2024/ 5/ 5
61 ウォーターリヒト ドレフォン ウォーターピオニー ヴィクトワールピサ 35,020  1- 1- 3- 4 2024/ 5/ 5
63 アレンジャー リアルスティール キーウエスト ネオユニヴァース 34,600  1- 3- 2- 4 2024/ 5/ 5
72 チャンネルトンネル グレーターロンドン ギャルソンヌ Henrythenavigator 33,150  1- 1- 1- 3 2024/ 5/ 5
77 キャプテンシー モーリス アドマイヤリード ステイゴールド 32,800  2- 3- 0- 2 2024/ 5/ 5
85 ユキノロイヤル ディーマジェスティ ユキノクイーン タイキシャトル 29,580  2- 0- 2- 3 2024/ 5/ 5
99 オメガウインク ロジャーバローズ レッドルンバ レッドランサム 27,000  2- 1- 1- 3 2024/ 5/ 5
55 キープカルム ロードカナロア ダンスアミーガ サクラバクシンオー 37,100  2- 2- 1- 2 2024/ 5/ 4
57 ポッドテオ ジャングルポケット ポッドシルビア ダノンシャンティ 36,400  2- 3- 3- 2 2024/ 5/ 4
71 メリオーレム シュヴァルグラン メリオーラ Starspangledbanner 33,200  2- 2- 2- 0 2024/ 5/ 4
74 ソニックスター イントゥミスチーフ カロライナバーティー Speightstown 33,000  3- 0- 0- 1 2024/ 5/ 4
94 ウエストナウ キズナ ファヴォーラ Frankel 27,500  1- 1- 0- 0 2024/ 5/ 4
17 ラムジェット マジェスティックウォリアー ネフェルティティ ゴールドアリュール 76,600  4- 0- 1- 1 2024/ 4/27
60 サトノシュトラーセ ジャスタウェイ ワンダーオブリップス Champs Elysees 35,500  2- 1- 1- 2 2024/ 4/27
73 サトノエピック キタサンブラック ランドオーバーシー Bellamy Road 33,130  2- 2- 1- 1 2024/ 4/27
92 シュバルツクーゲル キズナ ソベラニア Monsun 27,600  1- 1- 0- 2 2024/ 4/27
100 コスモブッドレア ゴールドシップ コスモバタフライ ソングオブウインド 26,750  1- 1- 1- 3 2024/ 4/27
84 コスモディナー ダノンバラード コスモミール ヘクタープロテクター 29,600  2- 1- 0- 4 2024/ 4/21
50 シリウスコルト マクフィ オールドフレイム ゼンノロブロイ 40,300  2- 0- 1- 3 2024/ 4/14
68 アレグロブリランテ ディープブリランテ センティナリー フレンチデピュティ 33,500  1- 2- 0- 2 2024/ 4/14
79 ルカランフィースト イスラボニータ ゴージャスランチ マンハッタンカフェ 31,900  2- 0- 1- 2 2024/ 4/14
12 コラソンビート スワーヴリチャード ルシェルドール オルフェーヴル 98,300  3- 1- 2- 1 2024/ 4/ 7
44 セキトバイースト デクラレーションオブウォー ベアフットレディ Footstepsinthesand 42,770  1- 4- 0- 2 2024/ 4/ 7
58 キャットファイト ディスクリートキャット フラマブル パイロ 36,200  3- 0- 0- 4 2024/ 4/ 7
98 ワイドラトゥール カリフォルニアクローム ワイドサファイア アグネスタキオン 27,200  2- 0- 0- 3 2024/ 4/ 7
16 エコロブルーム ダイワメジャー シュガーショック Candy Ride 77,300  2- 1- 1- 0 2024/ 4/ 6
43 エートラックス ニューイヤーズデイ スパイラルステップ シンボリクリスエス 42,830  3- 2- 1- 2 2024/ 3/31
80 ナスティウェザー パイロ レッドフェザー ディープスカイ 31,200  2- 1- 2- 1 2024/ 3/31
87 ソンシ ナイトオブサンダー アフダード Nayef 29,300  2- 1- 1- 0 2024/ 3/16
39 チカッパ リアルスティール ユニキャラ Into Mischief 44,800  3- 4- 0- 2 2024/ 3/10
56 ドナベティ リアルスティール ドナルチア マリブムーン 36,800  2- 1- 0- 3 2024/ 3/10
86 ジョージテソーロ ベストウォーリア グリンテソーロ カジノドライヴ 29,400  2- 2- 1- 2 2024/ 3/10
51 ゼルトザーム ヘニーヒューズ ロザリウム キングカメハメハ 40,200  2- 0- 0- 3 2024/ 2/25
74 ビッグドリーム ビッグアーサー アンナペレンナ Tale of Ekati 33,000  2- 1- 1- 2 2024/ 2/25
53 セットアップ デクラレーションオブウォー スリーアロー アルデバランU 39,400  2- 1- 0- 1 2023/12/17
 合計    6,239,730 219-112-67-217 
賞金の単位は[千円]です。