指名馬人気ランキング(4歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]
集計グループ数 | | 全ユーザ数 | | 指名頭数計 | | 出現頭数 | | 集計日時 |
199 | | 1801 | | 20010 | | 1301 | | 2024/10/28 10:53:51 |
表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
順位 | | 指名回数 | | 馬名 | | 厩舎 | | 性齢 | | 本賞金 | | 成績 | | 最終出走日 |
6 | | 178 | | アスパルディーコ | | [東]蛯名正義 | | 牝 4 | | 6,270 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | | 2023/ 7/29 |
11 | | 164 | | インタクト | | [西]矢作芳人 | | 牡 4 | | 550 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 | | 2023/ 7/29 |
19 | | 157 | | エゾダイモン | | [西]武幸四郎 | | 牡 4 | | 38,080 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | | 2024/ 9/15 |
8 | | 170 | | オープンファイア | | [西]斉藤崇史 | | 牡 4 | | 30,100 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | | 2024/ 9/28 |
7 | | 173 | | グランヴィノス | | [西]友道康夫 | | 牡 4 | | 33,800 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 2 | | 2024/ 3/ 9 |
5 | | 179 | | シャザーン | | [西]友道康夫 | | 牡 4 | | 42,300 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | | 2023/ 9/18 |
20 | | 156 | | ジャスティンボルト | | [西]友道康夫 | | 牡 4 | | 7,200 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | | 2023/ 9/ 3 |
9 | | 167 | | ダイヤモンドハンズ | | [西]池江泰寿 | | 牡 4 | | 22,200 | | 1 | - | 0 | - | 3 | - | 2 | | 2024/ 8/25 |
2 | | 185 | | ダノンザタイガー | | [東]国枝栄 | | 牡 4 | | 45,000 | | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | | 2024/ 6/22 |
9 | | 167 | | チャンスザローゼス | | [西]中内田充 | | 牡 4 | | 25,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 | | 2023/10/22 |
15 | | 160 | | テンペスト | | [東]国枝栄 | | 牝 4 | | 18,350 | | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | | 2024/10/19 |
〃 | | 〃 | | デューデット | | [西]友道康夫 | | 牝 4 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 | | 2023/ 7/23 |
13 | | 162 | | ノッキングポイント | | [東]木村哲也 | | 牡 4 | | 119,800 | | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | | 2024/ 7/ 7 |
15 | | 160 | | バトルハーデン | | [西]矢作芳人 | | 牡 4 | | 40,950 | | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | | 2024/10/20 |
1 | | 186 | | フェイト | | [西]矢作芳人 | | 牡 4 | | 33,500 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 8 | | 2024/ 1/14 |
11 | | 164 | | ブラストウェーブ | | [東]大竹正博 | | 牡 4 | | 10,100 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | | 2022/12/ 3 |
4 | | 180 | | プレドミナル | | [西]藤原英昭 | | 牡 4 | | 3,900 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 1 | | 2023/ 2/12 |
20 | | 156 | | ヤングローゼス | | [東]手塚貴久 | | セ 4 | | 18,540 | | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 8 | | 2024/ 5/19 |
14 | | 161 | | ラヴェル | | [西]矢作芳人 | | 牝 4 | | 69,000 | | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 9 | | 2024/10/13 |
3 | | 184 | | リバティアイランド | | [西]中内田充 | | 牝 4 | | 684,000 | | 5 | - | 2 | - | 0 | - | 1 | | 2024/10/27 |
18 | | 159 | | レッドマグナス | | [西]緒方努 | | 牡 4 | | 2,600 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 7 | | 2023/ 8/ 6 |
| | | | 合計 | | | | | | 1,251,240 | | 32 | - | 20 | - | 23 | - | 95 | | |
賞金の単位は[千円]です。
|