指名馬人気ランキング(3歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]
集計グループ数 | | 全ユーザ数 | | 指名頭数計 | | 出現頭数 | | 集計日時 |
186 | | 1609 | | 18332 | | 1249 | | 2024/11/04 10:57:51 |
表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
順位 | | 指名回数 | | 馬名 | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
9 | | 164 | | チェルヴィニア | | 297,400 | | 31,024 | | 328,424 | | 148,500 | | 4 | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
18 | | 153 | | クイーンズウォーク | | 121,400 | | 1,526 | | 122,926 | | 49,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
3 | | 168 | | ボンドガール | | 114,200 | | 1,608 | | 115,808 | | 51,000 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
12 | | 161 | | ホウオウプロサンゲ | | 46,450 | | 305 | | 46,755 | | 15,000 | | 3 | - | 2 | - | 0 | - | 5 |
7 | | 165 | | ダノンエアズロック | | 44,200 | | 420 | | 44,620 | | 22,000 | | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
13 | | 159 | | サフィラ | | 29,100 | | 102 | | 29,202 | | 10,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
1 | | 170 | | アルセナール | | 22,200 | | 132 | | 22,332 | | 11,500 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
13 | | 159 | | フレミングフープ | | 20,610 | | 231 | | 20,841 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
19 | | 150 | | スターリングアップ | | 18,570 | | 0 | | 18,570 | | 9,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
6 | | 166 | | ガルサブランカ | | 14,300 | | 54 | | 14,354 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
10 | | 162 | | コルレオニス | | 14,000 | | 0 | | 14,000 | | 4,000 | | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
5 | | 167 | | ウールデュボヌール | | 11,500 | | 48 | | 11,548 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 5 |
7 | | 165 | | ラケダイモーン | | 10,800 | | 0 | | 10,800 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
13 | | 159 | | ベトルス | | 10,700 | | 0 | | 10,700 | | 4,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
〃 | | 〃 | | コンドライト | | 8,160 | | 0 | | 8,160 | | 0 | | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
〃 | | 〃 | | インビジブルセルフ | | 7,200 | | 0 | | 7,200 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
20 | | 149 | | インクルージョン | | 2,900 | | 0 | | 2,900 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
1 | | 170 | | シャハザマーン | | 2,750 | | 0 | | 2,750 | | 0 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 4 |
3 | | 168 | | ドゥマイシング | | 1,800 | | 0 | | 1,800 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 5 |
10 | | 162 | | ダノンモンブラン | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 |
| | | | 合計 | | 798,240 | | 35,450 | | 833,690 | | 349,000 | | 26 | - | 22 | - | 7 | - | 57 |
賞金の単位は[千円]です。
|