POG自動集計 こんにちは ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

本賞金ランキング(4歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]

表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [厩舎] [性齢] [成績] [最終出走日]
順位 馬名 厩舎 性齢 本賞金 成績 最終出走日
38 アームズレイン [西]上村洋行 牡 4 98,200  5- 1- 1- 6 2024/ 6/ 2
95 アクションプラン [東]池上昌和 牡 4 72,080  4- 3- 4- 5 2024/ 6/23
45 アサカラキング [東]斎藤誠 牡 4 92,840  5- 2- 0- 7 2024/ 9/ 8
32 アリスヴェリテ [西]中竹和也 牝 4 116,400  4- 7- 4- 5 2024/ 9/ 1
83 アルジーヌ [西]中内田充 牝 4 74,740  4- 2- 1- 2 2024/ 7/28
29 ウンブライル [東]木村哲也 牝 4 119,000  2- 3- 0- 5 2024/ 7/28
72 エイシンフェンサー [西]吉村圭司 牝 4 80,460  4- 2- 4- 6 2024/ 8/11
61 エエヤン [東]伊藤大士 牡 4 85,620  3- 1- 1- 9 2024/ 9/29
12 エルトンバローズ [西]杉山晴紀 牡 4 164,400  4- 3- 1- 4 2024/ 7/21
24 エンペラーワケア [西]杉山晴紀 牡 4 125,200  6- 2- 0- 1 2024/ 9/ 7
21 オオバンブルマイ [西]吉村圭司 牡 4 129,000  3- 0- 2- 2 2024/ 9/29
26 オメガギネス [東]大和田成 牡 4 119,800  4- 3- 1- 1 2024/ 9/28
84 キタウイング [東]小島茂之 牝 4 74,300  3- 0- 0-14 2024/ 9/ 8
46 キミノナハマリア [西]千田輝彦 牝 4 92,800  4- 3- 3- 6 2024/ 8/ 3
69 クールミラボー [西]寺島良 牡 4 82,100  4- 3- 2- 5 2024/ 8/10
41 クルゼイロドスル [西]高橋義忠 牡 4 94,440  4- 3- 0- 5 2024/ 7/27
82 グランテスト [西]今野貞一 牝 4 75,200  4- 3- 1- 3 2024/ 8/18
81 コスタノヴァ [東]木村哲也 牡 4 75,600  5- 1- 0- 1 2024/ 5/25
48 コナコースト [西]清水久詞 牝 4 92,000  1- 3- 0- 4 2024/ 2/ 4
80 コパノパサディナ [西]村山明 牡 4 75,980  4- 5- 0-11 2024/ 8/18
35 コレペティトール [西]中竹和也 牡 4 102,840  5- 0- 1- 7 2024/ 8/11
34 コンクシェル [西]清水久詞 牝 4 109,130  5- 2- 1-10 2024/ 7/28
79 ゴールデンハインド [東]武市康男 牝 4 76,800  2- 2- 0- 5 2024/ 1/ 6
14 サトノグランツ [西]友道康夫 牡 4 148,600  4- 1- 1- 4 2024/ 5/26
92 サンマルパトロール [西]大橋勇樹 牡 4 72,420  3- 4- 3-10 2024/ 8/24
28 サンライズフレイム [西]石坂公一 牡 4 119,700  6- 1- 3- 0 2024/ 9/ 7
19 サヴォーナ [西]中竹和也 牡 4 129,500  3- 4- 1- 8 2024/ 9/22
85 シェイクユアハート [西]宮徹 牡 4 73,900  3- 4- 3- 6 2024/ 9/ 7
70 シャドウフューリー [西]杉山晴紀 牡 4 81,250  4- 7- 2- 3 2024/ 5/19
13 シャンパンカラー [東]田中剛 牡 4 161,300  3- 0- 1- 4 2024/ 3/24
29 ショウナンバシット [西]須貝尚介 牡 4 119,000  5- 1- 1-10 2024/ 9/ 1
88 シルトホルン [東]新開幸一 牡 4 73,300  2- 4- 2-11 2024/ 7/27
36 シングザットソング [西]高野友和 牝 4 101,730  2- 1- 2-10 2024/ 9/29
37 シンリョクカ [東]竹内正洋 牝 4 100,500  2- 1- 1- 6 2024/ 9/ 1
75 ジューンオレンジ [西]長谷川浩 牝 4 79,640  4- 1- 2-11 2024/ 9/29
94 ジョウショーホープ [西]新谷功一 牡 4 72,340  4- 2- 2- 9 2024/ 9/ 8
91 スキルヴィング [東]木村哲也 牡 4 72,700  3- 1- 0- 1 2023/ 5/28
62 スズハローム [西]牧田和弥 牡 4 84,800  4- 1- 3- 4 2024/ 8/18
42 スマートファントム [西]石橋守 牡 4 93,900  4- 1- 2- 7 2024/ 4/28
96 スマートフォルス [西]吉村圭司 牡 4 71,800  3- 4- 0- 5 2024/ 6/22
39 セオ [西]上村洋行 牡 4 96,620  5- 3- 2- 6 2024/ 7/21
86 セブンマジシャン [西]高野友和 牡 4 73,740  3- 2- 3- 5 2024/ 7/20
56 セラフィックコール [西]寺島良 牡 4 87,900  5- 0- 0- 1 2023/12/ 3
76 ゼットリアン [西]吉田直弘 牡 4 78,600  4- 4- 1- 6 2024/ 5/18
50 ソーダズリング [西]音無秀孝 牝 4 90,800  3- 2- 0- 4 2024/ 3/24
2 ソールオリエンス [東]手塚貴久 牡 4 537,000  3- 3- 1- 3 2024/ 6/23
3 タスティエーラ [東]堀宣行 牡 4 527,000  3- 2- 0- 4 2024/ 4/28
97 ティニア [西]池江泰寿 牡 4 71,600  4- 3- 0- 8 2024/ 8/31
31 トップナイフ [西]昆貢 牡 4 116,900  2- 4- 1- 7 2024/ 8/18
18 ドゥーラ [西]高橋康之 牝 4 130,300  3- 0- 1- 5 2023/10/15
16 ドゥアイズ [西]庄野靖志 牝 4 139,600  2- 4- 1- 6 2024/ 7/28
22 ドゥラエレーデ [西]池添学 牡 4 128,700  2- 2- 1- 7 2024/ 8/18
6 ドゥレッツァ [東]尾関知人 牡 4 278,600  5- 1- 1- 1 2024/ 4/28
78 ドクタードリトル [西]今野貞一 牡 4 77,500  4- 3- 2- 6 2024/ 8/10
33 ドルチェモア [西]高橋一哉 牡 4 110,000  3- 0- 0-10 2024/ 9/ 8
40 ナチュラルハイ [東]黒岩陽一 牡 4 96,520  5- 2- 0-11 2024/ 8/ 4
68 ニホンピロキーフ [西]大橋勇樹 牡 4 82,170  4- 3- 3- 6 2024/ 9/29
26 ノッキングポイント [東]木村哲也 牡 4 119,800  3- 1- 1- 6 2024/ 7/ 7
15 ハーツコンチェルト [東]武井亮 牡 4 140,700  1- 2- 2- 6 2024/ 6/ 8
9 ハーパー [西]友道康夫 牝 4 187,000  2- 2- 2- 4 2024/ 5/12
100 バースクライ [西]千田輝彦 牝 4 71,100  4- 1- 2- 5 2024/ 8/18
64 バグラダス [東]嘉藤貴行 牡 4 83,850  4- 2- 2- 6 2024/ 6/ 2
51 バルサムノート [西]高野友和 牡 4 90,570  4- 1- 1- 7 2024/ 8/24
71 パラシュラーマ [西]濱田多實 牡 4 81,100  4- 4- 2- 5 2024/ 6/ 2
20 ビッグシーザー [西]西園正都 牡 4 129,200  5- 2- 3- 6 2024/ 8/25
17 ファントムシーフ [西]西村真幸 牡 4 138,000  3- 0- 2- 3 2023/10/22
63 フリームファクシ [西]須貝尚介 牡 4 84,700  3- 2- 2- 7 2024/ 9/29
55 ブーケファロス [東]清水英克 牡 4 88,180  4- 3- 2-11 2024/ 8/18
93 ブライアンセンス [東]斎藤誠 牡 4 72,400  4- 1- 3- 4 2024/ 9/15
11 ブレイディヴェーグ [東]宮田敬介 牝 4 167,300  3- 2- 0- 0 2023/11/12
77 ブレイヴロッカー [西]本田優 牡 4 77,870  4- 3- 2-11 2024/ 9/ 1
4 ベラジオオペラ [西]上村洋行 牡 4 439,700  5- 1- 1- 2 2024/ 6/23
52 ペースセッティング [西]安田翔伍 牡 4 90,400  2- 5- 3- 7 2024/ 9/ 7
53 ペリエール [東]黒岩陽一 牡 4 88,900  4- 1- 1- 1 2024/ 4/20
89 ペリファーニア [東]鹿戸雄一 牝 4 73,100  2- 2- 2- 2 2024/ 9/22
25 ホウオウビスケッツ [東]奥村武 牡 4 123,500  4- 1- 2- 3 2024/ 7/14
58 マイネルメモリー [西]宮徹 牡 4 87,530  4- 6- 4- 8 2024/ 9/14
73 マイネルモーント [東]高木登 牡 4 80,400  4- 5- 1- 3 2024/ 6/22
98 マキシ [西]辻野泰之 牡 4 71,400  4- 1- 2- 3 2024/ 9/14
99 マコトヴェリーキー [西]上村洋行 牡 4 71,380  4- 3- 1- 4 2024/ 9/28
7 マスクトディーヴァ [西]辻野泰之 牝 4 198,200  4- 1- 1- 2 2024/ 5/12
43 マニバドラ [西]森秀行 牡 4 93,400  5- 2- 3- 4 2024/ 8/18
65 ミシシッピテソーロ [東]畠山吉宏 牝 4 82,950  4- 1- 0-14 2024/ 6/15
90 ミスティックロア [西]矢作芳人 牡 4 73,000  4- 3- 2- 1 2024/ 9/15
60 ミッキーゴージャス [西]安田翔伍 牝 4 86,750  5- 0- 0- 4 2024/ 6/16
47 ミトノオー [東]牧光二 牡 4 92,500  4- 1- 0- 2 2024/ 8/ 4
57 ミラクルティアラ [西]野中賢二 牝 4 87,640  4- 6- 2- 3 2024/ 8/10
49 ミルトクレイモー [西]中村直也 牡 4 91,140  4- 3- 3- 9 2024/ 9/22
44 メタマックス [西]森秀行 牡 4 93,300  5- 1- 3- 5 2024/ 8/18
54 メタルスピード [東]斎藤誠 牡 4 88,280  2- 2- 6-11 2024/ 9/22
10 モズメイメイ [西]音無秀孝 牝 4 178,300  5- 0- 3- 7 2024/ 9/29
23 モリアーナ [東]武藤善則 牝 4 126,700  3- 0- 2- 7 2024/ 7/28
66 ヤマニンウルス [西]斉藤崇史 牡 4 82,600  5- 0- 0- 0 2024/ 7/ 7
1 リバティアイランド [西]中内田充 牝 4 684,000  5- 2- 0- 0 2023/11/26
87 リビアングラス [西]矢作芳人 牡 4 73,630  3- 0- 1- 5 2024/ 9/28
5 ルガル [西]杉山晴紀 牡 4 290,230  4- 4- 1- 4 2024/ 9/29
74 ルクスフロンティア [西]松永幹夫 牡 4 79,900  4- 3- 2- 4 2024/ 8/10
8 レーベンスティール [東]田中博康 牡 4 192,900  5- 2- 1- 1 2024/ 9/22
67 レイベリング [東]鹿戸雄一 牡 4 82,500  4- 1- 1- 6 2024/ 6/22
59 ロードデルレイ [西]中内田充 牡 4 86,900  5- 0- 0- 1 2024/ 6/ 1
 合計   12,131,760 373-213-147-533 
賞金の単位は[千円]です。