指名馬人気ランキング(4歳世代)
世代:[2歳世代] [3歳世代] [4歳世代] [全世代2024年〜]
ランキング種別:[本賞金][本賞金父][指名馬人気][指名馬厩舎][指名馬父][指名馬母父]
集計グループ数 | | 全ユーザ数 | | 指名頭数計 | | 出現頭数 | | 集計日時 |
199 | | 1801 | | 20010 | | 1301 | | 2024/10/28 10:53:51 |
表示件数:[Best10][Best20][Best30][Best100]
表示項目:[基本項目] [血統] [馬情報] [賞金] [血統+厩舎] [血統+成績]
表示順序:[順位] [馬名] [ポイント] [本賞金] [付加賞金] [総賞金] [収得賞金] [成績]
順位 | | 指名回数 | | 馬名 | | 本賞金 | | 付加賞金 | | 総賞金 | | 収得賞金 | | 成績 |
9 | | 167 | | チャンスザローゼス | | 25,000 | | 182 | | 25,182 | | 12,000 | | 2 | - | 1 | - | 0 | - | 3 |
〃 | | 〃 | | ダイヤモンドハンズ | | 22,200 | | 70 | | 22,270 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 3 | - | 2 |
8 | | 170 | | オープンファイア | | 30,100 | | 110 | | 30,210 | | 12,000 | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
7 | | 173 | | グランヴィノス | | 33,800 | | 68 | | 33,868 | | 15,000 | | 3 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
5 | | 179 | | シャザーン | | 42,300 | | 280 | | 42,580 | | 14,000 | | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
4 | | 180 | | プレドミナル | | 3,900 | | 0 | | 3,900 | | 0 | | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 1 |
2 | | 185 | | ダノンザタイガー | | 45,000 | | 297 | | 45,297 | | 11,500 | | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 2 |
1 | | 186 | | フェイト | | 33,500 | | 156 | | 33,656 | | 9,000 | | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 8 |
6 | | 178 | | アスパルディーコ | | 6,270 | | 0 | | 6,270 | | 4,000 | | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 |
3 | | 184 | | リバティアイランド | | 684,000 | | 60,440 | | 744,440 | | 342,500 | | 5 | - | 2 | - | 0 | - | 1 |
| | | | 合計 | | 926,070 | | 61,603 | | 987,673 | | 424,000 | | 18 | - | 11 | - | 10 | - | 29 |
賞金の単位は[千円]です。
|