POGŽ©“®WŒv@‚¨‚͂悤‚²‚´‚¢‚Ü‚· ƒQƒXƒg ‚³‚ñ@[ ƒƒOƒCƒ“ ]@@ @@@@[PR] ’O‰º“úo•v‚ÌPOGî•ñƒTƒCƒgu’O‰º‹äŠy•”v“oê [HOME]

ƒOƒ‹[ƒv–¼F‚‚é‚Û‚®i2΢‘ã,”nŽå” 8lj
[ŠÇ—] [¬ÑŒŸõ] [æT‚ÌŒ‹‰Ê] [o‘–—\’è] [“Á•Ê“o˜^] [ŒfŽ¦”Â]

ƒ”ƒBƒ“ƒg
‰² 8Î [¼]ç“c‹P•F 28í2Ÿ

[Šî–{î•ñ] [ŒŒ“î•ñ]
ŽÅ  2- 3- 0-22
ƒ_[ƒg  0- 0- 0- 1
áŠQ  0- 0- 0- 0
‡Œv  2- 3- 0-23
–{Ü‹à 2,056–œ
•‰ÁÜ‹à 0–œ
Žû“¾Ü‹à 900–œ
áŠQŽû“¾Ü‹à 0–œ
•ƒ ƒ‚ƒ“ƒeƒƒbƒ\
•ê ƒVƒƒƒbƒc
•ê•ƒ ƒOƒ‰ƒXƒƒ“ƒ_[
•ê•ê ƒZƒCƒNƒŠƒbƒhƒI[ƒX
”nŽå •½ŽR–õ
¶ŽYŽÒ â“Œ–qê
ŽY’n •½Žæ
–ÑF Ž­–Ñ

‘±•¿ ”n–¼ «—Ѡ•ƒ–¼
”¼Žo ƒXƒEƒB[ƒgƒ‰ƒ”ƒ@[ –Ä 9   ƒ‹[ƒ‰[ƒVƒbƒv

”NŒŽ“ú ê–¼  ƒŒ[ƒX–¼ ’… l “ª ‹RŽè ‹Ò—Ê ‹——£ ó ƒ^ƒCƒ€ 1(2)’…”n ’…· ã‚è ”n‘Ìd ƒ|ƒCƒ“ƒg
22/05/22 ’†‹ž 9R —K”ãì“Á 11 11 11 ’|”V‰º’q 52.0 ŽÅ2000m —Ç 2.01. 6 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ{ƒTƒc 1.3 35.9 540kg 0
22/05/01 “Œ‹ž 9R w”n“Á•Ê 12 10 12 ’|”V‰º’q 52.0 ŽÅ2400m âc 2.30. 7 ƒŒƒbƒhƒ”ƒFƒƒVƒeƒB 3.4 39.9 534kg 0
22/02/26 ã_ 8R 1000–œˆÈ‰º 5 8 9 ’|”V‰º’q 57.0 ŽÅ2400m —Ç 2.29. 4 ƒiƒ€ƒ‰ƒJƒ~ƒJƒ[ 0.6 34.2 544kg 1,110
22/02/05 ¬‘q 11R ŒºŠC“Á•Ê 9 10 10 ’|”V‰º’q 57.0 ŽÅ1800m —Ç 1.49. 9 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒeƒ“ƒ‚ƒ“ 0.9 34.7 536kg 0
22/01/16 ¬‘q 9R ‰F²“Á•Ê 14 13 14 ’|”V‰º’q 57.0 ŽÅ1800m —Ç 1.49. 9 ƒjƒzƒ“ƒsƒƒ^ƒCƒY 3.4 37.8 546kg 0
21/11/21 ã_ 10R •“c”ö“Á 9 11 11 ’|”V‰º’q 57.0 ŽÅ1800m —Ç 1.47. 0 ƒvƒƒOƒm[ƒVƒX 1.7 34.6 538kg 0
21/04/24 ã_ 10R ’O”g“Á•Ê 11 11 11 ’|”V‰º’q 57.0 ŽÅ1600m —Ç 1.35. 2 ƒJƒŒƒ“ƒVƒ…ƒgƒ‰ƒEƒX 2.5 35.8 528kg 0
21/04/17 ã_ 9R çŽíì“Á 12 11 12 ’|”V‰º’q 52.0 ŽÅ1200m d 1.10. 9 ƒ[ƒhƒxƒCƒŠ[ƒt 1.4 35.4 530kg 0
20/12/05 ã_ 12R 1000–œˆÈ‰º 13 12 16 ‰ª“cËŽk 57.0 ƒ_1200m —Ç 1.14. 0 ƒWƒ‡[ƒtƒHƒŒƒXƒg 1.7 36.7 538kg 0
20/11/14 ã_ 12R 1000–œˆÈ‰º 9 12 12 ’|”V‰º’q 57.0 ŽÅ1400m —Ç 1.21. 8 ƒ‹ƒK[ƒTƒ“ƒg 0.8 35.0 530kg 0
20/11/01 ‹ž“s 9R –kš V•· 10 9 10 ’|”V‰º’q 53.0 ŽÅ1600m —Ç 1.38. 0 ƒVƒ‡ƒEƒŠƒ…ƒEƒnƒ‹ 2.3 34.3 532kg 0
20/08/22 ¬‘q 10R ‹{è“Á•Ê 11 9 11 ŽðˆäŠw 57.0 ŽÅ1800m —Ç 1.49. 0 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒWƒ‡ƒ‰ƒX 2.5 36.5 526kg 0
20/07/18 ã_ 10R ”\¨“Á•Ê 13 11 14 Šâ“c–]—ˆ 57.0 ŽÅ2000m —Ç 2.06. 3 ƒ_ƒ“ƒXƒfƒBƒ‰ƒCƒg 4.7 42.0 526kg 0
20/03/08 ã_ 8R 1000–œˆÈ‰º 10 9 11 ’|”V‰º’q 57.0 ŽÅ2000m âc 2.03. 5 ƒA[ƒfƒ“ƒgƒŠ[ 1.9 37.6 532kg 0
20/02/29 ã_ 12R 1000–œˆÈ‰º 7 4 9 ŽlˆÊ—m•¶ 57.0 ŽÅ1600m âc 1.35. 7 ƒAƒ“ƒhƒ‰ƒXƒe 1.3 35.4 530kg 0
20/01/11 ‹ž“s 10R ˆ§âŽR“Á 9 4 12 ’|”V‰º’q 56.0 ŽÅ1800m —Ç 1.50. 4 ƒGƒ“ƒOƒŒ[ƒo[ 1.2 35.6 536kg 0
19/12/28 ã_ 10R ƒtƒH[ƒ` 6 8 16 ’|”V‰º’q 54.0 ŽÅ2000m —Ç 2.01. 9 ƒqƒ“ƒhƒDƒ^ƒCƒ€ƒY 0.9 35.1 528kg 0
19/11/02 ‹ž“s 9R ‹ß]“Á•Ê 8 6 11 ’|”V‰º’q 54.0 ŽÅ1800m —Ç 1.47. 4 ƒOƒƒIƒ‹ƒ[ƒWƒ… 0.8 35.6 530kg 0
19/09/22 ã_ 11R _ŒËV•·iG2j 7 7 8 ’|”V‰º’q 56.0 ŽÅ2400m —Ç 2.28. 4 ƒT[ƒgƒDƒ‹ƒi[ƒŠƒA 1.6 33.5 516kg 0
19/05/26 “Œ‹ž 11R “Œ‹ž—DxiG1j 14 16 18 ’|”V‰º’q 57.0 ŽÅ2400m —Ç 2.24. 5 ƒƒWƒƒ[ƒoƒ[ƒY 1.9 35.0 524kg 0
19/04/28 ‹ž“s 6R 500–œˆÈ‰º 1 3 7 ’|”V‰º’q 56.0 ŽÅ1800m —Ç 1.46. 9 ƒ[ƒhƒ}ƒCƒEƒFƒC 0.0 34.5 524kg 7,200
19/04/21 ‹ž“s 5R –¢Ÿ—˜ 1 1 13 ’|”V‰º’q 56.0 ŽÅ1800m —Ç 1.46. 7 ƒVƒƒƒhƒEƒAƒƒ“ƒO -0.2 34.4 524kg 5,000
19/03/30 ã_ 4R –¢Ÿ—˜ 2 2 15 ’|”V‰º’q 56.0 ŽÅ2000m —Ç 2.01. 9 ƒ_ƒ“ƒXƒfƒBƒ‰ƒCƒg 0.1 35.9 522kg 2,000
19/01/27 ‹ž“s 5R –¢Ÿ—˜ 2 4 8 ’|”V‰º’q 56.0 ŽÅ2200m —Ç 2.15. 5 ƒjƒ…[ƒ|[ƒg 0.0 35.7 530kg 2,000
19/01/12 ‹ž“s 5R –¢Ÿ—˜ 2 8 16 ’|”V‰º’q 56.0 ŽÅ1800m —Ç 1.50. 4 ƒAƒ“ƒNƒ‹ƒeƒCƒIƒE 0.0 35.6 530kg 2,000
18/12/16 ã_ 4R –¢Ÿ—˜ 5 6 13 ŽlˆÊ—m•¶ 55.0 ŽÅ1800m —Ç 1.49. 1 ƒ~ƒbƒL[ƒuƒŠƒ‰ƒ“ƒe 1.1 35.2 532kg 500
18/12/01 ã_ 7R –¢Ÿ—˜ 4 10 10 ’|”V‰º’q 55.0 ŽÅ1800m —Ç 1.48. 8 ƒnƒMƒmƒAƒbƒvƒ[ƒh 0.4 34.6 526kg 750
18/09/16 ã_ 5R V”n 9 8 9 ’|”V‰º’q 54.0 ŽÅ1800m —Ç 1.52. 1 ƒ‹ƒ‚ƒ“ƒh 1.2 35.8 532kg 0