グループ名:FRA福井中央競馬鹿会(2歳世代,馬主数 21人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
注意:この世代はデータが揃っていないため、成績などの値が異なる場合があります。参考程度にご覧下さい。
トニービーバー
[地] 牡 27歳 [地]加藤幸保 73戦4勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 56 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 57 |
|
本賞金 | | 9,690万 |
附加賞金 | | 105万 |
収得賞金 | | 2,000万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | トニービン |
母 | | ピーチブルーム |
母父 | | ディクタス |
母母 | | ノーザンクリアー |
|
馬主 | | 伊藤壽孝 |
生産者 | | 日胆上水牧場 |
産地 | | 鵡川 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
続柄 | | 馬名 | | 性齢 | | 成績 | | 父名 |
全弟 | | ハクトウカ | | 牡 26 | | 5戦 | | 0勝 | | トニービン |
半弟 | | ヤナギムシ | | 牡 25 | | 77戦 | | 2勝 | | ジェネラス |
全妹 | | トニーズメモリイ | | 牝 24 | | 18戦 | | 1勝 | | トニービン |
半妹 | | ウスズミサクラ | | 牝 23 | | 10戦 | | 0勝 | | アジュディケーティング |
半弟 | | ワイズタイクーン | | 牡 22 | | 48戦 | | 1勝 | | ラストタイクーン |
半弟 | | モモタロサン | | 牡 20 | | 17戦 | | 1勝 | | バブルガムフェロー |
半妹 | | ミカミラクル | | 牝 18 | | 7戦 | | 0勝 | | マヤノトップガン |
半妹 | | セイオウボ | | 牝 17 | | 5戦 | | 0勝 | | ティンバーカントリー |
半妹 | | ザローテーション | | 牝 16 | | 5戦 | | 0勝 | | アドマイヤジャパン |
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
07/05/19 | | 中京 | | 11R | | テレビ愛 | | *17 | | 18 | | 18 | | 尾島徹 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 9 | | ペールギュント | | 1.6 | | 34.6 | | 474kg | | 0 |
06/05/21 | | 東京 | | 10R | | フリーウ | | 18 | | 18 | | 18 | | 熊沢重文 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.23. 2 | | ダイワメンフィス | | 1.4 | | 35.3 | | 490kg | | 0 |
06/04/29 | | 京都 | | 11R | | 洛陽ステ | | 11 | | 14 | | 15 | | 安部幸夫 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 3 | | アグネスラズベリ | | 1.0 | | 34.4 | | 492kg | | 0 |
06/04/16 | | 阪神 | | 11R | | 淀屋橋ス | | 12 | | 14 | | 15 | | 安藤光彰 | | 52.0 | | 芝1200m | | 稍 | | 1.11. 1 | | ホーマンアピール | | 0.9 | | 36.1 | | 490kg | | 0 |
06/04/01 | | 阪神 | | 10R | | 道頓堀ス | | 11 | | 13 | | 13 | | 安部幸夫 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.36. 5 | | タガノデンジャラス | | 1.8 | | 36.2 | | 496kg | | 0 |
06/03/04 | | 阪神 | | 10R | | 心斎橋ス | | 9 | | 12 | | 14 | | 安部幸夫 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 7 | | シンボリエスケープ | | 0.8 | | 35.2 | | 498kg | | 0 |
06/01/21 | | 京都 | | 11R | | 石清水ス | | 14 | | 14 | | 16 | | 石橋守 | | 53.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.36. 0 | | ブルートルネード | | 1.3 | | 35.1 | | 496kg | | 0 |
06/01/08 | | 京都 | | 11R | | 新春ステ | | 10 | | 14 | | 15 | | 安部幸夫 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 4 | | メジロハンター | | 0.4 | | 35.5 | | 498kg | | 0 |
05/12/25 | | 阪神 | | 11R | | 六甲アイ | | 13 | | 12 | | 15 | | 秋山真一 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 7 | | ブルーショットガン | | 1.0 | | 35.5 | | 502kg | | 0 |
05/11/20 | | 東京 | | 10R | | 奥多摩ス | | 4 | | 13 | | 15 | | 秋山真一 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 3 | | ヴリル | | 0.3 | | 34.1 | | 490kg | | 2,700 |
05/10/30 | | 東京 | | 9R | | 白秋ステ | | 6 | | 11 | | 14 | | 小林淳一 | | 52.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 5 | | ヴリル | | 0.5 | | 34.4 | | 488kg | | 0 |
05/10/16 | | 京都 | | 10R | | 桂川ステ | | 11 | | 11 | | 11 | | 上村洋行 | | 53.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 5 | | ポジションワン | | 0.6 | | 35.8 | | 488kg | | 0 |
05/07/02 | | 福島 | | 11R | | TUF杯 | | 5 | | 12 | | 15 | | 張田京 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 0 | | ダイワメンフィス | | 0.3 | | 34.4 | | 490kg | | 1,800 |
05/06/11 | | 東京 | | 10R | | 湘南ステ | | 9 | | 18 | | 18 | | 小野次郎 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 6 | | グラスボンバー | | 0.9 | | 35.7 | | 492kg | | 0 |
05/05/22 | | 東京 | | 10R | | フリーウ | | 15 | | 16 | | 17 | | 武幸四郎 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 6 | | グランリーオ | | 1.5 | | 34.6 | | 492kg | | 0 |
05/04/30 | | 京都 | | 11R | | 洛陽ステ | | 13 | | 13 | | 16 | | 佐藤哲三 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 7 | | マイネサマンサ | | 1.4 | | 34.8 | | 488kg | | 0 |
05/04/17 | | 阪神 | | 11R | | 淀屋橋ス | | 8 | | 15 | | 15 | | 佐藤哲三 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 0 | | モンパルナス | | 0.3 | | 34.3 | | 492kg | | 0 |
05/03/05 | | 阪神 | | 10R | | 心斎橋ス | | 11 | | 14 | | 16 | | 川原正一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 3 | | クリノワールド | | 0.7 | | 34.2 | | 496kg | | 0 |
05/02/12 | | 東京 | | 11R | | バレンタ | | 8 | | 11 | | 12 | | バルジュ | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 1 | | フジサイレンス | | 0.9 | | 35.1 | | 504kg | | 0 |
05/02/05 | | 京都 | | 11R | | 山城ステ | | 12 | | 13 | | 16 | | 池添謙一 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 3 | | チアフルスマイル | | 0.9 | | 34.2 | | 500kg | | 0 |
05/01/09 | | 京都 | | 11R | | 新春ステ | | 10 | | 13 | | 16 | | 佐藤哲三 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 5 | | マヤノシャドー | | 1.0 | | 35.3 | | 498kg | | 0 |
04/11/21 | | 東京 | | 10R | | 奥多摩ス | | 8 | | 17 | | 18 | | 石橋脩 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 8 | | スナークスズラン | | 0.3 | | 35.1 | | 496kg | | 0 |
04/10/31 | | 東京 | | 10R | | 白秋ステ | | 11 | | 12 | | 15 | | 蛯名正義 | | 55.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.23. 4 | | ダイワバウンドリー | | 1.4 | | 36.0 | | 494kg | | 0 |
04/10/17 | | 京都 | | 10R | | 桂川ステ | | 11 | | 8 | | 11 | | 蛯名正義 | | 56.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 6 | | ナムラスピリット | | 0.9 | | 34.3 | | 494kg | | 0 |
04/09/25 | | 中山 | | 11R | | セプテン | | 13 | | 13 | | 14 | | 穂苅寿彦 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 7 | | ソルトレイクスター | | 1.4 | | 35.2 | | 510kg | | 0 |
04/05/23 | | 東京 | | 10R | | フリーウ | | 8 | | 3 | | 18 | | 安藤勝己 | | 56.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.22. 3 | | ゲイリーファントム | | 0.5 | | 35.0 | | 492kg | | 0 |
04/05/01 | | 京都 | | 11R | | 洛陽ステ | | 2 | | 7 | | 13 | | 佐藤哲三 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 4 | | ワンダーシアトル | | 0.2 | | 33.7 | | 494kg | | 7,200 |
04/04/18 | | 阪神 | | 11R | | 淀屋橋ス | | 11 | | 3 | | 13 | | 角田晃一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 7 | | コスモラブシック | | 1.1 | | 35.5 | | 494kg | | 0 |
04/03/20 | | 阪神 | | 10R | | 陽春ステ | | 3 | | 7 | | 15 | | 小牧太 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.20. 9 | | スティーマー | | 0.2 | | 34.6 | | 496kg | | 4,500 |
04/02/29 | | 阪神 | | 8R | | 1000万以下 | | 1 | | 6 | | 16 | | 幸英明 | | 57.0 | | 芝1200m | | 重 | | 1.09. 0 | | フォルクローレ | | -0.2 | | 34.1 | | 496kg | | 10,500 |
04/02/21 | | 京都 | | 10R | | 宇治川特 | | 3 | | 12 | | 15 | | 安藤光彰 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 2 | | ナムラスピリット | | 0.3 | | 34.6 | | 496kg | | 3,600 |
04/01/25 | | 京都 | | 10R | | 室町特別 | | 11 | | 13 | | 16 | | 幸英明 | | 56.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 8 | | サクラタイリン | | 0.8 | | 35.3 | | 506kg | | 0 |
03/11/16 | | 京都 | | 10R | | 宝ヶ池特 | | 10 | | 9 | | 10 | | 松永幹夫 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.23. 1 | | アドマイヤテレサ | | 1.4 | | 34.8 | | 486kg | | 0 |
03/11/02 | | 東京 | | 12R | | 錦秋特別 | | 7 | | 6 | | 15 | | 藤田伸二 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 8 | | アサクサデンエン | | 0.6 | | 34.1 | | 496kg | | 0 |
03/10/11 | | 京都 | | 10R | | 壬生特別 | | 8 | | 10 | | 17 | | 松永幹夫 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 6 | | リミットレスビッド | | 0.6 | | 34.4 | | 496kg | | 0 |
03/08/30 | | 新潟 | | 11R | | 驀進特別 | | 8 | | 8 | | 15 | | 江田照男 | | 57.0 | | 芝1000m | | 良 | | 0.55. 6 | | モルフェデスペクタ | | 0.7 | | 32.6 | | 494kg | | 0 |
03/06/22 | | 阪神 | | 9R | | 水無月特 | | 6 | | 6 | | 15 | | 幸英明 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 4 | | キネティクス | | 0.9 | | 36.1 | | 494kg | | 0 |
03/06/14 | | 東京 | | 9R | | 稲村ヶ崎 | | 4 | | 3 | | 18 | | 石崎隆之 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 7 | | セピアメモリー | | 0.2 | | 34.5 | | 494kg | | 2,200 |
03/06/01 | | 東京 | | 11R | | 秋川特別 | | 2 | | 4 | | 18 | | 四位洋文 | | 57.0 | | 芝1400m | | 重 | | 1.23. 3 | | ヨシフサキング | | 0.2 | | 35.5 | | 496kg | | 5,800 |
03/05/10 | | 京都 | | 9R | | 祇園特別 | | 11 | | 5 | | 16 | | 松永幹夫 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 6 | | コスモラブシック | | 1.0 | | 34.6 | | 500kg | | 0 |
03/03/09 | | 中京 | | 12R | | 三河特別 | | 7 | | 1 | | 16 | | 安藤勝己 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 0 | | フミノトップヒル | | 0.7 | | 35.9 | | 492kg | | 0 |
03/02/09 | | 京都 | | 12R | | 1000万以下 | | 2 | | 5 | | 16 | | 松永幹夫 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 4 | | オメガグレイス | | 0.0 | | 34.9 | | 494kg | | 4,200 |
03/01/25 | | 京都 | | 12R | | 1000万以下 | | 15 | | 7 | | 16 | | 松永幹夫 | | 57.0 | | ダ1400m | | 不良 | | 1.26. 3 | | マルイチバンバン | | 2.2 | | 39.0 | | 494kg | | 0 |
03/01/06 | | 京都 | | 10R | | 室町特別 | | 3 | | 7 | | 16 | | 松永幹夫 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 4 | | ワンダージョリー | | 0.1 | | 35.0 | | 502kg | | 3,600 |
02/12/07 | | 阪神 | | 10R | | 北摂特別 | | 6 | | 11 | | 18 | | 松永幹夫 | | 56.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 6 | | ウォーターゴーラン | | 0.4 | | 35.0 | | 490kg | | 0 |
02/11/24 | | 京都 | | 9R | | 宝ヶ池特 | | 4 | | 11 | | 18 | | 角田晃一 | | 56.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 4 | | アドマイヤコンドル | | 0.3 | | 34.5 | | 496kg | | 2,200 |
02/10/27 | | 京都 | | 10R | | 鞍馬特別 | | 11 | | 8 | | 18 | | 角田晃一 | | 56.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 9 | | キネティクス | | 1.0 | | 35.0 | | 492kg | | 0 |
02/09/29 | | 新潟 | | 10R | | おけさ特 | | 4 | | 8 | | 18 | | 福永祐一 | | 56.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 1 | | ビッグフリート | | 0.9 | | 34.7 | | 492kg | | 2,200 |
02/09/01 | | 新潟 | | 10R | | 月岡特別 | | 8 | | 3 | | 16 | | 小牧太 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 9 | | ガンアンドローズ | | 1.1 | | 35.3 | | 486kg | | 0 |
02/07/27 | | 新潟 | | 10R | | 飯豊特別 | | 5 | | 5 | | 18 | | 丸山侯彦 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 3 | | タイキメビウス | | 0.4 | | 34.6 | | 488kg | | 1,450 |
02/06/08 | | 東京 | | 12R | | 稲村ヶ崎 | | 1 | | 6 | | 17 | | 松永幹夫 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 4 | | ビューティグロー | | -0.3 | | 34.8 | | 492kg | | 14,500 |
02/05/12 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 3 | | 13 | | 18 | | 藤田伸二 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 0 | | インターサクセス | | 0.5 | | 35.6 | | 490kg | | 2,600 |
01/10/28 | | 東京 | | 12R | | 錦秋特別 | | 16 | | 7 | | 16 | | 蛯名正義 | | 54.0 | | 芝1400m | | 重 | | 1.25. 4 | | ユノピエロ | | 2.3 | | 38.6 | | 482kg | | 0 |
01/10/14 | | 東京 | | 10R | | 神奈川新 | | 7 | | 5 | | 9 | | 福永祐一 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.23. 1 | | ヒシバクシン | | 0.8 | | 34.9 | | 484kg | | 0 |
01/10/06 | | 新潟 | | 11R | | 平ケ岳特 | | 6 | | 8 | | 18 | | 北村宏司 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 0 | | エイスワンダー | | 0.6 | | 34.8 | | 486kg | | 0 |
01/09/01 | | 新潟 | | 10R | | 飯豊特別 | | 6 | | 5 | | 18 | | 後藤浩輝 | | 54.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 4 | | ゴッドオブチャンス | | 1.0 | | 34.7 | | 490kg | | 0 |
01/08/12 | | 新潟 | | 12R | | 500万以下 | | 1 | | 1 | | 18 | | 後藤浩輝 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 5 | | ニシノサンサン | | -0.2 | | 35.1 | | 490kg | | 7,500 |
01/07/29 | | 新潟 | | 8R | | 500万以下 | | 5 | | 10 | | 18 | | 穂苅寿彦 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 0 | | ワンダフルミッキー | | 0.3 | | 34.3 | | 490kg | | 750 |
01/06/10 | | 東京 | | 12R | | 900万以下 | | 12 | | 6 | | 15 | | 岡部幸雄 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 9 | | キクカグロリアス | | 2.8 | | 37.4 | | 480kg | | 0 |
01/05/26 | | 東京 | | 10R | | 秋川特別 | | 15 | | 9 | | 18 | | 後藤浩輝 | | 56.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 5 | | ロードキーロフ | | 1.6 | | 34.9 | | 480kg | | 0 |
01/04/21 | | 東京 | | 12R | | 900万以下 | | 8 | | 11 | | 15 | | 横山典弘 | | 56.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.35. 7 | | ジョイアサーティン | | 0.5 | | 35.4 | | 482kg | | 0 |
01/03/11 | | 阪神 | | 9R | | 須磨特別 | | 10 | | 6 | | 15 | | 福永祐一 | | 56.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 5 | | マヤノトライミー | | 1.0 | | 35.8 | | 482kg | | 0 |
01/02/24 | | 中山 | | 10R | | 房総特別 | | 7 | | 7 | | 16 | | 蛯名正義 | | 53.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.36. 3 | | ウインブレイズ | | 0.6 | | 37.0 | | 488kg | | 0 |
01/01/08 | | 中山 | | 10R | | 若水賞 | | 16 | | 5 | | 16 | | 後藤浩輝 | | 56.0 | | 芝1200m | | 重 | | 1.12. 7 | | シャドウスプリング | | 1.6 | | 37.8 | | 482kg | | 0 |
00/12/23 | | 阪神 | | 6R | | 900万以下 | | 7 | | 3 | | 11 | | 四位洋文 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 4 | | ピロマティア | | 1.2 | | 35.5 | | 486kg | | 0 |
00/11/25 | | 東京 | | 7R | | 500万以下 | | 1 | | 3 | | 18 | | 後藤浩輝 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 5 | | タイキミッション | | -0.2 | | 35.2 | | 482kg | | 7,500 |
00/11/04 | | 東京 | | 12R | | 500万以下 | | 6 | | 1 | | 14 | | 蛯名正義 | | 55.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.23. 5 | | コアレスブランカ | | 0.5 | | 35.2 | | 480kg | | 0 |
00/10/15 | | 東京 | | 12R | | 500万以下 | | 9 | | 4 | | 13 | | 野崎孝仁 | | 52.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.24. 3 | | タイムレスジェム | | 1.0 | | 35.2 | | 480kg | | 0 |
00/07/02 | | 東京 | | 7R | | 500万以下 | | 3 | | 2 | | 14 | | 嘉藤貴行 | | 52.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.23. 5 | | ティエッチグレース | | 0.3 | | 34.4 | | 472kg | | 1,800 |
00/06/10 | | 東京 | | 8R | | 桐花賞 | | 3 | | 1 | | 18 | | 蛯名正義 | | 55.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.24. 2 | | ミスタードン | | 0.2 | | 36.0 | | 466kg | | 2,500 |
00/05/07 | | 東京 | | 8R | | 八重桜賞 | | 3 | | 2 | | 16 | | 蛯名正義 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 4 | | ギャラクシーウイン | | 0.2 | | 34.8 | | 466kg | | 2,500 |
00/04/09 | | 中山 | | 9R | | 桜草特別 | | 3 | | 1 | | 14 | | 蛯名正義 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 1 | | タカラテイオー | | 0.5 | | 35.1 | | 474kg | | 2,500 |
00/03/25 | | 中山 | | 7R | | 500万以下 | | 2 | | 5 | | 14 | | 嘉藤貴行 | | 52.0 | | 芝1200m | | 稍 | | 1.11. 0 | | プレイヤーズラック | | 0.6 | | 35.7 | | 482kg | | 2,800 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|