グループ名:ダイヤモンドPOG(3歳世代,馬主数 4人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
メルシーゴールド
(地) 牡 20歳 [東]小島茂之 31戦0勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 23 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
障害 | | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2 |
合計 | | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 27 |
|
本賞金 | | 1,824万 |
附加賞金 | | 13万 |
収得賞金 | | 0万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | スキャターザゴールド |
母 | | メルシーダンサー |
母父 | | アンバーシャダイ |
母母 | | ベルガナート |
|
馬主 | | 原口輝昭 |
生産者 | | 三石ファーム |
産地 | | 三石 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
続柄 | | 馬名 | | 性齢 | | 成績 | | 父名 |
半兄 | | エプソムベスト | | 牡 22 | | 14戦 | | 0勝 | | サッカーボーイ |
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
11/01/23 | | 京都 | | 4R | | 未勝利 | | 2 | | 3 | | 14 | | 山本康志 | | 60.0 | | 障2910m | | 良 | | 3.16. 9 | | ピエナミッチー | | 0.1 | | 38.8 | | 526kg | | 2,900 |
10/11/27 | | 東京 | | 4R | | 未勝利 | | 4 | | 2 | | 14 | | 山本康志 | | 60.0 | | 障3000m | | 良 | | 3.22. 6 | | クランエンブレム | | 1.3 | | 39.9 | | 528kg | | 1,200 |
10/11/14 | | 東京 | | 4R | | 未勝利 | | 4 | | 5 | | 13 | | 山本康志 | | 60.0 | | 障3000m | | 良 | | 3.25. 8 | | バイヨン | | 0.5 | | 39.2 | | 530kg | | 1,200 |
10/06/19 | | 函館 | | 8R | | 八甲田山 | | 12 | | 11 | | 13 | | 荻野琢真 | | 57.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.43. 9 | | トパンガ | | 1.8 | | 37.1 | | 512kg | | 0 |
10/05/23 | | 新潟 | | 10R | | 胎内川特 | | 11 | | 8 | | 16 | | 丸田恭介 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.16. 1 | | トレジャーハント | | 1.1 | | 35.9 | | 512kg | | 0 |
10/03/20 | | 中京 | | 8R | | 500万以下 | | 7 | | 10 | | 16 | | 高橋智大 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.35. 3 | | ニシノプライスレス | | 0.6 | | 36.6 | | 526kg | | 0 |
10/03/06 | | 中京 | | 10R | | 寒狭川特 | | 12 | | 8 | | 16 | | 高橋智大 | | 57.0 | | 芝2500m | | 重 | | 2.42. 7 | | スズカゲイル | | 2.2 | | 38.9 | | 526kg | | 0 |
10/02/13 | | 中京 | | 12R | | 金山特別 | | 4 | | 12 | | 16 | | 高橋智大 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.38. 7 | | メイショウジャイロ | | 0.3 | | 35.8 | | 526kg | | 1,500 |
10/01/24 | | 中京 | | 9R | | 500万以下 | | 5 | | 8 | | 16 | | 北村友一 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.34. 6 | | トパンガ | | 0.9 | | 36.3 | | 518kg | | 710 |
09/11/29 | | 東京 | | 6R | | 500万以下 | | 15 | | 15 | | 18 | | 後藤浩輝 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.28. 7 | | ジェイケイラン | | 1.7 | | 36.2 | | 518kg | | 0 |
09/10/24 | | 東京 | | 8R | | 500万以下 | | 10 | | 8 | | 13 | | 後藤浩輝 | | 57.0 | | ダ2100m | | 良 | | 2.15. 0 | | マジカルブリット | | 2.5 | | 38.0 | | 516kg | | 0 |
09/09/19 | | 中山 | | 8R | | 500万以下 | | 6 | | 7 | | 10 | | 後藤浩輝 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.33. 9 | | ミヤビベガ | | 1.1 | | 36.3 | | 518kg | | 0 |
09/08/09 | | 札幌 | | 12R | | 500万以下 | | 6 | | 12 | | 14 | | 田中博康 | | 57.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.42. 1 | | マームードイモン | | 0.9 | | 36.3 | | 514kg | | 0 |
09/07/11 | | 札幌 | | 8R | | 富良野特 | | 9 | | 11 | | 14 | | 田中博康 | | 57.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.43. 8 | | テーオーストーム | | 0.9 | | 36.9 | | 510kg | | 0 |
09/06/20 | | 札幌 | | 8R | | 積丹特別 | | 8 | | 12 | | 13 | | 田中博康 | | 57.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.44. 1 | | ディバインフレイム | | 1.2 | | 35.6 | | 508kg | | 0 |
09/03/29 | | 阪神 | | 12R | | 500万以下 | | 14 | | 12 | | 18 | | 青木芳之 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.16. 9 | | シャイニングデイ | | 1.4 | | 37.8 | | 518kg | | 0 |
08/10/04 | | 札幌 | | 5R | | 500万以下 | | 8 | | 1 | | 14 | | 三浦皇成 | | 56.0 | | 芝2600m | | 稍 | | 2.44. 1 | | トーアヘンリー | | 0.7 | | 37.1 | | 510kg | | 0 |
08/09/20 | | 札幌 | | 10R | | 積丹特別 | | 3 | | 7 | | 13 | | 三浦皇成 | | 57.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.42. 4 | | ヒカルカザブエ | | 0.3 | | 35.4 | | 508kg | | 2,600 |
08/09/06 | | 札幌 | | 10R | | 富良野特 | | 4 | | 10 | | 14 | | 三浦皇成 | | 57.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.43. 5 | | マームードイモン | | 0.4 | | 36.2 | | 506kg | | 1,600 |
08/08/10 | | 新潟 | | 9R | | 萬代橋特 | | 12 | | 14 | | 16 | | 福永祐一 | | 57.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.13. 5 | | デストラメンテ | | 1.6 | | 35.4 | | 498kg | | 0 |
08/07/13 | | 福島 | | 7R | | 500万以下 | | 9 | | 11 | | 13 | | 千葉直人 | | 54.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.42. 9 | | ビービーファルコン | | 1.5 | | 37.4 | | 502kg | | 0 |
08/04/05 | | 阪神 | | 6R | | 500万以下 | | 8 | | 6 | | 10 | | 北村友一 | | 56.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.16. 1 | | ウォーゲーム | | 1.2 | | 35.4 | | 502kg | | 0 |
08/02/10 | | 小倉 | | 7R | | 500万以下 | | 9 | | 7 | | 14 | | 北村友一 | | 55.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.45. 4 | | マイネナデシコ | | 0.5 | | 36.5 | | 504kg | | 0 |
08/02/02 | | 小倉 | | 7R | | 500万以下 | | 3 | | 4 | | 14 | | 北村友一 | | 55.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.42. 6 | | ドリームフライト | | 0.9 | | 37.5 | | 498kg | | 1,800 |
08/01/26 | | 小倉 | | 7R | | 500万以下 | | 5 | | 8 | | 12 | | 北村友一 | | 55.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.41. 7 | | メイショウイチバン | | 0.8 | | 37.8 | | 506kg | | 730 |
07/12/16 | | 中京 | | 6R | | 500万以下 | | 13 | | 9 | | 16 | | 古川吉洋 | | 55.0 | | ダ2300m | | 良 | | 2.32. 0 | | エターナルスマイル | | 4.0 | | 40.0 | | 504kg | | 0 |
07/07/28 | | 函館 | | 10R | | 駒ヶ岳特 | | 10 | | 8 | | 11 | | 岩田康誠 | | 54.0 | | 芝2000m | | 重 | | 2.08. 0 | | ユキノマーメイド | | 2.7 | | 39.2 | | 498kg | | 0 |
07/07/01 | | 函館 | | 10R | | 陸奥湾特 | | 8 | | 5 | | 10 | | 藤岡佑介 | | 54.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.03. 1 | | アドマイヤカイト | | 0.7 | | 37.3 | | 502kg | | 0 |
07/06/03 | | 中京 | | 6R | | 500万以下 | | 9 | | 5 | | 12 | | 北村友一 | | 54.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.35. 9 | | キンショージェット | | 1.3 | | 36.8 | | 502kg | | 0 |
06/12/02 | | 中山 | | 10R | | 葉牡丹賞 | | 2 | | 8 | | 13 | | 吉田隼人 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.03. 2 | | マイネルアナハイム | | 0.0 | | 35.1 | | 500kg | | 4,000 |
06/09/09 | | 札幌 | | 10R | | コスモス | | *6 | | 11 | | 12 | | 宮崎光行 | | 54.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 9 | | ナムラマース | | 1.5 | | 36.4 | | 492kg | | 0 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|