グループ名:ダイヤモンドPOG(3歳世代,馬主数 4人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
スーパーワシントン
(地) 牡 21歳 [西]中尾秀正 51戦3勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 3 | - | 4 | - | 7 | - | 37 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 3 | - | 4 | - | 7 | - | 37 |
|
本賞金 | | 9,473万 |
附加賞金 | | 133万 |
収得賞金 | | 1,500万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | エイシンワシントン |
母 | | スーパーオペラ |
母父 | | オペラハウス |
母母 | | ワカスズラン |
|
馬主 | | アサヒクラブ |
生産者 | | 本巣敦 |
産地 | | 浦河 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
続柄 | | 馬名 | | 性齢 | | 成績 | | 父名 |
半弟 | | アニキ | | 牡 19 | | 5戦 | | 0勝 | | デヒア |
半妹 | | ワカクモティタン | | 牝 17 | | 3戦 | | 0勝 | | アルカセット |
半妹 | | キリノトップジョー | | 牝 14 | | 3戦 | | 0勝 | | サクラバクシンオー |
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
11/11/20 | | 東京 | | 10R | | 奥多摩ス | | 10 | | 13 | | 18 | | 坂井英光 | | 54.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.22. 8 | | ヤマカツハクリュウ | | 1.2 | | 35.3 | | 470kg | | 0 |
11/11/06 | | 京都 | | 9R | | 長岡京ス | | 6 | | 13 | | 14 | | 北村友一 | | 57.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.21. 7 | | エーシンハーバー | | 0.3 | | 33.3 | | 474kg | | 0 |
11/10/16 | | 東京 | | 10R | | 白秋ステ | | 13 | | 14 | | 16 | | 宮崎北斗 | | 57.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.22. 4 | | ツルマルネオ | | 0.8 | | 34.5 | | 466kg | | 0 |
11/10/02 | | 阪神 | | 10R | | 道頓堀ス | | 6 | | 8 | | 9 | | 国分優作 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 6 | | フラガラッハ | | 0.8 | | 34.4 | | 470kg | | 0 |
11/07/09 | | 京都 | | 11R | | ジュライ | | 8 | | 16 | | 18 | | 国分恭介 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 2 | | エーシンリターンズ | | 1.2 | | 33.0 | | 474kg | | 0 |
11/06/18 | | 阪神 | | 11R | | ストーク | | 10 | | 15 | | 15 | | 国分恭介 | | 54.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 0 | | エアラフォン | | 0.8 | | 34.5 | | 472kg | | 0 |
11/05/29 | | 京都 | | 11R | | 鞍馬ステ | | 3 | | 9 | | 10 | | 秋山真一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 不良 | | 1.12. 3 | | ベイリングボーイ | | 0.3 | | 35.8 | | 470kg | | 4,400 |
11/04/23 | | 東京 | | 10R | | フリーウ | | 10 | | 17 | | 18 | | 松田大作 | | 57.0 | | 芝1400m | | 重 | | 1.23. 8 | | インプレスウィナー | | 0.9 | | 35.1 | | 462kg | | 0 |
11/04/03 | | 小倉 | | 11R | | オラシオ | | 15 | | 16 | | 16 | | 芹沢純一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 3 | | エーシンヴァーゴウ | | 1.6 | | 34.8 | | 470kg | | 0 |
10/12/11 | | 阪神 | | 10R | | 六甲アイ | | 12 | | 15 | | 18 | | 石橋守 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 1 | | サングレアズール | | 1.2 | | 34.1 | | 478kg | | 0 |
10/11/27 | | 京都 | | 10R | | 醍醐ステ | | 11 | | 10 | | 18 | | 石橋守 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 9 | | ユキノハボタン | | 0.5 | | 33.8 | | 480kg | | 0 |
10/11/20 | | 東京 | | 10R | | 奥多摩ス | | 6 | | 17 | | 18 | | 勝浦正樹 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 3 | | アンシェルブルー | | 0.5 | | 33.6 | | 474kg | | 0 |
10/07/24 | | 小倉 | | 10R | | 北九州短 | | 4 | | 10 | | 18 | | 石橋守 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.07. 6 | | デグラーティア | | 0.9 | | 33.7 | | 476kg | | 2,700 |
10/07/10 | | 阪神 | | 10R | | ジュライ | | 9 | | 12 | | 18 | | 石橋守 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 0 | | シゲルハスラット | | 0.3 | | 35.0 | | 484kg | | 0 |
10/06/19 | | 阪神 | | 10R | | ストーク | | 13 | | 16 | | 17 | | 北村友一 | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 1 | | マイネルクラリティ | | 1.0 | | 35.0 | | 486kg | | 0 |
10/05/30 | | 京都 | | 10R | | 鞍馬ステ | | 6 | | 12 | | 16 | | 安部幸夫 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 5 | | スカイノダン | | 0.5 | | 33.3 | | 484kg | | 0 |
09/11/22 | | 東京 | | 10R | | 奥多摩ス | | 6 | | 9 | | 17 | | 高田潤 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.23. 2 | | ドラゴンファング | | 0.6 | | 33.6 | | 472kg | | 0 |
09/11/07 | | 京都 | | 10R | | 長岡京ス | | 7 | | 8 | | 18 | | 藤岡佑介 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 9 | | タイガーストーン | | 0.8 | | 33.4 | | 476kg | | 0 |
09/10/25 | | 京都 | | 10R | | 桂川ステ | | 11 | | 13 | | 18 | | 赤木高太 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 6 | | セブンシークィーン | | 0.7 | | 33.1 | | 478kg | | 0 |
09/10/04 | | 阪神 | | 11R | | 道頓堀ス | | 9 | | 11 | | 18 | | 赤木高太 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 4 | | ボストンオー | | 0.9 | | 34.7 | | 472kg | | 0 |
09/07/25 | | 小倉 | | 10R | | 北九州短 | | 6 | | 10 | | 16 | | 小牧太 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 2 | | メリッサ | | 0.7 | | 34.1 | | 460kg | | 0 |
09/06/27 | | 福島 | | 11R | | テレビユ | | 8 | | 7 | | 16 | | 柴田善臣 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 3 | | アルティマトゥーレ | | 1.1 | | 34.2 | | 454kg | | 0 |
09/02/22 | | 京都 | | 11R | | 斑鳩ステ | | 3 | | 7 | | 11 | | 石橋守 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 4 | | ヘッドライナー | | 0.3 | | 35.6 | | 464kg | | 4,500 |
09/02/07 | | 京都 | | 10R | | 山城ステ | | 8 | | 6 | | 16 | | 石橋守 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 5 | | イースター | | 0.4 | | 33.9 | | 468kg | | 0 |
09/01/25 | | 京都 | | 10R | | 伏見ステ | | 5 | | 6 | | 16 | | 石橋守 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.23. 1 | | トレノジュビリー | | 0.3 | | 34.6 | | 464kg | | 1,780 |
08/12/14 | | 阪神 | | 10R | | 六甲アイ | | 5 | | 8 | | 18 | | 松田大作 | | 56.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 3 | | コレデイイノダ | | 0.3 | | 35.3 | | 468kg | | 1,830 |
08/11/23 | | 東京 | | 10R | | 奥多摩ス | | 6 | | 10 | | 18 | | 松田大作 | | 56.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 3 | | ソルジャーズソング | | 0.7 | | 33.3 | | 460kg | | 0 |
08/11/08 | | 京都 | | 10R | | 長岡京ス | | 3 | | 4 | | 18 | | ルメール | | 57.0 | | 芝1400m | | 稍 | | 1.21. 5 | | ヘイローフジ | | 0.3 | | 34.2 | | 466kg | | 4,600 |
08/10/19 | | 東京 | | 10R | | 白秋ステ | | 9 | | 8 | | 18 | | 北村友一 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 9 | | ゲイルスパーキー | | 0.7 | | 33.6 | | 468kg | | 0 |
08/07/05 | | 阪神 | | 10R | | ジュライ | | 5 | | 3 | | 16 | | 和田竜二 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 4 | | サンダルフォン | | 0.4 | | 34.3 | | 458kg | | 1,830 |
08/06/08 | | 中京 | | 11R | | 飛騨ステ | | 3 | | 5 | | 18 | | 柴山雄一 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 4 | | ベイリングボーイ | | 0.3 | | 33.7 | | 462kg | | 4,600 |
08/05/17 | | 京都 | | 11R | | 洛陽ステ | | 9 | | 7 | | 18 | | 米倉知 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 0 | | ジーンハンター | | 0.3 | | 34.0 | | 456kg | | 0 |
08/02/16 | | 京都 | | 9R | | 宇治川特 | | 1 | | 1 | | 16 | | 和田竜二 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 5 | | ゴッドスマイルユー | | 0.0 | | 34.5 | | 456kg | | 14,800 |
08/01/27 | | 小倉 | | 12R | | 帆柱山特 | | 3 | | 3 | | 18 | | 松田大作 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 3 | | ニシノプライド | | 0.2 | | 34.7 | | 462kg | | 3,600 |
07/12/23 | | 中京 | | 9R | | 500万以下 | | 1 | | 1 | | 16 | | 中村将之 | | 56.0 | | 芝1200m | | 重 | | 1.09. 7 | | トウカイファイン | | 0.0 | | 34.2 | | 466kg | | 7,300 |
07/12/15 | | 中京 | | 8R | | 500万以下 | | 2 | | 1 | | 16 | | 安藤勝己 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 3 | | ニシノプライド | | 0.2 | | 34.3 | | 466kg | | 2,900 |
07/10/21 | | 東京 | | 6R | | 500万以下 | | 5 | | 4 | | 10 | | 藤岡佑介 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 4 | | キタノリューオー | | 0.3 | | 34.0 | | 474kg | | 740 |
07/09/29 | | 阪神 | | 8R | | 500万以下 | | 2 | | 1 | | 18 | | 和田竜二 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 6 | | ミスズアロハ | | 0.2 | | 34.3 | | 464kg | | 3,000 |
07/08/05 | | 小倉 | | 11R | | 秋吉台特 | | 2 | | 1 | | 16 | | 和田竜二 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 0 | | ヒノトリ | | 0.3 | | 35.3 | | 466kg | | 4,200 |
07/07/07 | | 阪神 | | 9R | | 南港特別 | | 4 | | 3 | | 18 | | 和田竜二 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 2 | | トップオブツヨシ | | 0.2 | | 33.9 | | 466kg | | 1,600 |
07/06/10 | | 東京 | | 12R | | 1000万以下 | | 5 | | 3 | | 17 | | 蛯名正義 | | 57.0 | | 芝1600m | | 稍 | | 1.36. 6 | | ニシノフリーダム | | 0.3 | | 36.0 | | 466kg | | 1,050 |
07/05/20 | | 中京 | | 9R | | 賢島特別 | | 3 | | 1 | | 18 | | 岩田康誠 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 4 | | ウインレックス | | 0.1 | | 34.5 | | 460kg | | 3,700 |
07/04/28 | | 京都 | | 9R | | 鷹ヶ峰特 | | 2 | | 5 | | 16 | | 秋山真一 | | 57.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 5 | | エネルマオー | | 0.2 | | 33.8 | | 460kg | | 5,900 |
06/12/16 | | 中京 | | 12R | | 伊吹山特 | | *4 | | 7 | | 16 | | 鮫島克也 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 6 | | ゴッドスマイルユー | | 0.3 | | 34.1 | | 466kg | | 2,200 |
06/11/26 | | 京都 | | 12R | | 1000万以下 | | *7 | | 4 | | 13 | | 鮫島克也 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 8 | | フィンマックール | | 0.5 | | 35.0 | | 470kg | | 0 |
06/09/24 | | 中京 | | 10R | | 刈谷特別 | | *11 | | 4 | | 12 | | 鮫島克也 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 7 | | メイショウトッパー | | 1.6 | | 34.9 | | 470kg | | 0 |
06/09/02 | | 小倉 | | 9R | | 別府特別 | | *3 | | 2 | | 11 | | 鮫島克也 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 6 | | マッチメイト | | 0.1 | | 34.5 | | 474kg | | 3,700 |
06/08/12 | | 小倉 | | 10R | | 西部日刊 | | *4 | | 8 | | 11 | | 鮫島克也 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 6 | | ストーンブリッジ | | 0.3 | | 33.7 | | 468kg | | 2,200 |
06/03/11 | | 中京 | | 11R | | ファルコ(G3) | | *6 | | 10 | | 14 | | 鮫島克也 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 3 | | タガノバスティーユ | | 0.4 | | 35.2 | | 460kg | | 0 |
06/01/22 | | 小倉 | | 10R | | かささぎ | | *1 | | 9 | | 15 | | 鮫島克也 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 3 | | ロングフラワー | | 0.0 | | 35.3 | | 474kg | | 10,000 |
05/08/06 | | 小倉 | | 11R | | フェニッ | | *5 | | 10 | | 11 | | 鮫島克也 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 6 | | エイシンアモーレ | | 1.3 | | 36.2 | | 474kg | | 1,600 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|