グループ名:ブラックPOG2023-2024(3歳世代,馬主数 10人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
グランドカラー
(地) 牡 20歳 [東]境征勝 24戦2勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 14 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 15 |
|
本賞金 | | 4,495万 |
附加賞金 | | 120万 |
収得賞金 | | 1,000万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | グランドオペラ |
母 | | トミカワテレサ |
母父 | | フレイズ |
母母 | | レディサンセット |
|
馬主 | | 廣松金次 |
生産者 | | 高山博 |
産地 | | 門別 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
10/06/20 | | 福島 | | 9R | | 雄国沼特 | | 10 | | 11 | | 16 | | 伊藤工真 | | 57.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 8 | | ラヴドシャンクシー | | 1.0 | | 35.3 | | 528kg | | 0 |
10/05/15 | | 京都 | | 11R | | 鴨川特別 | | 10 | | 10 | | 10 | | 上村洋行 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 0 | | トゥリオンファーレ | | 1.6 | | 35.7 | | 532kg | | 0 |
10/04/03 | | 中山 | | 10R | | 安房特別 | | 12 | | 9 | | 14 | | 三浦皇成 | | 54.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.34. 3 | | フェニコーン | | 2.1 | | 36.5 | | 532kg | | 0 |
10/03/07 | | 中山 | | 9R | | 富里特別 | | 9 | | 8 | | 16 | | 江田照男 | | 54.0 | | 芝1800m | | 重 | | 1.53. 6 | | イケドラゴン | | 1.1 | | 37.5 | | 538kg | | 0 |
09/07/25 | | 札幌 | | 11R | | 恵庭岳特 | | 1 | | 5 | | 16 | | 五十嵐冬 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 0 | | グラヴィテーション | | 0.0 | | 36.1 | | 528kg | | 10,500 |
09/06/28 | | 札幌 | | 11R | | 知床特別 | | 3 | | 2 | | 11 | | 菊沢隆徳 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 6 | | レッドシャガーラ | | 0.4 | | 35.0 | | 530kg | | 2,600 |
09/05/17 | | 新潟 | | 12R | | 春日山特 | | 3 | | 3 | | 10 | | 菊沢隆徳 | | 57.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.03. 6 | | サバース | | 0.1 | | 34.7 | | 536kg | | 2,600 |
09/04/19 | | 福島 | | 12R | | 米沢特別 | | 4 | | 5 | | 16 | | 菊沢隆徳 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 5 | | セイカジーベック | | 0.6 | | 36.7 | | 530kg | | 1,600 |
09/03/01 | | 小倉 | | 12R | | 筑前特別 | | 7 | | 4 | | 15 | | 鮫島良太 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 6 | | マイネルモデルノ | | 0.6 | | 36.4 | | 530kg | | 0 |
09/02/07 | | 小倉 | | 9R | | 500万以下 | | 4 | | 9 | | 14 | | 菊沢隆徳 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 3 | | ザサンデーフサイチ | | 0.2 | | 35.4 | | 534kg | | 1,100 |
08/07/20 | | 函館 | | 10R | | 駒ヶ岳特 | | 7 | | 6 | | 10 | | 菊沢隆徳 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.03. 0 | | サンライズベガ | | 0.9 | | 36.0 | | 526kg | | 0 |
08/06/29 | | 函館 | | 8R | | 臥牛山特 | | 5 | | 4 | | 8 | | 菊沢隆徳 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.03. 3 | | ハリーアップ | | 0.5 | | 35.3 | | 524kg | | 1,050 |
08/05/24 | | 新潟 | | 11R | | 赤倉特別 | | 12 | | 8 | | 16 | | 菊沢隆徳 | | 54.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 4 | | ホーマンアラシ | | 0.9 | | 34.6 | | 526kg | | 0 |
08/04/20 | | 福島 | | 12R | | 米沢特別 | | 1 | | 2 | | 16 | | 菊沢隆徳 | | 57.0 | | 芝2000m | | 重 | | 2.05. 5 | | ノボワールド | | -0.3 | | 38.6 | | 524kg | | 10,500 |
08/03/22 | | 中京 | | 12R | | 熱田特別 | | 2 | | 5 | | 12 | | 菊沢隆徳 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 4 | | リミットブレーカー | | 0.0 | | 34.7 | | 524kg | | 4,200 |
08/02/17 | | 京都 | | 8R | | 500万以下 | | 6 | | 7 | | 16 | | 上村洋行 | | 57.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.36. 7 | | ホウショウループ | | 0.6 | | 35.1 | | 530kg | | 0 |
08/01/26 | | 小倉 | | 9R | | 500万以下 | | 3 | | 5 | | 16 | | 上村洋行 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 0 | | ロードアルファード | | 0.2 | | 36.0 | | 530kg | | 1,800 |
07/12/22 | | 中京 | | 9R | | 500万以下 | | 10 | | 7 | | 16 | | 西田雄一 | | 56.0 | | ダ1700m | | 良 | | 1.48. 3 | | マイディアサン | | 1.4 | | 38.2 | | 540kg | | 0 |
07/12/02 | | 中京 | | 10R | | 尾頭橋特 | | 6 | | 7 | | 16 | | 西田雄一 | | 56.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 0 | | オペラブラーボ | | 1.1 | | 35.0 | | 530kg | | 0 |
07/11/11 | | 福島 | | 10R | | 高湯温泉 | | 3 | | 1 | | 11 | | 二本柳壮 | | 55.0 | | 芝1800m | | 重 | | 1.54. 0 | | イケトップガン | | 0.4 | | 38.0 | | 530kg | | 2,600 |
07/10/21 | | 福島 | | 7R | | 500万以下 | | 3 | | 3 | | 14 | | 西田雄一 | | 55.0 | | 芝1700m | | 良 | | 1.43. 1 | | コスモスペシャリー | | 0.3 | | 36.7 | | 522kg | | 1,800 |
07/09/22 | | 札幌 | | 8R | | 500万以下 | | 2 | | 8 | | 13 | | 菊沢隆徳 | | 55.0 | | 芝1500m | | 良 | | 1.30. 5 | | レキシントンバレー | | 0.1 | | 36.3 | | 526kg | | 3,000 |
07/08/25 | | 札幌 | | 12R | | 500万以下 | | 9 | | 12 | | 14 | | 菊沢隆徳 | | 54.0 | | 芝1500m | | 良 | | 1.30. 0 | | オリオンザドンペリ | | 0.8 | | 35.4 | | 518kg | | 0 |
06/08/26 | | 札幌 | | 10R | | クローバ | | *5 | | 9 | | 11 | | 五十嵐冬 | | 54.0 | | 芝1500m | | 良 | | 1.29. 8 | | イクスキューズ | | 0.5 | | 35.5 | | 500kg | | 1,600 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|