グループ名:土橋POGタイムズ(3歳世代,馬主数 6人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
セトノシェーバー
(地) 牡 23歳 [西]西園正都 36戦3勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 |
ダート | | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 26 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
合計 | | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 29 |
|
本賞金 | | 6,333万 |
附加賞金 | | 102万 |
収得賞金 | | 1,600万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | リンドシェーバー |
母 | | レインボーアルファ |
母父 | | アサティス |
母母 | | レインボーブルー |
|
馬主 | | 難波澄子 |
生産者 | | 千葉飯田牧場 |
産地 | | 門別 |
毛色 | | 栃栗毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
08/08/10 | | 小倉 | | 10R | | KBC杯 | | 12 | | 15 | | 15 | | 酒井学 | | 55.0 | | ダ1700m | | 良 | | 1.47. 1 | | スマートファルコン | | 3.5 | | 38.5 | | 464kg | | 0 |
08/06/01 | | 中京 | | 4R | | 未勝利 | | 止 | | 9 | | 14 | | 高井彰大 | | 60.0 | | 障2800m | | 良 | | 中止 | | スリーエリシオ | | | | | | 472kg | | 0 |
08/01/13 | | 京都 | | 10R | | 羅生門ス | | 12 | | 14 | | 16 | | 高井彰大 | | 54.0 | | ダ1400m | | 稍 | | 1.24. 0 | | ウォーターオーレ | | 1.0 | | 36.4 | | 482kg | | 0 |
07/12/15 | | 阪神 | | 11R | | アクアル | | 9 | | 16 | | 16 | | 高井彰大 | | 57.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.24. 2 | | サクラビジェイ | | 0.5 | | 36.4 | | 480kg | | 0 |
07/11/17 | | 東京 | | 10R | | 白嶺ステ | | 7 | | 14 | | 16 | | 高井彰大 | | 57.0 | | ダ1600m | | 良 | | 1.37. 0 | | タイキヴァンベール | | 0.4 | | 36.3 | | 480kg | | 0 |
07/11/10 | | 京都 | | 11R | | 渡月橋ス | | 10 | | 15 | | 16 | | 酒井学 | | 57.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.24. 7 | | ウエスタンウッズ | | 1.7 | | 37.1 | | 484kg | | 0 |
07/10/13 | | 東京 | | 11R | | ブラジル | | 11 | | 16 | | 16 | | 石橋脩 | | 54.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.25. 0 | | エアアドニス | | 1.3 | | 37.0 | | 482kg | | 0 |
07/05/27 | | 中京 | | 10R | | 名古屋城 | | 10 | | 10 | | 15 | | 佐藤哲三 | | 57.0 | | ダ1700m | | 良 | | 1.45. 8 | | ブルーフランカー | | 1.0 | | 38.3 | | 474kg | | 0 |
07/05/12 | | 京都 | | 11R | | 高瀬川ス | | 9 | | 15 | | 16 | | 高井彰大 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.12. 2 | | ワキノカイザー | | 1.0 | | 35.5 | | 474kg | | 0 |
07/04/29 | | 京都 | | 10R | | 上賀茂ス | | 10 | | 15 | | 16 | | 高井彰大 | | 57.0 | | ダ1800m | | 良 | | 1.53. 5 | | メイショウシャフト | | 1.9 | | 38.0 | | 474kg | | 0 |
07/04/14 | | 阪神 | | 10R | | 陽春ステ | | 12 | | 10 | | 16 | | 安部幸夫 | | 55.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.24. 0 | | ダンディズム | | 0.7 | | 36.9 | | 468kg | | 0 |
07/03/24 | | 阪神 | | 10R | | 鳴門ステ | | 6 | | 13 | | 16 | | 高井彰大 | | 57.0 | | ダ1200m | | 稍 | | 1.12. 2 | | ハギノトリオンフォ | | 1.4 | | 36.3 | | 468kg | | 0 |
07/03/11 | | 中京 | | 12R | | 1600万以下 | | 4 | | 11 | | 16 | | 村田一誠 | | 57.0 | | ダ1700m | | 重 | | 1.44. 7 | | サヨウナラ | | 0.5 | | 38.0 | | 478kg | | 2,000 |
06/12/24 | | 阪神 | | 11R | | サンタク | | 16 | | 18 | | 18 | | 酒井学 | | 57.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.21. 5 | | サイキョウワールド | | 1.2 | | 34.8 | | 484kg | | 0 |
06/11/26 | | 京都 | | 10R | | 貴船ステ | | 9 | | 13 | | 16 | | 佐藤哲三 | | 57.0 | | ダ1200m | | 良 | | 1.11. 6 | | サンアディユ | | 0.8 | | 36.3 | | 476kg | | 0 |
06/11/04 | | 東京 | | 11R | | ブラジル | | 9 | | 4 | | 16 | | 蛯名正義 | | 55.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.25. 1 | | ダイワインディアナ | | 1.4 | | 37.6 | | 468kg | | 0 |
06/10/14 | | 東京 | | 11R | | 神無月ス | | 4 | | 11 | | 16 | | 後藤浩輝 | | 57.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.24. 3 | | オフィサー | | 0.8 | | 37.0 | | 462kg | | 2,700 |
06/05/27 | | 中京 | | 9R | | 御嶽特別 | | 1 | | 3 | | 16 | | 安藤勝己 | | 57.0 | | ダ1700m | | 良 | | 1.45. 6 | | ナリタプレリュード | | 0.0 | | 38.0 | | 480kg | | 14,800 |
06/05/14 | | 東京 | | 12R | | 清里特別 | | 9 | | 2 | | 16 | | 後藤浩輝 | | 57.0 | | ダ1400m | | 稍 | | 1.25. 1 | | プリンスコウベ | | 0.8 | | 37.6 | | 478kg | | 0 |
06/04/23 | | 東京 | | 9R | | テレビ埼 | | 2 | | 2 | | 16 | | 後藤浩輝 | | 57.0 | | ダ1600m | | 良 | | 1.38. 1 | | スマートストリーム | | 0.0 | | 38.1 | | 484kg | | 5,900 |
06/03/26 | | 中京 | | 12R | | 伊勢特別 | | 1 | | 4 | | 16 | | 佐藤哲三 | | 57.0 | | ダ1700m | | 良 | | 1.46. 2 | | ハウンドコップ | | -0.2 | | 37.9 | | 478kg | | 14,800 |
06/03/11 | | 阪神 | | 12R | | 吹田特別 | | 4 | | 5 | | 16 | | 佐藤哲三 | | 54.0 | | ダ1800m | | 稍 | | 1.52. 7 | | サクラギャラクシー | | 0.7 | | 39.3 | | 476kg | | 2,200 |
06/02/11 | | 小倉 | | 11R | | 和布刈特 | | 5 | | 8 | | 15 | | 内田浩一 | | 57.0 | | ダ1700m | | 稍 | | 1.45. 7 | | スズカジョリーズ | | 1.1 | | 38.9 | | 474kg | | 1,480 |
06/01/29 | | 京都 | | 12R | | 1000万以下 | | 7 | | 10 | | 14 | | 高井彰大 | | 54.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.24. 6 | | アンクルリーサム | | 1.5 | | 37.0 | | 466kg | | 0 |
05/10/22 | | 京都 | | 7R | | 500万以下 | | 1 | | 3 | | 14 | | 佐藤哲三 | | 57.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.24. 2 | | ブレッチングスキー | | -0.5 | | 36.9 | | 472kg | | 7,500 |
05/09/25 | | 阪神 | | 12R | | 500万以下 | | 4 | | 1 | | 16 | | 鮫島良太 | | 54.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.25. 4 | | ミッキーシャーマン | | 0.2 | | 38.9 | | 464kg | | 1,100 |
05/09/10 | | 阪神 | | 12R | | 500万以下 | | 2 | | 2 | | 15 | | 鮫島良太 | | 54.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.25. 3 | | タガノマイラバー | | 0.0 | | 37.8 | | 462kg | | 3,000 |
05/08/20 | | 札幌 | | 8R | | 500万以下 | | 4 | | 1 | | 12 | | 松永幹夫 | | 57.0 | | ダ1000m | | 稍 | | 0.59. 8 | | ヴァンクルタテヤマ | | 0.6 | | 36.1 | | 464kg | | 1,100 |
05/07/31 | | 函館 | | 7R | | 500万以下 | | 3 | | 4 | | 9 | | 松永幹夫 | | 57.0 | | ダ1000m | | 良 | | 0.59. 5 | | バリーバーン | | 0.2 | | 35.9 | | 468kg | | 1,900 |
05/07/17 | | 函館 | | 6R | | 500万以下 | | 2 | | 5 | | 10 | | 松永幹夫 | | 57.0 | | ダ1000m | | 良 | | 0.59. 3 | | スペシャライズ | | 0.3 | | 35.1 | | 470kg | | 3,000 |
05/07/02 | | 函館 | | 8R | | 500万以下 | | 4 | | 6 | | 12 | | 松永幹夫 | | 57.0 | | ダ1000m | | 良 | | 0.59. 6 | | レオニダス | | 0.4 | | 36.0 | | 470kg | | 1,100 |
05/06/19 | | 函館 | | 7R | | 500万以下 | | 5 | | 6 | | 12 | | 松永幹夫 | | 57.0 | | ダ1000m | | 良 | | 0.59. 7 | | メジロジャック | | 0.8 | | 36.0 | | 474kg | | 750 |
04/11/14 | | 京都 | | 8R | | 1000万以下 | | 10 | | 9 | | 16 | | ペリエ | | 56.0 | | ダ1200m | | 稍 | | 1.12. 4 | | ワイルドバンチ | | 1.1 | | 36.8 | | 472kg | | 0 |
04/10/03 | | 阪神 | | 11R | | シリウス(G3) | | *13 | | 12 | | 14 | | 難波剛健 | | 48.0 | | ダ1400m | | 良 | | 1.24. 9 | | アグネスウイング | | 1.8 | | 37.0 | | 470kg | | 0 |
04/01/24 | | 京都 | | 10R | | 若駒ステ | | *10 | | 10 | | 10 | | 安部幸夫 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.05. 1 | | ブラックタイド | | 2.6 | | 36.1 | | 458kg | | 0 |
03/12/20 | | 中京 | | 10R | | 中京2歳 | | *8 | | 12 | | 15 | | 安部幸夫 | | 55.0 | | ダ1700m | | 重 | | 1.49. 4 | | ブラックコンドル | | 2.8 | | 39.9 | | 456kg | | 0 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|