グループ名:PGP(3歳世代,馬主数 12人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
トーセンインディ
(地) 牝 16歳 [東]成島英春 27戦1勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 21 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 21 |
|
本賞金 | | 2,770万 |
附加賞金 | | 39万 |
収得賞金 | | 500万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | アドマイヤコジーン |
母 | | ピンロックリー |
母父 | | A.P.Indy |
母母 | | Whist |
|
馬主 | | 島川隆哉 |
生産者 | | エスティファーム |
産地 | | 日高 |
毛色 | | 芦毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
13/09/15 | | 中山 | | 9R | | 白井特別 | | 7 | | 7 | | 7 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝1800m | | 重 | | 1.51. 7 | | コウヨウレジェンド | | 1.0 | | 35.1 | | 438kg | | 0 |
13/08/17 | | 函館 | | 12R | | 大倉山特 | | 7 | | 12 | | 12 | | 柴山雄一 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.52. 6 | | マイネヒメル | | 0.8 | | 36.4 | | 438kg | | 0 |
13/07/06 | | 福島 | | 10R | | 松島特別 | | 7 | | 9 | | 10 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.03. 2 | | ダイワズーム | | 0.9 | | 34.9 | | 436kg | | 0 |
13/06/22 | | 東京 | | 10R | | 八ヶ岳特 | | 11 | | 15 | | 16 | | 江田照男 | | 51.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.48. 2 | | アーデント | | 0.7 | | 34.2 | | 438kg | | 0 |
13/05/11 | | 東京 | | 10R | | 秩父特別 | | 9 | | 8 | | 11 | | 武豊 | | 55.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.01. 6 | | クイーンオリーブ | | 1.3 | | 35.2 | | 436kg | | 0 |
13/04/14 | | 中山 | | 9R | | 鹿野山特 | | 11 | | 10 | | 13 | | 江田照男 | | 52.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 6 | | オメガブレイン | | 0.9 | | 34.3 | | 442kg | | 0 |
13/03/16 | | 中山 | | 9R | | 鎌ヶ谷特 | | 6 | | 16 | | 16 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.48. 6 | | レイカーラ | | 0.5 | | 34.2 | | 440kg | | 0 |
13/02/17 | | 東京 | | 8R | | 1000万以下 | | 10 | | 13 | | 14 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 2 | | ジョングルール | | 1.1 | | 35.0 | | 436kg | | 0 |
13/01/26 | | 東京 | | 9R | | 調布特別 | | 9 | | 7 | | 11 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 0 | | ヴェルデグリーン | | 1.5 | | 33.7 | | 438kg | | 0 |
13/01/06 | | 中山 | | 12R | | 1000万以下 | | 9 | | 8 | | 16 | | 高嶋活士 | | 52.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 9 | | ソウルフルヴォイス | | 0.7 | | 35.0 | | 440kg | | 0 |
12/10/13 | | 新潟 | | 8R | | 500万以下 | | 1 | | 2 | | 17 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 1 | | ステルミナート | | -0.1 | | 33.8 | | 432kg | | 6,700 |
12/09/01 | | 新潟 | | 9R | | 浦佐特別 | | 3 | | 3 | | 14 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 5 | | ミエノキセキ | | 0.6 | | 33.6 | | 444kg | | 2,400 |
12/08/05 | | 新潟 | | 9R | | 燕特別 | | 2 | | 8 | | 16 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 4 | | エアルプロン | | 0.0 | | 33.5 | | 446kg | | 3,900 |
12/07/08 | | 福島 | | 9R | | 織姫賞 | | 2 | | 6 | | 16 | | 吉田豊 | | 55.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.02. 1 | | ブリッジクライム | | 0.2 | | 36.1 | | 440kg | | 3,900 |
12/01/09 | | 中山 | | 12R | | 500万以下 | | 8 | | 6 | | 15 | | 柴山雄一 | | 54.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 4 | | ドリームバスケット | | 0.6 | | 34.5 | | 436kg | | 0 |
11/12/17 | | 小倉 | | 12R | | 高塔山特 | | 4 | | 8 | | 13 | | 柴山雄一 | | 54.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 1 | | サンライズマルス | | 0.1 | | 34.6 | | 428kg | | 1,500 |
11/11/19 | | 新潟 | | 12R | | 新津特別 | | 7 | | 11 | | 18 | | 柴山雄一 | | 53.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 2.01. 3 | | シャンギロンゴ | | 0.5 | | 34.2 | | 436kg | | 0 |
11/10/29 | | 新潟 | | 12R | | 巻特別 | | 7 | | 8 | | 18 | | 江田照男 | | 53.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 5 | | オールザットジャズ | | 0.6 | | 33.7 | | 440kg | | 0 |
11/09/25 | | 札幌 | | 12R | | 十勝岳特 | | 4 | | 3 | | 10 | | 吉田隼人 | | 52.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.50. 0 | | アドマイヤセプター | | 0.5 | | 35.1 | | 444kg | | 1,500 |
11/09/11 | | 札幌 | | 7R | | 500万以下 | | 2 | | 6 | | 14 | | 吉田隼人 | | 52.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 5 | | アルマトゥーラ | | 0.0 | | 35.7 | | 440kg | | 2,800 |
11/08/27 | | 札幌 | | 9R | | 500万以下 | | 8 | | 9 | | 14 | | 吉田隼人 | | 52.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.50. 6 | | アマファソン | | 1.2 | | 36.6 | | 440kg | | 0 |
11/03/27 | | 阪神 | | 6R | | 500万以下 | | 12 | | 12 | | 18 | | 江田照男 | | 54.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.49. 1 | | エリンコート | | 1.8 | | 35.2 | | 434kg | | 0 |
11/02/27 | | 中山 | | 7R | | 500万以下 | | 13 | | 6 | | 16 | | 江田照男 | | 54.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.50. 5 | | イングリッド | | 1.5 | | 35.5 | | 432kg | | 0 |
11/01/08 | | 中山 | | 9R | | 寒竹賞 | | 2 | | 9 | | 16 | | 江田照男 | | 54.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.03. 2 | | ターゲットマシン | | 0.3 | | 34.7 | | 432kg | | 4,000 |
10/12/11 | | 中山 | | 9R | | ひいらぎ | | 5 | | 10 | | 16 | | 江田照男 | | 54.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.35. 7 | | フレンチカクタス | | 0.5 | | 35.3 | | 430kg | | 1,000 |
10/11/14 | | 東京 | | 9R | | 赤松賞 | | 6 | | 9 | | 13 | | 江田照男 | | 54.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.36. 1 | | ダンスファンタジア | | 1.0 | | 34.2 | | 434kg | | 0 |
10/10/03 | | 札幌 | | 10R | | すずらん | | *6 | | 12 | | 13 | | 山口竜一 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.11. 3 | | ダブルオーセブン | | 0.9 | | 34.6 | | 430kg | | 0 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|