グループ名:PGP(3歳世代,馬主数 12人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
ゴールデンヒカリ
(父)(地) 牝 25歳 [東]中島敏文 25戦1勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 16 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 17 |
|
本賞金 | | 2,980万 |
附加賞金 | | 16万 |
収得賞金 | | 400万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | アスワン |
母 | | ヒカルヤマト |
母父 | | ニホンピロウイナー |
母母 | | ヒカルダンサー |
|
馬主 | | 協栄 |
生産者 | | 中脇満 |
産地 | | 浦河 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
05/05/07 | | 東京 | | 12R | | 500万以下 | | 7 | | 9 | | 18 | | 江田照男 | | 55.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 8 | | ムーンフェイズ | | 0.9 | | 36.3 | | 486kg | | 0 |
04/12/26 | | 中京 | | 9R | | 500万以下 | | 3 | | 3 | | 15 | | 上村洋行 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 9 | | シシャモムスメ | | 0.1 | | 35.5 | | 482kg | | 1,900 |
04/12/12 | | 中京 | | 12R | | 志摩特別 | | 3 | | 4 | | 18 | | 上村洋行 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 8 | | アツスパーコ | | 0.1 | | 34.9 | | 484kg | | 2,600 |
04/11/07 | | 福島 | | 4R | | 500万以下 | | 4 | | 6 | | 14 | | 上村洋行 | | 56.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 6 | | カズサフラワー | | 0.3 | | 36.0 | | 482kg | | 1,100 |
04/10/23 | | 福島 | | 6R | | 500万以下 | | 1 | | 10 | | 16 | | 上村洋行 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 7 | | ガレリアトウショウ | | -0.2 | | 35.5 | | 476kg | | 7,500 |
04/07/17 | | 新潟 | | 9R | | 閃光特別 | | 13 | | 7 | | 18 | | 石神深一 | | 55.0 | | 芝1000m | | 重 | | 0.58. 2 | | メダーリア | | 1.1 | | 34.9 | | 480kg | | 0 |
04/06/19 | | 福島 | | 8R | | 500万以下 | | 6 | | 12 | | 16 | | 石神深一 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.08. 8 | | アレグレッツァ | | 0.8 | | 35.5 | | 472kg | | 0 |
03/12/13 | | 中京 | | 5R | | 500万以下 | | 13 | | 12 | | 16 | | 坂井千明 | | 55.0 | | ダ1000m | | 不良 | | 1.00. 2 | | マキハタサイキック | | 2.5 | | 36.3 | | 478kg | | 0 |
03/11/16 | | 東京 | | 12R | | 500万以下 | | 13 | | 11 | | 18 | | 熊沢重文 | | 55.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.36. 3 | | ロケットパンチ | | 1.4 | | 37.0 | | 482kg | | 0 |
03/11/08 | | 福島 | | 8R | | 500万以下 | | 12 | | 6 | | 16 | | 中舘英二 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.09. 9 | | レイドフラワー | | 0.9 | | 35.7 | | 476kg | | 0 |
03/10/12 | | 東京 | | 7R | | 500万以下 | | 8 | | 3 | | 18 | | 蛯名正義 | | 55.0 | | 芝1600m | | 稍 | | 1.35. 5 | | リーチマイハーバー | | 0.4 | | 34.6 | | 474kg | | 0 |
03/09/21 | | 中山 | | 7R | | 500万以下 | | 3 | | 5 | | 16 | | 蛯名正義 | | 55.0 | | 芝1600m | | 不良 | | 1.39. 6 | | モンシェリー | | 0.1 | | 38.5 | | 472kg | | 1,900 |
03/09/06 | | 新潟 | | 8R | | 500万以下 | | 4 | | 3 | | 18 | | 石神深一 | | 54.0 | | 芝1200m | | 稍 | | 1.10. 4 | | ザブレス | | 0.5 | | 36.0 | | 470kg | | 1,100 |
03/08/11 | | 新潟 | | 12R | | 500万以下 | | 2 | | 1 | | 18 | | 石神深一 | | 54.0 | | 芝1000m | | 良 | | 0.55. 2 | | メダーリア | | 0.2 | | 32.6 | | 472kg | | 3,000 |
03/07/19 | | 新潟 | | 9R | | 閃光特別 | | 4 | | 6 | | 18 | | 石神深一 | | 55.0 | | 芝1000m | | 良 | | 0.55. 5 | | ダイワエッセンス | | 0.3 | | 33.1 | | 468kg | | 1,600 |
03/06/29 | | 福島 | | 10R | | 田舎館特 | | 3 | | 7 | | 16 | | 石神深一 | | 55.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 5 | | サージェナイト | | 0.3 | | 36.5 | | 468kg | | 2,600 |
02/11/30 | | 中京 | | 5R | | 500万以下 | | 11 | | 7 | | 18 | | 佐藤哲三 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 5 | | ミスホーユー | | 0.7 | | 35.7 | | 464kg | | 0 |
02/11/09 | | 福島 | | 8R | | 500万以下 | | 3 | | 4 | | 16 | | 木幡初広 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 2 | | ニシノブレスレット | | 0.2 | | 35.5 | | 464kg | | 1,900 |
02/10/19 | | 福島 | | 12R | | 喜多方特 | | 4 | | 8 | | 16 | | 木幡初広 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 2 | | イットウリョウダン | | 0.3 | | 35.9 | | 458kg | | 1,600 |
02/09/28 | | 新潟 | | 12R | | 500万以下 | | 2 | | 6 | | 18 | | 石神深一 | | 51.0 | | 芝1000m | | 稍 | | 0.56. 2 | | レッドヴィーナス | | 0.3 | | 32.7 | | 458kg | | 3,000 |
02/09/15 | | 新潟 | | 12R | | 500万以下 | | 8 | | 18 | | 18 | | 木幡初広 | | 53.0 | | 芝1600m | | 良 | | 1.34. 6 | | アドマイヤコンドル | | 0.5 | | 35.3 | | 460kg | | 0 |
02/08/25 | | 新潟 | | 12R | | 白山特別 | | 14 | | 10 | | 15 | | 梶晃啓 | | 52.0 | | 芝1400m | | 良 | | 1.22. 9 | | グリーンビルボード | | 1.1 | | 35.7 | | 454kg | | 0 |
02/06/08 | | 中京 | | 6R | | 500万以下 | | *6 | | 13 | | 17 | | 吉田稔 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 2 | | サワノシャンテ | | 0.2 | | 35.8 | | 454kg | | 0 |
02/03/31 | | 阪神 | | 7R | | 500万以下 | | *8 | | 14 | | 16 | | 吉田稔 | | 53.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.11. 0 | | ダンツライナー | | 0.8 | | 35.2 | | 452kg | | 0 |
01/08/19 | | 小倉 | | 9R | | フェニッ | | *6 | | 8 | | 11 | | 吉田稔 | | 54.0 | | 芝1200m | | 良 | | 1.10. 8 | | シェーンクライト | | 0.7 | | 36.7 | | 458kg | | 0 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|