グループ名:You馬2022-2023(4歳世代,馬主数 6人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]
お知らせ
|
このグループは集計期間が終了しています。
継続して集計をご希望の場合、期間延長のお手続きが必要です。
詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
なお、期間延長のお申し出がない場合、グループ情報は削除されることがあります。
大変申し訳ありませんがあらかじめご了承下さい。
|
|
コスモバルク
[地] 牡 23歳 [地]田部和則 35戦4勝
[基本情報] [血統情報]
芝 | | 4 | - | 4 | - | 0 | - | 27 |
ダート | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
障害 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
合計 | | 4 | - | 4 | - | 0 | - | 27 |
|
本賞金 | | 44,940万 |
附加賞金 | | 1,422万 |
収得賞金 | | 15,650万 |
障害収得賞金 | | 0万 |
|
父 | | ザグレブ |
母 | | イセノトウショウ |
母父 | | トウショウボーイ |
母母 | | マルミチーフ |
|
馬主 | | ビッグレッドファーム |
生産者 | | 加野牧場 |
産地 | | 三石 |
毛色 | | 鹿毛 |
|
年月日 | | 場名 | | | | レース名 | | 着 | | 人 | | 頭 | | 騎手 | | 斤量 | | 距離 | | 状 | | タイム | | 1(2)着馬 | | 着差 | | 上り | | 馬体重 | | ポイント |
09/12/27 | | 中山 | | 10R | | 有馬記念(G1) | | *10 | | 15 | | 16 | | 五十嵐冬 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.32. 8 | | ドリームジャーニー | | 2.8 | | 38.1 | | 512kg | | 0 |
09/11/29 | | 東京 | | 10R | | ジャパン(G1) | | *12 | | 17 | | 18 | | 五十嵐冬 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.24. 4 | | ウオッカ | | 2.0 | | 36.3 | | 510kg | | 0 |
09/11/01 | | 東京 | | 11R | | 天皇賞秋(G1) | | *14 | | 18 | | 18 | | 松岡正海 | | 58.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.58. 5 | | カンパニー | | 1.3 | | 34.6 | | 504kg | | 0 |
09/06/28 | | 阪神 | | 10R | | 宝塚記念(G1) | | *13 | | 12 | | 14 | | 津村明秀 | | 58.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.13. 4 | | ドリームジャーニー | | 2.1 | | 37.3 | | 502kg | | 0 |
09/05/03 | | 京都 | | 10R | | 天皇賞春(G1) | | *16 | | 17 | | 18 | | 幸英明 | | 58.0 | | 芝3200m | | 良 | | 3.17. 9 | | マイネルキッツ | | 3.5 | | 37.6 | | 504kg | | 0 |
09/03/28 | | 中山 | | 11R | | 日経賞(G2) | | *11 | | 9 | | 14 | | 三浦皇成 | | 58.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.33. 1 | | アルナスライン | | 1.9 | | 36.5 | | 514kg | | 0 |
08/12/28 | | 中山 | | 10R | | 有馬記念(G1) | | *11 | | 12 | | 14 | | 松岡正海 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.32. 8 | | ダイワスカーレット | | 1.3 | | 37.0 | | 516kg | | 0 |
08/11/30 | | 東京 | | 10R | | ジャパン(G1) | | *17 | | 14 | | 18 | | 松岡正海 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.27. 4 | | スクリーンヒーロー | | 1.9 | | 36.2 | | 514kg | | 0 |
08/03/29 | | 中山 | | 11R | | 日経賞(G2) | | *4 | | 7 | | 13 | | 松岡正海 | | 58.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.33. 8 | | マツリダゴッホ | | 1.1 | | 35.8 | | 512kg | | 9,600 |
07/12/23 | | 中山 | | 9R | | 有馬記念(G1) | | *10 | | 12 | | 16 | | 松岡正海 | | 57.0 | | 芝2500m | | 稍 | | 2.35. 6 | | マツリダゴッホ | | 2.0 | | 38.1 | | 510kg | | 0 |
07/11/25 | | 東京 | | 10R | | ジャパン(G1) | | *13 | | 13 | | 18 | | 松岡正海 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.26. 1 | | アドマイヤムーン | | 1.4 | | 35.5 | | 510kg | | 0 |
07/10/28 | | 東京 | | 11R | | 天皇賞秋(G1) | | *5 | | 11 | | 16 | | 五十嵐冬 | | 58.0 | | 芝2000m | | 稍 | | 1.59. 1 | | メイショウサムソン | | 0.7 | | 35.7 | | 504kg | | 13,200 |
07/06/24 | | 阪神 | | 11R | | 宝塚記念(G1) | | *11 | | 10 | | 18 | | 五十嵐冬 | | 58.0 | | 芝2200m | | 稍 | | 2.15. 2 | | アドマイヤムーン | | 2.8 | | 39.4 | | 516kg | | 0 |
07/04/01 | | 阪神 | | 11R | | 大阪杯(G2) | | *8 | | 3 | | 11 | | 五十嵐冬 | | 59.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.02. 2 | | メイショウサムソン | | 0.8 | | 35.3 | | 510kg | | 0 |
06/12/24 | | 中山 | | 9R | | 有馬記念(G1) | | *11 | | 8 | | 14 | | 五十嵐冬 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.33. 2 | | ディープインパクト | | 1.3 | | 35.4 | | 512kg | | 0 |
06/11/26 | | 東京 | | 10R | | ジャパン(G1) | | *4 | | 6 | | 11 | | 五十嵐冬 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.25. 7 | | ディープインパクト | | 0.6 | | 34.9 | | 510kg | | 38,000 |
06/10/29 | | 東京 | | 11R | | 天皇賞秋(G1) | | *4 | | 3 | | 17 | | 五十嵐冬 | | 58.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.59. 1 | | ダイワメジャー | | 0.3 | | 34.9 | | 500kg | | 20,000 |
06/09/24 | | 中山 | | 11R | | オールカ(G2) | | *2 | | 2 | | 15 | | 五十嵐冬 | | 59.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.12. 1 | | バランスオブゲーム | | 0.0 | | 35.0 | | 498kg | | 26,000 |
06/09/03 | | 札幌 | | 9R | | 札幌日経 | | *2 | | 1 | | 11 | | 武幸四郎 | | 62.0 | | 芝2600m | | 良 | | 2.40. 6 | | トウショウナイト | | 0.7 | | 36.2 | | 500kg | | 9,600 |
06/06/25 | | 京都 | | 11R | | 宝塚記念(G1) | | *8 | | 3 | | 13 | | 五十嵐冬 | | 58.0 | | 芝2200m | | 稍 | | 2.14. 8 | | ディープインパクト | | 1.8 | | 37.2 | | 494kg | | 0 |
06/03/25 | | 中山 | | 11R | | 日経賞(G2) | | *8 | | 2 | | 13 | | 五十嵐冬 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.33. 6 | | リンカーン | | 0.6 | | 35.6 | | 510kg | | 0 |
05/12/25 | | 中山 | | 9R | | 有馬記念(G1) | | *4 | | 10 | | 16 | | 五十嵐冬 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.32. 4 | | ハーツクライ | | 0.5 | | 35.8 | | 506kg | | 27,000 |
05/11/27 | | 東京 | | 10R | | ジャパン(G1) | | *14 | | 12 | | 18 | | ボニヤ | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.23. 5 | | アルカセット | | 1.4 | | 36.6 | | 500kg | | 0 |
05/10/09 | | 東京 | | 11R | | 毎日王冠(G2) | | *11 | | 4 | | 17 | | 安藤勝己 | | 57.0 | | 芝1800m | | 稍 | | 1.47. 3 | | サンライズペガサス | | 0.8 | | 34.4 | | 496kg | | 0 |
05/06/26 | | 阪神 | | 11R | | 宝塚記念(G1) | | *12 | | 5 | | 15 | | 千葉津代 | | 58.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.13. 0 | | スイープトウショウ | | 1.5 | | 37.6 | | 482kg | | 0 |
05/03/26 | | 中山 | | 11R | | 日経賞(G2) | | *6 | | 1 | | 13 | | 千葉津代 | | 57.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.33. 9 | | ユキノサンロイヤル | | 0.6 | | 36.5 | | 494kg | | 0 |
04/12/26 | | 中山 | | 9R | | 有馬記念(G1) | | *11 | | 2 | | 15 | | 五十嵐冬 | | 55.0 | | 芝2500m | | 良 | | 2.30. 5 | | ゼンノロブロイ | | 1.0 | | 35.6 | | 498kg | | 0 |
04/11/28 | | 東京 | | 11R | | ジャパン(G1) | | *2 | | 2 | | 16 | | ルメール | | 55.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.24. 7 | | ゼンノロブロイ | | 0.5 | | 35.3 | | 492kg | | 100,000 |
04/10/24 | | 京都 | | 11R | | 菊花賞(G1) | | *4 | | 2 | | 18 | | 五十嵐冬 | | 57.0 | | 芝3000m | | 良 | | 3.06. 0 | | デルタブルース | | 0.3 | | 36.1 | | 486kg | | 17,000 |
04/09/19 | | 中山 | | 11R | | セントラ(G2) | | *1 | | 1 | | 15 | | 五十嵐冬 | | 56.0 | | 芝2200m | | 良 | | 2.10. 1 | | ホオキパウェーブ | | 0.0 | | 35.4 | | 486kg | | 54,000 |
04/05/30 | | 東京 | | 10R | | 東京優駿(G1) | | *8 | | 2 | | 18 | | 五十嵐冬 | | 57.0 | | 芝2400m | | 良 | | 2.24. 5 | | キングカメハメハ | | 1.2 | | 37.1 | | 480kg | | 0 |
04/04/18 | | 中山 | | 11R | | 皐月賞(G1) | | *2 | | 1 | | 18 | | 五十嵐冬 | | 57.0 | | 芝2000m | | 良 | | 1.58. 8 | | ダイワメジャー | | 0.2 | | 33.8 | | 478kg | | 39,000 |
04/03/07 | | 中山 | | 11R | | 弥生賞(G2) | | *1 | | 2 | | 10 | | 五十嵐冬 | | 56.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.00. 5 | | メイショウボーラー | | -0.2 | | 34.6 | | 480kg | | 54,000 |
03/12/27 | | 阪神 | | 11R | | ラジオた(G3) | | *1 | | 4 | | 13 | | 五十嵐冬 | | 55.0 | | 芝2000m | | 良 | | 2.01. 6 | | ミスティックエイジ | | -0.2 | | 34.9 | | 474kg | | 32,000 |
03/11/08 | | 東京 | | 10R | | 百日草特 | | *1 | | 9 | | 11 | | 五十嵐冬 | | 55.0 | | 芝1800m | | 良 | | 1.47. 9 | | ハイアーゲーム | | -0.3 | | 34.3 | | 476kg | | 10,000 |
注意:着順の * は、「中央競馬所属以外での出走」を示します。
|