POG自動集計 おはようございます ゲスト さん [ ログイン ]       [PR] 丹下日出夫のPOG情報サイト「丹下倶楽部」登場 [HOME]

グループ名:PGP(3歳世代,馬主数 12人)
[管理] [成績検索] [先週の結果] [出走予定] [特別登録] [掲示板]

表示項目:[基本項目] [賞金] [勝率] [所有頭数]
表示順序:[順位] [先週順位] [馬主名] [先週獲得] [成績]
順位 (先週) 馬主名 ポイント 比率 先週獲得 成績
1 2 おーすけ 631,200 27.3% +300,000 14-11- 3-17
2 1 キズナファン 433,900 18.7% 0  6- 6- 6-22
3 4 ダイナーマスク 221,500 9.6% +75,550  7- 3- 2-27
4 3 がくじん 166,000 7.2% 0  7- 3- 6-22
5 5 ストロング小林 141,210 6.1% 0  6- 7- 2-37
6 6 たられば丼 137,300 5.9% 0  7- 8- 6-17
7 8 びりー 125,550 5.4% +30,000  9- 8- 2-20
8 7 デュランダル池添 120,900 5.2% 0  7- 6- 5-10
9 9 マッチ 95,280 4.1% 0  6- 2- 3-15
10 10 十具 93,060 4.0% 0  3- 5- 4-22
11 12 大和魂 74,190 3.2% +2,000  6- 6- 7-19
12 11 おっぺけ 74,160 3.2% +1,400  7- 2- 3-18
  全馬主 2,314,250 100.0% +408,950 85-67-49-246